NRW-Klasse 1

Turnierinfos

Turniernummer
C320-600-MM4
Runden
14
Auswerter
Stefan Herkströter
Enddatum
21.05.2023
Berechnet am
23.05.2023 19:32
Anzahl Spieler
172
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Voicu-Jagodzinsky, Carmen 63203-0195 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 2254-113 2268-114 0.472 0 2274 1 30
2 Kulovana, Eva 63203-0332 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 2147-050 0.000 0 0 0 0
3 Runte, Moritz 63203-0208 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5.0 2141-080 2169-081 3.686 2267 2170 8 30
4 Ciolacu, Alessia-Mihaela 63203-0279 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 2200-025 0.000 0 0 0 0
5 Schmücker, Marcus 63203-0327 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5.0 2197-152 2176-153 6.009 2107 2064 9 30
6 Kucharska, Honorata 63203-0333 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 2186-012 0.000 0 0 0 0
7 Leonard, Timo 63203-0246 Schachverein Hemer 1932 e. V. 6.5 2142-086 2181-087 4.890 2424 1986 7 26
8 Ionica, Iulia-Ionela 63203-0257 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 2171-028 0.000 0 0 0 0
9 Jagodzinsky, Andreas 63203-0188 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 2145-146 2131-147 2.577 0 2028 4 30
10 Störing, Marc 63203-0114 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.5 1917-145 1890-146 3.762 1794 1940 8 29
11 Trinh, Fabian Dat 63203-0261 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4.5 1907-046 1916-047 4.204 1936 1888 8 17
13 Zitzewitz, Roland 63203-0174 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 1991-099 1964-100 3.129 0 1762 4 30
14 Naumenko, Valerija 63203-0231 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.5 1773-059 1773-060 1.501 0 1879 4 15
15 Pröschold, Bernd 63203-0198 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 2090-062 2091-063 0.972 0 1549 1 30
16 Poggemann, Alexander 63203-0271 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 1755-045 1757-046 0.957 0 1770 2 13
17 Mai, Artur 63203-0207 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 1815-070 1795-071 0.564 0 1978 2 21
18 Lamek, Dirk 63203-0305 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1820-110 1810-111 0.826 0 1555 1 26
19 Zuleger, Detlev 63203-0172 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 1699-093 1703-094 0.866 0 1749 2 23
20 Jagodzinsky, Lukas 63203-0224 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 1432-037 1428-038 0.052 0 1893 1 9
21 Irgel, Klaus 63203-0201 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1666-123 1664-124 0.562 0 1622 1 23
22 Liebelt, Jannik 64412-0368 Schachclub Porta Westfalica 1950 2.0 2167-082 2135-083 3.472 1994 2170 7 30
24 Adiyaman, Rene 64412-0403 Schachclub Porta Westfalica 1950 4.5 2045-102 2090-103 2.478 2313 2110 6 30
25 Kirnos, Evgeni 64412-0370 Schachclub Porta Westfalica 1950 7.0 2180-052 2195-053 6.261 2256 2024 9 30
26 Friesen, Viktor 64412-0369 Schachclub Porta Westfalica 1950 4.5 2112-090 2108-091 4.703 2089 1981 7 30
27 Roos, Jonas 64412-0257 Schachclub Porta Westfalica 1950 2.0 1914-068 1915-069 1.950 0 1924 4 23
28 Ringe, Christian 64412-0098 Schachclub Porta Westfalica 1950 2.5 1853-065 1838-066 3.117 1784 1895 7 27
29 Schulte, Norbert 64412-0320 Schachclub Porta Westfalica 1950 2.0 1811-071 1793-072 2.764 1724 1934 8 26
30 Peters, Waldemar 64412-0336 Schachclub Porta Westfalica 1950 3.0 1747-056 1764-057 2.378 1828 1827 6 24
31 Sergeev, Valeri 64412-0380 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.5 1781-007 1784-008 1.389 0 1620 2 25
32 Mohme, Rolf 64412-0110 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.0 1754-086 1761-087 0.787 0 1833 2 24
33 Regehr, Juri 64412-0298 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.5 1744-043 1761-044 1.050 0 1722 2 19
34 Hövert, Kai 64412-0328 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.5 1679-041 1684-042 1.412 0 1525 2 11
35 Schrader, Uwe 64412-0039 Schachclub Porta Westfalica 1950 0.0 1707-065 1689-066 0.552 0 1886 2 23
36 Rademacher, Heinrich 64412-0022 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.0 1533-110 1563-111 0.187 0 1784 1 21
37 Haack, Bodo 64412-0389 Schachclub Porta Westfalica 1950 0.5 1541-024 1554-025 0.140 0 1847 1 21
38 Grote, Stefan 64412-0139 Schachclub Porta Westfalica 1950 0.0 1590-058 1580-059 0.281 0 1754 1 21
40 Weidemann, Jakob 65301-1166 Schachklub Münster 32 e. V. 4.0 2095-061 2117-062 3.116 2182 2180 8 24
41 Borrink, Jörn 65301-1063 Schachklub Münster 32 e. V. 2.5 2171-078 2174-079 2.381 0 2101 4 30
42 Schröder, Lennart 65301-1105 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 2017-090 2034-091 3.879 2076 2031 8 22
43 Bösel, Alexander 65301-1301 Schachklub Münster 32 e. V. 3.0 2066-091 2026-092 4.965 1890 2022 9 30
44 Virnyi, Julius 65301-0652 Schachklub Münster 32 e. V. 5.0 2064-091 2076-092 4.456 2133 1954 7 30
45 Quante, Lennart 65301-1072 Schachklub Münster 32 e. V. 4.5 2121-071 2129-072 4.159 2173 1964 6 30
46 Kamp, Adrian 65301-1098 Schachklub Münster 32 e. V. 2.5 2007-097 2031-098 1.779 0 1940 3 21
47 Junk, Phillip 65301-1340 Schachklub Münster 32 e. V. 7.5 2107-074 2110-075 7.333 2130 1820 9 30
48 Kamp, Aaron 65301-1073 Schachklub Münster 32 e. V. 5.0 1925-080 1967-081 3.743 2150 1815 6 18
49 Kubo, Thomas 65301-1076 Schachklub Münster 32 e. V. 5.5 1989-117 2008-118 4.623 2184 1759 6 30
50 Hartmann, Steffen 65301-0641 Schachklub Münster 32 e. V. 1.0 1917-052 1906-053 1.407 0 1745 2 29
51 Vogenauer, Nikolas 65301-1170 Schachklub Münster 32 e. V. 0.5 1920-039 1913-040 0.754 0 1726 1 29
52 Meyer, Emil 65301-1302 Schachklub Münster 32 e. V. 0.0 1898-017 1878-018 0.465 0 1923 1 18
53 Gulatz, Maurice 64421-0099 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 2162-130 2197-131 3.362 2350 2176 7 30
54 Braun, Peter 64421-0105 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 2078-065 2041-066 3.778 1896 2099 8 30
55 Ott, Mathias 64421-0041 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 1964-138 1973-139 2.596 2014 2014 6 30
56 Knollmann, Benjamin 64421-0065 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.5 1849-120 1831-121 2.273 1750 2026 8 27
57 Dilger, Tim 64421-0097 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 1846-077 1857-078 2.538 1896 1950 7 27
58 Meyer zu Knolle, Marius 64421-0140 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 2.0 1739-027 1724-028 2.620 1674 1906 9 24
59 Ott, Helmut 64421-0046 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.5 1776-103 1800-104 2.546 1883 1883 7 25
60 Taubert, Tobias 64421-0068 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.5 1753-074 1770-075 3.795 1828 1806 9 24
61 Bohm, Ralf 64421-0035 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.0 1751-048 1752-049 0.975 0 1760 2 24
62 Brüggemann, Jan Lucas 64421-0111 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.5 1652-067 1668-068 1.025 0 1643 2 22
63 Hahn, Andreas 64421-0151 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 1538-058 1533-059 0.147 0 1950 2 21
64 Reitmeier, Werner 64421-0152 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 1537-074 1535-075 0.055 0 1989 1 21
65 Schröder, Kai 64421-0160 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.5 1272-007 1281-008 0.283 0 1434 1 18
66 Stüwe, Dieter 64421-0007 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.5 1584-143 1586-144 0.447 0 1622 1 21
67 Mikeladze, Berdia 65327-1067 Schach Nienberge 2003 e. V. 5.5 2324-006 2300-007 6.688 2212 2128 9 30
68 Remmeke, Hans 65327-1002 Schach Nienberge 2003 e. V. 3.5 2098-069 2128-070 2.192 2302 2142 5 30
69 Gottkehaskamp, Stefan 65327-1001 Schach Nienberge 2003 e. V. 2.5 2012-076 2005-077 2.800 1974 2037 6 30
71 Ringwelski, Marius 65327-1052 Schach Nienberge 2003 e. V. 4.0 1968-159 1962-160 4.280 1940 1942 8 30
73 Gottkehaskamp, Philipp 65327-1038 Schach Nienberge 2003 e. V. 5.0 2068-060 2065-061 5.138 2050 1879 7 30
74 Emiroglu, Murat 65327-1072 Schach Nienberge 2003 e. V. 4.0 2101-066 2119-067 3.222 0 1848 4 30
75 Haas, Kai 65327-1050 Schach Nienberge 2003 e. V. 5.5 1910-079 1928-080 4.710 1993 1837 8 28
76 Wetterau, Georg 65327-1063 Schach Nienberge 2003 e. V. 1.5 1784-062 1770-063 1.997 0 1787 4 25
77 Van de Vyle, Jan 65327-0018 Schach Nienberge 2003 e. V. 0.5 1768-071 1758-072 0.809 0 1521 1 25
78 Althoff, Franz 65327-1078 Schach Nienberge 2003 e. V. 1.5 1990-115 1994-116 1.320 0 1864 2 30
79 Bruns, Stefan 65327-1082 Schach Nienberge 2003 e. V. 0.5 1434-002 1418-003 0.717 0 1272 1 10
80 Rieke, Theo 65129-0231 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.5 1975-184 1960-185 2.203 1889 2153 8 30
81 Arning, Marcus 65129-0209 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.5 1943-044 1964-045 2.549 2038 2083 8 29
82 Yust, Evgeniy 65129-0134 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.5 1928-030 1916-031 0.978 0 1936 2 29
83 Haselhorst, Helmut 65129-0185 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 2.0 1922-424 1893-425 3.374 1785 2017 9 29
84 Janning, Rainer 65129-0021 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.5 1842-067 1853-068 3.004 1889 1975 9 27
85 Raue, Thorsten 65129-0036 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.5 1783-034 1775-035 0.781 0 1967 3 25
86 Raus, Michael 65129-0037 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 2.5 1759-076 1763-077 2.338 1780 1895 7 25
87 Freitag, Michael 65129-0065 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.0 1716-069 1718-070 0.918 0 1872 3 24
88 Stöckmann, Helmut 65129-0292 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 2.5 1889-157 1899-158 2.098 0 1867 4 28
89 Thomas, Wolfgang 65129-0249 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 3.5 1726-058 1751-059 2.569 1859 1792 6 24
90 Schmitz, Carolin 65129-0133 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1644-079 1638-080 0.175 0 1908 1 22
91 Plotz, Noah 65129-0266 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.5 1639-006 1642-007 0.423 0 1865 2 17
92 Dehler, Markus 65129-0099 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.5 1622-079 1602-080 1.096 0 1581 2 22
93 Raus, Christina 65129-0059 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1485-070 1479-071 0.148 0 1781 1 20
94 Radisic, Sascha 65129-0034 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.5 1555-085 1567-086 0.174 0 1820 1 21
95 Krüler, Andreas 65129-0056 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1492-048 1482-049 0.254 0 1679 1 20
96 Olschimke, Adrian 65129-0111 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1252-034 1250-035 0.038 0 1753 1 13
97 Bahceci, Caner 65129-0291 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.5 1710-006 1715-007 0.408 0 1945 2 12
98 Mellinger, Thomas 65129-0294 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.0 1622-056 1622-057 0.991 0 1625 2 22
100 Winkler, Yonathan 64126-1035 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3.0 2030-058 2039-059 2.663 2068 2123 7 22
101 Köhler, Justus 64126-1096 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.0 1949-022 1991-023 2.217 2230 1990 5 29
102 Schnitker, Rainer 64126-0129 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 2.5 1994-055 1973-056 3.428 1877 1941 6 30
103 Nagel, Jens 64126-0267 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3.5 1981-093 1964-094 4.319 1901 1952 8 30
105 Cordes, Jule 64126-1084 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 1759-044 1805-045 0.584 0 2020 3 13
106 Augustin, Dirk 64126-1082 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 1900-070 1868-071 2.841 1710 1922 6 28
107 Windmann, Stefan 64126-0157 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 1916-056 1909-057 1.769 0 1849 3 28
109 Mohamed Yousef, Abdalla 64126-0228 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 0.0 1737-033 0.000 0 0 0 0
110 Grüttemeier, Uwe 64126-0038 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 1966-132 1970-133 1.323 0 1845 2 30
112 Wienstrath, Klaus 64126-1119 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 1701-043 1725-044 0.765 0 1788 2 23
113 Borgstädt, Leif Jona 64126-1057 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 0.0 1637-041 1608-042 0.509 0 1828 2 12
114 Borghini, Antoine 64126-1058 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 1631-039 1695-040 0.539 0 1829 2 10
116 Lin-Jimenez, Daniel 64126-1097 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 0.5 1558-013 1551-014 0.610 0 1702 2 11
117 Klosterkamp, Jens-Joris 64126-0191 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 0.5 1642-098 1650-099 0.268 0 1958 2 22
119 Ebert, Karsten 64126-0159 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.0 1781-113 1788-114 0.764 0 1578 1 25
120 Haskenhoff, Jan 64130-0035 Schachklub Werther 1949 e. V. 3.0 2229-074 2196-075 4.519 2061 2117 7 30
121 Freiberger, Jonas 64130-0032 Schachklub Werther 1949 e. V. 6.0 2162-123 2183-124 5.010 2266 2068 8 30
122 Suchland, Marko 64130-0047 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.5 2164-069 2144-070 3.395 2024 2026 5 30
124 Henkemeier, Markus 64130-0036 Schachklub Werther 1949 e. V. 3.0 1968-159 1960-160 3.347 1923 1924 6 30
125 Kraetzer, Rüdiger 64130-0042 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.5 1908-105 1913-106 2.314 1940 1933 5 28
126 Ortpaul, Mario 64130-0017 Schachklub Werther 1949 e. V. 5.0 1870-069 1879-070 4.585 1907 1862 9 27
127 Hufendiek, Ekkehard 64130-0039 Schachklub Werther 1949 e. V. 6.5 1923-158 1952-159 5.100 2052 1873 9 29
128 Neumann, Marius 64130-0016 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1876-086 0.000 0 0 0 0
129 Henkemeier, Michael 64130-0037 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1843-203 1830-204 0.481 0 2046 2 27
130 Prochnow, Malte 64130-0018 Schachklub Werther 1949 e. V. 1.5 1884-079 1905-080 0.842 0 1940 2 23
131 Mindak, Kacper 64130-0013 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1671-027 1679-028 0.386 0 1753 1 11
132 Mujanovic, Mesud 64130-0014 Schachklub Werther 1949 e. V. 1.0 1754-073 1765-074 0.719 0 1590 1 19
133 Geisler, Reinhard 64130-0033 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1587-393 1586-394 0.536 0 1781 2 21
134 Schramm, Joshua 64130-0043 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1549-027 1548-028 0.028 0 2090 1 16
135 Linnenbrügger, Felix 64130-0025 Schachklub Werther 1949 e. V. 1.0 1374-007 1482-008 0.055 0 1825 1 6
136 Maybaum, Heinrich 64130-0027 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1155-001 1194-002 0.204 0 1389 1 5
138 Nordsieck, Thomas 64406-0272 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.0 2274-071 2260-072 0.528 0 2254 1 30
139 Loemker, Michael 64406-0106 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 2.5 2087-137 2101-138 1.867 2183 2183 5 30
140 Quelle, Helmut 64406-0062 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 2.5 2033-174 2036-175 2.381 2047 2157 7 30
142 Hanisch, Bernd 64406-0030 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.5 1990-106 1958-107 2.993 1813 2043 7 30
143 Hiller, Stefan 64406-1015 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 3.0 1859-060 1896-061 1.516 2087 2014 5 27
144 Klemme, Thomas 64406-0039 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 3.5 1842-174 1851-175 3.104 1877 1962 9 27
146 Schütte, Marco 64406-0123 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1988-089 1998-090 0.609 0 1910 1 30
147 Schalt, Guideon 64406-1098 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1893-088 1882-089 1.403 0 1678 2 28
148 Fritz, Axel 64406-0219 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.5 1906-153 1911-154 1.301 0 1795 2 28
149 Henningsmeyer, Oliver 64406-0289 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1767-045 1768-046 0.968 0 1780 2 25
150 Nußbaumer, Bernhard 64406-0055 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.0 1784-095 1743-096 1.376 0 1636 2 25
152 Jackl, Christian 64406-1056 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.5 1680-074 1687-075 0.283 0 1842 1 23
153 Fuß, Jan 64406-1016 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.0 1683-092 1664-093 0.573 0 1631 1 23
154 Haas, Ralf 64406-1106 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.5 1601-058 1603-059 0.427 0 1835 2 22
155 Vogt, Hamid 64406-1040 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.5 1611-053 1691-054 0.404 0 1863 2 9
156 Cakar, Feyhat 64406-1111 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.5 1622-015 1627-016 0.357 0 1726 1 22
157 Vogt, Milad 64406-1039 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1578-036 1608-037 0.316 0 1878 2 16
159 Scheider, Julian 63207-1012 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 4.0 2320-090 2300-091 4.946 2214 2162 7 30
160 Eckardt, Joshua 63207-1091 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 4.5 2236-117 2228-118 4.852 2196 2090 7 30
161 Messarius, Jürgen 63207-0220 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 5.0 2114-118 2129-119 4.294 2198 2027 7 30
162 Kind, Bertram 63207-1082 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 5.5 2092-118 2117-119 4.354 2232 2002 7 30
163 Klauke, Stefan 63207-0238 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 3.5 2076-100 2051-101 4.636 1944 1945 7 30
164 Runtemund, René 63207-1032 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 2.0 2016-114 2017-115 1.962 0 1898 3 30
165 Franz, Christian 63207-0267 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 5.0 2002-076 2010-077 4.630 2046 1879 7 30
166 Glatzel, Jonas 63207-1040 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 4.5 2013-067 2043-068 3.348 2279 1880 5 26
167 Schwanbeck, Christoph 63207-0292 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 1.0 2004-074 1994-075 1.417 0 1842 2 30
168 Marchenko, Dimitrij 63207-1094 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 1.0 1861-029 1844-030 1.498 0 1670 2 22
169 Lück, Kai 63207-0165 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 2.0 1967-117 1931-118 3.558 1717 1794 5 30
170 Meinecke, Gerd 63207-0011 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 3.0 1975-089 1952-090 4.016 1773 1697 5 30
171 Armoneit, Thomas 63207-0234 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 1.0 1965-049 1951-050 1.555 0 1702 2 30
172 Schulte-Bräucker, Horst 63207-1099 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 0.5 1847-135 1818-136 1.560 0 1620 2 27

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.