Bezirksliga Mitte

Turnierinfos

Turniernummer
C316-H20-BLM
Runden
7
Auswerter
Uwe Römhild
Enddatum
23.04.2023
Berechnet am
10.06.2023 13:31
Anzahl Spieler
111
Gew. Partien
224

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Fischer, Kay H2103-0172 SV Medizin Erfurt 2.5 1848-074 1842-075 2.748 1817 1878 6 27
2 Rost, Detlef H2103-0119 SV Medizin Erfurt 2.5 1820-050 1797-051 3.416 1700 1765 6 26
3 Zeuner, Ulrich H2103-0054 SV Medizin Erfurt 3.5 1940-084 1919-085 4.404 1777 1733 6 29
4 Fischer, Dennis H2103-0202 SV Medizin Erfurt 2.0 1826-057 1847-058 1.275 0 1721 2 26
5 Mantu, Eugen H2103-0235 SV Medizin Erfurt 0.5 1697-023 1686-024 0.853 0 1749 2 23
6 Neudeck, Hans-Peter H2103-0207 SV Medizin Erfurt 5.0 1691-035 1697-036 4.791 1717 1533 7 23
7 Ulrich, Helena Irene H2103-0237 SV Medizin Erfurt 1.5 1574-073 1563-074 1.691 0 1526 3 11
8 Makarow, Alexander H2103-0212 SV Medizin Erfurt 1.5 1595-054 1566-055 2.395 0 1519 4 21
9 Tangermann, Wilfried H2103-0064 SV Medizin Erfurt 3.5 1582-049 1569-050 3.924 1498 1332 5 21
10 Kirschbaum, Gunnar H2103-0059 SV Medizin Erfurt 0.5 2010-159 2006-160 0.642 0 1907 1 30
11 Stumm, Rainer H2103-0081 SV Medizin Erfurt 5.0 1596-039 1629-040 3.901 1780 1451 6 21
12 Krajinski, Lutz H2103-0026 SV Medizin Erfurt 0.0 1547-160 1527-161 0.539 0 1519 1 21
13 Girwert, Jochen H2103-0209 SV Medizin Erfurt 0.0 1592-039 0.000 0 0 0 0
14 Zugehör, Frank H2104-0133 SV Empor Erfurt 2.0 1866-039 1855-040 2.433 0 1785 4 27
15 Schmuck, Helmut H2104-1081 SV Empor Erfurt 3.0 1901-088 1871-089 4.314 1751 1805 7 28
16 Wahlicht, Mike H2104-0043 SV Empor Erfurt 3.5 1766-063 1764-064 3.574 1758 1758 7 25
17 Renner, Wolfgang H2104-0027 SV Empor Erfurt 3.0 1690-074 1684-075 3.212 1663 1721 7 23
18 Kompe, Jörg H2104-0014 SV Empor Erfurt 4.5 1608-114 1624-115 3.921 1678 1556 7 22
20 Ulrich, Thomas H2104-0189 SV Empor Erfurt 2.5 1558-052 1541-053 3.073 1488 1549 6 21
21 Mattner, Uwe H2104-0019 SV Empor Erfurt 3.0 1549-071 1538-072 3.400 1481 1509 7 21
22 Trautmann, Johannes H2104-0052 SV Empor Erfurt 1.0 1783-116 1786-117 0.905 0 1412 1 25
23 Bergmann, Harald H2104-1028 SV Empor Erfurt 1.0 1552-036 1555-037 0.927 0 1141 1 21
24 Günther, Oliver H2104-1202 SV Empor Erfurt 1.0 1727-070 1727-071 0.992 0 1043 1 24
25 Troyke, Doreen H2105-0118 Erfurter Schachklub 4.0 1919-146 1917-147 4.102 1905 1772 6 29
27 Eger, Axel H2105-1114 Erfurter Schachklub 0.0 1865-041 1849-042 0.577 0 1810 1 27
29 Pflugradt, Natalie H2105-1100 Erfurter Schachklub 0.0 1623-067 0.000 0 0 0 0
32 Held, Martin H2105-1015 Erfurter Schachklub 0.0 1837-057 1813-058 0.817 0 1581 1 26
33 Möller, Frank H2105-0147 Erfurter Schachklub 2.5 1634-044 1670-045 1.382 0 1677 3 22
35 Stelzner, Wolfgang H2105-0049 Erfurter Schachklub 0.5 1552-035 1559-036 0.312 0 1691 1 21
36 Kaße, Fabian H2105-1083 Erfurter Schachklub 0.5 1430-028 1371-029 1.530 1196 1584 5 9
37 Bach, Jonas Leopold H2105-1086 Erfurter Schachklub 2.5 1294-011 1325-012 2.070 1371 1474 6 5
38 Lein, Andreas H2105-1112 Erfurter Schachklub 1.5 1510-001 1500-002 1.609 0 1597 4 5
39 Steinacker, Ronald H2105-1116 Erfurter Schachklub 2.5 1620-027 1604-028 3.037 1535 1538 5 22
40 Hendrich, Leonard H2105-1103 Erfurter Schachklub 0.0 744-003 744-004 0.002 0 1549 1 45
41 Posern, Christoph H2105-1109 Erfurter Schachklub 0.5 1162-030 1199-031 0.177 0 1548 2 5
42 Franke, Moritz H2105-1110 Erfurter Schachklub 0.0 1141-007 1123-008 0.242 0 1482 2 9
43 Tobal, Elias H21B0-1077 Schachclub Turm Erfurt 4.5 1951-007 1953-008 4.430 1959 1852 7 29
44 Schade, Holger H21B0-0103 Schachclub Turm Erfurt 3.0 1788-022 1774-023 3.577 1724 1778 7 25
45 Müller, Winfried H21B0-0042 Schachclub Turm Erfurt 1.0 1595-027 1597-028 0.948 0 1613 2 21
46 Grüner, Nico H21B0-0075 Schachclub Turm Erfurt 3.0 1581-038 1594-039 2.567 1636 1637 6 21
47 Waldhelm, Bernward H21B0-1025 Schachclub Turm Erfurt 0.0 1633-022 1584-023 1.603 0 1707 4 22
48 Stöcklein, Paul H21B0-1060 Schachclub Turm Erfurt 3.5 1571-011 1590-012 2.967 1654 1583 6 16
49 Strohner, Maximilian H21B0-1066 Schachclub Turm Erfurt 3.0 1582-030 1591-031 2.720 1626 1548 5 21
50 Heublein, Detlef H21B0-0085 Schachclub Turm Erfurt 0.0 1479-029 1479-030 0.003 0 2249 1 20
52 Liebegut, Ulf H21B0-1021 Schachclub Turm Erfurt 0.5 1503-025 1484-026 1.034 0 1480 2 20
54 Wolfram, Karl Friedrich H21B0-1057 Schachclub Turm Erfurt 0.0 1195-012 1183-013 0.138 0 1503 1 8
55 Pinkau, Eric H21B0-1064 Schachclub Turm Erfurt 2.5 1412-007 1411-008 2.529 1408 1479 6 14
56 Einax, Claus-Dieter H2219-0145 TSG Apolda 3.0 1810-056 1806-057 3.176 1790 1841 7 26
57 Schmid, Walter H2219-1097 TSG Apolda 1.5 1696-021 1718-022 0.827 0 1762 2 23
58 Siegl, Detlef H2219-0025 TSG Apolda 3.5 1733-169 1726-170 3.769 1701 1698 7 24
59 Krug, Klaus-Peter H2219-0038 TSG Apolda 1.0 1786-093 1788-094 0.917 0 1815 2 25
60 Schroeter, Matthias H2219-0110 TSG Apolda 3.0 1694-028 1731-029 1.748 0 1745 4 23
61 Stolz, Markus H2219-1054 TSG Apolda 3.5 1581-037 1610-038 2.954 1647 1586 6 9
62 Bodling, Florian H2219-1024 TSG Apolda 5.0 1744-072 1759-073 4.497 1809 1634 7 19
63 Talke, Gerd H2219-0051 TSG Apolda 0.5 1540-091 1537-092 0.595 0 1472 1 21
64 Kroh, Christian H2219-1041 TSG Apolda 3.0 1630-077 1678-078 2.219 0 1399 3 10
65 Steiger, Jürgen H2219-0027 TSG Apolda 0.5 1907-064 1911-065 0.358 0 2010 1 28
66 Talke, Erich H2219-0029 TSG Apolda 1.0 1213-105 1206-106 1.187 0 1487 4 18
67 Schröter, Peter H2219-0034 TSG Apolda 0.5 1267-105 1277-106 0.238 0 1601 2 18
69 Gerlach, Dieter H2219-0073 TSG Apolda 0.5 1660-045 1618-046 1.852 0 1576 3 23
71 Grube, Vincent H2219-1089 TSG Apolda 0.0 1159-018 1131-019 0.317 0 1294 1 8
72 Schröter, Maik H2409-1018 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.0 1889-077 1883-078 2.233 0 1845 4 28
73 Creß, Bastian H2409-1054 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.5 1909-066 1938-067 3.670 2023 1826 6 17
74 Schmidt, Pauline H2409-1062 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.0 1757-070 1762-071 1.899 0 1655 3 13
75 Schmidt, Jörg H2409-1019 SG Blau-Weiß Stadtilm 4.0 1511-026 1547-027 2.795 1655 1601 7 20
76 Langer, Paul Georg H2409-1087 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 1809-054 1770-055 4.072 1671 1672 6 16
77 Wecker, Jonas H2409-1009 SG Blau-Weiß Stadtilm 2.5 1799-092 1787-093 2.859 0 1607 4 20
78 Prasser, Oskar H2409-1083 SG Blau-Weiß Stadtilm 3.0 1466-025 1565-026 1.386 1708 1740 6 7
79 Werner, Justus H2409-1016 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 1937-066 0.000 0 0 0 0
80 Langer, Eric Jonathan H2409-1088 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 1211-032 1180-033 0.466 0 1550 4 8
81 Eckoldt, Matthias H2409-0056 SG Blau-Weiß Stadtilm 1.0 1458-024 1452-025 1.159 0 1543 3 20
82 Richter, Amélie Elsa H2409-1110 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 1123-022 1099-023 0.362 0 1502 3 9
83 Kirsch, Valentin H2409-1099 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 904-025 895-026 0.229 0 1246 2 19
84 Schäfer, Lukas H2409-1103 SG Blau-Weiß Stadtilm 0.0 1043-028 1041-029 0.035 0 1726 3 11
85 Hofmann, Philipp H2409-0006 SG Blau-Weiß Stadtilm 1.0 1422-037 1442-038 0.489 0 1430 1 19
86 Siebarth, Kirsten H2409-0009 SG Blau-Weiß Stadtilm 1.5 1519-028 1538-029 0.974 0 1528 2 20
88 Müller, Franz H24A8-0030 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 3.5 1879-055 1876-056 3.640 1864 1864 7 27
89 Brandt, Frank H24A8-0025 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 3.5 1565-059 1623-060 1.462 1804 1804 7 21
90 Tietze, Heiko H24A8-0052 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 0.5 1687-011 1622-012 2.764 1265 1647 5 23
91 Schneider, Uwe H24A8-0011 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 4.0 1581-040 1615-041 2.857 1738 1601 6 21
92 Schulz, Martin H24A8-0009 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 3.5 1515-045 1532-046 2.935 1588 1586 7 20
93 Wagner, Toni H24A8-0032 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 1.5 1472-051 1466-052 1.691 0 1528 4 20
94 Jarosz, Gerhard H24A8-0045 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 4.0 1594-042 1600-043 3.799 1635 1518 6 21
95 Triebel, Maren H24A8-0040 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 1.0 1280-031 1271-032 1.229 0 1342 3 18
96 Fischer, Hans-Bertram H24A8-0050 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 7.5 1857-001 0.000 1908 1532 9 0
97 Jahn, Erik Lucas H24A8-0053 SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 0.0 0.000 0 1439 2 0
98 Günther, Arthur H2518-1066 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 1718-081 1780-082 1.598 1896 1896 6 12
99 Käckell, Oskar H2518-1069 SSV Vimaria 91 Weimar 1.5 1658-040 1630-041 2.174 1560 1763 6 13
100 Hunder, Frank H2518-1151 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 1573-032 1596-033 1.709 1679 1741 6 21
101 Stockmann, Aiko H2518-1080 SSV Vimaria 91 Weimar 1.5 1400-010 1413-011 1.091 1469 1667 6 19
102 Mysliwiec, Anett H2518-1133 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 1540-054 1529-055 0.293 0 1694 1 21
103 Stadelmann, Constantin H2518-1088 SSV Vimaria 91 Weimar 2.0 1417-058 1439-059 1.669 1466 1615 6 6
104 Gulich, Wolfgang H2518-0045 SSV Vimaria 91 Weimar 0.5 1626-065 1618-066 0.747 0 1717 2 22
105 Kölpin, Arvid H2518-1099 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 1758-027 1821-028 3.574 2249 1572 5 13
106 Schmidt, Stephan H2518-0029 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 1624-061 1610-062 2.957 1545 1549 5 22
108 Bock, Leonas H2518-1089 SSV Vimaria 91 Weimar 0.5 1315-056 1333-057 0.366 0 1412 1 5
109 Volland, Ralf H2518-0057 SSV Vimaria 91 Weimar 4.0 1541-101 1581-102 2.759 0 1383 4 21
110 Roth, Andreas Christian H2518-1117 SSV Vimaria 91 Weimar 0.5 1275-023 1283-024 0.441 0 1317 1 5

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.