Oberpfalzliga 2022/13
Turnierinfos
- Turniernummer
- C316-260-B13
- Runden
- 9
- Auswerter
- Manfred Fischer
- Enddatum
- 23.04.2023
- Berechnet am
- 07.05.2023 16:47
- Anzahl Spieler
- 150
- Gew. Partien
- 354
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurdzan, Tomas ♖ | 26033-0192 | SC Bad Kötzting e.V. | 2.0 | 2250-018 | 2247-019 | 2.133 | 0 | 2072 | 3 | 30 |
| 2 | Mühlbauer, Andreas ♖ | 26033-0063 | SC Bad Kötzting e.V. | 5.0 | 2087-073 | 2092-074 | 4.744 | 2110 | 2070 | 9 | 30 |
| 3 | Mühlbauer, Gerhard ♖ | 26033-0122 | SC Bad Kötzting e.V. | 4.0 | 2031-066 | 2020-067 | 4.515 | 1973 | 1919 | 7 | 30 |
| 4 | Weingut, Roland ♖ | 26033-0143 | SC Bad Kötzting e.V. | 2.5 | 1964-046 | 1922-047 | 4.440 | 1727 | 1835 | 7 | 30 |
| 5 | Mühlbauer, Wolfgang ♖ | 26033-0131 | SC Bad Kötzting e.V. | 3.5 | 1807-063 | 1797-064 | 3.917 | 1766 | 1812 | 8 | 26 |
| 6 | Ziemann, Ulrich ♖ | 26033-0168 | SC Bad Kötzting e.V. | 6.0 | 2035-036 | 2013-037 | 6.985 | 1914 | 1759 | 9 | 27 |
| 7 | Graf, Eduard ♖ | 26033-0079 | SC Bad Kötzting e.V. | 5.5 | 1884-057 | 1885-058 | 5.433 | 1892 | 1682 | 8 | 28 |
| 8 | Novacek, Karel ♖ | 26033-0108 | SC Bad Kötzting e.V. | 3.0 | 1930-038 | 1930-039 | 3.009 | 0 | 1609 | 4 | 29 |
| 9 | Mühlbauer, Wolfgang ♖ | 26033-0017 | SC Bad Kötzting e.V. | 6.0 | 1842-075 | 1875-076 | 4.584 | 2075 | 1718 | 7 | 27 |
| 10 | Kern, Ludwig ♖ | 26033-0010 | SC Bad Kötzting e.V. | 1.5 | 1831-067 | 1837-068 | 1.294 | 0 | 1717 | 2 | 26 |
| 11 | Mühlbauer, Hans-Rainer ♖ | 26033-0020 | SC Bad Kötzting e.V. | 1.5 | 1813-076 | 1805-077 | 1.789 | 0 | 1747 | 3 | 26 |
| 12 | Gogeissl, Christian ♖ | 26033-0051 | SC Bad Kötzting e.V. | 0.0 | 1799-057 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kufner, Josef ♖ | 26033-0013 | SC Bad Kötzting e.V. | 0.5 | 1610-069 | 1606-070 | 0.617 | 0 | 1526 | 1 | 22 |
| 14 | Kirschbauer, Patrick ♖ | 26033-0203 | SC Bad Kötzting e.V. | 0.0 | 1289-001 | 1275-002 | 0.343 | 0 | 1584 | 2 | 18 |
| 15 | Pokrupa, Marek ♖ | 26063-1039 | ASV Burglengenfeld SAbt | 7.0 | 2123-068 | 2151-069 | 5.659 | 2260 | 2027 | 9 | 30 |
| 16 | Koller, Reinhard ♖ | 26063-0001 | ASV Burglengenfeld SAbt | 4.0 | 2086-084 | 2086-085 | 4.018 | 2084 | 2028 | 7 | 30 |
| 17 | Bösl, Sebastian ♖ | 26063-0017 | ASV Burglengenfeld SAbt | 5.0 | 1941-038 | 1947-039 | 4.707 | 1965 | 1924 | 9 | 29 |
| 18 | Kestler, Martin ♖ | 26063-1067 | ASV Burglengenfeld SAbt | 6.0 | 1891-019 | 1907-020 | 5.243 | 1955 | 1831 | 9 | 28 |
| 19 | Kugelmann, Joachim ♖ | 26063-1062 | ASV Burglengenfeld SAbt | 7.5 | 1885-099 | 1930-100 | 5.403 | 2106 | 1804 | 9 | 28 |
| 20 | Appelhans, Severin ♖ | 26063-1049 | ASV Burglengenfeld SAbt | 1.0 | 1852-061 | 1837-062 | 1.534 | 0 | 1637 | 2 | 27 |
| 21 | Kalley, Felix ♖ | 26063-1050 | ASV Burglengenfeld SAbt | 3.0 | 1850-059 | 1801-060 | 5.224 | 1635 | 1796 | 9 | 27 |
| 22 | Bussemer, Karsten ♖ | 26063-1063 | ASV Burglengenfeld SAbt | 5.5 | 1846-052 | 1823-053 | 6.516 | 1750 | 1662 | 9 | 27 |
| 23 | Forster, Stefan ♖ | 26063-1016 | ASV Burglengenfeld SAbt | 1.5 | 1712-040 | 1703-041 | 1.797 | 0 | 1345 | 2 | 24 |
| 24 | Kraus, Markus ♖ | 26063-1066 | ASV Burglengenfeld SAbt | 2.0 | 1690-043 | 1670-044 | 2.687 | 0 | 1556 | 4 | 23 |
| 25 | Karner, Carl-Philipp ♖ | 26063-1007 | ASV Burglengenfeld SAbt | 1.0 | 1556-036 | 1580-037 | 0.332 | 0 | 1679 | 1 | 21 |
| 26 | Lex, Bernhard ♖ | 26063-1046 | ASV Burglengenfeld SAbt | 1.0 | 1419-003 | 1528-004 | 0.050 | 0 | 1885 | 1 | 6 |
| 27 | Tassell, Pierre ♖ | 26048-0171 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.0 | 1974-086 | 1965-087 | 1.379 | 0 | 2004 | 3 | 30 |
| 28 | Born, Reiner ♖ | 26048-0123 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 0.5 | 1979-095 | 1977-096 | 0.595 | 0 | 2139 | 2 | 30 |
| 29 | Paskuy, Werner ♖ | 26048-0047 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 0.0 | 1971-049 | 1938-050 | 1.353 | 0 | 2007 | 3 | 30 |
| 30 | Steinhauer, Artur ♖ | 26048-1270 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 2.5 | 2019-036 | 2024-037 | 2.338 | 2046 | 2049 | 5 | 22 |
| 31 | Aumüller, Naum ♖ | 26048-1290 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 4.0 | 1944-063 | 1995-064 | 2.462 | 2191 | 1949 | 5 | 19 |
| 32 | Brüll, Martin ♖ | 26048-1114 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.0 | 1848-052 | 1860-053 | 0.590 | 0 | 1784 | 1 | 27 |
| 33 | Ott, Ian ♖ | 26048-1218 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 3.5 | 1822-078 | 1834-079 | 2.986 | 1875 | 1935 | 8 | 26 |
| 34 | Oberhofer, Peter ♖ | 26048-0121 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 0.0 | 1812-135 | 1788-136 | 0.843 | 0 | 1871 | 2 | 26 |
| 35 | Rösl, Martin ♖ | 26048-1168 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 4.0 | 1811-035 | 1847-036 | 2.756 | 1946 | 1892 | 7 | 21 |
| 36 | Oberhofer, Marie ♖ | 26048-1028 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.5 | 1778-111 | 1731-112 | 3.199 | 1586 | 1898 | 9 | 20 |
| 37 | Wetzler, Sophia ♖ | 26048-1220 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.0 | 1814-051 | 1812-052 | 1.059 | 0 | 1790 | 2 | 21 |
| 38 | Jobst, Thomas ♖ | 26048-1247 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.5 | 1720-010 | 1746-011 | 0.654 | 0 | 1847 | 2 | 24 |
| 39 | Pavlov, Liliane ♖ | 26048-1265 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.0 | 1753-071 | 1749-072 | 1.079 | 0 | 1855 | 3 | 14 |
| 40 | Franke, Maximilian ♖ | 26048-1303 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 4.0 | 1808-057 | 1818-058 | 3.608 | 1868 | 1700 | 6 | 26 |
| 41 | Bunzel-Lingens, Oskar ♖ | 26048-1320 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 0.0 | 1686-005 | 1645-006 | 1.331 | 0 | 1728 | 3 | 23 |
| 42 | Bhavsar, Dipen Kaushikbhai ♖ | 26048-1328 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.0 | 1726-002 | 1749-003 | 0.682 | 0 | 1592 | 1 | 10 |
| 43 | Wittmann, Jannik ♖ | 26048-1173 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.0 | 1619-040 | 1654-041 | 0.211 | 0 | 1846 | 1 | 17 |
| 44 | Miethaner, Ulrich ♖ | 26048-0134 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 2.0 | 1697-073 | 1709-074 | 1.599 | 0 | 1667 | 3 | 23 |
| 45 | Peutler, Hans ♖ | 26048-0124 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 0.0 | 1676-114 | 1660-115 | 0.490 | 0 | 1683 | 1 | 23 |
| 46 | Neugirg, Mika ♖ | 26048-1330 | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1.5 | 1885-010 | 1843-011 | 2.599 | 0 | 1551 | 3 | 18 |
| 47 | Dvornic, Mladen ♖ | 26003-0250 | Schachklub Weiden 1907 | 4.5 | 2291-014 | 2293-015 | 4.429 | 2303 | 2078 | 6 | 30 |
| 49 | Nöckler, Alexander ♖ | 26003-0217 | Schachklub Weiden 1907 | 3.0 | 1831-181 | 1844-182 | 2.463 | 1885 | 1979 | 8 | 26 |
| 50 | Hlavac, Rudolf ♖ | 26003-0109 | Schachklub Weiden 1907 | 4.5 | 1935-093 | 1970-094 | 2.922 | 2112 | 2002 | 7 | 29 |
| 51 | Sanner, Christoph ♖ | 26003-0154 | Schachklub Weiden 1907 | 5.0 | 1821-041 | 1855-042 | 3.537 | 1954 | 1863 | 8 | 26 |
| 52 | Schlaffer, Josef ♖ | 26003-0246 | Schachklub Weiden 1907 | 5.0 | 1829-075 | 1854-076 | 3.915 | 1924 | 1884 | 9 | 26 |
| 53 | Moroz, Grigorij ♖ | 26003-0187 | Schachklub Weiden 1907 | 5.0 | 1846-046 | 1842-047 | 5.170 | 1829 | 1736 | 8 | 27 |
| 54 | Scholzuk, Peter ♖ | 26003-0262 | Schachklub Weiden 1907 | 2.0 | 1702-043 | 1678-044 | 2.878 | 1587 | 1718 | 6 | 23 |
| 55 | Kampe, Raimund ♖ | 26003-0249 | Schachklub Weiden 1907 | 2.5 | 1683-090 | 1711-091 | 1.548 | 0 | 1769 | 4 | 23 |
| 56 | Poß, Rainer ♖ | 26003-0138 | Schachklub Weiden 1907 | 0.0 | 1669-049 | 1637-050 | 1.000 | 0 | 1669 | 2 | 23 |
| 57 | Nemcsok, Oliver ♖ | 26003-0256 | Schachklub Weiden 1907 | 1.0 | 1567-004 | 1526-005 | 1.771 | 0 | 1612 | 4 | 11 |
| 58 | Mammadrahimli, Omar ♖ | 26003-0261 | Schachklub Weiden 1907 | 1.5 | 1414-001 | 0.000 | 0 | 1933 | 5 | 0 | |
| 59 | Vogel, Kurt ♖ | 26003-0043 | Schachklub Weiden 1907 | 0.0 | 1601-043 | 1586-044 | 0.462 | 0 | 1809 | 2 | 22 |
| 60 | Hladik, Martin ♖ | 26003-0131 | Schachklub Weiden 1907 | 0.0 | 1602-035 | 1582-036 | 0.609 | 0 | 1802 | 2 | 22 |
| 61 | Brieger, Herbert ♖ | 26003-0190 | Schachklub Weiden 1907 | 0.0 | 1215-030 | 1215-031 | 0.009 | 0 | 1884 | 1 | 18 |
| 62 | Klimpel, Thomas ♖ | 26032-0096 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.0 | 2038-138 | 2039-139 | 3.968 | 2041 | 2088 | 9 | 30 |
| 63 | Obermeier, Edi ♖ | 26032-0166 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0.0 | 2046-063 | 2032-064 | 0.538 | 0 | 2019 | 1 | 30 |
| 64 | Troidl, Thomas ♖ | 26032-0169 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0.5 | 1859-085 | 1851-086 | 0.777 | 0 | 1943 | 2 | 27 |
| 66 | Kappl, Peter ♖ | 26032-0019 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.5 | 1900-043 | 1907-044 | 4.154 | 1931 | 1936 | 9 | 28 |
| 67 | Strobel, Christian ♖ | 26032-0070 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5.0 | 1982-071 | 1980-072 | 5.081 | 1974 | 1879 | 8 | 30 |
| 68 | Seidl, Jürgen ♖ | 26032-0049 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.5 | 2006-083 | 2004-084 | 4.569 | 1996 | 1799 | 6 | 30 |
| 69 | Zauner, Josef ♖ | 26032-0148 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.5 | 2071-058 | 2073-059 | 4.416 | 2098 | 1713 | 5 | 30 |
| 70 | Großmann, Philipp ♖ | 26032-0114 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1.0 | 1891-058 | 1851-059 | 2.619 | 0 | 1773 | 4 | 28 |
| 71 | Klausmann, Leonard ♖ | 26032-0173 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4.0 | 1821-027 | 1824-028 | 3.890 | 1833 | 1777 | 7 | 26 |
| 72 | Bradl, Niklas ♖ | 26032-0183 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1.5 | 1759-014 | 1758-015 | 1.529 | 0 | 1748 | 3 | 15 |
| 73 | Gubler, Lukas ♖ | 26032-0189 | TSV Kareth-Lappersdorf | 6.0 | 1732-020 | 1828-021 | 3.830 | 2277 | 1600 | 6 | 12 |
| 74 | Wild, Michael ♖ | 26032-0179 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0.0 | 1672-027 | 1661-028 | 0.269 | 0 | 1846 | 1 | 18 |
| 75 | Gubler, Walter ♖ | 26032-0213 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1.0 | 1788-006 | 1796-007 | 0.732 | 0 | 1613 | 1 | 25 |
| 76 | Schuler, Valentin ♖ | 26032-0186 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0.0 | 1679-010 | 1629-011 | 0.945 | 0 | 1701 | 2 | 13 |
| 77 | Boldt, Heinrich ♖ | 26032-0002 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0.5 | 1677-128 | 1678-129 | 0.465 | 0 | 1702 | 1 | 23 |
| 78 | Vasicek, Martin ♖ | 26031-1070 | SC Furth im W./Waldmünchen | 1.0 | 2053-050 | 2032-051 | 1.860 | 0 | 1965 | 3 | 30 |
| 79 | Tochor, Jiri ♖ | 26031-1071 | SC Furth im W./Waldmünchen | 1.0 | 2038-018 | 2019-019 | 1.809 | 0 | 2083 | 4 | 30 |
| 80 | Glaser, Max ♖ | 26031-1012 | SC Furth im W./Waldmünchen | 2.5 | 1970-040 | 1975-041 | 2.299 | 1997 | 2062 | 6 | 25 |
| 81 | Mauerer, Ferdinand ♖ | 26031-0110 | SC Furth im W./Waldmünchen | 6.5 | 1907-071 | 1980-072 | 3.222 | 2240 | 1979 | 8 | 28 |
| 82 | Rohrmüller, Helmut ♖ | 26031-0106 | SC Furth im W./Waldmünchen | 3.5 | 1833-056 | 1859-057 | 2.478 | 1959 | 1897 | 6 | 26 |
| 83 | Rädlinger, Stefan ♖ | 26031-0020 | SC Furth im W./Waldmünchen | 2.5 | 1802-076 | 1789-077 | 3.048 | 1735 | 1845 | 7 | 26 |
| 84 | Mühlbauer, Peter ♖ | 26031-1001 | SC Furth im W./Waldmünchen | 5.0 | 1784-044 | 1821-045 | 3.475 | 1938 | 1834 | 8 | 25 |
| 85 | Riedl, Maximilian ♖ | 26031-0017 | SC Furth im W./Waldmünchen | 3.5 | 1749-199 | 1740-200 | 3.855 | 1717 | 1808 | 9 | 24 |
| 86 | Staffler, Franz ♖ | 26031-0132 | SC Furth im W./Waldmünchen | 2.5 | 1637-056 | 1650-057 | 2.015 | 1694 | 1800 | 7 | 22 |
| 87 | Krämer, Ralf ♖ | 26031-0109 | SC Furth im W./Waldmünchen | 1.0 | 1598-048 | 1588-049 | 1.313 | 0 | 1656 | 3 | 22 |
| 88 | Tauer, Norbert ♖ | 26031-0028 | SC Furth im W./Waldmünchen | 0.5 | 1580-045 | 1584-046 | 0.382 | 0 | 1665 | 1 | 21 |
| 89 | Weber, Erich ♖ | 26031-0135 | SC Furth im W./Waldmünchen | 0.0 | 1496-035 | 1492-036 | 0.108 | 0 | 1846 | 1 | 20 |
| 90 | Bertl, Adolf ♖ | 26031-0114 | SC Furth im W./Waldmünchen | 1.0 | 1409-042 | 1443-043 | 0.160 | 0 | 1690 | 1 | 19 |
| 91 | Liebl, Roland ♖ | 26031-0111 | SC Furth im W./Waldmünchen | 0.5 | 1377-042 | 1387-043 | 0.234 | 0 | 1813 | 2 | 19 |
| 92 | Schmid, Stefan ♖ | 26031-1074 | SC Furth im W./Waldmünchen | 1.0 | 1281-003 | 1314-004 | 0.205 | 0 | 1884 | 4 | 15 |
| 93 | Haas, Josef ♖ | 26031-0006 | SC Furth im W./Waldmünchen | 0.0 | 1045-063 | 1045-064 | 0.001 | 0 | 1930 | 1 | 21 |
| 94 | Weiß, Thomas ♖ | 26004-1020 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 4.5 | 2064-052 | 2069-053 | 4.278 | 2084 | 2087 | 9 | 30 |
| 95 | Bauer, Andreas ♖ | 26004-1012 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 4.0 | 2030-100 | 2011-101 | 4.890 | 1946 | 1946 | 8 | 30 |
| 96 | Vilsmeier, Christian ♖ | 26004-1004 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 5.0 | 2002-035 | 2000-036 | 5.106 | 1993 | 1955 | 9 | 30 |
| 97 | Krementschutzkij, Eduard ♖ | 26004-1038 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.0 | 1983-026 | 1971-027 | 1.468 | 0 | 1805 | 2 | 30 |
| 98 | Grünbeck, Andreas ♖ | 26004-1007 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 4.0 | 1854-063 | 1885-064 | 2.770 | 2056 | 1815 | 5 | 27 |
| 99 | Luft, Josef ♖ | 26004-0005 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 6.0 | 1945-077 | 1944-078 | 6.032 | 1942 | 1811 | 9 | 29 |
| 100 | Brack, André ♖ | 26004-1024 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.0 | 1668-051 | 1681-052 | 2.498 | 1725 | 1823 | 8 | 23 |
| 101 | Hoffmann, Ayar ♖ | 26004-1013 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.0 | 1718-084 | 1739-085 | 2.250 | 1834 | 1755 | 5 | 24 |
| 102 | Weger, Lorenz ♖ | 26004-0128 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2.0 | 1715-042 | 1724-043 | 1.682 | 0 | 1775 | 4 | 24 |
| 103 | Escanes Garcia, David ♖ | 26004-1032 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3.5 | 1883-010 | 1893-011 | 3.088 | 0 | 1659 | 4 | 28 |
| 104 | Vilsmeier, Dominik ♖ | 26004-1003 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 1.5 | 1569-026 | 1583-027 | 1.089 | 0 | 1679 | 3 | 21 |
| 105 | Kutschera, Reinhardt ♖ | 26004-1001 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 0.5 | 1401-104 | 1412-105 | 0.210 | 0 | 1934 | 3 | 19 |
| 106 | Weiß, Andreas ♖ | 26004-1005 | DJK-Regensburg Nord e.V. | 0.0 | 1268-014 | 1265-015 | 0.063 | 0 | 1701 | 1 | 18 |
| 107 | Novak, Pavel ♖ | 26007-1003 | Regensburger Turnerschaft | 7.5 | 2338-062 | 2341-063 | 7.376 | 2354 | 2067 | 9 | 30 |
| 108 | Ließ, Marcus ♖ | 26007-0074 | Regensburger Turnerschaft | 1.5 | 2001-074 | 1974-075 | 2.732 | 1826 | 2036 | 6 | 30 |
| 109 | Simon, Günther ♖ | 26007-0146 | Regensburger Turnerschaft | 4.0 | 1856-091 | 1866-092 | 3.538 | 1894 | 1934 | 9 | 27 |
| 110 | Bassermann, Andreas ♖ | 26007-0141 | Regensburger Turnerschaft | 2.0 | 1799-073 | 1764-074 | 3.507 | 1655 | 1888 | 9 | 25 |
| 112 | Zoll, Erich ♖ | 26007-0134 | Regensburger Turnerschaft | 1.5 | 1718-063 | 1673-064 | 3.338 | 1526 | 1816 | 9 | 24 |
| 113 | Bergthaller, Christian ♖ | 26007-0129 | Regensburger Turnerschaft | 7.0 | 1912-105 | 1928-106 | 6.243 | 1990 | 1760 | 9 | 28 |
| 114 | Pfeiffer, Joerg ♖ | 26007-0161 | Regensburger Turnerschaft | 0.0 | 1689-023 | 1660-024 | 0.892 | 0 | 1730 | 2 | 23 |
| 115 | Bauer, Manfred ♖ | 26007-0083 | Regensburger Turnerschaft | 2.5 | 1701-049 | 1721-050 | 1.812 | 0 | 1764 | 4 | 23 |
| 116 | Albrecht, Andreas ♖ | 26007-0152 | Regensburger Turnerschaft | 0.5 | 1613-085 | 1613-086 | 0.488 | 0 | 1809 | 2 | 22 |
| 117 | Braun, Dieter ♖ | 26007-1062 | Regensburger Turnerschaft | 0.0 | 1651-087 | 1641-088 | 0.282 | 0 | 1814 | 1 | 22 |
| 118 | Keiderling, Stefan ♖ | 26007-1076 | Regensburger Turnerschaft | 0.5 | 1528-015 | 1532-016 | 0.402 | 0 | 1598 | 1 | 20 |
| 119 | Rösch, Gerald ♖ | 26024-0237 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1.5 | 1954-110 | 1929-111 | 2.736 | 1812 | 2117 | 9 | 30 |
| 120 | Däubler, Heinrich ♖ | 26024-0199 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 3.0 | 2081-153 | 2068-154 | 3.586 | 1987 | 1913 | 5 | 30 |
| 121 | Franz, Gerhard ♖ | 26024-0209 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 5.5 | 1961-148 | 1980-149 | 4.580 | 2041 | 1955 | 9 | 30 |
| 122 | Reindl, Wolfgang ♖ | 26024-0234 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 4.0 | 1857-087 | 1877-088 | 3.143 | 1949 | 1896 | 7 | 27 |
| 123 | Ertl, Daniel ♖ | 26024-0206 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 3.5 | 1838-087 | 1851-088 | 2.953 | 1896 | 1896 | 7 | 26 |
| 124 | Wiesgickl, Gerhard ♖ | 26024-0246 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 0.5 | 1763-132 | 1739-133 | 1.304 | 0 | 1652 | 2 | 25 |
| 125 | Baumüller, Steffen ♖ | 26024-0273 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1.5 | 1726-026 | 1737-027 | 1.145 | 0 | 1812 | 3 | 24 |
| 126 | Zeitler, Jürgen ♖ | 26024-0248 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 2.5 | 1557-032 | 1569-033 | 2.048 | 1607 | 1800 | 9 | 21 |
| 127 | Vinogradov, Anatoli ♖ | 26024-0243 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 4.5 | 1665-065 | 1689-066 | 3.540 | 1751 | 1750 | 9 | 23 |
| 128 | Schindzielorz, Gerhard ♖ | 26024-0038 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 3.0 | 1592-050 | 1581-051 | 3.427 | 1549 | 1690 | 9 | 21 |
| 129 | Dötterl, Richard ♖ | 26024-0119 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1.0 | 1615-037 | 1636-038 | 0.397 | 0 | 1689 | 1 | 22 |
| 130 | Klinkhammer, Christopher ♖ | 26024-0218 | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 1.0 | 1563-061 | 1580-062 | 0.515 | 0 | 1751 | 2 | 21 |
| 131 | Huber, Benedikt ♖ | 26001-1157 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 1954-088 | 1955-089 | 1.959 | 0 | 1961 | 4 | 19 |
| 132 | Müller, Johannes ♖ | 26001-0180 | SK Kelheim 1920 | 1.5 | 1988-058 | 2009-059 | 0.642 | 0 | 2151 | 2 | 30 |
| 133 | Najjar, Johannes ♖ | 26001-1213 | SK Kelheim 1920 | 0.5 | 1946-070 | 1939-071 | 0.761 | 0 | 2032 | 2 | 29 |
| 134 | Waldmüller, Jakob ♖ | 26001-1127 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 1913-028 | 1923-029 | 0.626 | 0 | 1822 | 1 | 28 |
| 135 | Blodig, Martin ♖ | 26001-1099 | SK Kelheim 1920 | 3.5 | 1903-090 | 1912-091 | 3.115 | 1946 | 1946 | 7 | 28 |
| 136 | Seidenschwarz, Holger ♖ | 26001-1095 | SK Kelheim 1920 | 0.5 | 1896-103 | 1893-104 | 0.605 | 0 | 1821 | 1 | 28 |
| 137 | Hahn, Peter ♖ | 26001-1204 | SK Kelheim 1920 | 5.5 | 1797-011 | 1916-012 | 2.383 | 2164 | 1923 | 7 | 14 |
| 138 | Obermeier, Johannes ♖ | 26001-1058 | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 1844-046 | 1826-047 | 3.266 | 1762 | 1923 | 8 | 27 |
| 139 | Piehler, Sebastian ♖ | 26001-1199 | SK Kelheim 1920 | 4.0 | 1891-042 | 1888-043 | 4.104 | 1879 | 1825 | 7 | 23 |
| 140 | Arnold, Sebastian ♖ | 26001-0200 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 1903-066 | 1904-067 | 0.958 | 0 | 1414 | 1 | 28 |
| 141 | Bartmann, Florian ♖ | 26001-0102 | SK Kelheim 1920 | 0.0 | 1796-053 | 1788-054 | 0.255 | 0 | 1982 | 1 | 25 |
| 142 | Engl, Eva ♖ | 26001-0144 | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 1811-070 | 1789-071 | 3.408 | 1708 | 1820 | 7 | 26 |
| 143 | Blodig, Lena ♖ | 26001-0216 | SK Kelheim 1920 | 0.0 | 1752-052 | 1742-053 | 0.312 | 0 | 1891 | 1 | 24 |
| 144 | Pernpeintner, Simon ♖ | 26001-0178 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 1638-054 | 1649-055 | 0.676 | 0 | 1814 | 2 | 22 |
| 145 | Bangsa-Giesen, Citra ♖ | 26001-1154 | SK Kelheim 1920 | 0.0 | 1568-041 | 1562-042 | 0.091 | 0 | 1945 | 1 | 11 |
| 146 | Rösch, Maximilian ♖ | 26001-1041 | SK Kelheim 1920 | 1.5 | 1485-027 | 1525-028 | 0.390 | 0 | 1735 | 2 | 20 |
| 148 | Breit, Holger ♖ | 26001-1201 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 1526-010 | 1533-011 | 0.797 | 0 | 1720 | 3 | 20 |
| 149 | Gold, Michael ♖ | 26001-1125 | SK Kelheim 1920 | 1.0 | 1553-042 | 1555-043 | 0.963 | 1562 | 1870 | 5 | 8 |
| 150 | Sitnik, Arthur ♖ | 26001-1179 | SK Kelheim 1920 | 2.0 | 1457-033 | 1536-034 | 1.007 | 0 | 1611 | 3 | 7 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.