Regionalklasse Ost
Turnierinfos
- Turniernummer
- C309-D00-RKO
- Runden
- 5
- Auswerter
- Wolfgang Fischer
- Enddatum
- 05.03.2023
- Berechnet am
- 20.03.2023 23:13
- Anzahl Spieler
- 84
- Gew. Partien
- 60
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Garbin, Frank ♖ | D2001-1030 | SC Rochade Müncheberg | 1.0 | 1652-044 | 1672-045 | 0.413 | 0 | 1714 | 1 | 22 |
| 294 | Meinicke, Rüdiger ♖ | D2001-1034 | SC Rochade Müncheberg | 2.0 | 1166-006 | 1160-007 | 2.164 | 1127 | 1244 | 5 | 18 |
| 295 | Nagler, Jörg ♖ | D2001-1035 | SC Rochade Müncheberg | 2.5 | 1849-072 | 1857-073 | 2.217 | 0 | 1634 | 3 | 27 |
| 296 | Winter, Jürgen ♖ | D2001-1036 | SC Rochade Müncheberg | 0.5 | 1475-043 | 1462-044 | 0.885 | 0 | 1682 | 3 | 20 |
| 297 | Hall, Oliver ♖ | D2001-1037 | SC Rochade Müncheberg | 1.0 | 1603-038 | 1602-039 | 1.029 | 0 | 1592 | 2 | 22 |
| 299 | Wolf, Markus ♖ | D2001-1039 | SC Rochade Müncheberg | 1.0 | 1499-012 | 1512-013 | 0.660 | 0 | 1382 | 1 | 20 |
| 300 | Kaulmann, Steffen ♖ | D2001-1040 | SC Rochade Müncheberg | 2.0 | 1011-007 | 1055-008 | 1.016 | 0 | 1004 | 2 | 16 |
| 302 | Gietz, Mandy ♖ | D2001-1042 | SC Rochade Müncheberg | 1.5 | 945-001 | 0.000 | 0 | 1202 | 7 | 0 | |
| 306 | Fibich, Gerhard ♖ | D2004-0007 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 0.0 | 1095-021 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336 | Neumann, Paul ♖ | D2004-1264 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 1128-009 | 1199-010 | 0.882 | 0 | 1227 | 2 | 5 |
| 351 | Rudolph, Pepe ♖ | D2004-1446 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 0.5 | 1363-027 | 1316-028 | 1.090 | 0 | 1331 | 2 | 8 |
| 365 | Kiesewetter, Jan ♖ | D2004-1585 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 1291-016 | 1378-017 | 1.131 | 0 | 1396 | 3 | 5 |
| 380 | Reinhold, Henry Maximilian ♖ | D2004-1617 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 0.0 | 836-003 | 822-004 | 0.517 | 0 | 1176 | 3 | 27 |
| 542 | Moncayo Porras, Carlos ♖ | D2004-1791 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 0.0 | 1572-008 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 546 | Makarov, Glib ♖ | D2004-1795 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1.0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 589 | Neumann, Hauke ♖ | D2008-0030 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | 0.0 | 1094-051 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 590 | Ebert, Martin ♖ | D2008-0036 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | 0.0 | 1118-057 | 1083-058 | 0.876 | 0 | 791 | 1 | 19 |
| 593 | Fitzner, Werner ♖ | D2008-1004 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | 1.5 | 1125-069 | 1131-070 | 1.340 | 0 | 1283 | 4 | 17 |
| 594 | Nitschke, Leonidas Horst ♖ | D2008-1021 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. | 0.0 | 856-012 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | Kolkwitz, Klaus ♖ | D2009-0009 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 2.0 | 1618-126 | 1626-127 | 1.757 | 0 | 1253 | 2 | 22 |
| 610 | Modrow, Reinert ♖ | D2009-0017 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 1369-069 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613 | Scholz, Werner ♖ | D2009-0025 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 1582-114 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 617 | Wolkenstein, Eckhardt ♖ | D2009-0034 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 2.0 | 1471-097 | 1470-098 | 2.031 | 0 | 1278 | 3 | 20 |
| 619 | Danieljan, Sarkis ♖ | D2009-0056 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.5 | 1602-035 | 1586-036 | 0.953 | 0 | 1128 | 1 | 22 |
| 628 | Winkler, Michael ♖ | D2009-0088 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 1.0 | 1603-057 | 1602-058 | 1.023 | 0 | 1589 | 2 | 22 |
| 630 | Garms, Ilse ♖ | D2009-0099 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 1536-127 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 633 | Worobjew, Viktor ♖ | D2009-0106 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 3.0 | 1540-014 | 1535-015 | 3.153 | 1495 | 1352 | 5 | 21 |
| 636 | Wesebaum, Alexander ♖ | D2009-0116 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 889-012 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 637 | Wesebaum, Anna ♖ | D2009-0117 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 808-008 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | Recklies, Robin ♖ | D2009-0122 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 645 | Kresin, Max ♖ | D2009-0126 | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | 0.0 | 988-018 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | Meyer, Carsten ♖ | D2026-0009 | KSC Strausberg Abt. Schach | 5.0 | 1713-036 | 1730-037 | 4.373 | 1937 | 1260 | 5 | 24 |
| 855 | Schulz, Martin ♖ | D2026-0024 | KSC Strausberg Abt. Schach | 1.5 | 1382-030 | 1321-031 | 3.323 | 893 | 1166 | 5 | 19 |
| 856 | Stolze, Raymund ♖ | D2026-0025 | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 1714-018 | 1705-019 | 3.315 | 0 | 1232 | 4 | 24 |
| 859 | Degebrodt, Frank ♖ | D2026-0057 | KSC Strausberg Abt. Schach | 4.5 | 1887-101 | 1892-102 | 4.300 | 1962 | 1417 | 5 | 28 |
| 861 | Thomas, Jürgen ♖ | D2026-0062 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 901-001 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 864 | Mras, Reiko ♖ | D2026-0071 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 1016-010 | 998-011 | 0.520 | 0 | 1002 | 1 | 22 |
| 870 | Fürst, Niklas Alexander ♖ | D2026-0078 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 846-010 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | Mras, Anton ♖ | D2026-0079 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 1442-029 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | Manthei, Johannes ♖ | D2026-0080 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 873 | Felte, Lara ♖ | D2026-0081 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 766-003 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | Manthei, Mike ♖ | D2026-0082 | KSC Strausberg Abt. Schach | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1612 | Schwarz, Dave ♖ | D2001-1046 | SC Rochade Müncheberg | 0.0 | 0.000 | 0 | 1125 | 1 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.