SMM 21/22 Kreisliga 4er
Turnierinfos
- Turniernummer
- C228-900-KL4
- Runden
- 11
- Auswerter
- Michael Hoefert
- Enddatum
- 17.07.2022
- Berechnet am
- 31.07.2022 09:27
- Anzahl Spieler
- 74
- Gew. Partien
- 182
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheuer, Thorsten ♖ | 90002-0131 | SGem Bexbach | 4.5 | 1556-057 | 1552-058 | 4.634 | 1540 | 1425 | 7 | 21 |
| 2 | Spadea, Fabrizio ♖ | 90002-0137 | SGem Bexbach | 0.0 | 1515-047 | 1491-048 | 0.625 | 0 | 1425 | 1 | 20 |
| 3 | Ohr, Wolfgang ♖ | 90002-0132 | SGem Bexbach | 1.5 | 966-021 | 973-022 | 1.312 | 1021 | 1294 | 5 | 16 |
| 4 | Schwitzgebel, Luca ♖ | 90002-0156 | SGem Bexbach | 3.0 | 970-016 | 1032-017 | 2.153 | 1121 | 1098 | 6 | 5 |
| 5 | Kalesnikau, Victor ♖ | 90002-0161 | SGem Bexbach | 0.0 | 767-001 | 759-002 | 0.392 | 0 | 1199 | 2 | 39 |
| 7 | Mayer, Elizaveta ♖ | 90002-0194 | SGem Bexbach | 1.0 | 0.000 | 0 | 953 | 4 | 0 | ||
| 9 | Scheurer, Arthur ♖ | 90004-0013 | SF Bliestal | 1.0 | 1373-059 | 1338-060 | 1.960 | 0 | 1229 | 3 | 19 |
| 10 | Krämer, Gerhard ♖ | 90004-0085 | SF Bliestal | 0.0 | 1625-009 | 1602-010 | 0.669 | 0 | 1501 | 1 | 22 |
| 12 | Schuler, Dietmar ♖ | 90013-0093 | SG 1927 Ensdorf | 6.0 | 1615-072 | 1646-073 | 4.891 | 1781 | 1457 | 7 | 22 |
| 13 | Schuler, Daniela ♖ | 90013-0070 | SG 1927 Ensdorf | 1.0 | 1533-069 | 1533-070 | 0.992 | 0 | 847 | 1 | 21 |
| 14 | Ney, Stefan ♖ | 90013-0184 | SG 1927 Ensdorf | 3.0 | 1260-003 | 1245-004 | 3.455 | 1201 | 1244 | 7 | 18 |
| 16 | Frankenfeld, Frederik ♖ | 90013-0148 | SG 1927 Ensdorf | 2.5 | 932-019 | 955-020 | 1.960 | 0 | 817 | 3 | 16 |
| 17 | Klesen, Thomas ♖ | 90014-0019 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 1618-056 | 1621-057 | 4.402 | 1631 | 1489 | 7 | 22 |
| 18 | Morenko, Dmytro ♖ | 90014-0208 | SC 1928 Eppelborn | 1.5 | 1532-033 | 1514-034 | 2.052 | 0 | 1390 | 3 | 21 |
| 19 | Raile, Colin ♖ | 90014-0229 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 982-010 | 1091-011 | 1.636 | 1268 | 1152 | 5 | 5 |
| 20 | Feidt, Marius ♖ | 90014-0245 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 938-010 | 1161-011 | 1.439 | 1438 | 1184 | 6 | 5 |
| 22 | Olliger, Jannik ♖ | 90014-0250 | SC 1928 Eppelborn | 3.5 | 920-005 | 1004-006 | 2.341 | 1113 | 1059 | 6 | 5 |
| 23 | Wiroszewski, Elias ♖ | 90014-0252 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 841-003 | 873-004 | 0.261 | 0 | 1022 | 1 | 5 |
| 24 | Pfeiffer, Christof ♖ | 90020-0958 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.5 | 1405-034 | 1383-035 | 2.146 | 0 | 1378 | 4 | 19 |
| 25 | Bossler, Leon ♖ | 90020-1042 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.0 | 1286-007 | 1375-008 | 3.779 | 1544 | 1136 | 6 | 5 |
| 26 | Leininger, Luzie ♖ | 90020-1036 | SV 1932 Caissa Homburg | 2.0 | 1219-009 | 1235-010 | 1.592 | 0 | 1388 | 4 | 17 |
| 27 | Wentz, Günther ♖ | 90020-1043 | SV 1932 Caissa Homburg | 6.0 | 1338-042 | 1399-043 | 4.170 | 1819 | 1142 | 6 | 18 |
| 28 | Lang, Wolfgang ♖ | 90020-1016 | SV 1932 Caissa Homburg | 3.5 | 1351-030 | 1330-031 | 4.118 | 1195 | 1124 | 6 | 18 |
| 29 | Zimmer, Armin ♖ | 90020-1017 | SV 1932 Caissa Homburg | 2.0 | 1425-012 | 1448-013 | 1.405 | 0 | 1230 | 2 | 19 |
| 30 | Bausch, Markus ♖ | 90020-1033 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1066-005 | 1102-006 | 0.184 | 0 | 1482 | 2 | 16 |
| 31 | Kalinger, Alexander ♖ | 90020-1050 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1380-004 | 1381-005 | 0.980 | 0 | 776 | 1 | 19 |
| 32 | Fenzlein, Anatoliy ♖ | 90020-0155 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.0 | 1534-015 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Barleben, Benjamin ♖ | 90020-1031 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.0 | 796-001 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Stein, Tobias ♖ | 90040-0080 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.0 | 1563-067 | 1538-068 | 4.894 | 1476 | 1476 | 8 | 21 |
| 35 | Hector, Paul ♖ | 90040-0198 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 5.5 | 1425-020 | 1472-021 | 4.216 | 1573 | 1382 | 8 | 14 |
| 36 | Mayenborn, Gertrud ♖ | 90040-0237 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1052-003 | 1005-004 | 1.698 | 679 | 1356 | 9 | 20 |
| 37 | Luxenburger, Melanie ♖ | 90040-0274 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.5 | 1372-054 | 1386-055 | 4.022 | 1425 | 1407 | 9 | 19 |
| 39 | Balge, Alfred ♖ | 90040-0251 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 5.5 | 1193-012 | 1258-013 | 3.382 | 1454 | 1311 | 9 | 17 |
| 40 | Rivinius, Anna ♖ | 90040-0255 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 750-005 | 736-006 | 0.866 | 495 | 1172 | 6 | 43 |
| 41 | Lorenz, Rebecca ♖ | 90040-0260 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 715-005 | 736-006 | 0.682 | 817 | 1287 | 7 | 5 |
| 42 | Tobinski, Dennis ♖ | 90040-0228 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.5 | 1245-016 | 1234-017 | 2.672 | 1207 | 1205 | 5 | 8 |
| 43 | Altmeyer, Hannah ♖ | 90040-0250 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 722-003 | 712-004 | 0.660 | 0 | 994 | 3 | 51 |
| 44 | Farhane, Elias ♖ | 90040-0252 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.5 | 793-010 | 840-011 | 0.802 | 934 | 1219 | 7 | 5 |
| 46 | Rusch, Felix ♖ | 90040-0283 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 5.0 | 1052-005 | 1193-006 | 3.056 | 1392 | 1038 | 6 | 5 |
| 47 | Fede, Christine ♖ | 90040-0287 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.5 | 824-001 | 0.000 | 824 | 1196 | 9 | 0 | |
| 48 | Sheng, Kuang ♖ | 90040-0297 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1022 | 4 | 0 | ||
| 49 | Meyer, Julian ♖ | 90040-0301 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 1710-002 | 1713-003 | 1.958 | 0 | 992 | 2 | 10 |
| 52 | Hirschbach-Orth, Silke ♖ | 90040-0261 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 1194-018 | 1192-019 | 1.061 | 0 | 1147 | 2 | 18 |
| 53 | Maron, Enrico ♖ | 90040-0268 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1219 | 1 | 0 | ||
| 55 | Sheng, Ming ♖ | 90040-0280 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 5.5 | 1501-014 | 1507-015 | 5.388 | 1524 | 1185 | 7 | 8 |
| 56 | Rusch, Ruth ♖ | 90040-0282 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 797-001 | 0.000 | 780 | 1007 | 7 | 0 | |
| 57 | Luxenburger, Leopold ♖ | 90040-0284 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 982 | 3 | 0 | ||
| 59 | Yazdkhasti, Parvis ♖ | 90051-1097 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1328-035 | 1329-036 | 0.985 | 0 | 715 | 1 | 18 |
| 60 | Quartz, Konstantin ♖ | 90051-1165 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1132-006 | 1153-007 | 0.843 | 0 | 847 | 1 | 5 |
| 61 | Le Yaouanc, Titouan ♖ | 90051-1188 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 0.000 | 0 | 780 | 1 | 0 | ||
| 62 | Hittinger, Ansgar ♖ | 90057-0137 | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 1568-002 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Post, Wilfried ♖ | 90057-0153 | "Lasker" Kirkel | 2.0 | 1337-001 | 0.000 | 1337 | 1374 | 5 | 0 | |
| 64 | Christmann, Walter ♖ | 90057-0052 | "Lasker" Kirkel | 1.0 | 1245-034 | 1252-035 | 0.835 | 0 | 970 | 1 | 17 |
| 66 | Paul, Nils ♖ | 90057-0144 | "Lasker" Kirkel | 1.0 | 1189-002 | 1147-003 | 1.582 | 0 | 1162 | 3 | 8 |
| 68 | Kelm, Daniel ♖ | 90057-0149 | "Lasker" Kirkel | 2.0 | 852-001 | 905-002 | 1.470 | 0 | 855 | 3 | 5 |
| 69 | Seel, Dominik ♖ | 90062-0094 | SC Wustweiler | 1.0 | 1500-014 | 1485-015 | 1.328 | 0 | 1232 | 2 | 15 |
| 70 | Rohr, Christian ♖ | 90062-0050 | SC Wustweiler | 4.0 | 1551-042 | 1543-043 | 4.260 | 1505 | 1299 | 6 | 21 |
| 71 | Meiser, Yorick ♖ | 90062-0090 | SC Wustweiler | 3.0 | 1384-028 | 1371-029 | 3.301 | 1303 | 1149 | 5 | 14 |
| 72 | Woll, Arno ♖ | 90062-0064 | SC Wustweiler | 1.0 | 1140-028 | 1110-029 | 1.938 | 904 | 1316 | 6 | 19 |
| 73 | Scholer, Gilbert ♖ | 90062-0102 | SC Wustweiler | 2.0 | 968-001 | 1033-002 | 1.269 | 0 | 1162 | 4 | 5 |
| 74 | Keßler, Manfred ♖ | 90062-0103 | SC Wustweiler | 3.0 | 1613-041 | 1586-042 | 3.867 | 0 | 1006 | 4 | 22 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.