Bezirksliga West
Turnierinfos
- Turniernummer
- C226-A00-BLW
- Runden
- 9
- Auswerter
- Philipp Stülcken
- Enddatum
- 28.06.2022
- Berechnet am
- 19.07.2022 13:55
- Anzahl Spieler
- 147
- Gew. Partien
- 328
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübkert, Pascal ♖ | A0202-1016 | Barmstedter MTV | 1.5 | 1504-018 | 1500-019 | 1.622 | 1487 | 1763 | 8 | 15 |
| 2 | Marotz, Calep Joshua ♖ | A0202-1010 | Barmstedter MTV | 3.0 | 1443-025 | 1487-026 | 1.795 | 1575 | 1671 | 8 | 14 |
| 3 | Harnau, Jan-Ole ♖ | A0202-1028 | Barmstedter MTV | 1.5 | 1411-020 | 1413-021 | 1.455 | 1419 | 1572 | 5 | 14 |
| 4 | Sümnich, Manfred ♖ | A0202-0104 | Barmstedter MTV | 2.5 | 1523-054 | 1494-055 | 3.488 | 1411 | 1521 | 7 | 20 |
| 5 | Gertig, Helmut ♖ | A0202-0123 | Barmstedter MTV | 1.0 | 1563-052 | 1530-053 | 2.033 | 0 | 1556 | 4 | 21 |
| 6 | Hendricks, Omke ♖ | A0202-1022 | Barmstedter MTV | 2.5 | 1373-018 | 1404-019 | 1.757 | 1483 | 1483 | 5 | 14 |
| 7 | Bahrenfuss, Maik Jason ♖ | A0202-1035 | Barmstedter MTV | 2.5 | 1366-025 | 1342-026 | 3.117 | 1303 | 1449 | 8 | 13 |
| 8 | Kahns, Christian ♖ | A0202-0106 | Barmstedter MTV | 4.0 | 1297-034 | 1338-035 | 2.733 | 1437 | 1382 | 7 | 18 |
| 9 | Donner, Leif ♖ | A0202-0108 | Barmstedter MTV | 0.0 | 1462-024 | 1426-025 | 0.945 | 0 | 1009 | 1 | 20 |
| 10 | Bahrenfuss, Henrike ♖ | A0202-1032 | Barmstedter MTV | 2.5 | 1190-013 | 1264-014 | 1.763 | 0 | 1111 | 3 | 5 |
| 11 | Hadlich, Carmen ♖ | A0202-1030 | Barmstedter MTV | 3.0 | 1362-037 | 1330-038 | 4.037 | 1252 | 1356 | 8 | 18 |
| 12 | Teichmann, Luke ♖ | A0202-1038 | Barmstedter MTV | 0.0 | 878-005 | 871-006 | 0.183 | 0 | 1134 | 1 | 21 |
| 13 | Faruß, Claus ♖ | A0202-1052 | Barmstedter MTV | 1.0 | 0.000 | 0 | 1485 | 1 | 0 | ||
| 14 | Bittner, Axel ♖ | A0203-0037 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 1732-093 | 1726-094 | 3.734 | 1704 | 1710 | 7 | 24 |
| 15 | Jürgensen, Hans-Ulrich ♖ | A0203-0012 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 1837-080 | 1824-081 | 4.012 | 1734 | 1571 | 5 | 26 |
| 16 | Muhlack, Dieter ♖ | A0203-0080 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.5 | 1645-102 | 1693-103 | 2.805 | 1900 | 1672 | 6 | 22 |
| 18 | Asmus, Joachim ♖ | A0203-0084 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.5 | 1531-072 | 1553-073 | 3.724 | 1610 | 1560 | 8 | 20 |
| 19 | Eckhoff, Manfred ♖ | A0203-0033 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 1576-094 | 1573-095 | 2.601 | 0 | 1451 | 4 | 21 |
| 20 | Brandt, Volker ♖ | A0203-0137 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 1446-089 | 1456-090 | 2.196 | 1485 | 1545 | 6 | 19 |
| 21 | Christ, Michael ♖ | A0203-0149 | SK Brunsbüttel von 1925 | 0.0 | 1332-001 | 1292-002 | 0.303 | 0 | 1478 | 1 | 5 |
| 22 | Trzcinski, Adam ♖ | A0203-0099 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 1474-048 | 1449-049 | 3.354 | 1368 | 1499 | 7 | 20 |
| 23 | Holze, Konrad ♖ | A0203-0141 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 1272-002 | 1296-003 | 2.045 | 1344 | 1348 | 5 | 10 |
| 24 | Lieb, Max ♖ | A0203-0148 | SK Brunsbüttel von 1925 | 0.5 | 944-001 | 1000-002 | 0.082 | 0 | 1338 | 1 | 5 |
| 26 | Beth, Felix ♖ | A0203-1028 | SK Brunsbüttel von 1925 | 0.0 | 869-001 | 862-002 | 0.220 | 0 | 1217 | 2 | 22 |
| 27 | Recklies, Volker ♖ | A0205-0123 | Schachclub Büsum e.V. | 3.0 | 1690-116 | 1698-117 | 2.705 | 1732 | 1735 | 6 | 23 |
| 28 | Elsner, Boris ♖ | A0205-0091 | Schachclub Büsum e.V. | 0.0 | 1426-073 | 1375-074 | 1.668 | 982 | 1659 | 7 | 19 |
| 29 | Hoffmeister, Frank ♖ | A0205-1016 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 1595-022 | 1575-023 | 2.143 | 1489 | 1648 | 5 | 21 |
| 31 | Möller, Rainer ♖ | A0205-0111 | Schachclub Büsum e.V. | 2.5 | 1464-093 | 1456-094 | 2.769 | 1434 | 1541 | 7 | 20 |
| 35 | Hansen, Rainer ♖ | A0205-0086 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 1168-052 | 1167-053 | 1.518 | 0 | 1269 | 4 | 18 |
| 36 | de Martin, Ignacio ♖ | A0205-1008 | Schachclub Büsum e.V. | 1.0 | 1477-042 | 1460-043 | 1.463 | 0 | 1299 | 2 | 20 |
| 37 | Maaß, Angelika ♖ | A0205-1019 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 1288-023 | 1302-024 | 1.115 | 0 | 1454 | 4 | 18 |
| 39 | Heinlein, Herbert ♖ | A0205-1018 | Schachclub Büsum e.V. | 0.0 | 834-002 | 830-003 | 0.171 | 0 | 1242 | 2 | 37 |
| 41 | Bergsträßer, Andreas ♖ | A0206-1012 | SG Glückstadt von 1920 | 1.0 | 1700-108 | 1708-109 | 0.756 | 0 | 1504 | 1 | 23 |
| 42 | Rickers, Hilke ♖ | A0206-0026 | SG Glückstadt von 1920 | 3.0 | 1623-147 | 1606-148 | 3.622 | 1553 | 1611 | 7 | 22 |
| 43 | Harnau, Stephan ♖ | A0206-0107 | SG Glückstadt von 1920 | 2.0 | 1581-060 | 1573-061 | 2.268 | 1538 | 1612 | 5 | 21 |
| 44 | Guminski, Heinz ♖ | A0206-0126 | SG Glückstadt von 1920 | 5.5 | 1579-050 | 1602-051 | 4.672 | 1661 | 1515 | 8 | 21 |
| 45 | Fock, Patrick ♖ | A0206-1014 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 1485-001 | 0.000 | 1498 | 1486 | 8 | 0 | |
| 46 | Pooch, Joachim ♖ | A0206-0110 | SG Glückstadt von 1920 | 4.0 | 1549-051 | 1544-052 | 4.159 | 1529 | 1461 | 7 | 21 |
| 47 | Rickers, Bernhard ♖ | A0206-1010 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 1453-059 | 1444-060 | 4.816 | 1420 | 1355 | 8 | 19 |
| 48 | Müller, Karl-Heinz ♖ | A0206-0098 | SG Glückstadt von 1920 | 1.0 | 1279-032 | 1268-033 | 1.299 | 0 | 1327 | 3 | 18 |
| 50 | Janus, Hannelore ♖ | A0206-0108 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 1349-060 | 1355-061 | 2.327 | 0 | 1282 | 4 | 18 |
| 51 | Hölck, Matthias ♖ | A0206-0141 | SG Glückstadt von 1920 | 1.0 | 1147-017 | 1153-018 | 0.866 | 0 | 834 | 1 | 17 |
| 52 | Vollmann, Ulrich ♖ | A0206-1013 | SG Glückstadt von 1920 | 0.0 | 1123-002 | 1123-003 | 0.006 | 0 | 1830 | 1 | 19 |
| 53 | Trapp, Hannes ♖ | A020C-0015 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 1785-076 | 1838-077 | 3.671 | 2009 | 1696 | 6 | 14 |
| 54 | Behrend, Björn ♖ | A020C-0118 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 1526-114 | 1554-115 | 2.100 | 1645 | 1643 | 6 | 20 |
| 55 | Ploog, Jakob ♖ | A020C-0144 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.0 | 1477-037 | 1527-038 | 0.637 | 0 | 1611 | 2 | 20 |
| 56 | Ackermann, Hans-Christian ♖ | A020C-0146 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 0.5 | 1358-096 | 1356-097 | 0.549 | 0 | 1617 | 3 | 18 |
| 60 | Kähler, Marvin ♖ | A020C-0133 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 0.0 | 992-005 | 991-006 | 0.021 | 0 | 1566 | 1 | 13 |
| 63 | Behrend, Anke ♖ | A020C-0001 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 0.0 | 929-052 | 928-053 | 0.032 | 0 | 1453 | 1 | 27 |
| 64 | Junge, Julia Marie ♖ | A020C-0111 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.5 | 1190-006 | 1203-007 | 1.320 | 1222 | 1446 | 6 | 5 |
| 65 | Golke, Philipp ♖ | A020C-0123 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.0 | 1110-005 | 1157-006 | 0.588 | 0 | 1269 | 2 | 5 |
| 66 | Oblender, Rudi ♖ | A020C-0127 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.5 | 1094-004 | 1122-005 | 1.152 | 1160 | 1326 | 5 | 5 |
| 67 | Rose, Simeon ♖ | A020C-0131 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.5 | 1362-004 | 1457-005 | 2.196 | 1646 | 1447 | 5 | 6 |
| 70 | Wink, Roland ♖ | A0211-0185 | Itzehoer SV von 1923 | 1.5 | 1602-089 | 1627-090 | 0.752 | 0 | 1701 | 2 | 22 |
| 71 | Bartels, Jens ♖ | A0211-1055 | Itzehoer SV von 1923 | 2.5 | 1596-090 | 1586-091 | 2.813 | 1549 | 1550 | 5 | 21 |
| 72 | Klüver, Horst ♖ | A0211-1080 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 1602-192 | 1602-193 | 2.004 | 0 | 1602 | 4 | 22 |
| 74 | Ahrens, Arne ♖ | A0211-1077 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 1591-046 | 1540-047 | 3.706 | 1363 | 1499 | 6 | 21 |
| 75 | zum Felde, Ulf ♖ | A0211-1048 | Itzehoer SV von 1923 | 4.5 | 1540-029 | 1549-030 | 4.182 | 1577 | 1462 | 7 | 21 |
| 76 | Meier, Rolf ♖ | A0211-1007 | Itzehoer SV von 1923 | 4.5 | 1478-037 | 1489-038 | 4.123 | 1522 | 1412 | 7 | 20 |
| 77 | Henke, Peter ♖ | A0211-1038 | Itzehoer SV von 1923 | 2.5 | 1480-029 | 1512-030 | 1.586 | 0 | 1481 | 3 | 20 |
| 79 | Janßen, Henning ♖ | A0211-0148 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 1338-047 | 1315-048 | 2.633 | 0 | 1164 | 4 | 18 |
| 81 | Thiessen, Thomas ♖ | A0211-1069 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 1437-043 | 1423-044 | 2.402 | 0 | 1359 | 4 | 19 |
| 83 | Olde, Henning ♖ | A0212-0028 | SK Kollmar | 3.0 | 1790-114 | 1766-115 | 3.925 | 1654 | 1660 | 6 | 25 |
| 84 | Lubenow, Olaf ♖ | A0212-0150 | SK Kollmar | 0.0 | 1821-029 | 1805-030 | 0.551 | 0 | 1785 | 1 | 26 |
| 85 | Coldewey, Carsten ♖ | A0212-0032 | SK Kollmar | 1.5 | 1830-128 | 1807-129 | 2.339 | 0 | 1610 | 3 | 26 |
| 86 | Petersen, Olaf ♖ | A0212-0009 | SK Kollmar | 1.5 | 1413-118 | 1363-119 | 3.067 | 1181 | 1431 | 6 | 19 |
| 87 | Becker, Oliver ♖ | A0212-0058 | SK Kollmar | 1.5 | 1628-070 | 1593-071 | 2.636 | 0 | 1512 | 4 | 22 |
| 88 | Müller, Olaf ♖ | A0212-0079 | SK Kollmar | 3.5 | 1635-081 | 1651-082 | 2.975 | 0 | 1442 | 4 | 22 |
| 89 | Hintze, Uwe ♖ | A0212-0163 | SK Kollmar | 0.0 | 947-001 | 944-002 | 0.088 | 0 | 1466 | 2 | 25 |
| 90 | Kühl, Jürgen ♖ | A0212-0010 | SK Kollmar | 0.0 | 1149-111 | 1125-112 | 0.661 | 0 | 1450 | 4 | 18 |
| 91 | Saß, Christian ♖ | A0212-0120 | SK Kollmar | 1.5 | 1456-057 | 1443-058 | 1.853 | 0 | 1368 | 3 | 19 |
| 92 | Dewitz, Harry ♖ | A0212-0127 | SK Kollmar | 0.5 | 1575-043 | 1570-044 | 0.650 | 0 | 1466 | 1 | 21 |
| 93 | Lühr, Hans-Christopher ♖ | A0212-0093 | SK Kollmar | 0.5 | 1181-040 | 1178-041 | 0.566 | 0 | 1134 | 1 | 18 |
| 94 | Coldewey, Brar ♖ | A0212-0008 | SK Kollmar | 0.0 | 1348-117 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Kayser, Dietmar ♖ | A0212-0160 | SK Kollmar | 0.0 | 978-007 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Kakoschke, Dieter ♖ | A0219-1022 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 1971-072 | 1941-073 | 4.867 | 1756 | 1694 | 6 | 30 |
| 99 | Henne, Jochen ♖ | A0219-0034 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 1830-048 | 1800-049 | 1.533 | 0 | 1623 | 2 | 26 |
| 100 | Pape, Rainer ♖ | A0219-0056 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 1594-068 | 1573-069 | 4.249 | 1518 | 1577 | 8 | 21 |
| 101 | Schüler, Helmut ♖ | A0219-0023 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 1582-058 | 1597-059 | 3.988 | 1658 | 1453 | 6 | 21 |
| 103 | Runde, Ruslan ♖ | A0219-1084 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 1127-001 | 1343-002 | 1.254 | 1534 | 1420 | 7 | 5 |
| 104 | Buhle, Kurt ♖ | A0219-1021 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 1590-102 | 1557-103 | 5.161 | 1437 | 1389 | 7 | 21 |
| 105 | Ihlenfeldt, Gerhard ♖ | A0219-1001 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1564-092 | 1555-093 | 1.259 | 0 | 1464 | 2 | 21 |
| 106 | Pastorino, Peter ♖ | A0219-0098 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 1613-069 | 1623-070 | 0.221 | 0 | 1830 | 1 | 22 |
| 107 | Mohr, Harald ♖ | A0219-1026 | SV Holstein Quickborn | 1.5 | 1688-087 | 1683-088 | 1.649 | 0 | 1369 | 2 | 23 |
| 109 | Krohn, Klaus-Jürgen ♖ | A0219-0043 | SV Holstein Quickborn | 0.0 | 1247-061 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Burmeister, Gunter ♖ | A0219-1024 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 1192-042 | 1205-043 | 0.216 | 0 | 1414 | 1 | 17 |
| 111 | Remstedt, Ute ♖ | A0219-1044 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 1268-054 | 1279-055 | 0.731 | 0 | 1094 | 1 | 18 |
| 113 | Runde, Artem ♖ | A0219-1082 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 0.000 | 0 | 1168 | 1 | 0 | ||
| 114 | Thomas, Andreas ♖ | A0220-1039 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2.5 | 1603-099 | 1624-100 | 1.787 | 1714 | 1711 | 5 | 22 |
| 115 | Schmidt, Olaf ♖ | A0220-0081 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2.5 | 1615-060 | 1616-061 | 2.479 | 1618 | 1699 | 6 | 22 |
| 116 | Josuttis, Yorrick ♖ | A0220-1067 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 0.5 | 1425-007 | 1409-008 | 0.813 | 0 | 1495 | 2 | 14 |
| 118 | Wasserthal, Matthias ♖ | A0220-0029 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 2.0 | 1466-048 | 1482-049 | 1.510 | 1542 | 1614 | 5 | 20 |
| 119 | Lützen, Werner ♖ | A0220-0079 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 5.5 | 1344-086 | 1418-087 | 2.990 | 1567 | 1478 | 9 | 18 |
| 120 | Schmidt, Joachim ♖ | A0220-0106 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 3.0 | 1355-043 | 1346-044 | 3.280 | 1321 | 1421 | 8 | 18 |
| 121 | Boll, Kai ♖ | A0220-0217 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 0.0 | 1229-079 | 1208-080 | 0.551 | 0 | 1499 | 3 | 18 |
| 123 | Möller, Birte ♖ | A0220-1006 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 0.0 | 1185-037 | 1138-038 | 1.280 | 0 | 1388 | 4 | 18 |
| 124 | Gosch, Patrick ♖ | A0220-1054 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 4.0 | 1134-042 | 1183-043 | 2.832 | 1282 | 1221 | 7 | 12 |
| 126 | Fleischer, Andy ♖ | A0221-1068 | Elmshorner SC von 1896 | 8.0 | 1959-118 | 1979-119 | 7.022 | 2097 | 1721 | 9 | 30 |
| 127 | Ibs, Malte ♖ | A0221-1106 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1861-126 | 1853-127 | 0.777 | 0 | 1645 | 1 | 27 |
| 128 | Lika, Cledion ♖ | A0221-1274 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1614-003 | 1634-004 | 0.223 | 0 | 1830 | 1 | 10 |
| 129 | Kuhlmann, Wolfgang ♖ | A0221-0034 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 1717-063 | 1737-064 | 4.235 | 1840 | 1560 | 6 | 24 |
| 130 | Falke, Roland ♖ | A0221-0166 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 1702-037 | 1664-038 | 2.797 | 0 | 1527 | 4 | 23 |
| 131 | Falke, Ornella ♖ | A0221-0188 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 1910-053 | 1903-054 | 4.695 | 1832 | 1455 | 5 | 18 |
| 132 | Heine, Hellmut ♖ | A0221-0125 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 1577-078 | 1536-079 | 4.923 | 1383 | 1372 | 7 | 21 |
| 133 | Otto, Moritz ♖ | A0221-0163 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1483-076 | 1502-077 | 0.507 | 0 | 1478 | 1 | 20 |
| 134 | Margaryan, Harut ♖ | A0221-1107 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1489-022 | 1494-023 | 0.452 | 0 | 1523 | 1 | 7 |
| 135 | Sosna, Volker ♖ | A0221-1204 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1830-039 | 1819-040 | 0.855 | 0 | 1531 | 1 | 26 |
| 136 | Retzke, Siegfried Bruno ♖ | A0221-0044 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 1558-072 | 1574-073 | 1.532 | 0 | 1337 | 2 | 21 |
| 137 | Beckmann, Ulf ♖ | A0221-0070 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 1662-065 | 1627-066 | 5.821 | 1480 | 1366 | 7 | 23 |
| 138 | Schwittay, Arnim ♖ | A0221-0083 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 1750-078 | 1770-079 | 3.316 | 0 | 1461 | 4 | 24 |
| 139 | Mohr, Sven ♖ | A0221-1019 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1362-032 | 1362-033 | 0.494 | 0 | 1366 | 1 | 18 |
| 142 | Landmann, Kian Bennit ♖ | A0221-1277 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1243-008 | 1282-009 | 0.204 | 0 | 1477 | 1 | 5 |
| 144 | Brehm, Mario ♖ | A0221-0004 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 1566-066 | 1568-067 | 2.923 | 0 | 1313 | 4 | 21 |
| 145 | Hamid Khalid, Khalid ♖ | A0221-1048 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1115-011 | 1118-012 | 0.426 | 0 | 1168 | 1 | 17 |
| 146 | Wittern, Henning ♖ | A0221-1262 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 0.000 | 0 | 1275 | 4 | 0 | ||
| 147 | Schoenfeld, Ralf ♖ | A0221-1309 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 1451-003 | 1462-004 | 1.265 | 0 | 1348 | 2 | 15 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.