D-Klasse
Turnierinfos
- Turniernummer
- C225-B00-BDK
- Runden
- 7
- Auswerter
- Lukas Monnerjahn
- Enddatum
- 26.06.2022
- Berechnet am
- 28.06.2022 18:46
- Anzahl Spieler
- 54
- Gew. Partien
- 53
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedecke, Richard ♖ | B0005-0108 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 1152-106 | 1159-107 | 0.350 | 0 | 1261 | 1 | 17 |
| 2 | Schlüter, Ulrike ♖ | B0005-0191 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1438-106 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eitel, Luc ♖ | B0005-1135 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 1019-015 | 1004-016 | 0.761 | 0 | 1157 | 2 | 12 |
| 6 | Wander, Nikita ♖ | B0005-1140 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1110-018 | 1083-019 | 0.342 | 0 | 1225 | 1 | 9 |
| 8 | Huslage, Jamie ♖ | B0005-0003 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1145-013 | 1217-014 | 0.459 | 0 | 1174 | 1 | 5 |
| 9 | Kunst, Jannis ♖ | B0005-1129 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 1188-007 | 1306-008 | 1.816 | 0 | 1105 | 3 | 5 |
| 11 | Dinkela, Eike ♖ | B0005-1161 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 0.000 | 0 | 1024 | 1 | 0 | ||
| 14 | Fahrenholz, Klaus ♖ | B000C-0023 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1261-013 | 1253-014 | 1.201 | 0 | 1352 | 3 | 18 |
| 15 | Schlemmer, Erich ♖ | B000C-0009 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1082-004 | 1078-005 | 1.121 | 0 | 1196 | 3 | 20 |
| 18 | Schmiedt, Erwin ♖ | B000C-0005 | MTV Riede e.V. | 0.0 | 947-004 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Frese, Werner ♖ | B000C-0022 | MTV Riede e.V. | 0.0 | 1024-008 | 1022-009 | 0.052 | 0 | 1483 | 1 | 21 |
| 23 | Drechsler, Monty ♖ | B0014-1070 | SF Lilienthal von 1971 | 2.5 | 878-004 | 993-005 | 0.494 | 0 | 1185 | 3 | 11 |
| 25 | Mullarkey, Liam ♖ | B0014-1062 | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 26 | Kiefer, Anna ♖ | B0014-1074 | SF Lilienthal von 1971 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1169 | 2 | 0 | ||
| 27 | Wilckens, Renk ♖ | B0021-0038 | SK Schwanewede | 0.5 | 1596-047 | 1582-048 | 0.882 | 0 | 1261 | 1 | 21 |
| 28 | Jagdhuber, Axel ♖ | B0021-0026 | SK Schwanewede | 0.0 | 1581-041 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ficken, Hartmut ♖ | B0021-0043 | SK Schwanewede | 1.0 | 1625-059 | 1625-060 | 0.986 | 0 | 1000 | 1 | 22 |
| 30 | Mueller, Heiko ♖ | B0021-0037 | SK Schwanewede | 1.0 | 1483-038 | 1485-039 | 0.948 | 0 | 1024 | 1 | 20 |
| 32 | Menke, Stefan ♖ | B0031-0112 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 1346-101 | 1328-102 | 2.987 | 0 | 1116 | 4 | 18 |
| 33 | Salzmann, Bennet ♖ | B0031-0132 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 1225-004 | 1315-005 | 1.209 | 0 | 1149 | 2 | 5 |
| 34 | Gesell, Fabian ♖ | B0031-0110 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1170-026 | 1212-027 | 0.685 | 0 | 1034 | 1 | 5 |
| 35 | Lange, Uwe ♖ | B0031-0115 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1174-004 | 1118-005 | 1.411 | 0 | 1000 | 2 | 18 |
| 36 | Lumma, Justus ♖ | B0031-0129 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1309-020 | 1367-021 | 0.567 | 0 | 1261 | 1 | 5 |
| 37 | Koch, Thomas ♖ | B0031-0117 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 963-009 | 946-010 | 0.550 | 0 | 1135 | 2 | 24 |
| 38 | Weidenhöfer, Ben ♖ | B0031-0125 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1003-036 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Brühl, Rainer ♖ | B0031-0134 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1277-066 | 1261-067 | 0.387 | 0 | 1358 | 1 | 18 |
| 40 | Arkema, Fionn ♖ | B0031-0135 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0.000 | 0 | 947 | 2 | 0 | ||
| 41 | Viet, Kian ♖ | B0036-0047 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1486-015 | 1518-016 | 0.683 | 0 | 1351 | 1 | 7 |
| 44 | Troike, Erwin ♖ | B0036-0043 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 1061-004 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hollerweger, Janosch ♖ | B0036-0057 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 839-004 | 826-005 | 0.433 | 0 | 887 | 1 | 26 |
| 47 | Brabandt, Jan ♖ | B0036-0070 | SAbt TV Eiche Horn | 2.0 | 0.000 | 0 | 1082 | 3 | 0 | ||
| 48 | Gutknecht, Christa ♖ | B0038-0048 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1594-127 | 1595-128 | 0.973 | 0 | 1050 | 1 | 21 |
| 49 | Brandt, Axel ♖ | B0038-0013 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 1436-042 | 1438-043 | 2.450 | 0 | 1149 | 3 | 19 |
| 50 | Schrage, Phoenix ♖ | B0038-0091 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.0 | 1358-005 | 1402-006 | 0.613 | 0 | 1277 | 1 | 6 |
| 51 | Strümpler, Claus ♖ | B0038-0041 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1236-007 | 1223-008 | 0.798 | 0 | 1000 | 1 | 18 |
| 52 | Brüggmann, Werner ♖ | B0038-0072 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.0 | 1351-024 | 1310-025 | 1.035 | 0 | 1337 | 2 | 18 |
| 54 | Bergmiller, Klaus ♖ | B0038-0096 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 0.000 | 0 | 1013 | 2 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.