Jugend-Landesliga Hamburg 2022

Turnierinfos

Turniernummer
C225-400-JLL
Runden
5
Auswerter
Gunnar Klingenhof
Enddatum
26.06.2022
Berechnet am
25.07.2022 19:45
Anzahl Spieler
69
Gew. Partien
89

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Parindra, Jason 40013-0509 SC Diogenes e.V. 2.5 1510-011 1596-012 1.103 1788 1791 5 8
2 Lüthje, Max 40013-0523 SC Diogenes e.V. 2.5 1622-003 1634-004 2.276 1661 1660 5 10
3 Freitag, Gerrit Ferdinand 40013-0529 SC Diogenes e.V. 1.0 1541-026 1478-027 2.173 0 1499 4 11
4 Güting, Damian 40013-0513 SC Diogenes e.V. 3.0 1442-009 1552-010 1.629 0 1412 3 7
5 Nguyen, Vicky 40013-0502 SC Diogenes e.V. 4.0 1195-014 1406-015 1.367 1681 1398 5 5
7 Syla, Albinot 40013-0491 SC Diogenes e.V. 0.0 1204-012 1162-013 0.528 0 1386 2 8
8 Miller, Elias 40038-1117 SK Johanneum Eppendorf 0.0 1558-020 1537-021 0.322 0 1689 1 11
9 Hense, Toralf 40038-1089 SK Johanneum Eppendorf 0.0 1496-025 1461-026 0.480 0 1510 1 10
10 Barembruch, Bruno 40038-1148 SK Johanneum Eppendorf 1.0 1327-011 1423-012 0.156 0 1768 2 5
12 Trawny, Jesper 40038-1124 SK Johanneum Eppendorf 1.0 1239-012 1336-013 0.154 0 1712 2 5
13 Heitmann, Jules 40038-1112 SK Johanneum Eppendorf 0.0 1287-026 1262-027 0.413 1071 1748 5 8
15 Overlack, Franz 40038-1170 SK Johanneum Eppendorf 2.0 885-004 1030-005 0.368 0 1364 4 5
17 Blome, Johannes 40023-1884 Hamburger SK von 1830 eV 1.5 1834-040 1854-041 1.079 0 1773 2 15
18 Avdic, Faris 40023-2440 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 1739-007 1803-008 1.807 0 1623 3 12
19 Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio 40023-2528 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1826-010 1830-011 0.911 0 1445 1 15
20 Mandelkow, Elias 40023-1887 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1803-059 1779-060 2.572 0 1468 3 16
21 Goltser, Ilja 40023-1267 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1813-055 1816-056 0.935 0 1384 1 14
22 Dietrich, Leif 40023-1407 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1782-029 1783-030 0.975 0 1229 1 13
24 Fuhrmann, Jeppe 40023-1864 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1549-036 1428-037 1.961 0 950 2 11
25 Goldmann, David 40023-2191 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 1809-047 1865-048 3.176 2125 1666 5 14
26 Wartenberg, Alissa 40023-2108 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1706-053 1731-054 0.629 0 1613 1 11
27 Braun, Julian 40023-2165 Hamburger SK von 1830 eV 0.5 1834-030 1821-031 0.773 0 1622 1 16
28 Tietz, Bennit 40023-1602 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1773-036 1734-037 1.821 0 1385 2 15
29 Dorendorf, Mika 40023-1932 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1666-059 1643-060 1.429 0 1427 2 13
30 Malchereck, Zion 40023-1896 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1612-045 1622-046 1.857 0 1403 3 9
31 Müller, Linus 40023-1780 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1667-046 1632-047 0.619 0 1581 1 13
32 Wartenberg, Alexander 40023-2106 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1714-034 1673-035 1.814 0 1153 2 14
34 Khalaf, Ayman 40055-0499 Königsspr. SC.1984 e.V. 0.5 1814-027 1792-028 0.995 0 1817 2 16
35 Kipke, Kevin 40055-0453 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.5 1689-064 1740-065 2.479 1852 1694 5 11
36 Kipke, Mark 40055-0455 Königsspr. SC.1984 e.V. 1.5 1642-060 1577-061 2.874 1411 1579 5 12
37 Summers, Jan 40055-0473 Königsspr. SC.1984 e.V. 2.0 1581-050 1560-051 2.392 0 1495 4 11
38 Busch, Jannis 40055-0501 Königsspr. SC.1984 e.V. 1.5 1460-017 1447-018 1.716 0 1403 3 10
40 Grebita, Magnus 40055-0516 Königsspr. SC.1984 e.V. 1.5 1291-010 1282-011 1.616 0 1042 2 8
42 Bloh, Fabian 40036-0334 SF Sasel 1947 2.0 1894-055 1871-056 2.598 0 1525 3 18
43 Römer, Michael 40036-0324 SF Sasel 1947 3.5 1884-032 1881-033 3.582 1864 1660 5 18
44 Martirosyan, Hayko 40036-0377 SF Sasel 1947 3.0 1281-003 1434-004 1.092 1613 1529 5 5
45 Iachanou, Daniel 40036-0367 SF Sasel 1947 2.0 1345-003 1395-004 1.381 0 1463 4 6
46 Gerlach, Rasmus 40036-0359 SF Sasel 1947 3.0 1166-008 1280-009 1.573 1507 1370 5 5
47 Trbojevic, Filip 40036-0372 SF Sasel 1947 0.0 846-001 828-002 0.687 578 1255 5 25
50 von Kirschbaum, Alexander 40038-1143 SK Johanneum Eppendorf 1.5 1078-008 1112-009 1.160 0 1174 3 5
51 Tobis, Julius 40038-1145 SK Johanneum Eppendorf 0.5 1153-013 1136-014 0.686 0 1016 1 8
52 Malchereck, Romeo 40023-1953 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1434-036 1386-037 1.722 0 1387 3 9
53 Kellner, Anton 40023-2149 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1384-028 1391-029 0.925 0 1445 2 6
54 Köhler, Theodor 40023-2160 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1400-022 1406-023 0.950 0 936 1 6
55 Schenk, Quentin Alexander 40023-1974 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 936-021 934-022 0.050 0 1400 1 16
56 Venzlaff, Dustin 40013-0525 SC Diogenes e.V. 1.0 1129-005 1086-006 1.644 0 1100 3 9
57 Köhler, Gregor 40023-1934 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1469-030 1505-031 0.599 0 1617 2 7
58 Borgert, Alexander 40023-2256 Hamburger SK von 1830 eV 0.5 1502-032 1458-033 1.156 0 1443 2 10
59 Poulsen, Tyl 40023-2694 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 1158-020 1115-021 0.489 0 1166 1 8
60 Wokel, Justus 40023-2633 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1118-001 1123-002 0.958 0 1144 2 5
61 Haertel, Leon 40023-2348 Hamburger SK von 1830 eV 0.5 1345-016 1389-017 0.117 0 1681 1 6
62 Heins, Simon 40023-2561 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 982-002 1033-003 0.553 0 1150 2 5
64 Abram, Kristina-Maria 40023-1749 Hamburger SK von 1830 eV 1.0 1111-039 1126-040 0.887 0 768 1 5
65 Patzer, Benjamin 40038-1176 SK Johanneum Eppendorf 0.0 768-001 766-002 0.113 0 1111 1 39
66 Nguyen, Quang Anh 40023-2808 Hamburger SK von 1830 eV 0.0 0.000 0 0 0 0
67 Zheng, Feiya 40013-0524 SC Diogenes e.V. 0.0 1007-004 997-005 0.158 0 1291 1 12
68 Grasmück, Kevin 40013-0532 SC Diogenes e.V. 0.0 0.000 0 1016 1 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.