Jugend-Landesklasse Ost 2021/22
Turnierinfos
- Turniernummer
- C219-700-LKO
- Runden
- 6
- Auswerter
- Andreas Klein
- Enddatum
- 15.05.2022
- Berechnet am
- 18.07.2022 22:06
- Anzahl Spieler
- 37
- Gew. Partien
- 40
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baum, Luis ♖ | 70466-1036 | SV Bad Bevensen | 2.0 | 1767-033 | 1772-034 | 1.899 | 0 | 1302 | 2 | 13 |
| 2 | Baum, Ferdinand ♖ | 70466-1037 | SV Bad Bevensen | 2.0 | 1513-034 | 1548-035 | 1.557 | 0 | 1287 | 2 | 8 |
| 3 | Lewerenz, Max ♖ | 70466-1028 | SV Bad Bevensen | 1.0 | 1272-021 | 1241-022 | 1.392 | 0 | 1123 | 2 | 8 |
| 4 | Bürgener, Richard ♖ | 70466-1070 | SV Bad Bevensen | 0.0 | 1053-006 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hausmann, Finn-Ole ♖ | 70466-1075 | SV Bad Bevensen | 1.5 | 1169-001 | 1232-002 | 0.948 | 0 | 1188 | 2 | 5 |
| 6 | Sauer, Tim ♖ | 70170-0133 | Schachzentrum Bemerode | 1.0 | 1885-058 | 1885-059 | 0.996 | 0 | 1123 | 1 | 17 |
| 7 | Kölling, Jonah ♖ | 70170-0171 | Schachzentrum Bemerode | 1.0 | 1594-003 | 1595-004 | 0.985 | 0 | 981 | 1 | 9 |
| 8 | Lavrov, Nikolay ♖ | 70170-0249 | Schachzentrum Bemerode | 1.0 | 1281-002 | 1303-003 | 0.775 | 0 | 1566 | 3 | 5 |
| 9 | Fischer, Ole ♖ | 70170-0005 | Schachzentrum Bemerode | 0.0 | 1367-026 | 1340-027 | 0.303 | 0 | 1513 | 1 | 8 |
| 10 | Sewerinow, Alexander ♖ | 70170-0162 | Schachzentrum Bemerode | 1.0 | 1187-013 | 1170-014 | 1.234 | 0 | 1272 | 3 | 8 |
| 12 | Niazai, Muhammad ♖ | 70170-0250 | Schachzentrum Bemerode | 3.0 | 1026-001 | 0.000 | 0 | 984 | 5 | 0 | |
| 13 | Reller, Ole ♖ | 70246-0195 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1.0 | 1795-009 | 1797-010 | 0.965 | 0 | 1281 | 1 | 14 |
| 18 | Tanukusuma, Kyllian Gotthold ♖ | 70246-0207 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 0.0 | 984-002 | 941-003 | 0.803 | 0 | 1055 | 2 | 13 |
| 22 | Shi, Leon ♖ | 70246-0210 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 0.0 | 0.000 | 0 | 1027 | 1 | 0 | ||
| 24 | Lorenz, Jan ♖ | 70231-0315 | SV Gifhorn | 1.0 | 1135-006 | 1145-007 | 0.909 | 0 | 1170 | 2 | 5 |
| 25 | Drozd, Maciej ♖ | 70231-0330 | SV Gifhorn | 1.0 | 996-005 | 982-006 | 1.273 | 0 | 1054 | 3 | 13 |
| 26 | Steffen, Morin ♖ | 70231-0322 | SV Gifhorn | 1.0 | 1084-003 | 1132-004 | 0.638 | 0 | 984 | 1 | 5 |
| 28 | Graf, David ♖ | 70231-0340 | SV Gifhorn | 2.0 | 0.000 | 0 | 865 | 3 | 0 | ||
| 29 | Stieler, Christoph ♖ | 70224-0248 | Peiner SV | 0.0 | 1323-016 | 1318-017 | 0.058 | 0 | 1767 | 1 | 8 |
| 32 | Schaper, Kai ♖ | 70224-0260 | Peiner SV | 0.0 | 1123-014 | 1049-015 | 1.112 | 0 | 1350 | 3 | 9 |
| 33 | Balko, Konstantin ♖ | 70224-0267 | Peiner SV | 0.0 | 1027-007 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Placke, Frederick ♖ | 70224-0268 | Peiner SV | 0.0 | 981-005 | 941-006 | 0.747 | 0 | 1200 | 2 | 13 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.