Oberliga Baden 2021/22 Zwischenauswertung Runde 1 bis 3
Turnierinfos
- Turniernummer
- C145-100-OLB
- Runden
- 9
- Auswerter
- Birgit Schneider
- Enddatum
- 14.11.2021
- Berechnet am
- 23.01.2022 11:45
- Anzahl Spieler
- 129
- Gew. Partien
- 120
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galyas, Miklos ♖ | 10311-0256 | BG Buchen | 1.5 | 2442-085 | 2432-086 | 1.924 | 0 | 2334 | 3 | 30 |
| 2 | Rosner, Jonas ♖ | 10421-0143 | SK 1926 Ettlingen | 1.5 | 2475-149 | 2487-150 | 1.018 | 0 | 2468 | 2 | 30 |
| 3 | Dobosz, Henryk ♖ | 10311-0160 | BG Buchen | 2.0 | 2344-231 | 2343-232 | 2.030 | 0 | 2208 | 3 | 30 |
| 4 | Arnold, Max ♖ | 10421-0378 | SK 1926 Ettlingen | 1.0 | 2335-076 | 2340-077 | 0.796 | 0 | 2410 | 2 | 30 |
| 5 | Eisenbeiser, Amadeus ♖ | 10311-0125 | BG Buchen | 2.0 | 2377-243 | 2369-244 | 2.314 | 0 | 2157 | 3 | 30 |
| 7 | Mensch, Etienne ♖ | 10311-0206 | BG Buchen | 1.0 | 2288-082 | 2282-083 | 1.240 | 0 | 2201 | 2 | 30 |
| 8 | Tschann, Stephan ♖ | 10421-0337 | SK 1926 Ettlingen | 1.5 | 2183-076 | 2197-077 | 0.923 | 0 | 2326 | 3 | 30 |
| 9 | Miltner, Arndt ♖ | 10311-0138 | BG Buchen | 2.0 | 2207-139 | 2211-140 | 1.826 | 0 | 2119 | 3 | 30 |
| 10 | Grothe, Thomas ♖ | 10421-0318 | SK 1926 Ettlingen | 0.5 | 2211-054 | 2204-055 | 0.791 | 0 | 2289 | 2 | 30 |
| 11 | Becker, Matthias ♖ | 10311-0173 | BG Buchen | 1.5 | 2289-079 | 2291-080 | 1.413 | 0 | 2135 | 2 | 30 |
| 12 | Friedel, Marcus ♖ | 10421-0140 | SK 1926 Ettlingen | 0.5 | 2142-095 | 2147-096 | 0.302 | 0 | 2289 | 1 | 30 |
| 13 | Mede, Istvan ♖ | 10311-0257 | BG Buchen | 2.0 | 2236-008 | 2252-009 | 1.372 | 0 | 2092 | 2 | 30 |
| 14 | Zeier, Klaus ♖ | 10421-0316 | SK 1926 Ettlingen | 1.0 | 2180-134 | 2180-135 | 0.992 | 0 | 2183 | 2 | 30 |
| 15 | Schuhmacher, Jakob ♖ | 10311-0136 | BG Buchen | 1.0 | 2126-080 | 2137-081 | 0.562 | 0 | 2082 | 1 | 30 |
| 16 | Reichel, Jonathan ♖ | 10421-0380 | SK 1926 Ettlingen | 1.5 | 2082-066 | 2083-067 | 1.452 | 0 | 2093 | 3 | 30 |
| 17 | Ikonnikov, Vyacheslav ♖ | 10306-0282 | SF Bad Mergentheim | 2.0 | 2495-255 | 2500-256 | 1.809 | 0 | 2417 | 3 | 30 |
| 18 | Ruff, Maximilian ♖ | 10422-1322 | Karlsruher SF 1853 | 1.0 | 2294-159 | 2291-160 | 1.124 | 0 | 2390 | 3 | 30 |
| 19 | Kazakovskiy, Valeriy ♖ | 10306-0337 | SF Bad Mergentheim | 1.5 | 2476-015 | 2478-016 | 1.426 | 0 | 2316 | 2 | 30 |
| 20 | Arnold, Lothar ♖ | 10422-0483 | Karlsruher SF 1853 | 0.5 | 2298-200 | 2286-201 | 0.979 | 0 | 2307 | 2 | 30 |
| 21 | Rakotomaharo, Fy Antenaina ♖ | 10306-0328 | SF Bad Mergentheim | 3.0 | 2437-047 | 2456-048 | 2.228 | 0 | 2247 | 3 | 30 |
| 22 | Pfatteicher, Lukas ♖ | 10422-0529 | Karlsruher SF 1853 | 1.5 | 2173-101 | 2184-102 | 1.059 | 0 | 2291 | 3 | 30 |
| 24 | Joeres, Stefan ♖ | 10422-1034 | Karlsruher SF 1853 | 0.5 | 2206-083 | 2187-084 | 1.268 | 0 | 2264 | 3 | 29 |
| 25 | Razafindratsima, Timothe ♖ | 10306-0358 | SF Bad Mergentheim | 2.0 | 2355-007 | 2375-008 | 1.199 | 0 | 2282 | 2 | 30 |
| 26 | Pfrommer, Christoph ♖ | 10422-0261 | Karlsruher SF 1853 | 1.0 | 2220-237 | 2214-238 | 1.250 | 0 | 2281 | 3 | 30 |
| 27 | Gasthofer, Alexander ♖ | 10306-0313 | SF Bad Mergentheim | 3.0 | 2372-110 | 2387-111 | 2.362 | 0 | 2143 | 3 | 30 |
| 28 | Vinke, Andreas ♖ | 10422-0499 | Karlsruher SF 1853 | 0.0 | 2128-135 | 2116-136 | 0.479 | 0 | 2330 | 2 | 30 |
| 29 | Pfleger, Michael ♖ | 10306-0024 | SF Bad Mergentheim | 0.5 | 2110-210 | 2094-211 | 1.128 | 0 | 2063 | 2 | 30 |
| 30 | Fidlin, Simon ♖ | 10422-1103 | Karlsruher SF 1853 | 1.0 | 2004-054 | 2006-055 | 0.951 | 0 | 2143 | 3 | 21 |
| 31 | Raps, Johannes ♖ | 10306-0173 | SF Bad Mergentheim | 1.5 | 2067-106 | 2066-107 | 1.537 | 0 | 2058 | 3 | 30 |
| 32 | Wegmer, Leon ♖ | 10422-1095 | Karlsruher SF 1853 | 0.0 | 1978-072 | 1964-073 | 0.377 | 0 | 2067 | 1 | 20 |
| 33 | Weidemann, Jörg ♖ | 10816-1034 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1.5 | 2276-110 | 2296-111 | 0.703 | 0 | 2385 | 2 | 30 |
| 34 | Roos, Daniel ♖ | 10622-0305 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0.0 | 2336-066 | 2308-067 | 1.107 | 0 | 2298 | 2 | 30 |
| 35 | Kiefer, Gerhard ♖ | 10816-1041 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 0.0 | 2196-164 | 2178-165 | 0.700 | 0 | 2325 | 2 | 30 |
| 36 | Roos, Jean-Luc ♖ | 10622-0260 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1.0 | 2160-127 | 2165-128 | 0.812 | 0 | 2227 | 2 | 30 |
| 37 | Vatter, Hans-Joachim ♖ | 10816-1084 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1.0 | 2186-384 | 2191-385 | 0.812 | 0 | 2253 | 2 | 30 |
| 38 | Schuh, Hubert ♖ | 10622-0170 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1.5 | 2233-164 | 2233-165 | 1.480 | 0 | 2238 | 3 | 30 |
| 39 | Herbrechtsmeier, Christof ♖ | 10816-1026 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 0.5 | 2111-300 | 2095-301 | 1.122 | 0 | 2067 | 2 | 30 |
| 40 | Karcher, Patrick ♖ | 10622-0278 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2.5 | 2051-083 | 2083-084 | 1.171 | 0 | 2131 | 3 | 30 |
| 42 | Metz, Hartmut ♖ | 10622-0070 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1.5 | 2200-301 | 2193-302 | 1.806 | 0 | 2125 | 3 | 30 |
| 43 | Schrems, Hermann ♖ | 10816-1060 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1.0 | 2042-133 | 2044-134 | 0.930 | 0 | 2067 | 2 | 30 |
| 44 | Klumpp, Jochen ♖ | 10622-0096 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1.0 | 2098-099 | 2085-100 | 1.522 | 0 | 2093 | 3 | 30 |
| 45 | Gihr, Michael ♖ | 10816-1062 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 0.5 | 2025-046 | 2025-047 | 0.516 | 0 | 2014 | 1 | 30 |
| 46 | Merklinger, Markus ♖ | 10622-0228 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 1.5 | 2014-097 | 2012-098 | 1.563 | 0 | 1999 | 3 | 30 |
| 47 | Sorokovski, Jouri ♖ | 10816-1024 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 0.5 | 2006-039 | 1999-040 | 0.781 | 0 | 2084 | 2 | 30 |
| 48 | Kick, Joachim ♖ | 10622-0149 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 2.0 | 2082-134 | 2087-135 | 1.799 | 0 | 2011 | 3 | 30 |
| 49 | Resa, Tobias ♖ | 10913-1108 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.0 | 2077-055 | 2080-056 | 0.869 | 0 | 2285 | 3 | 30 |
| 50 | Milov, Vadim ♖ | 10614-0847 | OSG Baden-Baden | 2.5 | 2573-077 | 2574-078 | 2.450 | 0 | 2271 | 3 | 30 |
| 51 | Paul, Mathias ♖ | 10913-1120 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.5 | 2068-099 | 2064-100 | 0.677 | 0 | 2295 | 3 | 30 |
| 52 | Schmaltz, Roland ♖ | 10614-0518 | OSG Baden-Baden | 2.0 | 2435-162 | 2425-163 | 2.413 | 0 | 2181 | 3 | 30 |
| 53 | Hecht, Jonas Christian ♖ | 10913-1106 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.5 | 1938-065 | 1936-066 | 0.551 | 0 | 2118 | 2 | 19 |
| 54 | Trifan, Andrei Ioan ♖ | 10614-0830 | OSG Baden-Baden | 1.0 | 2223-069 | 2227-070 | 0.843 | 0 | 1938 | 1 | 29 |
| 55 | Barth, Can-Elian ♖ | 10913-1023 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.0 | 2012-064 | 2010-065 | 0.046 | 0 | 2490 | 1 | 21 |
| 56 | Schlosser, Philipp ♖ | 10614-0780 | OSG Baden-Baden | 3.0 | 2490-208 | 2499-209 | 2.637 | 0 | 2142 | 3 | 30 |
| 57 | Pfau, Michael ♖ | 10913-0167 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.0 | 2022-096 | 2007-097 | 0.602 | 0 | 2178 | 2 | 30 |
| 58 | Kachiani-Gersinska, Ketino ♖ | 10614-0361 | OSG Baden-Baden | 1.5 | 2274-116 | 2276-117 | 1.436 | 0 | 2104 | 2 | 30 |
| 60 | Mohebbi, Jafar ♖ | 10614-0618 | OSG Baden-Baden | 0.5 | 2218-071 | 2210-072 | 0.801 | 0 | 1979 | 1 | 30 |
| 61 | Haag, Markus ♖ | 10913-0143 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.0 | 1901-132 | 1895-133 | 0.209 | 0 | 2130 | 1 | 28 |
| 62 | Schulz, Vladimir ♖ | 10614-0591 | OSG Baden-Baden | 1.0 | 2130-072 | 2124-073 | 1.221 | 0 | 2040 | 2 | 30 |
| 63 | Wehrle, Maximilian ♖ | 10913-1021 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.0 | 1786-029 | 1779-030 | 0.144 | 0 | 2087 | 1 | 15 |
| 64 | Schmitt, Daniel ♖ | 10614-0900 | OSG Baden-Baden | 2.0 | 2087-030 | 2088-031 | 1.976 | 0 | 1958 | 3 | 24 |
| 65 | Wagner, Dennis ♖ | 10102-1165 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.5 | 2589-154 | 2582-155 | 0.776 | 0 | 2374 | 1 | 30 |
| 66 | Boric, Muhamed ♖ | 10423-0476 | SC Untergrombach 46 | 0.5 | 2374-018 | 2364-019 | 0.902 | 0 | 2527 | 3 | 30 |
| 68 | Podat, Vladimir ♖ | 10423-0455 | SC Untergrombach 46 | 0.5 | 2315-072 | 2301-073 | 1.064 | 0 | 2424 | 3 | 30 |
| 69 | Zaragatski, Ilja ♖ | 10102-1148 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1.5 | 2481-200 | 2486-201 | 1.308 | 0 | 2354 | 2 | 30 |
| 70 | Fuchs, Heinz ♖ | 10423-0246 | SC Untergrombach 46 | 0.5 | 2213-115 | 2202-116 | 0.940 | 0 | 2358 | 3 | 30 |
| 71 | Beikert, Günther ♖ | 10102-1030 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1.0 | 2341-153 | 2340-154 | 1.036 | 0 | 2327 | 2 | 30 |
| 72 | Schneider, Bernd ♖ | 10423-0363 | SC Untergrombach 46 | 1.0 | 2217-188 | 2211-189 | 1.262 | 0 | 2275 | 3 | 30 |
| 73 | Meinhardt, Maximilian ♖ | 10102-1059 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1.0 | 2327-162 | 2336-163 | 0.632 | 0 | 2232 | 1 | 30 |
| 74 | Kountz, Jochen ♖ | 10423-0165 | SC Untergrombach 46 | 0.5 | 2232-134 | 2206-135 | 1.575 | 0 | 2212 | 3 | 30 |
| 75 | Spiegel, Stefan ♖ | 10102-0237 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1.0 | 2123-142 | 2127-143 | 0.845 | 0 | 2180 | 2 | 30 |
| 76 | Raupp, Thomas ♖ | 10423-0446 | SC Untergrombach 46 | 3.0 | 2250-121 | 2272-122 | 2.095 | 0 | 2102 | 3 | 30 |
| 77 | Röttig, Hans-Peter ♖ | 10102-0096 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.5 | 2068-121 | 2070-122 | 0.441 | 0 | 2110 | 1 | 30 |
| 78 | Sieglen, Joachim ♖ | 10423-0367 | SC Untergrombach 46 | 1.5 | 2110-145 | 2101-146 | 1.862 | 0 | 2021 | 3 | 30 |
| 79 | Schmidt, Stefan ♖ | 10102-0132 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.5 | 2180-113 | 2177-114 | 0.630 | 0 | 2086 | 1 | 30 |
| 80 | Krieger, Markus ♖ | 10423-0275 | SC Untergrombach 46 | 0.5 | 2086-106 | 2089-107 | 0.370 | 0 | 2180 | 1 | 30 |
| 81 | Nadj, Christian ♖ | 10422-1259 | Karlsruher SF 1853 | 0.0 | 2200-091 | 2187-092 | 0.490 | 0 | 2207 | 1 | 30 |
| 82 | Hirschberg, Valerian ♖ | 10422-1063 | Karlsruher SF 1853 | 0.5 | 2259-130 | 2264-131 | 0.299 | 0 | 2408 | 1 | 30 |
| 83 | Hajnal, Zoltan ♖ | 10311-0161 | BG Buchen | 1.5 | 2408-069 | 2404-070 | 1.654 | 0 | 2096 | 2 | 30 |
| 84 | Wehner, Roland ♖ | 10421-0185 | SK 1926 Ettlingen | 1.5 | 2200-123 | 2220-124 | 0.686 | 0 | 2323 | 2 | 30 |
| 85 | Reinhardt, Bernd ♖ | 10306-0336 | SF Bad Mergentheim | 0.5 | 2212-208 | 2196-209 | 1.139 | 0 | 2162 | 2 | 30 |
| 86 | Jülg, Gabriel ♖ | 10421-0274 | SK 1926 Ettlingen | 2.0 | 2101-081 | 2118-082 | 1.433 | 0 | 1847 | 2 | 24 |
| 87 | Kistner, Klaus ♖ | 10306-0056 | SF Bad Mergentheim | 0.0 | 2128-097 | 2114-098 | 0.538 | 0 | 2101 | 1 | 30 |
| 89 | Schmider, Niklas ♖ | 10614-0834 | OSG Baden-Baden | 1.0 | 2325-072 | 2325-073 | 1.014 | 0 | 2319 | 2 | 30 |
| 91 | Wu, Luka ♖ | 10614-0777 | OSG Baden-Baden | 1.0 | 2084-063 | 2101-064 | 0.462 | 0 | 2111 | 1 | 24 |
| 92 | Wu, Leon ♖ | 10614-0776 | OSG Baden-Baden | 0.0 | 2036-058 | 2019-059 | 0.492 | 0 | 2042 | 1 | 22 |
| 93 | Jaeggi, Dorian ♖ | 10913-0974 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.0 | 2320-049 | 2333-050 | 0.477 | 0 | 2336 | 1 | 30 |
| 94 | Wirthensohn, Heinz ♖ | 10913-1062 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.5 | 2259-088 | 2266-089 | 1.202 | 0 | 2186 | 2 | 30 |
| 95 | Ruefenacht, Matthias ♖ | 10913-0179 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.0 | 2234-083 | 2233-084 | 1.025 | 0 | 2225 | 2 | 30 |
| 96 | Schwierskott, Marc ♖ | 10913-0919 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.0 | 2115-145 | 2127-146 | 0.524 | 0 | 2098 | 1 | 30 |
| 97 | Baramidze, David ♖ | 10117-0951 | SV Hockenheim | 1.0 | 2580-160 | 2586-161 | 0.767 | 0 | 2374 | 1 | 30 |
| 98 | Buhmann, Rainer ♖ | 10117-0944 | SV Hockenheim | 1.0 | 2522-243 | 2528-244 | 0.768 | 0 | 2315 | 1 | 30 |
| 99 | Wagner, Dinara ♖ | 10117-1061 | SV Hockenheim | 1.0 | 2335-008 | 2344-009 | 0.667 | 0 | 2213 | 1 | 30 |
| 100 | Nekrasov, Mihail ♖ | 10117-0923 | SV Hockenheim | 1.5 | 2249-073 | 2267-074 | 0.762 | 0 | 2343 | 2 | 30 |
| 101 | Möldner, Jürgen ♖ | 10117-1042 | SV Hockenheim | 0.5 | 2233-125 | 2227-126 | 0.731 | 0 | 2337 | 2 | 30 |
| 103 | Ptak, Ferdinand ♖ | 10117-0962 | SV Hockenheim | 1.0 | 1946-034 | 1960-035 | 0.459 | 0 | 2158 | 2 | 29 |
| 104 | Nied, Pascal ♖ | 10423-0410 | SC Untergrombach 46 | 1.0 | 2012-038 | 2026-039 | 0.609 | 0 | 1934 | 1 | 21 |
| 105 | Löchel, Thomas ♖ | 10117-0111 | SV Hockenheim | 0.0 | 1934-100 | 1923-101 | 0.438 | 0 | 2210 | 2 | 29 |
| 106 | Stojanovic, Mihajlo ♖ | 10311-0142 | BG Buchen | 0.0 | 2470-105 | 2450-106 | 0.783 | 0 | 2249 | 1 | 30 |
| 107 | Hierholz, Bernd ♖ | 10117-1003 | SV Hockenheim | 0.0 | 2036-055 | 2033-056 | 0.114 | 0 | 2377 | 1 | 30 |
| 108 | Junesch, Gerhard ♖ | 10311-0267 | BG Buchen | 1.0 | 2241-069 | 2244-070 | 0.891 | 0 | 1892 | 1 | 30 |
| 109 | May, Jürgen ♖ | 10117-0945 | SV Hockenheim | 0.0 | 1892-168 | 1889-169 | 0.109 | 0 | 2241 | 1 | 28 |
| 110 | Günther, Christian ♖ | 10117-1041 | SV Hockenheim | 0.0 | 1843-049 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | Lanka, Zigurds ♖ | 10102-1125 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.0 | 2344-163 | 2332-164 | 0.484 | 0 | 2355 | 1 | 30 |
| 112 | Engemann, Till ♖ | 10102-1144 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.0 | 2089-044 | 2084-045 | 0.159 | 0 | 2372 | 1 | 24 |
| 113 | Gasthofer, Viktor ♖ | 10306-0186 | SF Bad Mergentheim | 0.5 | 2250-097 | 2241-098 | 0.835 | 0 | 1975 | 1 | 30 |
| 114 | Schmohel, Andreas ♖ | 10102-1070 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.5 | 1975-060 | 1988-061 | 0.165 | 0 | 2250 | 1 | 20 |
| 115 | Müller, Michael ♖ | 10102-1071 | SC Viernheim 1934 e.V. | 0.5 | 2124-308 | 2127-309 | 0.378 | 0 | 2212 | 1 | 30 |
| 116 | Martin, Stefan ♖ | 10102-0070 | SC Viernheim 1934 e.V. | 1.0 | 2113-168 | 2124-169 | 0.565 | 0 | 2067 | 1 | 30 |
| 117 | Werner, Clemens ♖ | 10421-0393 | SK 1926 Ettlingen | 0.0 | 2241-293 | 2238-294 | 0.120 | 0 | 2573 | 1 | 30 |
| 118 | Riff, Jean-Noel ♖ | 10614-0447 | OSG Baden-Baden | 0.5 | 2456-151 | 2449-152 | 0.790 | 0 | 2228 | 1 | 30 |
| 119 | Mader, Manuela ♖ | 10421-0307 | SK 1926 Ettlingen | 0.0 | 2218-171 | 2214-172 | 0.168 | 0 | 2490 | 1 | 30 |
| 120 | Schulz, Victor ♖ | 10614-0590 | OSG Baden-Baden | 0.0 | 1566-058 | 1564-059 | 0.029 | 0 | 2101 | 1 | 11 |
| 121 | Großhans, Ralf-Michael ♖ | 10622-0304 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0.5 | 2138-214 | 2144-215 | 0.286 | 0 | 2298 | 1 | 30 |
| 122 | Kresovic, Velimir ♖ | 10622-0137 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 0.0 | 2093-123 | 2083-124 | 0.389 | 0 | 2173 | 1 | 30 |
| 123 | Koll, Lukas ♖ | 10422-1043 | Karlsruher SF 1853 | 1.0 | 2121-105 | 2135-106 | 0.532 | 0 | 2098 | 1 | 25 |
| 124 | Koll, Linus ♖ | 10422-1046 | Karlsruher SF 1853 | 0.5 | 2033-122 | 2032-123 | 0.527 | 0 | 2014 | 1 | 22 |
| 125 | Georgiadis, Ioannis ♖ | 10913-1040 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.5 | 2474-021 | 2473-022 | 0.558 | 0 | 2433 | 1 | 30 |
| 126 | Rogic, Davor ♖ | 10423-0365 | SC Untergrombach 46 | 0.5 | 2433-057 | 2434-058 | 0.442 | 0 | 2474 | 1 | 30 |
| 127 | Brunner, Nicolas ♖ | 10913-1089 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.0 | 2413-107 | 2424-108 | 0.555 | 0 | 2374 | 1 | 30 |
| 128 | Haag, Gregor ♖ | 10913-0185 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 1.0 | 2383-131 | 2393-132 | 0.595 | 0 | 2315 | 1 | 30 |
| 129 | Erismann, Peter ♖ | 10913-0205 | Schachclub Brombach 1949 e.V. | 0.5 | 2050-076 | 2052-077 | 0.416 | 0 | 2110 | 1 | 30 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.