2. Landesklasse, Staffel A

Turnierinfos

Turniernummer
C009-F00-K2A
Runden
9
Auswerter
Michael Schneider
Enddatum
01.03.2020
Berechnet am
30.05.2020 14:33
Anzahl Spieler
117
Gew. Partien
276

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Altwein, Gerhard F2203-0053 BSG Sebnitz 2.0 1922-055 1902-056 2.895 1816 1988 7 29
2 Andrä, Dirk F2603-0112 BSV Chemie Radebeul 3.5 2039-067 2037-068 3.573 2031 2029 7 30
3 Appelt, Gerd F2811-0037 SV TuR Dresden 3.5 1820-135 1802-136 4.219 1719 1643 6 26
4 Bach, Markus F2906-0027 TSV Großschönau 3.0 2190-122 2183-123 3.285 2145 2069 5 30
5 Bach, Ulf-Gunter F2906-0026 TSV Großschönau 3.5 2045-140 2020-141 4.634 1922 1922 7 30
7 Bernstein, Reiner F2603-0063 BSV Chemie Radebeul 2.0 1667-051 1672-052 1.834 1689 1812 6 23
8 Bieninda, Detlev F2806-0094 SV Dresden-Leuben 1.5 1807-084 1803-085 1.657 1783 1985 6 26
9 Bindrich, Oswald F2902-0069 SC 1994 Oberland 3.0 2062-177 2062-178 3.003 2061 1985 5 30
10 Bischof, Peter F2301-1004 SV "Gambit" Kamenz 1.5 1622-025 1609-026 1.938 1552 1706 5 22
11 Boswank, Thomas F2811-0004 SV TuR Dresden 2.5 1721-086 1712-087 2.838 1680 1809 7 24
13 Breuer, Falk F2806-0139 SV Dresden-Leuben 3.5 1902-075 1938-076 1.955 2104 2040 6 28
15 Bußler, Jürgen F2503-1085 SV Bannewitz 2.0 1658-046 1635-047 2.858 1558 1726 7 23
16 Damm, Clemens F2811-1020 SV TuR Dresden 2.5 1581-006 1628-007 1.319 0 1716 4 16
18 Eichner, Christian F2811-0038 SV TuR Dresden 1.5 1913-082 1917-083 1.329 0 2045 4 28
19 Engel, Maik F2203-0084 BSG Sebnitz 4.5 1780-051 1812-052 3.253 1950 1747 6 25
20 Fetscher, Rainer F2203-0054 BSG Sebnitz 3.0 1838-032 1813-033 4.021 1729 1783 7 26
21 Fiedler, Harald F2203-0055 BSG Sebnitz 3.0 1962-044 1959-045 3.140 1940 1867 5 30
23 Fritzsche, Jörg F2806-1011 SV Dresden-Leuben 2.0 1828-039 1823-040 2.191 1801 1938 6 26
25 Göpfert, Jochen F2305-0115 SV Ottendorf-Okrilla 2.5 1838-065 1819-066 3.245 1735 1816 6 26
26 Graul, Matthias F2308-0005 SC 1911 Großröhrsdorf 0.5 1951-087 1947-088 0.655 0 1838 1 29
27 Grund, Erwin F2305-0105 SV Ottendorf-Okrilla 4.5 1848-070 1873-071 3.481 2074 1693 5 27
28 Haasmann, Roland F2308-1027 SC 1911 Großröhrsdorf 0.5 1783-048 1754-049 1.494 0 1559 2 25
29 Häusler, Felix F2902-0053 SC 1994 Oberland 3.5 1946-140 1962-141 2.854 0 1784 4 29
31 Hartig, Uwe F2806-1072 SV Dresden-Leuben 3.5 1880-103 1901-104 2.651 1992 1923 6 27
32 Hartmann, Anne F2503-0033 SV Bannewitz 0.0 1638-077 1610-078 0.852 0 1693 2 22
33 Hartmann, Thomas F2503-0004 SV Bannewitz 2.5 1666-048 1684-049 1.916 0 1534 3 23
34 Hartmann, Tom F2806-0106 SV Dresden-Leuben 0.5 1848-093 1846-094 0.553 0 1810 1 27
35 Hentschel, Lena F2806-1108 SV Dresden-Leuben 0.0 1586-043 1517-044 1.119 0 1522 2 11
38 Himpel, Stefan F2906-0046 TSV Großschönau 1.5 1264-006 1312-007 0.245 0 1670 3 18
39 Hoffmann, Uwe F2603-0069 BSV Chemie Radebeul 2.0 1787-083 1796-084 1.676 1838 1913 5 25
40 Hofmann, Philipp F2503-1033 SV Bannewitz 2.0 1710-022 1698-023 2.327 1668 1854 7 14
41 Hübner, Silvio F2305-0121 SV Ottendorf-Okrilla 2.5 1920-036 1901-037 3.327 1819 1881 6 29
42 Jeute, Peter F2503-0054 SV Bannewitz 4.5 1801-106 1842-107 2.848 2024 1820 6 26
43 Kaiser, Dieter F2305-0104 SV Ottendorf-Okrilla 1.5 2192-080 2179-081 2.027 0 2051 3 30
45 Kaiser, Sebastian F2308-0010 SC 1911 Großröhrsdorf 4.0 1894-125 1869-126 5.077 1722 1596 6 28
46 Kehr, Joachim F2811-0041 SV TuR Dresden 4.0 1813-048 1832-049 3.210 1898 1843 7 26
47 Keitsch, Gerd F2301-0048 SV "Gambit" Kamenz 0.5 1390-018 1403-019 0.153 0 1794 2 19
51 Köpke, Pierre F2203-0081 BSG Sebnitz 2.0 1670-038 1684-039 1.460 1742 1906 7 23
53 Landgraf, Carl-Heinz F2603-0122 BSV Chemie Radebeul 0.5 1599-024 1593-025 0.673 0 1737 2 22
55 Lehmitz, Gerd F2811-0020 SV TuR Dresden 3.5 1853-094 1857-095 3.326 1872 1871 7 27
56 Leipert, Pieter F2902-1046 SC 1994 Oberland 4.0 1987-053 2010-054 3.280 2123 1863 5 20
57 Luger, Jens F2811-0045 SV TuR Dresden 2.0 1847-089 1827-090 2.841 1750 1917 7 27
58 Mühlberg, Frank F2603-0088 BSV Chemie Radebeul 1.5 1750-134 1747-135 1.619 1730 1882 5 24
61 Nierich, Wolfgang F2203-0060 BSG Sebnitz 1.5 1664-034 1646-035 2.099 0 1650 4 23
62 Niese, Dirk F2305-0019 SV Ottendorf-Okrilla 4.5 1971-070 1981-071 4.026 2025 1910 7 30
63 Noack, Mario F2308-0082 SC 1911 Großröhrsdorf 3.5 1798-078 1808-079 3.107 1841 1841 7 25
64 Pfeifer, Andreas F2906-0048 TSV Großschönau 0.0 1939-010 1874-011 2.690 0 1811 4 29
66 Plaettner, Stefan F2308-0083 SC 1911 Großröhrsdorf 4.0 1885-075 1909-076 3.166 2030 1787 5 23
69 Porath, David F2301-0052 SV "Gambit" Kamenz 1.5 1325-024 1356-025 0.619 1521 1683 5 18
70 Porschberg, Thomas F2503-0006 SV Bannewitz 4.0 1981-056 1978-057 4.117 1968 1910 7 30
71 Portsch, Claudius F2603-0036 BSV Chemie Radebeul 1.5 1584-108 1591-109 1.282 0 1637 3 21
72 Proschmann, Tino F2308-0046 SC 1911 Großröhrsdorf 5.5 2048-164 2060-165 4.926 2123 1892 7 30
73 Prudek, Jiri F2906-0020 TSV Großschönau 1.0 2007-046 1980-047 2.110 0 1853 3 30
74 Renger, Maik F2902-1077 SC 1994 Oberland 3.0 1831-068 1846-069 2.432 0 1753 4 26
75 Richter, Andreas F2603-0093 BSV Chemie Radebeul 0.5 1694-040 1669-041 1.331 0 1818 4 23
76 Rößler, Frank-Peter F2902-0005 SC 1994 Oberland 3.0 1833-150 1813-151 3.835 1741 1796 7 26
77 Rößler, Karl-Georg F2902-1014 SC 1994 Oberland 0.0 1457-081 1451-082 0.085 0 1846 1 10
78 Rößler, Lukas F2902-1073 SC 1994 Oberland 1.0 1407-086 1479-087 0.374 0 1498 1 6
79 Rößler, Ulrike F2902-0111 SC 1994 Oberland 5.5 2110-150 2144-151 3.958 2407 1987 6 30
80 Rosenfeld, Alexander F2503-1002 SV Bannewitz 4.0 2090-020 2083-021 4.335 2052 1997 7 30
83 Schäfer, Viktor F2301-0021 SV "Gambit" Kamenz 2.5 1783-070 1777-071 2.714 1750 1749 5 25
84 Schieferdecker, Martin F2305-0102 SV Ottendorf-Okrilla 5.0 1847-060 1876-061 3.824 2031 1745 6 27
85 Schiefner, Ray F2503-0021 SV Bannewitz 4.0 2012-058 2032-059 3.140 2174 1915 5 30
86 Schmidt, Lothar F2906-0005 TSV Großschönau 3.5 1761-037 1779-038 2.817 1849 1784 6 25
87 Schneider, Andreas F2308-0016 SC 1911 Großröhrsdorf 3.0 1838-098 1831-099 3.259 1798 1723 5 26
88 Schneider, Jens F2308-0017 SC 1911 Großröhrsdorf 2.0 1846-047 1834-048 2.440 0 1581 3 27
89 Schneider, Mathias F2603-0060 BSV Chemie Radebeul 1.5 1552-157 1584-158 0.586 0 1708 2 21
90 Schöhl, Gerd F2806-0129 SV Dresden-Leuben 0.0 1736-145 1724-146 0.368 0 1831 1 24
91 Schröter, Helmut F2811-0025 SV TuR Dresden 1.0 1821-105 1811-106 1.387 1753 2036 6 26
92 Schulze, Mario F2308-1040 SC 1911 Großröhrsdorf 3.5 1866-038 1887-039 2.656 1996 1844 5 27
93 Siggelkow, Axel F2603-0106 BSV Chemie Radebeul 3.0 1903-060 1896-061 3.315 1869 1922 7 28
94 Simon, André F2308-1001 SC 1911 Großröhrsdorf 3.0 2006-045 1991-046 3.712 1931 1984 7 30
96 Spenke, Daniel F2902-1003 SC 1994 Oberland 2.0 1738-063 1736-064 2.065 0 1599 3 19
97 Sperling, Volker F2603-0051 BSV Chemie Radebeul 0.0 1727-056 1715-057 0.371 0 1820 1 24
99 Stiehle, Peter F2906-0050 TSV Großschönau 1.0 1623-016 1642-017 0.448 0 1660 1 22
103 Wähner, Manuel F2301-0071 SV "Gambit" Kamenz 2.0 1759-045 1731-046 3.104 1576 1719 6 25
106 Weickelt, Harald F2906-0007 TSV Großschönau 4.5 1805-041 1856-042 2.522 2177 1802 5 26
107 Westphal, Norbert F2603-0098 BSV Chemie Radebeul 2.0 1945-095 1923-096 2.988 1831 2000 7 29
108 Wiedersich, Hendryk F2806-1089 SV Dresden-Leuben 4.5 1620-065 1722-066 2.453 1910 1683 6 10
109 Wieland, Karsten F2603-0073 BSV Chemie Radebeul 3.0 1631-048 1650-049 2.315 1709 1765 7 22
110 Winkler, Martin F2305-0083 SV Ottendorf-Okrilla 4.5 1801-022 1825-023 3.510 1905 1800 7 26
112 Wokurka, Karel F2902-0033 SC 1994 Oberland 4.5 1941-031 1949-032 4.159 2042 1639 5 29
113 Wünschmann, Bernd F2503-1086 SV Bannewitz 2.5 1709-028 1702-029 2.779 1673 1736 6 24
115 Zadlo, Michael F2308-0034 SC 1911 Großröhrsdorf 1.0 1895-070 1880-071 1.568 0 1670 2 28
116 Zaucke, Fabian F2902-0051 SC 1994 Oberland 2.5 2027-164 2001-165 3.641 1843 1843 5 30
117 Zirnstein, Falk F2203-0013 BSG Sebnitz 1.0 1829-056 1802-057 2.072 1658 1948 6 26

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.