Bezirksliga Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis 7. Runde

Turnierinfos

Turniernummer
C009-703-BBL
Runden
7
Auswerter
-
Enddatum
01.03.2020
Berechnet am
20.05.2020 16:49
Anzahl Spieler
128
Gew. Partien
280

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
5 Hoffmann, Thomas 70312-0178 Schachsport Plesse Bovenden 1.5 1752-027 1712-028 3.018 1540 1750 6 24
6 Scherzberg, Klaus-Dieter 70312-0227 Schachsport Plesse Bovenden 0.5 1710-030 1695-031 1.021 0 1830 3 24
7 Kanbach, Moritz 70312-0201 Schachsport Plesse Bovenden 1.5 1734-057 1746-058 1.290 0 1625 2 12
8 Ische, Helmut 70312-0196 Schachsport Plesse Bovenden 0.5 1614-047 1605-048 0.773 0 1695 2 22
10 Traulsen, Claus 70312-0213 Schachsport Plesse Bovenden 3.0 1619-062 1645-063 2.106 1754 1676 5 22
12 Seelemann, Thomas 70312-0195 Schachsport Plesse Bovenden 1.5 1586-017 1552-018 2.679 1429 1679 7 21
13 Keller, Reimund 70312-0226 Schachsport Plesse Bovenden 1.5 1626-056 1637-057 1.157 0 1564 2 22
15 Zander, Arnim 70303-0149 SK Bad Harzburg 2.0 1933-036 1928-037 2.204 0 1741 3 29
16 Baars, Jörg 70303-0097 SK Bad Harzburg 2.5 1786-045 1782-046 2.659 1765 1829 6 25
19 Irmer, Michael 70303-1089 SK Bad Harzburg 4.0 1766-021 1780-022 3.481 1861 1617 5 25
20 Oppermann, Peter 70303-1067 SK Bad Harzburg 5.0 1735-081 1754-082 4.245 1823 1653 7 24
22 Fabian, Christoph 70303-1082 SK Bad Harzburg 1.5 1354-044 1338-045 1.999 1257 1547 7 18
24 Kühne, André 70335-0125 SK Gronau 0.0 1490-027 0 0 0 0
25 Bauerdorff, Ralf 70335-0171 SK Gronau 3.5 1902-032 1908-033 3.234 1937 1873 6 28
26 Helbing, Mathias 70335-0147 SK Gronau 4.0 1925-092 1934-093 3.617 1998 1750 5 29
27 Tenne, Fabian 70335-0075 SK Gronau 3.5 1821-086 1820-087 3.554 1814 1751 6 26
28 Heilmann, Matthias 70335-0076 SK Gronau 5.0 1750-098 1771-099 4.178 1846 1674 7 24
29 Marks, Udo 70335-0060 SK Gronau 5.0 1696-135 1737-136 3.458 1871 1699 7 23
30 Funke, Christian 70335-0068 SK Gronau 5.5 1698-087 1742-088 3.898 1997 1582 6 23
31 Carulli, Gabriele 70335-0133 SK Gronau 1.0 1670-030 1672-031 0.943 0 1691 2 23
33 Beulshausen, Ralf 70335-0134 SK Gronau 2.0 1621-051 1609-052 2.390 1560 1634 5 22
34 Konopacki, Raymond 70335-0066 SK Gronau 0.0 1708-027 1671-028 1.205 0 1633 2 24
36 Geers, Bernhard 70316-1099 SK Goslar 3.0 1845-065 1857-066 2.534 1913 1840 5 27
37 Fischer, Lars 70316-1060 SK Goslar 1.5 1873-025 1848-026 2.487 0 1778 4 27
38 Schmidt-Klie, Uwe 70316-0174 SK Goslar 1.5 1751-016 1736-017 2.010 0 1741 4 24
39 von Szombathely, Michael 70316-1097 SK Goslar 2.5 1742-022 1721-023 3.275 1645 1707 6 24
40 Dorr, Jörg 70316-1013 SK Goslar 2.5 1678-046 1711-047 1.382 0 1795 4 23
41 Lambrecht, Niklas 70316-1100 SK Goslar 2.0 1695-037 1696-038 1.977 0 1573 3 11
42 Bandau, Frank 70316-1061 SK Goslar 3.0 1670-022 1701-023 1.969 0 1670 4 23
43 Hamann, Jörg-Christian 70316-1098 SK Goslar 2.5 1560-060 1586-061 1.608 1697 1762 6 21
44 Wiese, Uwe 70316-1038 SK Goslar 1.0 1715-116 1704-117 1.383 0 1747 3 24
47 Thürnau, Klaus 70316-0100 SK Goslar 1.0 1444-040 1463-041 0.513 0 1629 2 19
48 Paulat, Horst Erhardt 70316-0093 SK Goslar 0.0 1455-091 1447-092 0.195 0 1698 1 19
49 Dorr, Janick 70316-1083 SK Goslar 0.5 1410-003 1424-004 0.228 0 1621 1 15
50 Hafner, Christian 70339-0164 SC Tempo Göttingen 1.5 2040-056 2040-057 1.489 0 1851 2 30
51 Früstück, Cord 70339-0114 SC Tempo Göttingen 0.0 2027-073 0 0 0 0
53 Kohlmeier, Frank 70339-0155 SC Tempo Göttingen 1.0 1848-039 1846-040 1.070 0 1823 2 27
54 Adam, Oliver 70339-0099 SC Tempo Göttingen 4.5 1847-043 1880-044 3.122 2034 1834 6 27
55 Fournier, Damien 70339-0189 SC Tempo Göttingen 2.5 1775-019 1781-020 2.258 1813 1814 5 25
57 Metzbaur, Mark 70339-0227 SC Tempo Göttingen 0.0 1752-023 1724-024 0.907 0 1785 2 24
58 Stuhler, Simon 70339-0191 SC Tempo Göttingen 0.0 1742-007 1730-008 0.390 0 1821 1 24
59 Pothast, Laurenz 70339-0190 SC Tempo Göttingen 3.5 1725-039 1713-040 3.956 1677 1678 7 24
61 Jürgens, Peter 70339-0017 SC Tempo Göttingen 1.5 1701-217 1674-218 2.418 0 1624 4 23
62 Lindheim, Manfred 70339-0186 SC Tempo Göttingen 3.5 1685-036 1685-037 3.513 1684 1689 7 23
63 Rammo, Parwar 70339-0224 SC Tempo Göttingen 0.5 0 1785 2 0
65 Junker, Monika 70339-0221 SC Tempo Göttingen 0.0 1006-001 1002-002 0.109 0 1354 1 22
66 Wehrmann, Henning 70318-0085 Hamelner SV 3.5 1873-080 1881-081 3.151 1919 1851 6 27
67 Brunotte, Peter 70318-0289 Hamelner SV 0.5 1910-096 1907-097 0.607 0 1833 1 28
68 Spieker, Hans-Joachim 70318-1023 Hamelner SV 4.5 1839-185 1859-186 3.693 1930 1817 7 26
69 Möller, Jonas 70318-1060 Hamelner SV 0.0 1876-033 1863-034 0.442 0 1917 1 27
70 Vieito, Luis-Maria 70318-1042 Hamelner SV 4.0 1817-018 1840-019 3.100 1983 1718 5 26
71 Krumschmidt, Michael 70318-0279 Hamelner SV 3.0 1733-096 1743-097 2.650 1785 1711 5 24
72 Albert, Gerhard 70318-1105 Hamelner SV 4.0 1711-134 1731-135 3.237 1813 1678 6 24
73 Kaiser, Jonas 70318-0267 Hamelner SV 4.0 1855-059 1877-060 3.134 0 1608 4 27
75 Retzlaff, Wolfgang 70318-1093 Hamelner SV 3.0 1660-069 1651-070 3.317 1620 1619 6 23
76 Tonndorf, Ariadna 70318-1049 Hamelner SV 1.0 1632-025 1593-026 2.333 1385 1662 5 22
77 Krüger, Andreas 70318-0067 Hamelner SV 1.0 1654-096 1660-097 0.811 0 1721 2 22
79 Backert, Gerhard 70318-0197 Hamelner SV 1.5 1759-081 1754-082 1.659 0 1467 2 25
82 Friesen, Wladimir 70351-0003 Post SV Bad Pyrmont 1.5 1726-020 1701-021 2.406 1580 1742 5 24
83 Zaretser, Leonid 70351-0010 Post SV Bad Pyrmont 1.5 1711-025 1670-026 3.083 1512 1754 7 24
84 Wilkens, Dietrich 70351-0035 Post SV Bad Pyrmont 2.0 1762-061 1750-062 2.443 0 1669 4 25
85 Brockmann, Carsten 70351-0016 Post SV Bad Pyrmont 1.5 1677-015 1648-016 2.560 1538 1729 6 23
86 Wilke, Günter 70351-0009 Post SV Bad Pyrmont 3.5 1581-026 1618-027 2.198 1721 1721 7 21
87 Bungenstock, Peter 70351-0022 Post SV Bad Pyrmont 2.0 1495-012 1515-013 1.428 0 1518 3 20
89 Albrecht, Holger 70351-0001 Post SV Bad Pyrmont 0.5 1470-063 1456-064 0.879 0 1522 2 20
90 Reinhardt, Viktor 70351-0034 Post SV Bad Pyrmont 0.5 1402-003 1418-004 0.185 0 1656 1 15
92 Lier, Ilja 70306-0315 Hildesheimer SV 0.0 1798-065 1775-066 0.791 0 1873 2 25
93 Donath, Dieter 70306-0178 Hildesheimer SV 0.0 1637-116 1627-117 0.281 0 1801 1 22
94 Jaksch, Siegfried 70306-0021 Hildesheimer SV 1.0 1616-064 1621-065 0.825 0 1862 4 22
95 Matthias, Burkhard 70306-0286 Hildesheimer SV 2.5 1599-022 1639-023 1.116 1799 1861 6 22
96 Gutschke, Karl Ulrich 70306-0219 Hildesheimer SV 4.0 1612-036 1664-037 2.126 1824 1769 7 22
97 Pech, Christian 70306-0335 Hildesheimer SV 1.0 1506-054 1501-055 1.146 1477 1722 5 20
98 Wrede, Felix 70306-0233 Hildesheimer SV 1.0 1476-035 1458-036 1.336 1404 1671 5 10
99 Bäcker, Daniel 70306-0343 Hildesheimer SV 1.5 1448-021 1486-022 0.655 0 1726 4 14
100 Große, Wilfried 70306-0187 Hildesheimer SV 2.0 1553-065 1564-066 1.640 1603 1726 6 21
102 Alali, Hashem 70306-0322 Hildesheimer SV 0.0 1451-014 1423-015 0.350 0 1560 1 9
104 Cortekar, Jürgen 70306-0352 Hildesheimer SV 4.0 1708-113 1718-114 3.617 1757 1633 6 24
106 Kisters, Georg 70307-0142 SG Holzminden 3.0 1801-023 1810-024 2.654 1845 1844 6 26
107 Butz, Heinz-Joachim 70307-0043 SG Holzminden 2.5 1833-049 1825-050 2.822 1791 1852 6 26
108 Deckert, Frank 70307-0158 SG Holzminden 4.0 1831-205 1855-206 3.067 1994 1745 5 26
109 Mex, Gerhard 70307-0059 SG Holzminden 2.0 1754-046 1768-047 1.536 0 1745 3 24
110 Kerl, Günter 70307-0036 SG Holzminden 3.0 1777-049 1786-050 2.672 1825 1752 5 25
111 Zimmer, Bernd 70307-0103 SG Holzminden 0.5 1623-081 1567-082 2.529 1303 1725 7 22
113 Moohialdin, Khaled 70307-0209 SG Holzminden 2.0 1416-002 1448-003 1.365 1517 1656 6 10
114 Moor, Waldemar 70307-0137 SG Holzminden 0.0 1703-032 1687-033 0.493 0 1708 1 23
115 Grigoleit, Horst 70307-0051 SG Holzminden 0.5 1472-062 1477-063 0.363 0 1571 1 20
118 Alamyaar, Aminullah 70346-1047 SC Schwarz-Weiß Northeim 2.5 1885-022 1872-023 3.044 1816 1879 6 28
120 Schöttker, Jochen 70346-1063 SC Schwarz-Weiß Northeim 4.0 1917-084 1928-085 3.524 2006 1760 5 29
123 Schulz, Michael 70346-0038 SC Schwarz-Weiß Northeim 5.0 1793-125 1805-126 4.526 1848 1684 7 25
124 Steinhof, Michael 70346-1013 SC Schwarz-Weiß Northeim 5.5 1802-030 1800-031 5.567 1791 1532 7 26
126 Özen, Alf 70346-0034 SC Schwarz-Weiß Northeim 0.5 1837-087 1810-088 1.440 0 1672 2 26
128 Danne, Karl-Heinz 70346-0001 SC Schwarz-Weiß Northeim 0.5 1346-133 1353-134 0.331 0 1470 1 18

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.