KMM Ingolstadt/Freising Kreisliga 19/20

Turnierinfos

Turniernummer
C009-241-K20
Runden
7
Auswerter
Eduard Prossliner
Enddatum
01.03.2020
Berechnet am
24.05.2020 09:34
Anzahl Spieler
131
Gew. Partien
274

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Holzer, Martin 24116-0057 TSV 1897 Kösching 2.5 1852-058 1820-059 3.878 1699 1811 7 27
3 Adlkofer, Georg 24116-0123 TSV 1897 Kösching 2.0 1605-020 1611-021 1.837 1627 1749 6 17
4 Mayer, Markus 24116-0039 TSV 1897 Kösching 3.0 1839-072 1847-073 2.688 1885 1812 5 26
5 Sebold, Bernhard 24116-0128 TSV 1897 Kösching 5.0 1822-034 1854-035 3.716 2012 1735 6 26
6 Merkl, Michael 24116-0004 TSV 1897 Kösching 4.0 1699-063 1712-064 3.518 1749 1697 7 23
7 Götz, Gerhard 24116-0001 TSV 1897 Kösching 4.0 1657-069 1698-070 2.481 1831 1781 7 23
8 Schuster, Alexander 24116-0107 TSV 1897 Kösching 1.5 1428-025 1474-026 0.752 1578 1796 6 7
10 Fürst, Gerhard 24116-0074 TSV 1897 Kösching 1.5 1598-064 1585-065 1.894 0 1492 3 22
11 Sander, Oliver 24116-0059 TSV 1897 Kösching 0.5 1476-054 1478-055 0.435 0 1522 1 20
12 Hettele, Bernhard 24119-0177 VfB Friedrichshofen SAbt 3.0 1890-045 1874-046 3.701 1780 1785 6 28
13 Friedrich, Maximilian 24119-0211 VfB Friedrichshofen SAbt 2.0 1805-020 1800-021 2.183 0 1762 4 26
14 Nittel, Christian 24119-0235 VfB Friedrichshofen SAbt 2.0 1728-091 1706-092 2.835 1584 1687 6 24
16 Baumann, Heinz 24119-0134 VfB Friedrichshofen SAbt 2.5 1710-040 1686-041 3.425 1587 1674 7 24
17 Kindler, Werner 24119-0146 VfB Friedrichshofen SAbt 5.0 1780-090 1802-091 4.139 1887 1660 7 25
18 Hirschberger, Michael 24119-0223 VfB Friedrichshofen SAbt 3.5 1670-034 1691-035 2.880 1745 1684 6 18
19 Nazarenus, Johannes 24119-0212 VfB Friedrichshofen SAbt 0.5 1725-036 1720-037 0.675 0 1881 2 24
20 Gratzer, Heinrich 24119-0003 VfB Friedrichshofen SAbt 1.0 1586-108 1601-109 0.588 0 1523 1 21
21 Gilg, Anton 24119-0060 VfB Friedrichshofen SAbt 4.5 1582-049 1628-050 3.011 1912 1480 5 21
22 Schuller, Elias 24119-0255 VfB Friedrichshofen SAbt 0.0 1210-017 1188-018 0.281 0 1535 2 8
24 Schuller, Hendrik 24119-0254 VfB Friedrichshofen SAbt 0.5 1119-014 1156-015 0.173 0 1507 2 5
26 Walter, Mario 24128-1045 SV Ilmmünster 2.5 1826-060 1831-061 2.294 1857 1856 5 26
27 Baier, Felix 24128-1005 SV Ilmmünster 1.5 1955-090 1916-091 2.901 0 1783 4 25
28 Andre, Jonas 24128-1006 SV Ilmmünster 3.0 1884-074 1880-075 3.139 0 1634 4 23
29 Crone, Stephan 24128-1018 SV Ilmmünster 3.0 1830-063 1824-064 3.214 1797 1723 5 26
31 Holzmayr, Norbert 24128-0090 SV Ilmmünster 2.0 1790-121 1779-122 2.431 1718 1807 5 25
32 Winkelmeier, Alfred 24128-0125 SV Ilmmünster 2.5 1790-135 1750-136 4.054 1581 1645 6 25
33 Langenegger, Georg 24128-0067 SV Ilmmünster 2.5 1669-051 1673-052 2.347 1691 1691 5 23
34 Böhm, Dominik 24128-1009 SV Ilmmünster 0.5 1661-054 1628-055 1.329 0 1528 2 18
35 Eichinger, Theo 24128-0003 SV Ilmmünster 4.0 1639-099 1666-100 3.118 0 1342 4 22
36 Porsche, Lars 24128-1026 SV Ilmmünster 0.5 1637-049 1638-050 0.459 0 1666 1 22
37 Petrov, Anton 24128-1053 SV Ilmmünster 0.5 1345-003 1314-004 1.169 0 1264 2 15
38 Stahlschmidt, Karsten 24128-0054 SV Ilmmünster 0.0 1591-064 0 0 0 0
39 Pertaia, Aleksandre 24128-1059 SV Ilmmünster 1.0 1610-003 1557-004 2.003 0 1484 3 12
40 Petrov, Ivan 24128-1041 SV Ilmmünster 0.5 1196-011 1250-012 0.098 0 1562 1 5
41 Andreoli, Christophe 24106-1062 SK Ingolstadt 1.5 1793-041 1791-042 1.556 0 1780 3 25
42 Vomberg, Daniel 24106-1077 SK Ingolstadt 2.0 1414-014 1461-015 0.583 1685 1760 5 19
44 Köglmeier, Stefan 24106-0027 SK Ingolstadt 1.0 1750-052 1761-053 0.668 0 1627 1 24
45 Beitz, Thomas 24106-1043 SK Ingolstadt 0.5 1440-021 1454-022 0.159 0 1722 1 19
46 Bela, Sandor 24106-1071 SK Ingolstadt 0.0 1892-016 1872-017 0.739 0 1711 1 28
49 Binder, Kurt 24106-1092 SK Ingolstadt 1.0 1400-001 1399 1698 6 0
51 Tussel, Adolf 24106-0090 SK Ingolstadt 0.0 1501-070 1496-071 0.141 0 1805 1 20
54 Witzany, Alexander 24106-1088 SK Ingolstadt 0.0 946-004 944-005 0.039 0 1737 2 15
55 Weber, Tim 24106-1090 SK Ingolstadt 0.0 0 1610 6 0
56 Stümpfl, Hans Peter 24106-1039 SK Ingolstadt 0.0 1121-013 1114-014 0.188 0 1643 2 19
58 Foehr, Wolfgang 24106-1106 SK Ingolstadt 0.5 1610-006 1613-007 0.416 0 1670 1 22
60 Trapp, Robert 24103-0260 SK Freising 0.5 1949-106 1946-107 0.625 0 1859 1 29
61 Königer, Philipp 24103-1068 SK Freising 0.0 1938-094 0 0 0 0
62 Schneider, Wolfgang 24103-0108 SK Freising 2.0 1839-078 1871-079 0.896 0 1878 2 26
63 Boehm, Bruno 24103-0312 SK Freising 2.5 1714-099 1704-100 2.864 1653 1652 5 24
64 Strohbusch, Frank 24103-1044 SK Freising 1.0 1732-081 1714-082 1.613 0 1704 3 24
65 Lutze, Michael 24103-1112 SK Freising 0.5 1720-007 1664-008 2.534 1336 1715 5 24
66 Zill, Matthias Fabian 24103-1002 SK Freising 1.5 1683-035 1673-036 1.845 1628 1779 5 23
67 Eibl, Georg 24103-0012 SK Freising 3.0 1669-079 1666-080 3.110 1655 1709 7 23
69 Bauer, Günther 24103-1120 SK Freising 6.5 1569-003 1655-004 4.125 2027 1462 7 15
70 Münz, Werner 24103-1000 SK Freising 3.0 1671-103 1661-104 3.373 1609 1583 6 23
71 Langer, Dagobert 24103-0170 SK Freising 2.0 1480-106 1471-107 2.279 1430 1499 5 20
72 Kaiser, Christoph 24103-0298 SK Freising 1.0 1329-046 1365-047 0.324 0 1607 2 13
73 Schmidt, Franz 24101-0040 SK Abensberg 4.0 1711-088 1750-089 2.494 1901 1828 7 24
74 Hinterreiter, Lorenz 24101-0144 SK Abensberg 5.5 1789-019 1827-020 3.981 1969 1739 7 25
75 Werner, Klaus 24101-0022 SK Abensberg 2.5 1867-053 1834-054 3.835 1637 1635 5 27
76 Dietl, Robert 24101-0161 SK Abensberg 4.0 1777-014 1771-015 4.229 1750 1641 7 25
77 Dietl, Harald 24101-0130 SK Abensberg 3.5 1701-053 1696-054 3.674 1676 1568 6 23
78 Thiel, Daniel 24101-0131 SK Abensberg 5.5 1612-020 1703-021 2.328 2093 1694 6 22
79 Brunner, Franz 24101-0137 SK Abensberg 3.0 1522-016 1522-017 2.987 1524 1508 6 20
80 Scholz, Gerhart 24101-0076 SK Abensberg 2.0 1523-083 1510-084 2.418 1448 1597 6 20
81 Hohl, Ernst 24101-0212 SK Abensberg 1.0 1666-032 1626-033 2.347 0 1601 4 23
82 Prossliner, Eduard 24101-0035 SK Abensberg 1.0 1375-040 1382-041 0.815 0 1121 1 19
83 Aunkofer, Günter 24114-0215 TSV Mainburg 2.0 1752-075 1754-076 1.942 1761 1835 5 24
84 Steffel, Josef 24114-0037 TSV Mainburg 4.5 1918-072 1923-073 4.271 1947 1836 7 29
85 Zenk, Heribert 24114-0033 TSV Mainburg 1.5 1823-043 1815-044 1.774 0 1757 3 26
86 Mois, Rudi 24114-0084 TSV Mainburg 4.5 1755-041 1793-042 3.092 1943 1744 6 24
87 Lohr, Werner 24114-0063 TSV Mainburg 5.5 1711-071 1768-072 3.291 1969 1734 7 24
88 Wagner, Thomas 24114-0184 TSV Mainburg 2.5 1757-069 1732-070 3.465 1619 1671 6 25
89 Mitscherlich, Alexander 24114-0202 TSV Mainburg 2.5 1615-026 1626-027 2.188 1662 1661 5 17
90 Pudja, Drago 24114-0263 TSV Mainburg 3.0 1648-008 1624-009 3.871 1534 1565 7 22
91 Steffel, Gerhard 24114-0060 TSV Mainburg 3.5 1562-061 1579-062 2.939 1696 1460 5 21
92 Hundsdorfer, Ernst 24114-0238 TSV Mainburg 1.0 1482-023 1475-024 1.187 0 1413 2 20
93 Rist, Richard 24114-0050 TSV Mainburg 1.0 1448-061 1450-062 0.962 0 946 1 19
95 Straub, Jürgen 24105-0193 TSV Ingolstadt Nord 0.5 2111-114 2100-115 0.921 0 1711 1 30
96 Lipp, Oskar 24105-0145 TSV Ingolstadt Nord 1.0 1520-014 1540-015 0.530 0 1851 4 15
97 Arz, Johann-Julius 24105-0127 TSV Ingolstadt Nord 5.0 1763-026 1809-027 3.215 2041 1728 6 25
98 Stark, Rudolf 24105-0122 TSV Ingolstadt Nord 4.0 1720-078 1742-079 3.135 1812 1759 7 24
99 Markus, Waldemar 24105-0150 TSV Ingolstadt Nord 1.5 1627-043 1615-044 1.937 1567 1814 7 22
100 Lehrheuer, Friedrich 24105-0142 TSV Ingolstadt Nord 2.5 1632-022 1653-023 1.783 1762 1753 5 22
101 Wolf, Johannes 24105-0188 TSV Ingolstadt Nord 0.5 1560-012 1580-013 0.250 0 1751 1 9
102 Frey, Ernst 24105-0124 TSV Ingolstadt Nord 0.5 1636-051 1607-052 1.402 0 1661 3 22
103 Reilein, Siegfried 24105-0120 TSV Ingolstadt Nord 2.5 1589-129 1624-130 1.462 0 1598 3 21
104 Geilhardt, Olaf 24105-0156 TSV Ingolstadt Nord 0.5 1503-016 1499-017 0.609 0 1648 2 20
105 Luef, Herbert 24105-0192 TSV Ingolstadt Nord 3.0 1690-006 1694-007 2.863 1711 1636 5 23
108 Lamer, Jürgen 24105-0203 TSV Ingolstadt Nord 0.0 0 1562 1 0
109 Rebhan, Klaus 24132-0054 TSV Rohrbach 3.0 1859-057 1866-058 2.734 1904 1812 5 27
110 Schmidl, Franz Xaver 24132-1012 TSV Rohrbach 2.0 1726-054 1689-055 3.415 1557 1728 7 24
111 Mucke, Sebastian 24132-0014 TSV Rohrbach 3.0 1748-075 1765-076 2.378 1838 1765 5 24
112 Kunert, Horst 24132-1021 TSV Rohrbach 4.0 1722-016 1732-017 3.604 1766 1707 7 24
113 Oehrlein, Simon 24132-1033 TSV Rohrbach 1.5 1753-059 1701-060 3.436 1501 1700 6 24
114 Kranich, Daniel 24132-1042 TSV Rohrbach 3.5 1697-013 1716-014 2.799 1795 1737 6 23
115 Bernloher, Ludwig 24132-1011 TSV Rohrbach 5.5 1679-072 1719-073 4.014 1874 1609 7 23
116 Knoblauch, Anton 24132-0007 TSV Rohrbach 2.0 1616-071 1578-072 3.368 1446 1642 7 22
117 Stammler, Hermann 24132-0021 TSV Rohrbach 1.0 1481-057 1478-058 1.090 0 1584 3 20
118 Prechtl, Fritz 24132-0053 TSV Rohrbach 1.0 1350-083 1345-084 1.119 0 1288 2 18
119 Kriegbaum, Erwin 24132-1023 TSV Rohrbach 1.0 1272-078 1281-079 0.788 0 1046 1 18
120 Biro, Sandor 24127-0126 SC 1947 Beilngries 2.0 2209-076 2216-077 1.718 0 1904 2 30
121 Bader, Dominic 24127-1100 SC 1947 Beilngries 4.5 1963-147 1949-148 5.161 1882 1768 7 30
122 Pak, Viktor 24127-1049 SC 1947 Beilngries 4.0 1741-073 1752-074 3.570 1787 1734 7 24
123 Vögerl, Ronald 24127-0010 SC 1947 Beilngries 4.5 1817-139 1827-140 4.069 1864 1757 7 26
124 Huber, Stefan 24127-1011 SC 1947 Beilngries 3.0 1751-079 1726-080 3.985 1648 1700 7 24
125 Schmid, Siegfried 24127-0125 SC 1947 Beilngries 4.0 1870-220 1879-221 3.614 1922 1794 6 27
126 Wheeler, Sebastian 24127-0137 SC 1947 Beilngries 3.5 1682-073 1664-074 4.047 1603 1527 6 18
127 Riedl, Reinhard 24127-0006 SC 1947 Beilngries 4.0 1617-101 1635-102 3.334 1697 1636 7 22
128 Taffner, Laurenz 24127-1067 SC 1947 Beilngries 0.5 1595-040 1596-041 0.470 0 1616 1 16
129 Bates, Vincent 24127-0069 SC 1947 Beilngries 1.0 1587-056 1600-057 0.647 0 1480 1 21
130 Wagner, Waldemar 24127-1077 SC 1947 Beilngries 0.0 1501-019 1491-020 0.252 0 1690 1 20

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.