NRW U20-Jugendliga Ost

Turnierinfos

Turniernummer
C006-600-MM2
Runden
7
Auswerter
Stefan Herkströter
Enddatum
09.02.2020
Berechnet am
20.05.2020 19:55
Anzahl Spieler
67
Gew. Partien
107

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
2 Becker, Lukas 63203-0281 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1472-026 1481-027 0.377 0 1892 4 7
3 Benkhoff, Steffen 65312-1046 Schachfreunde Greven 1948 0.0 1395-011 1319-012 1.240 0 1594 4 9
4 Bock, Timo 61414-1167 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 0.0 1654-008 0 0 0 0
5 Boushmelev, Daniel 63623-1020 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.0 1548-012 1619-013 0.941 0 1760 4 8
8 Brockhoff, Moritz 64228-0143 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 1949-098 1917-099 1.909 0 1963 4 19
9 Brunke, Pascal 64403-1010 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 2040-099 2023-100 3.087 1951 1952 5 22
10 Chamera, Maxim 61414-1141 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.0 1633-068 1711-069 1.732 0 1576 3 10
11 Döller, Jan 64104-1071 Brackweder Schachklub von 1924 1.0 1479-055 1420-056 2.109 1219 1534 5 10
12 Döller, Nils 64104-1047 Brackweder Schachklub von 1924 4.0 1510-069 1663-070 1.516 1996 1691 5 8
13 Ebner, Mark 64104-1098 Brackweder Schachklub von 1924 0.0 901-007 900-008 0.022 0 1469 1 19
14 Fobel, Simon 64104-1080 Brackweder Schachklub von 1924 3.0 1665-041 1729-042 1.718 1884 1800 5 11
15 Fortenbacher, Dominic 64107-1018 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.5 1731-115 1716-116 0.836 0 1968 4 14
16 Fuhlrott, Tim 64133-0019 zweihochsechs Bielefeld e. V. 1.5 2068-055 2017-056 3.236 0 1798 4 23
17 Graf, Micha 63203-0251 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 984-012 977-013 0.130 0 1508 3 13
18 Hame, Ram 64403-1146 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1314-010 1342-011 0.792 0 1084 1 5
20 Hiebsch, Daniel 61414-1048 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 0.0 1193-057 0 0 0 0
21 Jagodzinsky, Lukas 63203-0224 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 1095-027 1082-028 0.214 0 1627 4 9
23 Jürging, Felix 64107-1087 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1347-033 1332-034 0.168 0 1619 1 8
24 Kandler, Philipp 64107-1038 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1749-077 1697-078 1.109 0 1850 3 14
25 Kecker, Lars 65312-1017 Schachfreunde Greven 1948 2.5 1710-034 1751-035 1.725 0 1654 3 12
26 Kesselmeier, Kevin 64228-0185 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 1941-076 1956-077 2.595 0 1607 3 19
27 Kiel, Jendrik 64104-1045 Brackweder Schachklub von 1924 3.5 1145-011 1301-012 1.546 1515 1299 5 5
28 Klahold, Rona 64228-0183 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 1614-035 1629-036 0.795 0 1381 1 10
29 Kröger, Tim 64403-1083 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 1619-062 1631-063 1.792 0 1669 4 10
30 Kyas, Jens-Stefan 61422-1061 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 1835-086 1832-087 1.573 0 1607 2 16
31 Leonard, Timo 63203-0246 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 1982-066 1991-067 2.740 0 1539 3 20
32 Mai, Artur 63203-0207 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 1735-056 1638-057 3.177 0 1482 4 14
33 Maiwald, Tobias 64403-1084 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3.5 1559-045 1647-046 1.964 1831 1651 5 9
36 Möller, Lisa-Marie 64228-0132 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.0 1859-107 1823-108 2.947 0 1665 4 17
37 Möller, Maurin 64228-0273 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.0 1752-048 1753-049 1.981 0 1091 2 13
38 Müller, Noah 64228-0170 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 1674-038 1674-039 0.993 0 984 1 11
39 Nadan, Nikolas 65312-1028 Schachfreunde Greven 1948 3.0 1438-025 1487-026 2.263 1571 1469 5 7
40 Naumenko, Valerija 63203-0231 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 1733-042 1726-043 1.136 0 1667 2 14
41 Neumann, Helena 64107-1121 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1106-028 1094-029 0.148 0 1402 1 9
42 Neumann, Konstantina 64107-1096 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.0 1510-074 1554-075 1.347 0 1669 4 8
43 Neumann, Theodor 64107-1088 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1965-075 1902-076 1.877 0 1987 4 20
44 Poggemann, Alexander 63203-0271 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.5 1838-030 1822-031 2.878 0 1267 3 16
45 Pohl, Tim 65302-1071 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 3.0 1868-027 1915-028 1.829 0 1900 4 16
46 Premachandran, Abimanju 64107-1129 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1446-017 1404-018 0.636 0 1709 3 9
47 Premachandran, Arujan 64107-1131 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 0.0 1088-019 1087-020 0.009 0 1752 1 10
48 Qiu, Leo 64107-1067 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.0 1398-063 1414-064 0.844 0 1454 2 6
50 Rebentisch, Tom 61414-1034 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 3.0 2115-162 2140-163 2.139 0 1951 3 25
51 Reinartz, Fabian 65302-1042 Schachfreunde Telgte 1959 e. V. 2.5 1500-028 1564-029 1.538 0 1603 4 8
52 Riedel, Cedric 64104-1039 Brackweder Schachklub von 1924 1.5 1655-055 1630-056 2.025 0 1650 4 13
53 Roß, Christian 65312-1030 Schachfreunde Greven 1948 1.0 1234-022 1242-023 0.937 0 802 1 5
54 Runte, Moritz 63203-0208 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4.0 2093-068 2121-069 3.003 0 1888 4 24
55 Schellenberg, Joel 64403-1110 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 1402-025 1402-026 2.499 1402 1425 5 6
56 Schlangenotto, Niklas 64228-0139 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.5 1989-089 1985-090 2.631 0 1633 3 21
57 Schreiber, Florian 64104-1049 Brackweder Schachklub von 1924 2.5 1864-077 1889-078 1.837 1973 1970 5 16
58 Stirnberg, Noah 64228-0164 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 1893-101 1898-102 2.880 0 1391 3 17
59 Struckmeier, Matts 64403-1032 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 1603-066 1564-067 2.831 1444 1557 5 12
61 Töws, Jonathan 65312-1038 Schachfreunde Greven 1948 1.0 1228-022 1310-023 0.285 0 1620 2 5
62 Trinh, Fabian Dat 63203-0261 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 1870-037 1859-038 3.296 0 1583 4 17
63 Trinh, Felix Toan 63203-0260 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4.0 1470-026 1579-027 2.495 0 1341 4 7
64 Utsch, Tom 63623-1051 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.5 1325-004 1399-005 0.572 1572 1740 5 5
65 Weichert, Eddy 61414-1151 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 2.5 1805-026 1822-027 2.108 0 1785 4 14
66 Wenning, Niels 65312-1053 Schachfreunde Greven 1948 1.0 1469-004 1437-005 1.477 0 1185 2 10
67 Xu, Ye 61414-1142 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 0.0 1084-020 1069-021 0.208 0 1314 1 10

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.