NRW Jugendbundesliga West

Turnierinfos

Turniernummer
B922-600-JBW
Runden
7
Auswerter
Stefan Herkströter
Enddatum
02.06.2019
Berechnet am
04.06.2019 19:41
Anzahl Spieler
81
Gew. Partien
168

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Baltic, Fatih 66105-1280 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 2137-086 2155-087 2.317 2255 2149 5 26
3 Berezhnoy, Alex 62212-1040 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 1.5 1868-062 1851-063 1.972 1794 1946 5 17
7 Browning, Alex 63507-0393 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 5.0 2253-097 2268-098 4.302 2337 2160 7 30
8 Browning, Rebecca 63510-0321 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 3.0 1923-085 1896-086 3.868 1825 1882 7 19
9 Bungarten, Jona 61209-1182 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1751-065 1764-066 0.710 1821 2088 5 13
12 Celik, Cem 61324-0012 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 1713-048 1698-049 0.282 0 1876 1 14
13 da Silva Günther, Tobias 66105-1072 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 1536-027 1530-028 0.105 0 1995 2 11
14 Deider, Kevin 66105-1193 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.0 1917-073 1968-074 2.463 2119 1983 6 18
15 Elier, Ali 61209-1128 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5.0 2062-082 2070-083 4.706 2115 1829 6 23
16 Fieberg, Samuel 66340-1107 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2139-119 2122-120 1.613 0 2112 3 26
17 Finke, Kelsie Josefine 61108-1124 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.5 2005-078 2003-079 1.560 0 1782 2 21
18 Flüchter, Gregor 61209-1101 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2184-119 2170-120 2.034 0 2053 3 28
19 Fuß, Jean-Pierre 66237-0176 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 1.0 1948-040 1890-041 2.880 1681 2015 7 19
20 Gallas, Noel 61324-0027 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.5 1903-042 1892-043 3.821 1855 1770 6 18
21 Gallasch, Robin 66340-1059 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.5 1909-077 1917-078 1.311 0 1785 2 17
22 Garbuz, Nicole 61209-1133 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.0 1711-064 1705-065 0.119 0 2045 1 14
23 Garbuz, Vitaliy 61209-1134 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 2065-081 2086-082 3.750 2171 1966 6 23
24 Gluma, Christian 61108-1052 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.0 1847-044 1861-045 0.725 0 1678 1 15
25 Gorainow, Nikita 61324-0034 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5.5 1951-043 2022-044 3.274 2330 1915 6 19
26 Gromov, Alexander 61209-1265 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1678-068 1663-069 1.309 0 1719 3 13
29 Havenith, Julia 66119-1022 Schachverein Würselen 1926 e. V. 0.5 1643-064 1646-065 0.465 0 1668 1 10
30 Heiligtag, Matthias 66105-1291 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1.0 1392-012 1422-013 0.737 0 1213 1 6
31 Hoenselaar, Dennis 62415-0384 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.0 1836-033 1880-034 2.849 1986 1856 6 15
32 Irkilmez, Yakub 64228-0122 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.5 2058-077 2047-078 3.894 2014 2010 7 23
33 Jahrke, Jonas 61324-0042 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.5 1791-057 1803-058 2.196 1828 1937 7 14
34 Kagan, Dennis 66340-1037 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.5 1962-082 1980-083 1.020 0 1954 2 19
35 Kaluza, Lucas 61209-1065 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.0 1376-038 1367-039 0.123 0 1827 2 9
36 Kartsev, Nikolay 61209-1051 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 2044-127 2035-128 4.325 2008 1955 7 22
37 Khachatryan, Artur 66362-0088 Satranç Club 2000 e. V. 0.0 1853-025 1830-026 0.524 0 1836 1 17
38 Klugstedt, Vincent 65202-1013 Turnverein Borken 1922 e. V. 0.0 1851-064 1836-065 0.340 0 1968 1 17
39 Knudsen, Simon 61209-1266 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 2131-128 2179-129 2.567 2397 2182 6 26
41 Köllner, Ruben Gideon 61108-1131 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.5 2309-116 2255-117 3.926 1998 2194 6 30
42 Kölz, Niklas 63510-0153 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 4.0 1953-074 1975-075 3.287 2039 1985 7 19
45 Kracht, Raphael 61209-1170 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 1968-057 1975-058 3.276 2000 1944 6 20
47 Küppers, Timo 61324-0062 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.0 2291-066 2279-067 4.564 2226 2166 7 30
48 Leonidas, Robert 63510-0164 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. 0.0 1493-040 1489-041 0.060 0 1932 1 10
49 Melde, Benjamin 62415-0349 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 3.0 2128-082 2122-083 3.256 2099 2153 7 26
50 Mohammadi Nia, Borna 66105-1166 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.5 2044-065 2064-066 2.813 2131 2066 6 22
51 Niesel, Tobias 66340-1159 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.5 1932-098 1912-099 4.136 1827 1733 6 19
52 Perkampus, Laurin 66105-1249 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 1.0 1927-050 1939-051 0.695 0 2038 2 18
53 Prieb, Robert 61108-1144 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.0 1845-076 1863-077 0.620 0 1988 2 15
54 Quinones-Maletti, Julio Guillermo 66340-1276 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.5 1974-013 1975-014 3.481 1976 1982 7 20
55 Ramien, David 66340-1005 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 2211-094 2186-095 3.573 2048 2047 5 29
57 Sabirov, Rafael 66340-1122 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 1762-050 1786-051 1.541 0 1382 2 13
58 Schäde, Maximilian 61209-1016 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 1720-057 1769-058 0.638 0 1855 2 12
59 Schimnatkowski, Lukas 61324-0090 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.0 2117-099 2136-100 3.272 2246 2001 5 25
60 Schmitz, Fabian 62212-0329 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. 4.0 1876-087 1920-088 2.796 2038 1901 6 16
62 Scholz, Sebastian 63214-1113 Schachverein Menden 24 e. V. 1.5 1752-056 1725-057 2.114 0 1719 4 14
64 Sewald, Kathrin 66340-1104 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2073-096 2029-097 3.579 1857 1992 6 23
65 Sewald, Richard 66340-1105 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.5 1807-063 1776-064 1.208 0 1732 2 16
66 Skabs, Denis 61209-1129 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 1860-053 1903-054 2.331 2007 1944 6 16
67 Slanina, Aaron 61209-1063 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1903-050 1902-051 1.021 1899 2183 6 18
69 Strack, Patrick 61209-1076 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.0 1738-065 1705-066 0.833 1369 2046 6 14
70 Struck, Lasse 61324-0127 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 1821-014 1798-015 0.479 0 1836 1 16
71 Suvorov, Alexander 66340-1050 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.5 2304-096 2304-097 0.518 0 2291 1 30
72 Tomasjan, Samuel 61209-1220 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.0 1700-031 1673-032 0.479 0 1715 1 13
73 van Haaren, Laurens Jan 62415-0369 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 1.0 1393-030 1493-031 0.127 0 1715 1 6
74 Verfürth, Kevin 62415-0318 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.5 2049-104 2046-105 4.612 2036 1924 7 23
75 von Bargen, Lukas 63207-1100 Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 3.5 2032-059 2053-060 2.787 2153 1983 5 22
76 Vorobyov, Boris 61209-1028 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.0 1745-080 1760-081 1.660 1792 1917 6 12
77 Walker, Julia 61108-1143 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.0 1671-092 1663-093 0.137 0 1980 1 13
78 Wiegersma, Justus 62415-0364 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 3.5 1995-052 2010-053 3.003 2059 1990 6 21
79 Wübker, Paul-Luca 61108-1110 Schachgesellschaft Bochum 1931 4.5 2055-059 2095-060 3.052 2265 2041 6 23

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.