Jugendbundesliga Süd

Turnierinfos

Turniernummer
B920-C00-BWL
Runden
7
Auswerter
Andreas Warsitz
Enddatum
18.05.2019
Berechnet am
30.05.2019 20:04
Anzahl Spieler
61
Gew. Partien
168

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
2 Brunner, Wilken 10422-1250 Karlsruher SF 1853 3.5 1950-049 1987-050 2.389 2160 1986 5 19
3 Bühler, Severin C0611-1138 Heilbronner SV 1.5 1925-040 1901-041 2.227 1771 1999 5 19
4 Bykov, Ilona 10422-1038 Karlsruher SF 1853 0.5 1411-067 1432-068 0.317 0 1546 1 6
5 Chernykh, Arkady 10422-1061 Karlsruher SF 1853 0.0 2084-091 2072-092 0.372 0 2176 1 24
6 Degenhard, Simon C0611-1096 Heilbronner SV 3.0 2215-120 2202-121 3.568 2114 2011 5 29
7 Deubel, Silas C0357-0204 SK Bebenhausen 1992 0.0 1477-030 1456-031 0.289 0 1634 1 10
8 Doll, Alexander 10614-0764 OSG Baden-Baden 2.5 2049-067 2045-068 2.638 2027 2058 6 23
9 Doll, Rebecca 10614-0765 OSG Baden-Baden 1.0 1634-051 1574-052 2.198 0 1599 4 12
10 Ehmann, Thilo 10620-0927 SF Sasbach e.V. 2.0 2294-129 2290-130 2.169 0 2124 3 30
11 Eurich, Alexander C0652-0202 SF HN-Biberach 1978 e.V. 2.0 1715-079 1759-080 1.170 0 1805 3 12
12 Fidlin, Simon 10422-1103 Karlsruher SF 1853 3.0 1850-045 1865-046 2.657 0 1488 3 15
13 Fischer, Darja 10422-1203 Karlsruher SF 1853 1.0 1550-041 1595-042 0.438 0 1817 2 8
14 Fischer, Patrick C0652-0199 SF HN-Biberach 1978 e.V. 1.0 1536-089 1517-090 1.348 0 1693 4 11
15 Freiherr von Hauff, Christopher C0357-0261 SK Bebenhausen 1992 3.0 2001-056 1983-057 3.584 1829 1767 5 21
16 Geltz, Noah C0652-0298 SF HN-Biberach 1978 e.V. 2.5 1943-064 1987-065 1.238 0 2135 4 19
17 Gerold, Robin C0652-0208 SF HN-Biberach 1978 e.V. 1.0 1570-068 1581-069 0.829 0 1740 3 9
18 Gollon, Sinan 10620-0992 SF Sasbach e.V. 0.0 1297-013 1274-014 0.345 0 1733 4 8
19 Grimm, Ling Leander C0357-0243 SK Bebenhausen 1992 2.5 1894-064 1891-065 2.582 1881 1881 5 18
20 Grining, Maria 10422-1178 Karlsruher SF 1853 0.0 1694-034 1644-035 1.064 0 1987 4 13
22 Hatzenbühler, Kevin 10614-0645 OSG Baden-Baden 2.0 1634-027 1627-028 2.142 0 1596 4 12
23 Hoffmann, Alexander 10422-1235 Karlsruher SF 1853 0.0 1591-013 1566-014 0.368 0 1686 1 11
24 Hoffmann, Jens C0652-0256 SF HN-Biberach 1978 e.V. 2.0 2054-073 2049-074 2.168 2028 2103 5 23
26 Joeres, Stefan 10422-1034 Karlsruher SF 1853 3.5 2153-071 2157-072 3.352 2173 2102 6 26
27 Jurga, Jonas Vincent 10614-0440 OSG Baden-Baden 3.0 1897-080 1904-081 2.824 0 1715 4 17
28 Kiefhaber, Julius 10422-1067 Karlsruher SF 1853 0.0 1466-046 1462-047 0.053 0 2017 2 10
29 Kiefhaber, Tobias 10422-1108 Karlsruher SF 1853 1.0 1538-043 1534-044 1.067 0 1509 2 11
30 Kocharin, Timur C0357-0379 SK Bebenhausen 1992 1.5 1686-025 1725-026 0.860 0 1744 2 11
32 Koll, Linus 10422-1046 Karlsruher SF 1853 3.0 1929-105 1956-106 2.231 2098 1957 5 18
33 Koll, Lukas 10422-1043 Karlsruher SF 1853 3.0 2077-097 2077-098 2.991 0 1882 4 24
35 Lahouel, Kim-Luca C0611-1087 Heilbronner SV 2.0 1985-069 1964-070 2.676 1848 1941 5 21
36 Martin, Julian 10614-0522 OSG Baden-Baden 1.0 2337-107 2339-108 0.925 0 1929 1 30
37 Martin, Richard 10614-0583 OSG Baden-Baden 2.0 1965-078 1956-079 2.273 0 1681 3 20
40 Riehle, Fabio 10620-0924 SF Sasbach e.V. 0.0 1495-047 0 0 0 0
41 Rösler, Hannah Clara C0357-0290 SK Bebenhausen 1992 4.0 1674-044 1714-045 3.157 1869 1727 6 11
44 Schäfer, Daniel C0611-1092 Heilbronner SV 3.5 1778-037 1823-038 2.544 0 1661 4 13
48 Schulz, Hannah 10422-1099 Karlsruher SF 1853 1.0 1632-043 1673-044 0.379 0 1974 2 10
49 Späth, René C0652-0297 SF HN-Biberach 1978 e.V. 2.5 1417-056 1529-057 0.959 1694 1696 5 6
51 Triantafillidis, Simeon C0652-0200 SF HN-Biberach 1978 e.V. 3.0 1940-146 1945-147 2.835 1964 1892 5 19
53 Waffenschmidt, Lars C0357-0306 SK Bebenhausen 1992 2.0 1975-035 1965-036 2.287 0 1922 4 20
55 Wegmer, Leon 10422-1095 Karlsruher SF 1853 3.5 1912-055 1910-056 3.561 1899 1844 6 18
56 Wendler, David C0357-0298 SK Bebenhausen 1992 3.0 2169-108 2159-109 3.411 2115 2116 6 27
57 Wiesner, Alexander 10422-1030 Karlsruher SF 1853 4.0 1983-114 1981-115 4.055 1970 1669 5 20
58 Wu, Erik 10614-0774 OSG Baden-Baden 0.0 1520-037 1473-038 0.642 0 1417 1 10
59 Wu, Leon 10614-0776 OSG Baden-Baden 4.5 2011-049 2062-050 2.852 2370 1938 5 21
60 Wu, Luka 10614-0777 OSG Baden-Baden 6.0 2090-053 2121-054 4.841 2503 1826 6 24
61 Zimmer, Raphael 10620-0939 SF Sasbach e.V. 1.0 2176-083 2179-084 0.874 0 2227 2 27

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.