Jugendbundesliga Nord 2018/2019 Staffel West

Turnierinfos

Turniernummer
B920-000-JBN
Runden
9
Auswerter
Jens Wolter
Enddatum
19.05.2019
Berechnet am
03.06.2019 16:40
Anzahl Spieler
97
Gew. Partien
270

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Böhning, Kilian 70604-0230 Hagener SV 3.0 2142-133 2111-134 4.325 2005 2119 8 26
2 Balazs, Balint 70604-0269 Hagener SV 5.5 2138-118 2128-119 5.909 2088 1924 8 26
3 Laubrock, Paul 70604-0249 Hagener SV 6.5 2004-144 2032-145 5.445 2108 1908 9 21
4 Hoppe, Andreas 70604-0263 Hagener SV 6.5 2012-097 2053-098 5.066 2317 1793 7 21
5 Glaser, Maximilian 70604-0297 Hagener SV 5.0 1874-058 1856-059 5.578 1819 1777 9 17
6 Brunner, Sophia 70604-0298 Hagener SV 1.5 1846-091 1858-092 1.249 0 1755 2 15
7 Bensmann, Jannis 70604-0271 Hagener SV 0.0 1633-023 0 0 0 0
9 Scheidt, Mike Niklas 70604-0286 Hagener SV 1.5 1554-078 1550-079 1.567 0 1663 4 11
10 Engel, Luis 40023-1292 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 2531-079 2539-080 4.129 2646 2224 5 30
11 Woelk, Tom-Frederic 40023-2338 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 2199-075 2216-076 4.745 2297 2060 7 28
12 Holinka, Henning 40023-1276 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 2073-112 2094-113 3.751 2178 1975 6 23
13 Weihrauch, Jakob 40023-1552 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 2117-067 2133-068 4.851 2214 1963 7 25
14 Engel, Robert 40023-1293 Hamburger SK von 1830 eV 7.0 2092-075 2086-076 7.251 2060 1802 9 24
15 Kotyk, Michael 40023-1903 Hamburger SK von 1830 eV 5.5 1974-076 2002-077 4.582 2186 1739 6 20
16 Meyling, Lennart 40023-1115 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 1960-105 1908-106 4.123 1612 1597 5 20
17 Goltser, Ilja 40023-1267 Hamburger SK von 1830 eV 0.5 1812-047 1800-048 0.758 0 1614 1 16
18 von Krosigk, Florian 40023-1632 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 1938-037 1947-038 2.744 0 1525 3 19
19 Foo, Tzun Hong 40023-1334 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1888-076 1890-077 1.961 0 1233 2 17
20 Garner, Isaac 40023-1928 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 1907-035 1924-036 1.588 0 1599 2 17
21 Callsen, Niklas A0101-1103 Flensburger SK von 1876 6.0 2024-030 2089-031 3.465 2268 2124 9 22
23 Andresen, Erik A0101-1111 Flensburger SK von 1876 2.5 1798-014 1796-015 2.560 1790 1917 7 15
24 Harutyunyan, Hovhannes A0101-1109 Flensburger SK von 1876 4.0 1701-009 1750-010 2.780 1821 1861 9 11
27 Tent, Florian Leander A0101-1082 Flensburger SK von 1876 0.0 1085-017 1085-018 0.002 0 1888 1 10
31 Arndt, Magnus A0633-1132 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 2153-042 2160-043 4.675 2183 2142 9 26
32 Rieper, Julian A0633-1009 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 6.5 2075-078 2109-079 5.092 2213 2022 9 24
33 Karlisch, Moritz A0633-1029 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 1975-068 1979-069 4.842 1989 1940 9 20
34 Farokhi, Keyvan A0633-1130 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1900-047 1933-048 0.249 0 2092 1 17
35 Günther, Emil A0633-1136 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.5 1820-028 1815-029 3.651 1805 1903 9 16
38 Woltmann, Peter A0633-1194 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.5 1454-032 1502-033 0.958 0 1469 2 7
40 Malinowsky, Levi A0633-1171 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 1518-022 1527-023 0.388 0 1768 2 8
41 Kololli, Martin A080I-0056 Lübecker SV von 1873 4.5 2305-116 2287-117 5.352 2199 2157 8 30
42 Svane, Frederik A080I-0136 Lübecker SV von 1873 1.0 2313-102 2318-103 0.800 0 2075 1 30
43 Poghosyan, Tigran A080I-0095 Lübecker SV von 1873 3.5 2102-126 2134-127 2.357 0 2022 4 25
44 Bosselmann, Tom Linus A080I-0014 Lübecker SV von 1873 3.5 1976-091 1942-092 4.724 1875 1957 9 20
45 Rietschel, Tilo A080I-0110 Lübecker SV von 1873 2.0 1958-048 1936-049 2.676 1846 1927 5 20
46 Tiedemann, Fin Niklas A080I-0143 Lübecker SV von 1873 5.0 1929-078 1946-079 4.469 1999 1815 7 18
47 Mundt, Alexandra A080I-0187 Lübecker SV von 1873 4.5 1774-059 1789-060 4.119 1825 1695 7 13
48 Dörp, Max Marian A080I-0021 Lübecker SV von 1873 3.0 1847-052 1845-053 3.060 0 1626 4 17
52 Silber, Kevin B0005-1023 Delmenhorster SK V 1931 2.0 2108-108 2099-109 2.336 0 2041 4 25
53 Steffens, Oliver B0005-1119 Delmenhorster SK V 1931 0.5 1924-076 1897-077 1.233 0 1993 3 19
54 Pahl, Erik B0005-1107 Delmenhorster SK V 1931 5.5 2047-059 2072-060 4.487 2149 2065 9 23
55 Pahl, Theis B0005-1108 Delmenhorster SK V 1931 2.0 1989-059 1916-060 4.729 1693 1967 9 21
56 Petri, Ben-Luca B0005-1056 Delmenhorster SK V 1931 3.5 1908-090 1907-091 3.536 1901 1727 5 18
57 Monnerjahn, Lukas B0005-1098 Delmenhorster SK V 1931 2.0 1828-048 1807-049 2.585 1736 1881 6 16
58 Rabe, Maximilian B0005-1064 Delmenhorster SK V 1931 1.0 1632-059 1615-060 1.337 0 1770 4 12
59 Sinnhöfer, Joshua B0005-1084 Delmenhorster SK V 1931 0.0 1608-049 1585-050 0.374 0 1699 1 12
60 Alhamid, Mohamad B0005-1117 Delmenhorster SK V 1931 3.0 1630-038 1631-039 2.989 1631 1687 7 10
61 König, Emmilie B0005-1103 Delmenhorster SK V 1931 0.0 1382-034 1379-035 0.037 0 1888 1 9
62 Wollscheid, Lukas B0005-1101 Delmenhorster SK V 1931 0.0 1064-024 1054-025 0.133 0 1378 1 10
63 Knüdel, Torben 70424-0237 Post SV Uelzen 2.5 2132-060 2085-061 4.568 1932 2134 9 26
64 Askerov, Imamali 70424-0234 Post SV Uelzen 3.5 2035-082 2015-083 4.252 1962 2009 8 22
65 von Estorff, Jacob 70424-0257 Post SV Uelzen 7.0 2072-084 2087-085 6.414 2135 1897 9 23
66 Rothenberg, Jannik 70424-0275 Post SV Uelzen 4.0 1935-041 1953-042 3.466 2021 1882 6 18
68 Rothenberg, Nina 70424-0276 Post SV Uelzen 5.5 1708-047 1788-048 3.607 1957 1698 7 12
70 Schulze, Max Peter 70424-0191 Post SV Uelzen 0.0 1072-027 1047-028 0.368 0 1379 2 10
71 Schulze, Lara 70156-1041 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 2158-124 2201-125 2.291 2496 2204 5 27
72 Stelmaszyk, Nico 70156-1076 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.5 2135-066 2121-067 5.100 2072 2019 8 26
73 Meiwes, Thore 70156-1080 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 1959-052 1948-053 4.373 1919 1915 8 20
74 Reimer, Philip 70156-1111 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 1928-032 1925-033 4.111 1917 1905 8 19
75 Brockmeyer, Tobias 70156-1022 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.5 1893-074 1903-075 4.190 1932 1804 7 17
76 Heise, Tobias 70156-1017 SK Lehrte von 1919 e. V. 3.5 1821-061 1791-062 4.407 1723 1748 8 16
77 Haselhorst, Nils 70156-1128 SK Lehrte von 1919 e. V. 1.0 1699-010 1724-011 0.626 0 1608 1 11
78 Dornieden, Jonas 70156-1137 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.5 1802-007 1804-008 2.447 0 1719 4 14
79 Popist, Florian 40062-0143 SK Weisse Dame Hamburg 2.5 2005-070 1990-071 3.052 1949 2144 9 21
80 Lam, Daniel 40062-0129 SK Weisse Dame Hamburg 2.5 1838-056 1881-057 1.370 1993 2054 6 15
81 Lam, Marvin 40062-0130 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1635-050 1641-051 0.876 1659 1980 7 10
82 Speck, Jakob 40062-0151 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1546-060 1578-061 0.555 0 1826 3 8
83 Schramm, David 40062-0145 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1517-034 1503-035 1.344 1456 1881 9 10
85 Hansen, Bernhard 40062-0125 SK Weisse Dame Hamburg 1.0 1200-025 1209-026 0.883 1243 1601 5 5
86 Türk, Janusch 40062-0132 SK Weisse Dame Hamburg 0.5 1385-052 1377-053 0.619 0 1675 3 9
89 Kanzow, Alexander 70250-0022 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2.5 1865-032 1904-033 1.344 2004 2147 8 16
90 Mimkes, Pavel 70250-0015 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2.0 1767-038 1760-039 2.195 1742 1983 9 15
93 Mimkes, Antal 70250-0016 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2.0 1633-030 1650-031 1.637 1698 1904 7 10
94 Uhlendorff, Luca 70250-0041 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 1.5 1834-021 1825-022 1.719 0 1781 3 16
95 Nizamova, Rita 70250-0032 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2.5 1692-028 1672-029 3.034 1632 1790 8 13
96 Schütz, Arne 70250-0085 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 0.5 1412-003 1418-004 0.434 0 1763 3 6
97 Schütz, Philipp 70250-0084 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 1.5 1558-004 1593-005 1.068 0 1488 2 8

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.