Kreisliga Bautzen 2018/19
Turnierinfos
- Turniernummer
- B918-F2A-KRL
- Runden
- 9
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 05.05.2019
- Berechnet am
- 10.05.2019 21:28
- Anzahl Spieler
- 84
- Gew. Partien
- 175
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter ♖ | F2A11-1005 | SV Fortsch. Großharthau | 5.0 | 1677-091 | 1683-092 | 4.776 | 1698 | 1645 | 9 | 23 |
| 2 | Luft, Viktor ♖ | F2A11-1001 | SV Fortsch. Großharthau | 0.0 | 1383-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Heymann, Marianne ♖ | 57008-0663 | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 1557-058 | 1539-059 | 5.170 | 1476 | 1430 | 8 | 21 |
| 4 | Brandes, Christine ♖ | F2A11-1003 | SV Fortsch. Großharthau | 6.0 | 1377-048 | 1376-049 | 6.019 | 1375 | 1235 | 9 | 19 |
| 6 | Bothin, Hans ♖ | F2303-0002 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 4.0 | 1258-061 | 1302-062 | 2.631 | 1419 | 1363 | 7 | 18 |
| 8 | Großmann, Volker ♖ | F2303-0005 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1.0 | 1052-041 | 1039-042 | 1.411 | 972 | 1280 | 6 | 20 |
| 9 | Lehmann, Christian ♖ | F2303-1023 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 3.0 | 1035-010 | 1042-011 | 2.782 | 1063 | 1174 | 8 | 16 |
| 10 | Lehmann, Christoph ♖ | F2303-1002 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 4.0 | 1867-047 | 1886-048 | 3.398 | 0 | 1508 | 4 | 22 |
| 12 | Schwarz, Hannes ♖ | F2A09-0093 | Schachfr. Bischofswerda | 0.5 | 1499-049 | 1484-050 | 0.926 | 0 | 1646 | 3 | 20 |
| 13 | Torizin, Dimitrij ♖ | F2A09-0097 | Schachfr. Bischofswerda | 2.0 | 1253-010 | 1303-011 | 0.754 | 0 | 1488 | 3 | 17 |
| 14 | Kühne, Jochen ♖ | F2A09-0036 | Schachfr. Bischofswerda | 0.5 | 1427-036 | 1414-037 | 0.852 | 0 | 1644 | 3 | 19 |
| 16 | Schurz, Dominik ♖ | F2A09-0091 | Schachfr. Bischofswerda | 0.0 | 949-009 | 938-010 | 0.291 | 0 | 1105 | 1 | 20 |
| 17 | Golubev, Egor ♖ | F2A09-0098 | Schachfr. Bischofswerda | 6.0 | 1381-004 | 1423-005 | 5.263 | 1478 | 1231 | 8 | 6 |
| 19 | Lowke, Kathrin ♖ | F2A02-0095 | SC Einheit Bautzen | 1.0 | 1806-124 | 1807-125 | 0.965 | 0 | 1295 | 1 | 26 |
| 20 | Mann, Karsten ♖ | F2A02-0142 | SC Einheit Bautzen | 0.0 | 1429-059 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Lübke, Florentin ♖ | F2A02-1064 | SC Einheit Bautzen | 4.5 | 1533-014 | 1600-015 | 3.157 | 1660 | 1613 | 8 | 8 |
| 26 | Preetz, Erik ♖ | F2308-1002 | SC 1911 Großröhrsdorf | 2.0 | 1652-040 | 1618-041 | 2.895 | 0 | 1460 | 4 | 17 |
| 27 | Lindner, Mario ♖ | F2308-0073 | SC 1911 Großröhrsdorf | 1.5 | 1558-069 | 1524-070 | 2.604 | 1338 | 1543 | 5 | 21 |
| 29 | Bär, Dietrich ♖ | F2308-0059 | SC 1911 Großröhrsdorf | 4.5 | 1384-063 | 1399-064 | 4.042 | 1525 | 1077 | 5 | 19 |
| 32 | Karbe, Romuald ♖ | F2A06-0024 | SV W.R. Schirgiswalde | 0.0 | 1510-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Sorge, Dieter ♖ | F2A06-0031 | SV W.R. Schirgiswalde | 2.5 | 1447-031 | 1405-032 | 3.764 | 1225 | 1222 | 5 | 19 |
| 37 | Reinisch, Jörg ♖ | F2A06-0008 | SV W.R. Schirgiswalde | 5.0 | 1701-085 | 1681-086 | 5.790 | 1617 | 1556 | 9 | 23 |
| 38 | Bischof, Peter ♖ | F2301-1004 | SV "Gambit" Kamenz | 0.5 | 1645-023 | 1653-024 | 0.282 | 0 | 1808 | 1 | 22 |
| 39 | Holfeld, Frank ♖ | F2301-0039 | SV "Gambit" Kamenz | 0.0 | 1743-043 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Wähner, Manuel ♖ | F2301-0071 | SV "Gambit" Kamenz | 4.0 | 1771-041 | 1724-042 | 5.948 | 1570 | 1568 | 8 | 25 |
| 42 | Keitsch, Gerd ♖ | F2301-0048 | SV "Gambit" Kamenz | 0.0 | 1390-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Porath, David ♖ | F2301-0052 | SV "Gambit" Kamenz | 4.0 | 1322-023 | 1325-024 | 3.906 | 1333 | 1275 | 7 | 18 |
| 46 | Mendow, Wolfgang ♖ | F2A02-1042 | SC Einheit Bautzen | 6.0 | 1728-016 | 1752-017 | 5.055 | 1874 | 1544 | 7 | 24 |
| 48 | Lowke, Kerstin ♖ | F2A02-0100 | SC Einheit Bautzen | 5.5 | 1247-055 | 1292-056 | 4.037 | 1381 | 1285 | 9 | 17 |
| 51 | Gärtner, Dieter ♖ | F2A02-0004 | SC Einheit Bautzen | 0.0 | 1323-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Becker, Günter ♖ | F2A05-0001 | SV Großpostwitz-Kirschau | 2.0 | 1226-050 | 1207-051 | 2.650 | 1147 | 1435 | 9 | 18 |
| 56 | Ay, Harald ♖ | F2A05-1002 | SV Großpostwitz-Kirschau | 3.0 | 1106-011 | 1111-012 | 2.857 | 1124 | 1284 | 9 | 16 |
| 59 | Kindermann, Udo ♖ | F2A10-0015 | SG Großdrebnitz | 1.5 | 1295-078 | 1288-079 | 1.743 | 1255 | 1567 | 8 | 18 |
| 60 | Martins, Uwe ♖ | F2A10-0052 | SG Großdrebnitz | 2.0 | 1279-039 | 1209-040 | 4.348 | 1032 | 1294 | 9 | 18 |
| 61 | Schuster, Jan ♖ | F2A10-0018 | SG Großdrebnitz | 0.0 | 1185-043 | 1098-044 | 2.624 | 549 | 1226 | 6 | 18 |
| 62 | Wunde, Nils ♖ | F2A10-0069 | SG Großdrebnitz | 3.0 | 1213-004 | 1242-005 | 2.638 | 1270 | 1192 | 5 | 5 |
| 70 | Kriegel, Hagen ♖ | F2A05-0022 | SV Großpostwitz-Kirschau | 1.5 | 1637-057 | 1647-058 | 1.172 | 0 | 1716 | 3 | 22 |
| 71 | Noack, Mario ♖ | F2308-0082 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0.0 | 1776-070 | 1756-071 | 0.637 | 0 | 1677 | 1 | 25 |
| 72 | Becker, Reinhard ♖ | F2A06-0002 | SV W.R. Schirgiswalde | 1.0 | 1588-039 | 1590-040 | 0.956 | 0 | 1106 | 1 | 21 |
| 73 | Gnauk, Lothar ♖ | F2A04-0016 | SV Gaußig | 1.0 | 1537-047 | 1546-048 | 0.760 | 0 | 1337 | 1 | 21 |
| 76 | Wendt, Derek ♖ | F2303-0033 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1.0 | 1685-053 | 1706-054 | 0.381 | 0 | 1771 | 1 | 23 |
| 77 | Hergesell, Hartmut ♖ | F2303-0011 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 0.0 | 1537-038 | 1533-039 | 0.106 | 0 | 1890 | 1 | 21 |
| 78 | Urban, Kai ♖ | F2A09-0030 | Schachfr. Bischofswerda | 0.5 | 1808-032 | 1802-033 | 0.718 | 0 | 1645 | 1 | 26 |
| 79 | Bauer, Veit ♖ | F2A10-0002 | SG Großdrebnitz | 1.0 | 1701-082 | 1715-083 | 0.590 | 0 | 1637 | 1 | 23 |
| 81 | Bauer, Sven ♖ | F2A02-1073 | SC Einheit Bautzen | 0.0 | 0 | 1318 | 1 | 0 | |||
| 82 | Hausdorf, Mario ♖ | F2303-0038 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 0.5 | 1306-037 | 1321-038 | 0.150 | 0 | 1599 | 1 | 18 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.