Verbandsklasse - Gruppe 2

Turnierinfos

Turniernummer
B918-610-VK2
Runden
9
Auswerter
Eckhard Behnicke
Enddatum
05.05.2019
Berechnet am
07.05.2019 06:45
Anzahl Spieler
142
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
2 Ahlich, Mike 61208-0085 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 4.5 1721-074 1745-075 3.545 1813 1764 8 24
3 Althoff, Christoph 61412-1048 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1.5 1924-060 1914-061 1.895 0 1829 3 29
5 Bals, Jochen 61510-1035 Schachverein Kamen 1930 5.0 1856-046 1860-047 4.831 1872 1780 8 27
6 Barutta, Larissa 61422-1075 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.0 1602-029 1600-030 0.036 0 2112 1 12
7 Bauriedel, Friedrich 61311-1018 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 3.5 1843-129 1819-130 4.538 1747 1794 8 27
8 Bendel, Rüdiger 61311-1060 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1872-145 1868-146 1.160 0 1815 2 27
9 Benning, Martin 61108-0005 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.5 1595-064 1595-065 0.499 0 1787 2 21
12 Böcker, Jürgen 61422-1048 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 1813-079 1791-080 2.364 1656 1872 5 26
13 Boost, Jürgen 61117-0140 SC Gerthe 46 - Werne 1.0 1797-080 1799-081 0.944 0 1817 2 25
14 Borch, Roland 61208-0255 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 0.0 1527-048 1520-049 0.179 0 1787 1 20
17 Boxberg, Marc 61208-0259 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.5 1735-056 1726-057 2.873 1700 1871 9 24
19 Breidenbach, Olaf 61208-0146 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 0.0 1961-084 1952-085 0.349 0 2071 1 30
20 Brendemühl, Bernd 61210-1080 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 5.0 1889-055 1901-056 4.461 1940 1844 8 28
21 Brüggestraß, Volker 61117-0053 SC Gerthe 46 - Werne 3.0 2017-091 1994-092 4.079 1899 1950 7 30
22 Butschek, Gerhard 61108-0512 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.0 1680-039 1665-040 1.541 1580 1827 5 23
23 Davydov, Boris 61208-0201 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.5 1710-061 1717-062 2.239 1744 1805 6 24
24 Degner, Friedhelm 61311-0083 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1789-165 1722-166 3.751 1482 1811 8 25
25 Distelrath, Oliver 61722-0150 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 4.0 1875-163 1863-164 4.515 1826 1824 8 27
26 Dlouhy, Peter 61722-0121 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 0.5 1851-087 1837-088 0.990 0 1192 1 27
27 Duschak, Michael 61108-0228 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.0 1705-032 0 0 0 0
29 Fiedler, Christian 61311-0151 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 0.0 1416-059 1413-060 0.065 0 1845 1 19
32 Gausmann, Thomas 61108-1093 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.5 1630-033 1662-034 0.533 0 1806 2 22
33 Gawlick, Matthias 61117-1080 SC Gerthe 46 - Werne 0.5 1515-021 1529-022 0.122 0 1845 1 20
34 Georg, Felix 61510-1013 Schachverein Kamen 1930 1.0 1999-065 1943-066 3.318 1705 2018 7 26
35 Gerzen, Robin 61108-1037 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.5 1635-041 1652-042 0.263 0 1814 1 10
36 Gielisch, Eckhart 61208-0033 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 4.0 1795-125 1821-126 2.883 1892 1934 9 25
37 Gielisch, Ulrich 61208-0031 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.0 1661-065 1641-066 2.766 1579 1777 8 23
38 Gluma, Christian 61108-1052 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 1808-042 1866-043 1.627 2029 1951 5 14
39 Gössling, Jürgen 61722-0122 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 4.0 1723-071 1745-072 3.148 1822 1744 7 24
40 Gottmann, Bernd 61117-1076 SC Gerthe 46 - Werne 4.5 1952-037 1953-038 4.458 1956 1911 8 30
41 Greger, Helmut 61307-1008 Rochade Steele/Kray 1919/38 4.0 1911-051 1886-052 5.104 1809 1809 8 28
42 Griebl, Jörn 61412-1063 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 7.0 2153-132 2191-133 5.178 2485 2057 8 30
43 Große-Venhaus, Philipp 61208-0253 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 3.0 1793-045 1823-046 1.800 1929 1981 7 25
44 Grube, Jörg 61210-0218 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 5.0 1819-177 1837-178 4.243 1893 1796 8 26
45 Hait, Simon 61307-0279 Rochade Steele/Kray 1919/38 0.5 1486-034 1494-035 0.283 0 1648 1 20
46 Happe, Ulrich 61307-0235 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.0 2071-135 2047-136 4.136 1952 2088 8 30
47 Hein, Erwin 61210-0148 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.5 2001-069 1975-070 3.686 1871 1981 7 30
48 Heintze, Sven 61422-0153 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.0 1699-055 1709-056 0.695 0 1810 2 23
49 Hellwig, Thomas 61208-0191 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.5 1879-100 1895-101 1.822 1966 2119 7 27
50 Hirschberg, Markus 61412-0140 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 4.0 1796-097 1802-098 3.736 1820 1820 8 25
51 Hofmann, Benjamin 61108-1089 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.0 1369-014 1359-015 0.130 0 1688 1 9
53 Hortolani, Sven-Holger 61422-1080 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4.0 2039-274 2031-275 4.393 1997 1944 7 30
54 Hufnagel, Markus 61422-1062 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.0 1563-121 1555-122 0.224 0 1778 1 21
57 Jung, Benn 61108-0213 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.0 1699-069 1684-070 1.535 1606 1894 6 23
58 Jungbluth, Michael 61722-1019 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 6.5 1947-110 1970-111 5.386 2051 1874 9 29
59 Kaesemann, Holger 61311-0149 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.5 1626-179 1657-180 0.576 0 1784 2 22
60 Kalle, Yannis 61117-0241 SC Gerthe 46 - Werne 7.0 1714-018 1811-019 3.834 2354 1677 7 19
62 Khess, Igor 61210-1069 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 4.0 1963-032 1956-033 4.353 1930 1930 8 30
64 Klein, Robert 61422-0053 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.5 1631-097 1627-098 0.629 0 1538 1 22
65 Koch, Marcel 61510-0186 Schachverein Kamen 1930 5.0 1932-085 1934-086 4.932 1938 1897 9 24
66 Koch, Till 61722-1020 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 0.0 1796-051 1776-052 0.641 0 1694 1 25
67 Kolter, Kai Uwe 61208-0942 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 0.5 1403-026 1429-027 0.006 0 2112 1 14
68 Krimphoff, Ingo 61311-0134 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 5.0 1930-151 1955-152 3.797 2030 1988 9 29
69 Kuckelkorn, Jörg 61422-0131 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4.0 1887-140 1887-141 4.004 1886 1835 7 28
70 Kyas, Jens-Stefan 61422-1061 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 1790-078 1804-079 1.213 0 1710 2 14
72 Landau, Christian 61307-0233 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.5 2048-076 2007-077 4.416 1834 1946 7 30
75 Limberg, Martin 61422-1032 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.0 2103-076 0 0 0 0
76 Löffelbein, Klaus 61117-1046 SC Gerthe 46 - Werne 3.5 1844-068 1823-069 4.430 1756 1804 8 27
77 März, Klaus 61307-1032 Rochade Steele/Kray 1919/38 0.0 1700-007 1680-008 0.605 0 1625 1 23
78 Markert, Dirk 61510-1025 Schachverein Kamen 1930 7.0 1845-103 1862-104 6.215 1930 1685 9 27
79 Markert, Kurt 61510-1017 Schachverein Kamen 1930 0.0 1732-081 1722-082 0.320 0 1864 1 24
80 Matthes, Severin Johannes 61422-1017 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3.0 1811-048 1817-049 2.794 1836 1836 6 21
83 Meise, Ulrich 61117-1060 SC Gerthe 46 - Werne 3.5 1817-130 1796-131 4.384 1735 1780 8 26
84 Melmer, Felix 61117-0196 SC Gerthe 46 - Werne 5.0 1794-083 1813-084 4.236 1866 1771 8 25
85 Mewes, Karsten 61210-1113 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 4.0 1950-049 1950-050 3.992 1951 1822 6 29
86 Mikulski, Georg 61722-1071 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 3.5 1903-046 1893-047 3.941 1845 1781 6 28
87 Müller, Martin 61722-1025 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 4.0 2011-143 2023-144 3.456 2082 2054 7 30
89 Nowicki, Heiko 61722-1027 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 0.0 1816-113 1801-114 0.503 0 1814 1 26
91 Prämaßing, Reiner 61311-1077 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 4.5 1834-082 1855-083 3.579 1909 1908 9 26
92 Prang, Andreas 61722-1039 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 0.0 1784-085 1747-086 1.234 0 1685 2 25
94 Prieb, Robert 61108-1144 Schachgesellschaft Bochum 1931 1.0 1874-074 1846-075 1.765 1730 1990 5 17
95 Pütter, Pascal 61422-0174 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3.5 1965-080 1983-081 2.651 2068 2102 7 30
96 Quast, Marcel 61117-0204 SC Gerthe 46 - Werne 8.0 2263-120 2293-121 6.553 2662 1985 8 30
97 Reichmann, Oleg 61210-0117 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 3.0 2024-027 2031-028 2.703 2067 2107 6 30
98 Riemer, Dominik 61510-1009 Schachverein Kamen 1930 1.0 1688-053 1697-054 0.870 0 1369 1 11
99 Rotter, Chris 61510-0176 Schachverein Kamen 1930 5.0 1711-049 1748-050 3.533 1849 1755 8 24
100 Rotthaus, Peter 61311-0175 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1612-113 1640-114 0.189 0 1861 1 22
101 Rutz, Dirk 61722-1105 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 5.0 1973-059 2007-060 3.490 2205 1907 6 30
102 Rybicki, Hans 61510-0088 Schachverein Kamen 1930 0.5 1756-121 1768-122 0.104 0 2112 1 25
104 Schäfer, Johannes 61311-1075 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 4.0 1694-045 1709-046 3.525 1746 1688 7 18
105 Schmitz, Jürgen 61307-1015 Rochade Steele/Kray 1919/38 4.0 1864-076 1860-077 4.158 1847 1794 7 27
106 Schröder, Marcel 61307-0283 Rochade Steele/Kray 1919/38 0.5 1520-031 1528-032 0.257 0 2028 3 20
108 Schulte, Hubert 61208-0127 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 0.5 1665-088 1672-089 0.300 0 1813 1 23
109 Schulz-Runge, Michael 61210-0099 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 2.0 1782-111 1808-112 1.121 0 1738 2 25
110 Schwerdtfeger, Joachim 61422-0168 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1.5 1896-109 1862-110 2.949 1706 1902 6 28
111 Seker, Seyfullah 61307-1018 Rochade Steele/Kray 1919/38 1.0 1741-021 1757-022 0.715 0 1844 2 12
115 Späh, Jan Lukas 61510-1036 Schachverein Kamen 1930 3.0 1781-036 1789-037 2.803 1805 1805 6 13
116 Stachnik, Adam 61108-0459 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 1785-085 1815-086 1.866 1953 1879 5 25
117 Steinke, Matthias 61117-0026 SC Gerthe 46 - Werne 1.0 1787-109 1777-110 1.329 0 1654 2 25
118 Strohmann, Andreas 61412-1023 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 6.5 1839-078 1862-079 5.497 1928 1758 9 26
119 Temming, Markus 61311-0152 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1633-056 1622-057 1.317 0 1458 2 22
121 Tober, Julian 61722-1030 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 5.0 1732-063 1733-064 4.963 1736 1677 9 24
122 Traunecker, Thomas 61510-0147 Schachverein Kamen 1930 4.0 1846-089 1835-090 4.507 1804 1845 9 27
123 Tschendel, Roland 61307-1077 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.0 1958-052 1969-053 1.560 0 1739 2 30
124 Tubis, Reiner 61510-0085 Schachverein Kamen 1930 0.0 1688-113 0 0 0 0
125 Ulrich, Robin 61117-1042 SC Gerthe 46 - Werne 0.0 1632-017 1618-018 0.390 0 1711 1 22
126 Unteregge, Michael 61311-1006 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 4.0 2018-079 2028-080 3.545 2065 2095 8 30
128 Walker, Julia 61108-1143 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.0 1707-090 1686-091 0.372 0 1799 1 13
129 Walny, Benjamin 61108-1139 Schachgesellschaft Bochum 1931 2.5 1761-045 1776-046 1.986 1828 2000 7 20
130 Wichmann, Luc 61108-1114 Schachgesellschaft Bochum 1931 0.5 1196-011 1239-012 0.127 0 1628 2 5
131 Wiebesiek, Michael 61208-0167 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 1.0 1522-069 1539-070 0.527 0 1709 2 20
132 Wiechen, Ulrich 61412-0236 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 4.0 1933-167 1910-168 5.044 1835 1835 8 29
133 Wiese, Thomas 61510-0106 Schachverein Kamen 1930 1.5 1814-111 1822-112 1.234 0 1725 2 26
134 Wilke, Klaus 61208-0032 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 0.5 1538-091 1543-092 0.371 0 1631 1 21
136 Wolff, Christoph 61412-1013 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 7.0 1949-174 1986-175 5.254 2115 1885 9 29
137 Wuthcke, Dieter 61311-0144 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 0.5 1723-107 1720-108 0.600 0 2007 2 24
138 Zagrabski, Kevin 61311-1065 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 4.5 1871-059 1867-060 4.701 1854 1854 9 27
139 Zeleny, Luca 61722-1073 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. 0.0 1554-027 1544-028 0.214 0 1778 1 16
140 Ziemann, David 61108-0453 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 1625-037 1662-038 1.699 1794 1793 6 22
142 Zimmer, Javier Miguel 61422-1072 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 0.5 1745-031 1744-032 0.518 0 1732 1 24

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.