Münchner SeniorenMM 2018 Liga 1

Turnierinfos

Turniernummer
B913-220-B01
Runden
7
Auswerter
-
Enddatum
25.03.2019
Berechnet am
30.03.2019 12:13
Anzahl Spieler
52
Gew. Partien
112

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Leitner, Maximilian 22001-0291 FC Bayern München e.V. 1.0 2189-056 2196-057 0.743 0 2004 1 30
2 Braun, Thomas 22001-0296 FC Bayern München e.V. 2.0 2025-095 2038-096 1.485 0 1840 2 30
3 Schütz, Günter 22001-0310 FC Bayern München e.V. 3.0 2098-097 2074-098 4.093 1951 1947 6 30
4 Mielke, Thomas 22001-0047 FC Bayern München e.V. 3.5 1838-023 1833-024 3.691 1818 1815 7 26
5 Galow, Wolfgang Paul 22001-1037 FC Bayern München e.V. 1.5 1910-066 1892-067 2.207 0 1873 4 28
6 Lehnhoff, Heinz-Georg 22001-1150 FC Bayern München e.V. 3.5 1818-009 1817-010 3.555 1810 1746 6 26
7 Meiwald, Gerhard 22001-1177 FC Bayern München e.V. 2.0 1739-153 1757-154 1.416 0 1584 2 24
9 Kümpers, Ulrich 22002-1097 SK Tarrasch 1945 München 1.5 2004-222 1954-223 3.818 1689 1958 7 30
10 Buchner, Rudolf 22002-0312 SK Tarrasch 1945 München 4.5 2027-158 2021-159 4.758 1995 1877 7 30
11 Mack, Thomas 22002-0199 SK Tarrasch 1945 München 3.5 1843-199 1860-200 2.813 1954 1792 5 27
12 Dymann, Frank 22002-1028 SK Tarrasch 1945 München 0.5 1832-074 1828-075 0.623 0 1973 2 26
13 Zimmermann, Klaus 22002-1078 SK Tarrasch 1945 München 0.5 1745-069 1735-070 0.831 0 1806 2 24
14 Rennenkampff, Jürgen 22002-1115 SK Tarrasch 1945 München 1.5 1808-039 1804-040 1.634 0 1775 3 26
15 Bumes, Konrad 22015-0166 SC Haar 1931 3.5 1928-071 1938-072 3.035 1981 1976 7 29
16 Rippler, Andreas 22015-0142 SC Haar 1931 3.5 1925-074 1957-075 2.166 0 1895 4 29
18 Stangl, Ludwig 22015-1093 SC Haar 1931 3.0 1825-035 1816-036 3.373 1777 1775 6 26
19 Reichel, Manfred 22015-0019 SC Haar 1931 0.0 1689-112 1678-113 0.337 0 1808 1 23
20 Illing, Peter 22015-0110 SC Haar 1931 3.0 1898-015 1908-016 2.616 0 1763 4 28
21 Alt, Johann 22015-0133 SC Haar 1931 0.0 1577-066 1570-067 0.197 0 1818 1 21
22 Rohde, Hanns-Dietrich 22015-1004 SC Haar 1931 1.0 1583-037 1612-038 0.204 0 1817 1 21
24 Stöhr, Herbert 22026-0186 SG Schwabing München Nord e.V. 4.0 1838-087 1856-088 3.263 1919 1860 7 26
25 Grau, Harald 22026-0176 SG Schwabing München Nord e.V. 2.0 1896-090 1862-091 3.463 1701 1833 6 28
27 Volshanik, Leonid 22026-0210 SG Schwabing München Nord e.V. 0.5 1824-047 1814-048 0.827 0 1558 1 26
29 Wesely, Wolfgang 22040-0179 Schachclub Roter Turm München e.V. 4.5 1916-077 1956-078 2.736 2118 1997 7 28
31 Knipping, Paul 22040-0326 Schachclub Roter Turm München e.V. 3.5 1841-073 1840-074 3.546 1836 1834 7 26
32 Karrer, Werner 22040-0232 Schachclub Roter Turm München e.V. 2.5 1817-183 1799-184 3.215 1720 1789 6 26
33 Bronold, Anton 22040-0272 Schachclub Roter Turm München e.V. 1.0 1750-093 1766-094 0.507 0 1745 1 24
34 Kwan, Michael 22043-1011 Münchener SC 1836 e.V. 3.5 2097-034 2103-035 3.235 2144 1969 5 30
35 Mattes, Heinz 22043-1097 Münchener SC 1836 e.V. 2.0 1922-064 1919-065 2.110 0 1902 4 29
36 Marschall, Josef 22043-0038 Münchener SC 1836 e.V. 2.5 1863-108 1822-109 4.247 1675 1781 7 27
37 Schleich, Theodor 22043-1102 Münchener SC 1836 e.V. 3.5 1960-056 1955-057 3.727 1929 1860 6 30
38 Getfert, Harald 22043-1085 Münchener SC 1836 e.V. 0.5 1836-052 1833-053 0.614 0 1754 1 26
39 Reiß, Michael 22043-1010 Münchener SC 1836 e.V. 0.5 1558-044 1570-045 0.173 0 1824 1 21
40 Jörg, Harald 22043-1091 Münchener SC 1836 e.V. 2.0 2047-057 2040-058 2.284 0 1844 3 30
41 Schulz-Nottar, Wynfried 22045-0117 SC Pasing von 1948 e.V. 0.5 1691-137 1686-138 0.693 1636 2047 6 23
42 Moser, Andreas 22045-0228 SC Pasing von 1948 e.V. 1.0 1602-144 1603-145 0.971 1608 1889 6 22
43 Auterhoff, Jürgen 22045-0172 SC Pasing von 1948 e.V. 1.5 1590-143 1605-144 0.981 1679 1876 6 21
46 Dihm, Daniel 22059-0189 SC Garching 1980 e.V. 2.0 1849-077 1817-078 3.376 1687 1859 7 27
47 Schreiner, Richard 22059-0332 SC Garching 1980 e.V. 4.5 2137-076 2155-077 3.733 2326 1927 5 30
48 Neidl, Hans 22059-0002 SC Garching 1980 e.V. 5.0 1799-113 1852-114 2.930 2095 1804 6 25
49 Maaswinkel, Fons 22059-0041 SC Garching 1980 e.V. 2.0 1827-051 1845-052 1.346 0 1863 3 26
50 Cester, Francesco 22059-0136 SC Garching 1980 e.V. 1.5 1634-054 1657-055 0.767 0 1820 3 22
51 Krause, Joachim 22059-0048 SC Garching 1980 e.V. 0.0 1787-046 1770-047 0.546 0 1754 1 25
52 Kreitmair, Thomas 22059-1196 SC Garching 1980 e.V. 0.0 1588-015 1573-016 0.434 0 1818 2 21

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.