Bezirkseinzelmeisterschaft Bezirk Osthessen 2019
Turnierinfos
- Turniernummer
- B902-520-B2E
- Runden
- 5
- Auswerter
- Rainer Blanquett
- Enddatum
- 13.01.2019
- Berechnet am
- 16.03.2019 23:59
- Anzahl Spieler
- 40
- Gew. Partien
- 97
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauße, Eckhard ♖ | 52017-0032 | SK Turm Bad Hersfeld | 3.0 | 1818-132 | 1823-133 | 2.816 | 0 | 1629 | 4 | 26 |
| 2 | Kirchner, Konrad ♖ | 52014-0072 | SC Ehrenberg | 3.5 | 1818-029 | 1809-030 | 3.787 | 1752 | 1512 | 5 | 21 |
| 3 | Kothe, Erik ♖ | 52007-0081 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 4.5 | 1817-065 | 1835-066 | 3.813 | 2030 | 1466 | 5 | 26 |
| 4 | Davidov, Georgi ♖ | 52006-0123 | SC Rotenburg | 3.0 | 1780-030 | 1742-031 | 4.439 | 1201 | 1155 | 5 | 25 |
| 5 | Pleyer, Christian ♖ | 52010-0075 | SC Langenbieber | 4.0 | 1778-056 | 1796-057 | 3.342 | 1924 | 1533 | 5 | 25 |
| 6 | Weber, Simon ♖ | 52010-0091 | SC Langenbieber | 3.5 | 1753-025 | 1745-026 | 3.795 | 1668 | 1411 | 5 | 24 |
| 7 | Schweisgut, Jens ♖ | 52001-0021 | SV Alsfeld | 3.0 | 1611-100 | 1598-101 | 3.441 | 1399 | 1265 | 5 | 22 |
| 8 | Trabert, Jens ♖ | 52007-0073 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 3.5 | 1545-053 | 1503-054 | 4.878 | 1065 | 901 | 5 | 21 |
| 9 | Rößing, Jona ♖ | 52017-1150 | SK Turm Bad Hersfeld | 2.5 | 1546-013 | 1525-014 | 2.903 | 0 | 1266 | 4 | 11 |
| 11 | Menz, Sebastian ♖ | 52014-0069 | SC Ehrenberg | 1.5 | 1335-027 | 1345-028 | 1.237 | 0 | 1396 | 3 | 18 |
| 13 | Vöcking, Laura ♖ | 52017-1145 | SK Turm Bad Hersfeld | 2.0 | 1202-029 | 1111-030 | 3.479 | 822 | 1023 | 5 | 8 |
| 15 | Wolgin, Konstantin ♖ | 52003-0277 | SC Fulda | 4.0 | 1138-001 | 1300-002 | 1.973 | 1807 | 1287 | 5 | 5 |
| 19 | Seilius, Philipp ♖ | 52017-1157 | SK Turm Bad Hersfeld | 0.0 | 932-003 | 906-004 | 0.589 | 0 | 1212 | 2 | 16 |
| 22 | Vöcking, Julia ♖ | 52017-1144 | SK Turm Bad Hersfeld | 1.0 | 812-016 | 806-017 | 1.258 | 0 | 846 | 3 | 30 |
| 26 | Medina Gonzalez, Ariadne ♖ | 52017-1160 | SK Turm Bad Hersfeld | 2.0 | 946-001 | 0 | 1431 | 7 | 0 | ||
| 27 | Medina Gonzalez, Rebeca ♖ | 52017-1161 | SK Turm Bad Hersfeld | 1.0 | 795-001 | 0 | 1518 | 6 | 0 | ||
| 28 | Kempf, Andreas ♖ | 52017-1169 | SK Turm Bad Hersfeld | 1.0 | 0 | 974 | 3 | 0 | |||
| 29 | Heß, Michelle ♖ | 52017-1164 | SK Turm Bad Hersfeld | 0.0 | 0 | 1044 | 5 | 0 | |||
| 30 | Merold, Katharina ♖ | 52006-0149 | SC Rotenburg | 1.5 | 0 | 1092 | 3 | 0 | |||
| 31 | Faulstich, Carla ♖ | 52014-0093 | SC Ehrenberg | 1.0 | 781-001 | 0 | 1145 | 6 | 0 | ||
| 32 | Doncev, Angelina ♖ | 52017-1165 | SK Turm Bad Hersfeld | 1.0 | 0 | 1014 | 4 | 0 | |||
| 33 | Weber, Jan ♖ | 52007-0164 | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 0.5 | 0 | 810 | 3 | 0 | |||
| 34 | Hermann, Nicole ♖ | 52003-0282 | SC Fulda | 2.0 | 788-001 | 0 | 1085 | 8 | 0 | ||
| 36 | Petry, Gabriel ♖ | 52010-1020 | SC Langenbieber | 0.0 | 0 | 939 | 2 | 0 | |||
| 37 | Fizer, Chantal ♖ | 52017-1163 | SK Turm Bad Hersfeld | 0.0 | 0 | 759 | 5 | 0 | |||
| 40 | Kempf, Lukas ♖ | 52017-1167 | SK Turm Bad Hersfeld | 1.0 | 0 | 1212 | 4 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.