LEM NSV 2019 A-Open

Turnierinfos

Turniernummer
B901-700-LEA
Runden
7
Auswerter
Andreas Klein
Enddatum
06.01.2019
Berechnet am
09.01.2019 22:36
Anzahl Spieler
84
Gew. Partien
292

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Wöllermann, Jan G0314-1079 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6.0 2278-099 2291-100 5.401 2373 2058 7 30
2 Margraf, Daniel B0005-0206 Delmenhorster SK V 1931 5.5 2236-155 2225-156 6.004 2150 1910 7 30
3 Kardoeus, David B0023-1039 SAbt SV Werder Bremen 4.5 2166-142 2158-143 4.864 2120 2005 7 30
4 Lick, Patrick 70119-1073 SV Laatzen 4.0 2163-142 2126-143 5.691 1950 1895 7 30
5 Issing, Peter B0003-0535 Bremer SG von 1877 4.5 2143-125 2119-126 5.630 1997 1889 7 30
6 Herrmann, Andreas 70115-0317 SF Hannover 1.0 2088-193 2076-194 1.499 0 1893 2 30
7 Meyer, Heinz-Dieter 70131-1026 SK Stolzenau 4.0 2076-090 2059-091 4.782 1990 1937 7 30
8 Webner, Dennis B0031-0106 SAbt TuS Varrel 4.0 2105-115 2076-116 5.329 1948 1895 7 30
9 Marzik, Hans 70231-0164 SV Gifhorn 4.5 2053-059 2041-060 5.066 1984 1875 7 30
10 Rick, Uwe 70424-0320 Post SV Uelzen 4.5 2051-089 2054-090 4.360 2067 1954 7 30
11 Balazs, Balint 70604-0269 Hagener SV 5.5 2095-116 2130-117 4.140 2272 2024 7 24
12 Böhning, Kilian 70604-0230 Hagener SV 5.0 2113-131 2119-132 4.758 2146 1965 7 25
13 Steffens, Wilfried 70432-0118 MTV Tostedt 5.5 2116-094 2139-095 4.444 2262 2008 7 30
14 Roth, Thorsten 40011-0094 SC Concordia SAbt Palame 6.0 2056-046 2084-047 4.711 2248 1916 7 30
15 Wielebinski, Paul Martin 70611-1054 SV Osnabrück von 1919 4.0 2131-046 2095-047 5.656 1926 1873 7 30
16 Koch, Yannick 70318-1000 Hamelner SV 4.5 2028-098 2026-099 4.584 2018 1903 7 27
17 Bulygin, Anton 70522-1083 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 4.5 1904-052 1940-053 2.946 2082 1973 7 28
18 Burkhardt, Holger 55042-1120 SK 1858 Gießen 4.0 2033-079 2002-080 5.456 1863 1812 7 30
19 Löcken, Siegfried 70619-0112 SF St.Johannes Spelle 4.5 2021-098 2016-099 4.718 1994 1882 7 30
20 Kiesel, Harald 70119-1002 SV Laatzen 4.0 2016-118 1997-119 4.865 1913 1861 7 30
21 Schröder, Boris 70608-1023 SG Osnabrück 4.5 2092-066 2096-067 4.330 2112 1993 7 30
22 Ehlert, Horst 70119-0127 SV Laatzen 4.0 1947-131 1953-132 3.736 1978 1922 7 29
23 Schmidt, Dennis 70318-0182 Hamelner SV 5.0 2018-099 2045-100 3.742 2176 1985 7 30
24 Freudenthal, Tim B0001-1004 SF Achim 3.5 1973-015 1949-016 4.598 1843 1850 7 30
25 Hilker, Björn 70103-0098 Sf Barsinghausen e.V. 3.5 1955-156 1961-157 3.235 1984 1983 7 30
27 Herlan, Klaus-Jürgen 40028-0205 SK Marmstorf GW Harburg 4.0 1972-089 1970-090 4.105 1960 1904 7 30
28 Martin, Dennis 70419-0162 SK Springer Rotenburg 3.5 1964-069 1949-070 4.207 1885 1890 7 30
29 Stoy, Ulf 70124-0097 SK Neustadt 4.0 1963-139 1979-140 3.270 2068 1929 6 30
30 Hagemann, Sven 70244-0095 SV Königsspringer Braunschweig 4.0 1954-110 1979-111 2.825 2096 2028 7 30
31 Eilert, Marius 70161-0072 Schach-Drachen Isernhagen 4.5 2032-098 2057-099 3.350 2160 2042 7 30
32 Hoppe, Andreas 70604-0263 Hagener SV 4.5 2002-095 2016-096 4.012 2064 1940 7 21
33 Lammers, Frank G0339-1020 Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" 4.0 1900-071 1905-072 3.785 1925 1869 7 28
34 Meiwes, Thore 70156-1080 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 1945-047 1947-048 3.921 1954 1900 7 19
36 Söllig, Martin 70304-0170 SC Bad Salzdetfurth 3.5 1983-122 1951-123 5.003 1807 1811 7 30
37 Lebiedz, Oliver 70419-0204 SK Springer Rotenburg 3.5 1925-056 1931-057 3.222 1959 1960 7 29
38 Harms, Friedjof 70466-0104 SV Bad Bevensen 2.0 1855-068 1801-069 4.297 1610 1772 7 27
39 Hesse, Jürgen 70247-0021 SVG Salzgitter e.V. 3.0 1888-109 1858-110 4.318 1739 1803 7 28
40 Langer, Michael S. 70246-0013 SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 3.5 1883-162 1901-163 2.728 1971 1969 7 28
41 Mildner, Ramón 70522-1016 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 3.0 1954-068 1917-069 4.244 1808 1872 7 20
42 Stelmaszyk, Nico 70156-1076 SK Lehrte von 1919 e. V. 4.0 2015-059 2048-060 2.848 2140 2087 7 21
43 Lehmkuhl, Stefan 70454-1026 Eintracht Munster 2020 2.0 1825-165 1803-166 2.892 1703 1912 7 26
45 Aden, Dagmar 70557-0001 VfR Heisfelde e.V. 2.0 1786-144 1773-145 2.523 1716 1918 7 25
46 Waldmann, Christoph 70107-0283 HSK Lister Turm 2.5 1818-128 1810-129 2.820 1780 1898 7 26
48 Scheffner, Jarno 70616-0339 SK Nordhorn-Blanke 3.5 1933-054 1936-055 3.399 1944 1942 7 18
49 Mönster, Madita 70529-1061 SK Wildeshausen 4.5 1868-086 1945-087 2.286 2103 1998 7 16
50 Helmer, Jan 70318-1025 Hamelner SV 3.5 1850-068 1878-069 2.732 1939 1938 7 15
51 Pölig, Jürgen 70217-0078 SV Caissa Wolfenbüttel 2.5 1844-130 1836-131 2.838 1803 1920 7 27
52 Stummeyer, Dieter 70139-0013 SG Garbsen/Marienwerder 1.0 1813-228 1759-229 3.222 1507 1850 7 26
53 Dorweiler, Roger Paul 70476-0092 SC Turm Lüneburg e.V. 2.0 1784-046 1774-047 2.385 1732 1922 7 25
54 Palmer, Harald 70442-0135 SK Verden 2.0 1815-074 1817-075 1.926 1825 1997 7 26
55 Evering, Sören 70515-1073 SC Papenburg 2.0 1921-070 1854-071 4.186 1662 1844 7 19
56 Boerma, Daniel 70522-1092 Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 3.5 1894-070 1927-071 2.041 2060 2060 7 28
57 Braje, Monika 81519-1130 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 0.5 1786-123 1757-124 1.591 1525 1931 5 25
58 Tenne, Fabian 70335-0075 SK Gronau 2.5 1824-078 1821-079 2.612 1810 1872 6 26
59 Benning, Michael 70608-0012 SG Osnabrück 3.0 1832-066 1865-067 1.636 1992 2044 7 26
60 Roßberg, Jonathan 70156-1029 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.5 1756-038 1773-039 1.915 1825 1932 7 20
62 Lützen, Patrick 70454-0048 Eintracht Munster 2020 2.5 1721-078 1722-079 2.452 1727 1833 7 24
63 Tondera, Benedikt 70148-0118 Schachtiger Langenhagen 3.0 1758-040 1775-041 2.317 1837 1893 7 25
64 Möller, Jonas 70318-1060 Hamelner SV 3.0 1784-024 1816-025 1.913 1910 1963 7 20
65 Weigand, Anton 70170-0032 Schachzentrum Bemerode 4.5 1806-031 1921-032 1.490 2152 2044 7 14
66 Schiller, Jan-Hendrik 70442-1027 SK Verden 2.5 1825-042 1832-043 2.280 1854 1919 6 21
67 Schäfer, Maik 70514-1091 SK Union Oldenburg 2.5 1686-007 1707-008 1.845 1766 1875 7 18
69 Arndt, Felix 56015-1041 SK 1924 Pfungstadt 4.0 1754-056 1822-057 1.378 2053 2002 7 24
70 Oberschilp, Friedrich 70442-0034 SK Verden 3.0 1928-023 1920-024 3.345 1891 1943 7 29
71 Brockmeyer, Tobias 70156-1022 SK Lehrte von 1919 e. V. 5.0 1819-070 1922-071 2.179 2121 1959 7 15
72 Walther, Jonas 70156-0137 SK Lehrte von 1919 e. V. 3.0 1816-073 1835-074 2.215 1902 1954 7 26
73 Gerke, Florian 70231-0307 SV Gifhorn 2.0 1748-038 1734-039 2.533 1685 1854 7 24
74 Brunner, Sophia 70604-0298 Hagener SV 2.5 1776-088 1799-089 1.918 1849 1963 7 13
75 Nordhorn, Horst 70442-1028 SK Verden 2.0 1718-082 1709-083 2.343 1677 1842 7 24
76 Mörke, Niklas 70304-0232 SC Bad Salzdetfurth 1.5 1887-055 1826-056 3.323 1652 1848 6 18
77 Herting, Malte 70344-0133 SV Osterode-Südharz 3.0 1746-008 1790-009 1.955 1866 1919 7 12
78 Wetjen, Fabian 70442-1021 SK Verden 3.5 1711-011 1774-012 1.445 1950 1949 7 19
79 von Mettenheim, Johannes 70170-0098 Schachzentrum Bemerode 2.5 1752-027 1814-028 1.028 1971 2034 6 13
80 Reimer, Philip 70156-1111 SK Lehrte von 1919 e. V. 2.5 1838-027 1827-028 2.814 1803 1913 7 16
82 Sauer, Joris 70170-0038 Schachzentrum Bemerode 3.0 1728-037 1776-038 1.861 1860 1912 7 12
83 Gottschalk, Siegfried 70139-0088 SG Garbsen/Marienwerder 3.5 2005-096 1997-097 3.854 1968 1969 7 30
84 Arntz, Christoph 70127-0001 Schachfreunde Ricklingen e.V. 3.0 1979-051 1948-052 4.449 1814 1873 7 30

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.