Quickstep-Chess 2018 Bremen-Nord
Turnierinfos
- Turniernummer
- B840-B00-QCN
- Runden
- 3
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 07.10.2018
- Berechnet am
- 21.10.2018 19:01
- Anzahl Spieler
- 48
- Gew. Partien
- 72
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Künitz, Bernhard ♖ | B0023-0307 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 1664-175 | 1666-176 | 1.448 | 0 | 1677 | 3 | 23 |
| 1 | Nyenhuis, Yannek ♖ | 70424-0319 | Post SV Uelzen | 1.5 | 1901-044 | 1910-045 | 1.204 | 0 | 1972 | 3 | 23 |
| 1 | Rohlfs, Ricarda ♖ | B0018-1037 | SK Bremen-West | 1.5 | 1628-087 | 1618-088 | 1.827 | 0 | 1549 | 3 | 22 |
| 1 | Schäffer, Burghard ♖ | B000C-0008 | MTV Riede e.V. | 1.0 | 1406-030 | 1373-031 | 1.913 | 0 | 1305 | 3 | 19 |
| 1 | Schumann, Wolfgang ♖ | 70141-0015 | Eystruper SK | 0.5 | 1461-097 | 1415-098 | 1.816 | 0 | 1383 | 3 | 20 |
| 1 | Ristedt, Mathis ♖ | B0031-0126 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 855-004 | 837-005 | 1.079 | 0 | 825 | 2 | 24 |
| 1 | große Austing, Bernhard ♖ | 30002-1275 | SC Kreuzberg e.V. | 1.5 | 1078-010 | 1085-011 | 1.336 | 0 | 1118 | 3 | 16 |
| 1 | Schulze, Tim ♖ | 70476-0189 | SC Turm Lüneburg e.V. | 2.0 | 1178-007 | 1215-008 | 1.307 | 0 | 1226 | 3 | 12 |
| 2 | Drücker, Wilken ♖ | B000C-0010 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 1455-037 | 1463-038 | 1.784 | 0 | 1385 | 3 | 19 |
| 2 | Lenhardt, Manfred ♖ | 30021-1062 | SC Weisse Dame e.V. | 0.0 | 1998-380 | 1956-381 | 1.744 | 0 | 1940 | 3 | 30 |
| 2 | Maeder, Christian ♖ | B0036-0030 | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 1805-051 | 1795-052 | 1.869 | 0 | 1716 | 3 | 26 |
| 2 | Röhl, Herbert ♖ | B0016-1037 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1341-058 | 1297-059 | 2.164 | 0 | 1172 | 3 | 18 |
| 2 | Schermeier, Klaus Peter ♖ | 70509-0218 | SF Lohne | 0.5 | 1867-040 | 1851-041 | 1.071 | 0 | 1842 | 2 | 27 |
| 2 | Steinberg, Hans-Peter ♖ | B0016-1082 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 1435-048 | 1436-049 | 1.986 | 0 | 1315 | 3 | 19 |
| 2 | Stelljes, Fabian ♖ | B0016-1054 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1655-049 | 1635-050 | 1.397 | 0 | 1680 | 3 | 13 |
| 2 | Mörz, Simon ♖ | B0001-1035 | SF Achim | 1.0 | 1269-006 | 1261-007 | 1.162 | 0 | 1351 | 3 | 13 |
| 2 | Fröhlich, Dennis ♖ | B0018-1130 | SK Bremen-West | 1.0 | 998-003 | 1003-004 | 0.901 | 0 | 1033 | 2 | 15 |
| 3 | Büscher, Andre ♖ | B0023-1186 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1964-102 | 1987-103 | 1.554 | 0 | 1951 | 3 | 30 |
| 3 | Hattenhauer, Klaus ♖ | B0016-0018 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 1856-073 | 1869-074 | 1.023 | 0 | 1847 | 2 | 27 |
| 3 | Kohlmann, Marco ♖ | B0016-1110 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 1685-024 | 1694-025 | 1.206 | 0 | 1756 | 3 | 23 |
| 3 | Schumann, Marc ♖ | 70141-0070 | Eystruper SK | 1.5 | 1256-047 | 1275-048 | 1.019 | 0 | 1375 | 3 | 17 |
| 3 | Wagner, Kai ♖ | B0016-1101 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1234-025 | 1211-026 | 1.608 | 0 | 1208 | 3 | 18 |
| 3 | Milerman, Vladimir ♖ | B0038-0037 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 1407-066 | 1449-067 | 1.523 | 0 | 1401 | 3 | 6 |
| 3 | Lai Hop, Long ♖ | B0023-1084 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1745-055 | 1804-056 | 1.896 | 0 | 1650 | 3 | 12 |
| 3 | Fröhlich, Niklas ♖ | B0018-1116 | SK Bremen-West | 2.5 | 1062-023 | 1187-024 | 1.247 | 0 | 1123 | 3 | 5 |
| 3 | Hartmann, Nils ♖ | 70509-0221 | SF Lohne | 2.0 | 1551-004 | 1572-005 | 1.400 | 0 | 1575 | 3 | 20 |
| 4 | Assmann, Mario ♖ | B0016-1096 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 1522-023 | 1531-024 | 1.239 | 0 | 1585 | 3 | 20 |
| 4 | Erofeev, Anastasia ♖ | B0023-1076 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 1954-075 | 1968-076 | 1.498 | 0 | 1954 | 3 | 25 |
| 4 | Menke, Stefan ♖ | B0031-0112 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 1286-057 | 1310-058 | 0.877 | 0 | 1441 | 3 | 18 |
| 4 | Brühl, Rainer ♖ | 70423-0149 | SC Sottrum | 2.0 | 1104-026 | 1149-027 | 0.921 | 0 | 1251 | 3 | 16 |
| 4 | Monnerjahn, Lukas ♖ | B0005-1098 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 1707-038 | 1716-039 | 1.326 | 0 | 1749 | 3 | 12 |
| 4 | Stimatz, Ramji Ilja ♖ | B0018-1109 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 835 | 6 | 0 | |||
| 4 | Alhamid, Mohamad ♖ | B0005-1117 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 1630-028 | 1590-029 | 1.259 | 0 | 1688 | 3 | 12 |
| 4 | Goldmann, David ♖ | 40023-2191 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.0 | 1367-005 | 1316-006 | 1.702 | 0 | 1318 | 3 | 8 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.