Saarl. Pokal Mannschaftsneisterschaft
Turnierinfos
- Turniernummer
- B839-900-SPM
- Runden
- 4
- Auswerter
- Michael Hoefert
- Enddatum
- 30.09.2018
- Berechnet am
- 01.10.2018 20:43
- Anzahl Spieler
- 68
- Gew. Partien
- 55
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gress, Alexander ♖ | 90042-0124 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.5 | 2200-107 | 2191-108 | 1.889 | 0 | 2100 | 3 | 30 |
| 2 | Backens, Johannes ♖ | 90042-0926 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 1916-032 | 1933-033 | 0.499 | 0 | 1917 | 1 | 23 |
| 3 | Busemann, Stephan ♖ | 90042-0123 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 2022-036 | 2022-037 | 0.997 | 0 | 1233 | 1 | 30 |
| 4 | Bürmann, Jan ♖ | 90042-0924 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.5 | 2053-104 | 2066-105 | 1.982 | 0 | 1930 | 3 | 30 |
| 5 | Thiel, Jean-Claude ♖ | 90012-0094 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1.0 | 1854-056 | 1846-057 | 1.299 | 0 | 1713 | 2 | 27 |
| 6 | Merstorf, Cyril ♖ | 90012-0100 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 0.5 | 1429-010 | 1426-011 | 0.549 | 0 | 1394 | 1 | 14 |
| 7 | Merstorf, Denis ♖ | 90012-0098 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1.5 | 1876-014 | 1890-015 | 0.983 | 0 | 1883 | 2 | 27 |
| 8 | Weber, Michael ♖ | 90034-0148 | SC Ostertal e.V. | 0.0 | 1949-067 | 1945-068 | 0.132 | 0 | 2265 | 1 | 29 |
| 9 | Kreuscher, Wolfgang ♖ | 90034-1024 | SC Ostertal e.V. | 0.0 | 1916-136 | 1908-137 | 0.300 | 0 | 2064 | 1 | 28 |
| 10 | Morgenstern, Martin ♖ | 90034-0109 | SC Ostertal e.V. | 0.0 | 1922-077 | 1913-078 | 0.351 | 0 | 2030 | 1 | 29 |
| 11 | Cullmann, Lothar ♖ | 90034-0111 | SC Ostertal e.V. | 0.0 | 1753-069 | 1744-070 | 0.279 | 0 | 1919 | 1 | 24 |
| 12 | Martin, Paul Guido ♖ | 90053-0022 | SV Schwalbach | 0.5 | 1914-093 | 1913-094 | 0.523 | 0 | 1898 | 1 | 28 |
| 13 | Maurer, Rainer ♖ | 90053-1006 | SV Schwalbach | 1.0 | 1894-105 | 1892-106 | 1.072 | 0 | 1853 | 2 | 28 |
| 14 | Koch, Arno ♖ | 90053-0007 | SV Schwalbach | 1.5 | 1711-110 | 1709-111 | 1.573 | 0 | 1461 | 2 | 24 |
| 15 | Becking, Franz Josef ♖ | 90053-0102 | SV Schwalbach | 1.5 | 1853-190 | 1854-191 | 1.452 | 0 | 1885 | 3 | 27 |
| 16 | Giese, Tilman ♖ | 90025-1016 | SC Turm Illingen | 0.0 | 2052-047 | 2044-048 | 0.300 | 0 | 2200 | 1 | 30 |
| 17 | Siebert, Viktor ♖ | 90025-1007 | SC Turm Illingen | 0.0 | 1917-076 | 1904-077 | 0.501 | 0 | 1916 | 1 | 29 |
| 18 | Hauer, Andreas ♖ | 90025-1041 | SC Turm Illingen | 0.0 | 1934-059 | 1925-060 | 0.337 | 0 | 2053 | 1 | 29 |
| 19 | Hoffmann, Thomas ♖ | 90045-0096 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 0.0 | 1470-011 | 1447-012 | 0.602 | 0 | 1397 | 1 | 20 |
| 20 | Wagner, Dimitrij ♖ | 90045-0093 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1.0 | 1489-026 | 1505-027 | 0.591 | 0 | 1424 | 1 | 20 |
| 21 | Schneider, Walter ♖ | 90045-0098 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 0.0 | 1147-002 | 1129-003 | 0.454 | 0 | 1180 | 1 | 19 |
| 23 | Zengerle, Tobias ♖ | 90044-0113 | SC GEMA St.Ingbert | 1.5 | 1898-042 | 1908-043 | 1.172 | 0 | 1834 | 2 | 23 |
| 25 | Berrang, Marius ♖ | 90044-1003 | SC GEMA St.Ingbert | 1.0 | 1592-026 | 1600-027 | 0.810 | 0 | 1661 | 2 | 16 |
| 27 | Noll, Sonja ♖ | 90042-0947 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 1669-128 | 1671-129 | 0.927 | 0 | 1835 | 3 | 23 |
| 30 | Luy, Markus ♖ | 90042-0133 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.0 | 1469-081 | 1474-082 | 0.874 | 0 | 1596 | 2 | 20 |
| 31 | Bastian, Herbert ♖ | 90051-0354 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.5 | 2265-164 | 2270-165 | 2.279 | 0 | 2052 | 3 | 30 |
| 32 | Barmbold, Hans Ulrich ♖ | 90051-1166 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.5 | 2064-051 | 2055-052 | 1.859 | 0 | 1973 | 3 | 28 |
| 33 | Busche, Stefan ♖ | 90051-0512 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 2030-109 | 2030-110 | 2.015 | 0 | 1881 | 3 | 30 |
| 34 | Biehl, Tim ♖ | 90051-0636 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 1919-091 | 1937-092 | 1.312 | 0 | 1803 | 2 | 29 |
| 35 | Thiery, Jennifer ♖ | 90040-0095 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1703-080 | 1694-081 | 0.270 | 0 | 1876 | 1 | 23 |
| 36 | Stein, Tobias ♖ | 90040-0080 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1507-056 | 1503-057 | 0.110 | 0 | 1854 | 1 | 20 |
| 37 | Tobinski, Dennis ♖ | 90040-0228 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 1237-007 | 1227-008 | 0.108 | 0 | 1587 | 1 | 8 |
| 38 | Wachter, Wolfgang ♖ | 90040-0224 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.5 | 1394-030 | 1396-031 | 0.451 | 0 | 1429 | 1 | 19 |
| 39 | Braun, Burkhard ♖ | 90051-0304 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 1717-083 | 1714-084 | 0.109 | 0 | 2065 | 1 | 24 |
| 40 | Jenner, Meikel ♖ | 90051-1104 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 1652-039 | 1650-040 | 0.032 | 0 | 2175 | 1 | 12 |
| 41 | Zha, Kevin ♖ | 90051-1115 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 1772-031 | 1764-032 | 0.153 | 0 | 2062 | 1 | 15 |
| 43 | Erhardt, Michael ♖ | 90041-0146 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.0 | 2065-057 | 2057-058 | 1.304 | 0 | 1922 | 2 | 30 |
| 44 | Vogel, Christian ♖ | 90041-0177 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.0 | 2175-130 | 2164-131 | 1.422 | 0 | 1930 | 2 | 30 |
| 46 | Forthoffer, Patrick ♖ | 90041-0112 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.5 | 2177-043 | 2173-044 | 1.644 | 0 | 1837 | 2 | 30 |
| 47 | Rohr, Christian ♖ | 90062-0050 | SC Wustweiler | 1.0 | 1621-038 | 1607-039 | 1.432 | 0 | 1225 | 2 | 22 |
| 48 | Meiser, Yorick ♖ | 90062-0090 | SC Wustweiler | 0.5 | 1424-024 | 1409-025 | 0.701 | 0 | 1534 | 2 | 9 |
| 51 | Chassard, Cedric ♖ | 90032-1070 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 1754-033 | 1738-034 | 0.305 | 0 | 1898 | 1 | 14 |
| 52 | Ruf, Sylvain ♖ | 90012-0093 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1.0 | 1587-023 | 1588-024 | 0.958 | 0 | 1624 | 2 | 21 |
| 53 | Jeschke, Jan ♖ | 90018-1039 | SC Reti Heusweiler | 0.5 | 1766-020 | 1765-021 | 0.510 | 0 | 1759 | 1 | 15 |
| 54 | Lauer, Lars ♖ | 90063-1015 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1611-035 | 1609-036 | 0.527 | 0 | 1592 | 1 | 12 |
| 55 | Unbehend, Marius ♖ | 90042-1006 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 1579-037 | 1594-038 | 1.778 | 0 | 1488 | 3 | 9 |
| 56 | Feidt, Jonas ♖ | 90025-1045 | SC Turm Illingen | 0.0 | 1233-007 | 1233-008 | 0.003 | 0 | 2022 | 1 | 8 |
| 57 | Klein, Jörg ♖ | 90053-1044 | SV Schwalbach | 3.0 | 1982-065 | 2014-066 | 1.691 | 0 | 1935 | 3 | 30 |
| 59 | Maass, Walter ♖ | 90051-1129 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 2012-023 | 2014-024 | 1.907 | 0 | 1528 | 2 | 30 |
| 60 | Kempenich, Jean-Michel ♖ | 90012-0104 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 0.0 | 2006-019 | 2001-020 | 0.180 | 0 | 2265 | 1 | 30 |
| 61 | Weller, Manuel ♖ | 90042-1005 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 2208-151 | 2222-152 | 1.441 | 0 | 2014 | 2 | 30 |
| 63 | Holle, Cedric ♖ | 90042-0992 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.5 | 2053-085 | 2070-086 | 0.863 | 0 | 2103 | 2 | 28 |
| 64 | Becker, Jörg ♖ | 90042-0079 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 2027-113 | 2015-114 | 0.451 | 0 | 2062 | 1 | 30 |
| 65 | Joeres, Roman ♖ | 90051-1162 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.5 | 1819-061 | 1834-062 | 0.204 | 0 | 2053 | 1 | 15 |
| 66 | Fiedler, Robert ♖ | 90042-0075 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 1845-067 | 1836-068 | 0.314 | 0 | 1982 | 1 | 27 |
| 67 | Pohlig, Bernd ♖ | 90053-1053 | SV Schwalbach | 0.0 | 2037-071 | 2025-072 | 0.477 | 0 | 2053 | 1 | 30 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.