22. Turnier Vlissingen 2018

Turnierinfos

Turniernummer
B832-K00-VLI
Runden
9
Auswerter
-
Enddatum
11.08.2018
Berechnet am
11.08.2018 22:13
Anzahl Spieler
242
Gew. Partien
1048

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
3 Ikonnikov, Vyacheslav 10306-0282 SF Bad Mergentheim 7.0 2544-233 2555-234 6.488 2604 2331 9 30
4 Beerdsen, Thomas 61603-1171 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 7.0 2475-100 2484-101 6.538 2533 2259 9 30
6 Chanda, Sandipan 62101-0510 Schachgesellschaft Solingen e. V. 7.0 2554-006 2534-007 7.952 2413 2153 9 30
7 Hausrath, Daniel 61603-0310 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 7.0 2479-267 2486-268 6.643 2521 2255 9 30
8 Vrolijk, Liam 61603-1253 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 7.0 2438-022 2441-023 6.856 2456 2183 9 30
10 Van Foreest, Jorden 66105-1214 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 6.5 2623-108 2596-109 7.806 2463 2266 9 30
11 Warmerdam, Max 61603-1212 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 6.5 2416-043 2422-044 6.184 2451 2244 9 30
15 Pruijssers, Roeland 66105-1263 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 7.5 2521-095 2537-096 6.707 2618 2293 9 30
18 Romanishin, Oleg M 30002-0869 SC Kreuzberg e.V. 6.5 2431-133 2436-134 6.270 2457 2248 9 30
22 Maatman, Nick 70528-1109 TuS Esens 6.0 2498-002 2427-003 7.680 2274 2128 9 10
30 Mütsch, Annmarie 10102-1134 SC Viernheim 1934 e.V. 6.0 2191-111 2201-112 5.524 2248 2087 9 28
34 Stillger, Bernhard 61603-1273 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 6.0 2250-164 2235-165 6.750 2166 2019 9 30
40 Bluhm, Sonja Maria 57008-0563 SV 1920 Hofheim 5.5 2252-104 2258-105 5.214 2285 2166 9 30
49 Van Den Berg, Bram 62415-0296 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.5 2189-047 2186-048 5.639 2173 2060 9 30
57 Van Delft, Merijn 40023-0251 Hamburger SK von 1830 eV 6.0 2413-112 2391-113 7.082 2301 2160 9 30
67 Hesse, Henrik 30089-0013 SV Mattnetz Berlin e.V. 5.0 2122-101 2145-102 4.022 2249 2176 9 25
80 Ackermann, Frank 62202-1167 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.5 2011-121 2010-122 3.560 2002 2021 7 30
105 Tibke, Jonas 56036-0106 Schachforum Darmstadt 1994 4.5 1996-077 1997-078 4.447 2002 1981 9 26
129 Priemer, Siegfried A0608-1004 SC Agon Neumünster 4.5 1773-058 1738-059 5.981 1624 1674 9 25
134 Homfeldt, Christopher 64133-0031 zweihochsechs Bielefeld e. V. 4.0 1845-092 1847-093 3.925 1854 1923 9 15
136 Lukas, Anne 56024-1077 SK 1980 Gernsheim 4.0 1855-073 1865-074 3.615 1898 1962 9 22
189 Nölle, Lisa 66510-0203 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 2.5 1087-014 1163-015 0.229 1539 1694 8 16
195 Priemer, Robert A0608-1033 SC Agon Neumünster 3.0 1367-025 1490-026 0.690 1670 1807 9 6
198 Schlepütz, Volker 61324-0092 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.0 1604-087 1606-088 2.937 1610 1739 9 22
208 Frank, Carolin 61603-1169 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 1654-039 1666-040 3.207 1683 1765 9 10
219 Tampe, Alexander 56036-0160 Schachforum Darmstadt 1994 2.5 1556-075 1527-076 3.413 1455 1687 9 16
226 Tampe, Katharina 56036-0162 Schachforum Darmstadt 1994 1.0 1404-029 1367-030 1.746 1280 1651 7 9
228 Priemer, Sören Gregor A0608-1036 SC Agon Neumünster 2.5 1107-028 1230-029 0.350 1461 1644 9 5
234 Scholl, Alois 90063-1028 SF Wadgassen/Differten e.V. 1.0 1614-041 1579-042 2.261 1401 1761 7 22
236 Nölle, Michael 66510-0202 Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen 0.0 1371-016 1335-017 1.173 1009 1686 7 19

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.