Landesklasse Ost

Turnierinfos

Turniernummer
B818-H00-LKO
Runden
9
Auswerter
Uwe Römhild
Enddatum
06.05.2018
Berechnet am
15.05.2018 16:55
Anzahl Spieler
119
Gew. Partien
360

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Zeuner, Ulrich H2103-0054 SV Medizin Erfurt 4.0 1932-078 1925-079 4.321 1904 1944 9 29
2 Sunderbrink, Heino H2103-0094 SV Medizin Erfurt 2.5 1939-066 1938-067 2.527 1936 1997 6 29
3 Rost, Detlef H2103-0119 SV Medizin Erfurt 4.5 1854-036 1868-037 3.860 1909 1908 9 27
4 Fischer, Dennis H2103-0202 SV Medizin Erfurt 1.0 1813-049 1801-050 1.434 0 1920 4 26
5 Eger, Axel H2103-0003 SV Medizin Erfurt 0.0 1881-040 0 0 0 0
6 Ramsthaler, Stefan H2103-0238 SV Medizin Erfurt 3.0 1778-016 1759-017 3.796 1699 1797 8 25
7 Stumm, Rainer H2103-0081 SV Medizin Erfurt 1.5 1584-033 1568-034 2.070 1513 1777 8 21
8 Kohl, Gerald H2103-0109 SV Medizin Erfurt 3.0 1663-046 1658-047 3.169 1637 1687 7 23
9 Neudeck, Hans-Peter H2103-0207 SV Medizin Erfurt 0.5 1714-031 1710-032 0.639 0 1613 1 24
10 Seele, Hartmut H2103-0040 SV Medizin Erfurt 0.5 1706-096 1702-097 0.619 0 1620 1 23
11 Fischer, Kay H2103-0172 SV Medizin Erfurt 0.5 1845-072 1844-073 0.530 0 1824 1 27
12 Makarow, Alexander H2103-0212 SV Medizin Erfurt 1.5 1668-048 1652-049 2.053 1581 1734 5 23
13 Eber, Robby H2103-0085 SV Medizin Erfurt 0.5 1665-016 1664-017 0.525 0 1647 1 23
15 Mantu, Eugen H2103-0235 SV Medizin Erfurt 2.5 1694-012 1673-013 3.270 1594 1660 6 23
16 Middelhoff, Cornelius H2219-1073 TSG Apolda 6.0 2089-105 2085-106 6.195 2070 1936 9 30
17 Carnot, Luca H2219-1031 TSG Apolda 4.0 2002-065 1995-066 4.235 1976 1923 7 21
18 Goemann, Jens H2219-0101 TSG Apolda 5.0 2029-126 2006-127 6.127 1927 1887 9 30
19 Maiwald, Harald H2219-0111 TSG Apolda 4.0 2014-117 1997-118 4.772 1922 1869 7 30
20 Walther, Cliff H2219-1087 TSG Apolda 3.5 2063-084 2039-085 4.578 1908 1839 6 30
21 Schmidt, Matthias H2219-0151 TSG Apolda 6.5 1936-109 1950-110 5.841 2017 1754 8 29
22 Rohmeiß, Roberto H2219-1016 TSG Apolda 5.0 1960-085 1936-086 6.119 1843 1751 8 30
23 Krug, Klaus-Peter H2219-0038 TSG Apolda 0.5 1791-086 1786-087 0.659 0 1675 1 25
25 Kroh, Christian H2219-1041 TSG Apolda 0.0 1699-061 0 0 0 0
26 Siegl, Detlef H2219-0025 TSG Apolda 1.0 1801-159 1786-160 1.539 0 1588 2 26
27 Steiger, Jürgen H2219-0027 TSG Apolda 3.5 1901-059 1911-060 3.109 0 1682 4 28
28 Koksch, Robert H2314-1046 ESV Lok Sömmerda 4.0 1894-100 1920-101 2.851 2017 1964 7 28
29 Kühn, Martin H2314-0102 ESV Lok Sömmerda 6.5 2083-084 2078-085 6.733 2060 1885 9 30
30 Kalisch, Michael H2314-0109 ESV Lok Sömmerda 5.0 2051-081 2061-082 4.519 2109 1934 7 30
31 Siegemund, Joachim H2314-0069 ESV Lok Sömmerda 4.5 1967-072 1943-073 5.694 1860 1860 9 30
32 Wanzek, Daniel H2314-0140 ESV Lok Sömmerda 6.0 2035-116 2053-117 5.166 2163 1847 7 30
34 Berger, Nils H2314-1082 ESV Lok Sömmerda 4.5 1724-044 1759-045 3.619 1808 1761 8 12
35 Weber, Jakob H2314-1011 ESV Lok Sömmerda 3.0 1446-036 1476-037 2.399 1511 1641 9 7
36 Kühn, Helmut H2314-0105 ESV Lok Sömmerda 0.0 1469-050 1463-051 0.162 0 1748 1 20
37 Loose, Helmut H2314-1000 ESV Lok Sömmerda 3.0 1623-078 1641-079 2.409 1713 1636 5 22
38 Buring, Matthias H2413-0084 SG Arnstadt-Stadtilm 5.0 2092-109 2062-110 6.471 1962 1918 9 30
39 Kosowski, Todor H2413-0184 SG Arnstadt-Stadtilm 2.5 2119-014 2115-015 2.651 0 1991 4 30
40 Grkinic, Goran H2413-0235 SG Arnstadt-Stadtilm 6.5 1897-002 2000-003 4.065 2109 1933 9 10
41 Sauer, Marko H2413-0099 SG Arnstadt-Stadtilm 6.0 2090-068 2070-069 6.989 1989 1854 9 30
42 Jank, Kevin H2413-0094 SG Arnstadt-Stadtilm 1.5 1723-027 1705-028 2.180 1627 1830 6 24
43 Zeising, Benjamin H2413-0112 SG Arnstadt-Stadtilm 6.5 1816-027 1856-028 4.761 1973 1793 9 26
44 Schumacher, Andreas H2413-0162 SG Arnstadt-Stadtilm 1.0 1740-042 1682-043 3.263 1442 1766 7 24
46 Scheller, Thomas H2413-0181 SG Arnstadt-Stadtilm 3.5 1662-039 1679-040 2.851 1735 1730 7 23
47 Sommer, Steffen H2413-0239 SG Arnstadt-Stadtilm 0.5 1112-014 1133-015 0.026 0 1663 1 17
48 Marufke, Kai H2413-0006 SG Arnstadt-Stadtilm 1.5 1751-035 1741-036 1.831 0 1668 3 24
49 Rudolf, Robby H2413-0224 SG Arnstadt-Stadtilm 3.5 1529-067 1564-068 2.375 1683 1610 6 20
50 Rögner, Andreas H2413-0225 SG Arnstadt-Stadtilm 1.0 1678-037 1694-038 0.514 0 1668 1 23
51 Homberger, Jan H2518-0164 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 1673-069 1632-070 1.088 1316 1993 8 13
52 Werner, Sebastian H2518-1087 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 1858-073 1877-074 2.709 1942 1942 7 27
53 Gräf, Michael H2518-0010 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 1864-096 1848-097 3.179 1789 1900 7 27
54 Vogel, Steffen H2518-1020 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 1830-046 1808-047 3.952 1742 1875 9 26
57 Petigk, Falk H2518-0141 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 1671-027 1673-028 2.922 1678 1803 9 23
58 Assmann, Winfried H2518-0001 SSV Vimaria 91 Weimar 2.5 1606-059 1594-060 2.952 1558 1707 8 22
59 Günther, Andreas H2518-1031 SSV Vimaria 91 Weimar 1.0 2081-106 2083-107 0.930 0 1663 1 30
60 Reichardt, Albert H2518-1076 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 1752-055 1731-056 3.641 1672 1673 6 19
61 Schmidt, Stephan H2518-0029 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 1689-055 0 0 0 0
62 Gulich, Wolfgang H2518-0045 SSV Vimaria 91 Weimar 1.0 1704-061 1719-062 0.551 0 1668 1 23
63 Greger, Dominik H2518-0131 SSV Vimaria 91 Weimar 0.0 1566-040 1557-041 0.249 0 1758 1 21
64 Seifert, Karl H2518-1092 SSV Vimaria 91 Weimar 0.5 1522-013 1522-014 0.490 0 1529 1 20
65 Seidens, Gunter H3169-0071 VfL 1990 Gera 4.0 1949-115 1944-116 4.230 1930 1972 9 29
67 Schönfeld, Volker H3169-0016 VfL 1990 Gera 3.0 1897-097 1865-098 4.501 1766 1897 9 28
68 Huster, Mike H3169-0051 VfL 1990 Gera 5.0 1870-060 1886-061 4.262 1934 1892 9 27
69 Kretzschmar, Bernd H3169-0086 VfL 1990 Gera 5.0 1838-088 1842-089 4.811 1855 1812 9 26
70 Walther, Thomas H3169-0054 VfL 1990 Gera 5.0 1818-067 1818-068 5.015 1817 1776 9 26
71 Manicke, Hans-Joachim H3169-0073 VfL 1990 Gera 3.5 1849-043 1836-044 4.039 1774 1712 6 27
72 Drechsel, Uwe H3169-0004 VfL 1990 Gera 1.5 1799-045 1790-046 1.807 0 1725 3 25
73 Aniol, Adrian H3169-1014 VfL 1990 Gera 4.5 1647-045 1651-046 4.414 1654 1653 9 10
74 Schulz, Phillip H3273-0052 TV 1887 Germania Hermsdorf 5.0 1946-082 1968-083 4.224 2011 1969 9 19
76 Baulig, Manuel H3273-0055 TV 1887 Germania Hermsdorf 5.5 1732-068 1855-069 2.284 2018 1933 9 12
78 Hädrich, Dirk H3273-0007 TV 1887 Germania Hermsdorf 2.0 1809-042 1773-043 3.538 1646 1854 8 26
79 Hadlich, Gerald H3273-0006 TV 1887 Germania Hermsdorf 4.0 1822-053 1825-054 3.896 1833 1779 7 26
82 Pietsch, Karsten H3273-0012 TV 1887 Germania Hermsdorf 2.5 1647-056 1656-057 2.191 1695 1695 5 22
83 Moje, Hans-Jürgen H3273-0056 TV 1887 Germania Hermsdorf 2.0 1758-049 1762-050 1.866 0 1783 4 25
85 Günther, Dominik H3273-0097 TV 1887 Germania Hermsdorf 0.0 1220-014 1201-015 0.212 0 1446 1 8
86 Hannewald, Anton H3374-1054 SC Rochade Zeulenroda 5.0 1976-084 2013-085 3.288 2165 1999 7 30
87 Fuchs, Antje H3374-0081 SC Rochade Zeulenroda 3.5 1940-156 1936-157 3.696 1919 1920 7 29
88 Glock, Benjamin H3374-1023 SC Rochade Zeulenroda 3.0 1798-035 1802-036 2.860 1813 1868 7 20
90 Skibbe, Diana H3374-0084 SC Rochade Zeulenroda 4.5 1924-177 1921-178 4.652 1909 1858 8 29
91 Barth, Christian H3374-0048 SC Rochade Zeulenroda 4.0 1831-106 1833-107 3.919 1840 1785 7 26
92 Werner, Daniel H3374-0054 SC Rochade Zeulenroda 2.0 1752-098 1723-099 3.090 1616 1741 6 24
93 Wiedemann, Volker H3374-0026 SC Rochade Zeulenroda 4.0 1772-080 1795-081 3.108 1886 1757 6 25
94 Wolfram, Thomas H3374-0097 SC Rochade Zeulenroda 3.5 1756-053 1779-054 2.666 0 1622 4 25
95 Prütting, Lucas H3374-0117 SC Rochade Zeulenroda 0.5 1555-065 1572-066 0.149 0 1849 1 16
96 Läßiger, Helko H3374-0013 SC Rochade Zeulenroda 1.0 1620-061 1624-062 0.863 0 1786 3 22
97 Klamuth, Andre H3374-0034 SC Rochade Zeulenroda 1.0 1491-050 1520-051 0.236 0 1694 1 20
98 Riemer-Nlula, Marion H3374-0083 SC Rochade Zeulenroda 3.5 1675-112 1711-113 2.226 1865 1715 5 23
99 Klich, Mirko H3374-1053 SC Rochade Zeulenroda 0.0 1320-015 1310-016 0.230 0 1529 1 18
100 Schlierf, Andre H33A1-0051 Schachklub Weida 0.5 1839-079 1785-080 2.868 1509 1979 9 26
101 Schumann, Robert H33A1-0037 Schachklub Weida 2.5 1913-078 1889-079 3.592 1801 1948 8 28
102 Künzel, Andre H33A1-0003 Schachklub Weida 5.5 1864-065 1892-066 4.262 1970 1885 9 27
103 Heine, Robert H33A1-0059 Schachklub Weida 1.5 1584-030 1593-031 1.163 1635 1907 8 21
104 Wagner, Uwe H33A1-0011 Schachklub Weida 4.5 1725-063 1748-064 3.567 1805 1805 9 24
105 Urban, Bernd H33A1-1000 Schachklub Weida 4.0 1717-037 1727-038 3.590 1755 1756 8 24
106 Heine, Mario H33A1-1002 Schachklub Weida 5.5 1775-046 1777-047 5.395 1785 1696 9 25
107 Lehmann, Volkhard H33A1-0004 Schachklub Weida 3.5 1699-034 1679-035 4.293 1613 1652 8 23
108 Frank, Marek H33A1-1017 Schachklub Weida 0.0 1535-022 1512-023 0.346 0 1647 1 11
109 Besancon, Pascal H33A1-1024 Schachklub Weida 2.5 1758-025 1806-026 1.546 0 1747 3 13
111 Kreutzmann, Henry H3583-0104 SV Thuringia Königsee 2.5 1778-055 1770-056 2.840 1743 1891 8 25
112 Klebe, Jan H3583-0132 SV Thuringia Königsee 2.5 1932-029 1944-030 2.001 0 1926 4 29
115 Steiger, Bernd H3583-0015 SV Thuringia Königsee 4.5 1738-061 1739-062 4.439 1743 1744 9 24
116 Quandt, Friedbert H3583-0131 SV Thuringia Königsee 2.0 1665-036 1656-037 2.325 1621 1754 6 23
117 Möller, Florian H3583-0099 SV Thuringia Königsee 4.5 1586-033 1637-034 2.910 1726 1722 9 16
118 Behm, Jürgen H3583-0084 SV Thuringia Königsee 1.0 1506-060 1507-061 0.977 0 1636 3 20
119 Becker, Werner H3583-0135 SV Thuringia Königsee 1.5 1748-015 1693-016 3.581 1455 1670 6 24

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.