Kreisklasse II
Turnierinfos
- Turniernummer
- B806-214-KK2
- Runden
- 5
- Auswerter
- Michael Moosburger
- Enddatum
- 11.02.2018
- Berechnet am
- 10.05.2018 22:33
- Anzahl Spieler
- 55
- Gew. Partien
- 90
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckel, Michael ♖ | 21402-0039 | TSG 1893 Ellingen e.V. | 1.0 | 1356-033 | 1367-034 | 0.747 | 0 | 1168 | 1 | 18 |
| 2 | Otradovec, Vladimir ♖ | 21402-0074 | TSG 1893 Ellingen e.V. | 0.0 | 971-009 | 962-010 | 0.269 | 0 | 1145 | 1 | 24 |
| 3 | Kastner, Georg ♖ | 21404-0003 | SV Haundorf | 2.5 | 1626-036 | 1615-037 | 2.886 | 1563 | 1569 | 5 | 22 |
| 6 | Weger, Josef ♖ | 21404-0073 | SV Haundorf | 0.5 | 1383-030 | 1335-031 | 1.948 | 1067 | 1471 | 5 | 19 |
| 7 | Tusche, Werner ♖ | 21404-0047 | SV Haundorf | 0.5 | 1382-029 | 1330-030 | 1.998 | 0 | 1384 | 4 | 19 |
| 8 | Wieczorek, Klaus ♖ | 21404-0100 | SV Haundorf | 3.0 | 1396-001 | 1396 | 1320 | 5 | 0 | ||
| 10 | Kränzlein, Werner ♖ | 21404-0098 | SV Haundorf | 0.0 | 1233-004 | 1197-005 | 0.903 | 0 | 1268 | 2 | 18 |
| 11 | Karl, Gerhard ♖ | 21404-0099 | SV Haundorf | 2.0 | 0 | 1132 | 2 | 0 | |||
| 12 | Stimpfle, Andreas ♖ | 21405-0099 | Allersberger SC 2000 e.V. | 0.5 | 1456-056 | 1465-057 | 0.274 | 0 | 1626 | 1 | 19 |
| 13 | Helsper, Daniel ♖ | 21405-0195 | Allersberger SC 2000 e.V. | 0.5 | 1569-035 | 1579-036 | 0.378 | 0 | 1657 | 1 | 9 |
| 14 | Häußler, Julian ♖ | 21405-0115 | Allersberger SC 2000 e.V. | 0.0 | 1453-059 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Drießlein, Martina ♖ | 21405-0111 | Allersberger SC 2000 e.V. | 2.0 | 1357-073 | 1380-074 | 1.381 | 0 | 1474 | 4 | 18 |
| 16 | Seitz, Josef ♖ | 21405-0061 | Allersberger SC 2000 e.V. | 0.0 | 1277-063 | 1271-064 | 0.150 | 0 | 1570 | 1 | 18 |
| 17 | Moosburger, Michael ♖ | 21405-0093 | Allersberger SC 2000 e.V. | 1.5 | 1258-066 | 1282-067 | 0.882 | 0 | 1431 | 3 | 18 |
| 18 | Bogner, Marco ♖ | 21405-0155 | Allersberger SC 2000 e.V. | 0.0 | 1164-033 | 1133-034 | 0.577 | 0 | 1323 | 2 | 13 |
| 19 | Schumacher, Susanne ♖ | 21405-0046 | Allersberger SC 2000 e.V. | 0.5 | 1310-058 | 1316-059 | 0.367 | 0 | 1406 | 1 | 18 |
| 20 | Schneider, Marianne ♖ | 21405-0102 | Allersberger SC 2000 e.V. | 1.5 | 1282-079 | 1304-080 | 0.918 | 0 | 1442 | 3 | 18 |
| 21 | Zengerle, Matthias ♖ | 21405-0248 | Allersberger SC 2000 e.V. | 1.0 | 1097-008 | 1146-009 | 0.261 | 0 | 1278 | 1 | 11 |
| 22 | Löw, Leonid ♖ | 21405-0187 | Allersberger SC 2000 e.V. | 1.0 | 1347-029 | 1386-030 | 0.657 | 0 | 1233 | 1 | 6 |
| 25 | Wiedemann, Hans-Jörg ♖ | 21414-0071 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.0 | 1628-045 | 1640-046 | 1.637 | 0 | 1594 | 3 | 22 |
| 26 | Giersdorf, Fabian ♖ | 21414-0138 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.0 | 1657-032 | 1630-033 | 1.874 | 0 | 1566 | 3 | 23 |
| 27 | Nachtrab, Markus ♖ | 21414-0045 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.5 | 1421-045 | 1437-046 | 1.057 | 0 | 1530 | 3 | 19 |
| 28 | Petrick, Jörg ♖ | 21414-1067 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.0 | 1594-025 | 1592-026 | 3.072 | 1581 | 1509 | 5 | 21 |
| 29 | Nachtrab, Bruno ♖ | 21414-0043 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 1620-063 | 1616-064 | 3.633 | 1596 | 1437 | 5 | 22 |
| 30 | Weigel, Rainer ♖ | 21414-0068 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1420-078 | 1442-079 | 1.838 | 1525 | 1523 | 5 | 19 |
| 31 | Hollmann, Thomas ♖ | 21414-1030 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1296-039 | 1421-040 | 1.247 | 0 | 1358 | 3 | 5 |
| 34 | Hechtel, Michael jr. ♖ | 21414-0018 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.0 | 1146-020 | 1174-021 | 0.367 | 0 | 1242 | 1 | 17 |
| 35 | Nachtrab, Matthias ♖ | 21414-0090 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.5 | 1406-040 | 1359-041 | 2.915 | 1196 | 1346 | 5 | 19 |
| 36 | Kuhnle, Christian ♖ | 21414-0111 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1278-027 | 1301-028 | 1.873 | 0 | 1299 | 4 | 18 |
| 37 | Altmann, Dieter ♖ | 21414-0002 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.0 | 1132-039 | 1152-040 | 0.552 | 0 | 1095 | 1 | 17 |
| 38 | Streidl, Karl-Heinz ♖ | 21414-0064 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.0 | 1190-044 | 1214-045 | 2.345 | 1294 | 1211 | 5 | 17 |
| 39 | Stecher, Bernd ♖ | 21414-1075 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.0 | 1168-096 | 1136-097 | 1.925 | 985 | 1257 | 5 | 18 |
| 40 | Petrick, Nico ♖ | 21414-1091 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1.0 | 964-001 | 1054-002 | 0.322 | 0 | 1095 | 1 | 5 |
| 41 | Kolar, Elias ♖ | 21414-1098 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 0.0 | 1045-001 | 1034-002 | 0.166 | 0 | 1319 | 1 | 11 |
| 43 | Schömig, Anton ♖ | 21415-0266 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1.5 | 1841-040 | 1839-041 | 1.585 | 0 | 1610 | 2 | 26 |
| 44 | Winter, Karlheinz ♖ | 21415-0162 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 3.0 | 1614-027 | 1616-028 | 2.935 | 0 | 1420 | 4 | 22 |
| 46 | Roder, Siegfried ♖ | 21415-0214 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 3.0 | 1364-018 | 1373-019 | 2.745 | 1405 | 1324 | 5 | 18 |
| 49 | Schwarz, Jonas ♖ | 21415-0228 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1.0 | 1095-018 | 1026-019 | 2.127 | 0 | 1071 | 4 | 9 |
| 50 | Huber, Willi ♖ | 21416-0063 | FC Pleinfeld VfL | 2.0 | 1500-013 | 1524-014 | 1.441 | 0 | 1603 | 4 | 15 |
| 51 | Heinlein, Karl ♖ | 21416-0030 | FC Pleinfeld VfL | 2.0 | 1494-042 | 1484-043 | 2.289 | 0 | 1440 | 4 | 20 |
| 52 | Nachbar, Stephan ♖ | 21416-0077 | FC Pleinfeld VfL | 1.0 | 1486-018 | 1464-019 | 1.627 | 0 | 1456 | 3 | 20 |
| 53 | Riedl, Manfred ♖ | 21416-0032 | FC Pleinfeld VfL | 1.5 | 1398-032 | 1387-033 | 1.822 | 0 | 1432 | 4 | 19 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.