2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2016/7
Turnierinfos
- Turniernummer
- B716-800-2RN
- Runden
- 9
- Auswerter
- Stefan Ritzheim
- Enddatum
- 23.04.2017
- Berechnet am
- 23.04.2017 20:53
- Anzahl Spieler
- 123
- Gew. Partien
- 358
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertesz, Alfred ♖ | 81306-0178 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.5 | 2135-094 | 2161-095 | 4.285 | 2273 | 2115 | 8 | 30 |
| 2 | Matusch, Dirk ♖ | 81306-0222 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 2001-078 | 1989-079 | 3.595 | 1941 | 2119 | 9 | 30 |
| 4 | Schnur, Edmund ♖ | 81306-0235 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.0 | 1935-115 | 1962-116 | 3.716 | 2053 | 2015 | 9 | 29 |
| 6 | Kottemer, Jürgen ♖ | 81306-0217 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 7.5 | 1882-056 | 1959-057 | 4.037 | 2326 | 1878 | 8 | 28 |
| 7 | Fink, Horst ♖ | 81306-0008 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.0 | 1892-106 | 1895-107 | 4.854 | 1905 | 1861 | 9 | 28 |
| 8 | Böhm, Jan-Heinrich ♖ | 81306-1098 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.0 | 1794-046 | 1837-047 | 3.817 | 1906 | 1809 | 8 | 14 |
| 9 | Puth, Dieter ♖ | 81101-0113 | SV Andernach | 5.0 | 2232-108 | 2216-109 | 5.795 | 2156 | 2120 | 9 | 30 |
| 10 | Eschke, Lars ♖ | 81101-1041 | SV Andernach | 1.0 | 2129-088 | 2100-089 | 2.195 | 0 | 1951 | 3 | 30 |
| 11 | Freise, Helmut ♖ | 81101-0026 | SV Andernach | 3.5 | 2076-084 | 2059-085 | 4.305 | 1994 | 2063 | 8 | 30 |
| 12 | Nachtsheim, Franz ♖ | 81101-0029 | SV Andernach | 4.5 | 1999-068 | 1998-069 | 4.535 | 1996 | 2001 | 9 | 30 |
| 13 | Mercer, Chris ♖ | 81101-0068 | SV Andernach | 4.0 | 1827-029 | 1851-030 | 2.998 | 1921 | 1921 | 8 | 26 |
| 14 | Steger, Wolfgang ♖ | 81101-1040 | SV Andernach | 3.0 | 1790-059 | 1813-060 | 2.084 | 1890 | 1942 | 7 | 25 |
| 15 | Daub, Jürgen ♖ | 81101-0039 | SV Andernach | 2.5 | 1836-044 | 1829-045 | 2.792 | 1800 | 1861 | 6 | 26 |
| 16 | Schiefer, Kim ♖ | 81229-1131 | VfR-SC Koblenz | 1.5 | 2022-043 | 1979-044 | 3.599 | 1788 | 2119 | 9 | 30 |
| 17 | Mailitis, Kai ♖ | 81229-1013 | VfR-SC Koblenz | 5.5 | 2033-130 | 2077-131 | 3.472 | 2271 | 2037 | 7 | 30 |
| 20 | Reitz, Philipp ♖ | 81229-1113 | VfR-SC Koblenz | 3.5 | 1925-047 | 1912-048 | 3.955 | 1883 | 1929 | 8 | 19 |
| 21 | Denda, Ronald ♖ | 81229-1035 | VfR-SC Koblenz | 1.5 | 1892-157 | 1848-158 | 3.367 | 1650 | 1847 | 6 | 28 |
| 22 | Reitz, Theresa ♖ | 81229-1112 | VfR-SC Koblenz | 2.0 | 1714-055 | 1690-056 | 2.665 | 1632 | 1875 | 8 | 14 |
| 24 | Schön, Ralf ♖ | 81104-0174 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2.0 | 2060-126 | 2033-127 | 3.288 | 1916 | 2148 | 8 | 30 |
| 25 | Spreemann, Ralf ♖ | 81104-0234 | SV Mendig-Mayen e.V. | 5.0 | 1974-090 | 2004-091 | 3.592 | 2130 | 1964 | 7 | 30 |
| 26 | Schwab, Thomas ♖ | 81104-0154 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4.0 | 1886-148 | 1904-149 | 3.170 | 1956 | 1998 | 9 | 28 |
| 27 | Knapp, Michael ♖ | 81104-0193 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4.5 | 1892-069 | 1898-070 | 4.218 | 1920 | 1870 | 8 | 28 |
| 30 | Mas, Jean ♖ | 81104-0086 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1.5 | 1643-044 | 1623-045 | 2.263 | 1552 | 1846 | 9 | 22 |
| 31 | Loof, Karsten ♖ | 81110-0277 | SC 1924 Kettig e.V. | 0.5 | 1824-075 | 1824-076 | 0.513 | 0 | 2220 | 4 | 26 |
| 32 | Müller, Bernd ♖ | 81110-0113 | SC 1924 Kettig e.V. | 4.0 | 1949-042 | 1982-043 | 2.473 | 2103 | 2118 | 8 | 29 |
| 33 | Reichert, Uwe ♖ | 81110-0267 | SC 1924 Kettig e.V. | 0.5 | 1970-039 | 1927-040 | 2.492 | 1617 | 2108 | 7 | 30 |
| 34 | Hillesheim, Dieter ♖ | 81110-0095 | SC 1924 Kettig e.V. | 5.0 | 2093-046 | 2072-047 | 6.041 | 2005 | 1965 | 9 | 30 |
| 35 | Bruziks, George ♖ | 81110-0271 | SC 1924 Kettig e.V. | 5.0 | 1974-091 | 1981-092 | 4.656 | 2006 | 1915 | 8 | 30 |
| 36 | Christoffel, Ulrich ♖ | 81110-0086 | SC 1924 Kettig e.V. | 4.0 | 1910-068 | 1916-069 | 3.742 | 1937 | 1885 | 7 | 28 |
| 40 | Nußbaum, Stefan ♖ | 81308-1029 | SC 1926 Bendorf e.V. | 1.5 | 2092-072 | 2102-073 | 1.095 | 0 | 2057 | 2 | 30 |
| 41 | Sydorenko, Sascha ♖ | 81308-1038 | SC 1926 Bendorf e.V. | 0.0 | 1935-056 | 1903-057 | 1.264 | 0 | 1996 | 3 | 29 |
| 42 | Bendel, Lars ♖ | 81308-0090 | SC 1926 Bendorf e.V. | 2.0 | 1883-068 | 1884-069 | 1.961 | 1888 | 2019 | 6 | 28 |
| 43 | Kuhn, Jürgen ♖ | 81308-0084 | SC 1926 Bendorf e.V. | 4.0 | 1919-065 | 1943-066 | 2.851 | 2022 | 2068 | 9 | 29 |
| 44 | Schlöffel, Christian ♖ | 81308-0144 | SC 1926 Bendorf e.V. | 4.5 | 1960-093 | 1967-094 | 4.147 | 1994 | 1944 | 8 | 30 |
| 46 | Kermer, Ulrich ♖ | 81308-1025 | SC 1926 Bendorf e.V. | 5.5 | 1857-051 | 1901-052 | 3.585 | 2052 | 1902 | 8 | 27 |
| 47 | Dranischnikov, Egor ♖ | 81205-0191 | SV Turm Lahnstein | 5.5 | 2264-035 | 2289-036 | 4.354 | 2582 | 2069 | 6 | 30 |
| 48 | Sanner, Dennis ♖ | 81205-0125 | SV Turm Lahnstein | 2.5 | 2204-101 | 2184-102 | 3.393 | 2075 | 2156 | 6 | 30 |
| 49 | Murati, Bujar Gregor Ramon ♖ | 81205-0246 | SV Turm Lahnstein | 4.0 | 2078-030 | 2065-031 | 4.572 | 2014 | 1962 | 7 | 29 |
| 51 | Büchner, Stephan ♖ | 81205-0178 | SV Turm Lahnstein | 4.5 | 1920-053 | 1933-054 | 3.893 | 1977 | 1930 | 8 | 29 |
| 52 | Teichgräber, Ralf ♖ | 81205-0199 | SV Turm Lahnstein | 4.5 | 1907-061 | 1905-062 | 4.608 | 1897 | 1847 | 8 | 28 |
| 53 | Voss, Julian ♖ | 81205-0230 | SV Turm Lahnstein | 2.0 | 1903-037 | 1854-038 | 3.844 | 1695 | 1865 | 7 | 23 |
| 54 | Jung, Thomas ♖ | 81310-0051 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 6.5 | 2141-070 | 2176-071 | 4.830 | 2336 | 2057 | 8 | 30 |
| 55 | Zimmermann, Klemens ♖ | 81310-0128 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 6.0 | 2158-062 | 2167-063 | 5.594 | 2203 | 2004 | 8 | 30 |
| 57 | Reusch, Oliver ♖ | 81310-0216 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 5.5 | 1884-010 | 1920-011 | 3.893 | 2045 | 1894 | 8 | 28 |
| 58 | Janke, Christian ♖ | 81310-0172 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 4.5 | 1943-065 | 1945-066 | 4.387 | 1953 | 1959 | 9 | 29 |
| 59 | Thielen, Dankward ♖ | 81310-0082 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 5.0 | 1972-083 | 1981-084 | 4.584 | 2022 | 1849 | 7 | 30 |
| 60 | Thier, Simon ♖ | 81310-0168 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 7.0 | 1933-050 | 1980-051 | 5.118 | 2164 | 1828 | 8 | 24 |
| 63 | Sidon, Mike ♖ | 81204-0122 | SC Idar-Oberstein | 3.0 | 1974-060 | 1948-061 | 4.244 | 1867 | 1995 | 9 | 30 |
| 67 | Bräutigam, Helmut ♖ | 81204-0004 | SC Idar-Oberstein | 0.0 | 1879-062 | 1841-063 | 1.538 | 1374 | 2051 | 5 | 27 |
| 68 | Comes, Bruno ♖ | 81515-0315 | SC Wittlich 1947 e.V. | 3.0 | 2131-085 | 2123-086 | 3.345 | 2087 | 2087 | 6 | 30 |
| 69 | Terhorst, Jochen ♖ | 81502-1000 | SC Jünkerath | 4.5 | 2114-072 | 2132-073 | 3.640 | 2199 | 2160 | 8 | 30 |
| 70 | Müllen, Jürgen ♖ | 81515-0187 | SC Wittlich 1947 e.V. | 3.5 | 1900-097 | 1915-098 | 2.811 | 1964 | 2068 | 9 | 28 |
| 71 | Klink, Udo ♖ | 81515-0070 | SC Wittlich 1947 e.V. | 4.0 | 1997-081 | 1980-082 | 4.848 | 1922 | 1980 | 9 | 30 |
| 72 | Becker, Wilhelm ♖ | 81515-0319 | SC Wittlich 1947 e.V. | 4.0 | 1989-081 | 1982-082 | 4.356 | 1953 | 1960 | 8 | 30 |
| 73 | Müllen, Armin ♖ | 81515-0056 | SC Wittlich 1947 e.V. | 7.5 | 2029-119 | 2044-120 | 6.760 | 2116 | 1820 | 9 | 30 |
| 74 | Kap, Jörg ♖ | 81205-0149 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 1867-042 | 1883-043 | 0.452 | 0 | 1901 | 1 | 27 |
| 75 | Buch, Thomas ♖ | 81205-0130 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 1831-088 | 1826-089 | 1.187 | 0 | 2022 | 4 | 26 |
| 76 | Ley, Sabrina ♖ | 81205-0232 | SV Turm Lahnstein | 3.0 | 1804-074 | 1792-075 | 3.355 | 1769 | 1874 | 8 | 16 |
| 77 | Schneider, Friedhelm ♖ | 81205-0160 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 1844-090 | 1834-091 | 1.380 | 0 | 1695 | 2 | 27 |
| 79 | Sonnhoff, Werner ♖ | 81205-0245 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 1730-086 | 1751-087 | 0.334 | 0 | 1851 | 1 | 24 |
| 80 | Schreieck, Peter ♖ | 81205-0235 | SV Turm Lahnstein | 2.0 | 1803-099 | 1812-100 | 1.683 | 0 | 1756 | 3 | 26 |
| 81 | Sanner, Kurt ♖ | 81205-0126 | SV Turm Lahnstein | 0.0 | 1686-063 | 1676-064 | 0.299 | 0 | 1835 | 1 | 23 |
| 83 | Graf, Rudolfo ♖ | 81204-0096 | SC Idar-Oberstein | 1.0 | 1741-058 | 1725-059 | 1.551 | 0 | 1824 | 4 | 24 |
| 87 | Romanski, Andreas ♖ | 81308-1005 | SC 1926 Bendorf e.V. | 2.5 | 1818-102 | 1860-103 | 0.967 | 0 | 1956 | 3 | 26 |
| 88 | Suderland, Stefan ♖ | 81308-0122 | SC 1926 Bendorf e.V. | 1.5 | 1829-043 | 1829-044 | 1.505 | 0 | 1828 | 3 | 21 |
| 89 | Kroneberger, Werner ♖ | 81308-0124 | SC 1926 Bendorf e.V. | 0.0 | 1730-072 | 1704-073 | 0.863 | 0 | 1889 | 3 | 24 |
| 90 | Hartel, Sandro ♖ | 81308-1008 | SC 1926 Bendorf e.V. | 1.5 | 1513-054 | 1567-055 | 0.762 | 0 | 1727 | 3 | 8 |
| 91 | Caspar, Tilman ♖ | 81308-1057 | SC 1926 Bendorf e.V. | 0.5 | 1608-095 | 1604-096 | 0.612 | 0 | 1785 | 2 | 22 |
| 93 | Ritz, Thomas ♖ | 81310-0041 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 4.5 | 1927-093 | 1898-094 | 5.873 | 1796 | 1802 | 9 | 29 |
| 94 | Müller, Georg ♖ | 81310-0014 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2.0 | 1847-100 | 1850-101 | 1.899 | 0 | 1747 | 3 | 27 |
| 95 | Höber, Michael ♖ | 81310-0221 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 0.0 | 1618-045 | 1615-046 | 0.083 | 0 | 2009 | 1 | 22 |
| 96 | Ley, Reinhard ♖ | 81310-0191 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 0.5 | 1529-179 | 1535-180 | 0.324 | 0 | 1809 | 2 | 20 |
| 97 | Melnikov, Valeri ♖ | 81229-0134 | VfR-SC Koblenz | 4.5 | 1843-070 | 1840-071 | 4.651 | 1830 | 1827 | 9 | 27 |
| 98 | Häussler, Ulrich ♖ | 81229-1040 | VfR-SC Koblenz | 4.5 | 1840-069 | 1861-070 | 3.675 | 1967 | 1750 | 6 | 26 |
| 99 | Freise, Friedhelm ♖ | 81229-1054 | VfR-SC Koblenz | 0.5 | 2084-088 | 2076-089 | 0.827 | 0 | 1818 | 1 | 30 |
| 100 | Bilitza, Alwin ♖ | 81229-1030 | VfR-SC Koblenz | 2.0 | 1818-095 | 1851-096 | 0.855 | 0 | 1906 | 2 | 26 |
| 101 | Keller, Gerhard ♖ | 81110-0102 | SC 1924 Kettig e.V. | 1.0 | 1901-071 | 1876-072 | 1.973 | 0 | 1783 | 3 | 28 |
| 103 | Schmidt, Waldemar ♖ | 81110-0270 | SC 1924 Kettig e.V. | 1.0 | 1816-083 | 1793-084 | 1.824 | 0 | 1732 | 3 | 26 |
| 104 | Ries, Werner ♖ | 81110-1013 | SC 1924 Kettig e.V. | 1.5 | 1599-096 | 1618-097 | 0.893 | 0 | 1784 | 3 | 22 |
| 105 | Zimmer, Elmar ♖ | 81110-0193 | SC 1924 Kettig e.V. | 1.0 | 1543-090 | 1565-091 | 0.393 | 0 | 1620 | 1 | 21 |
| 106 | Scheuring, Christoph ♖ | 81515-0316 | SC Wittlich 1947 e.V. | 4.0 | 1896-016 | 1884-017 | 4.556 | 1844 | 1843 | 8 | 28 |
| 107 | Berisha, Faik ♖ | 81515-0290 | SC Wittlich 1947 e.V. | 8.0 | 1860-024 | 1930-025 | 4.868 | 2199 | 1826 | 9 | 27 |
| 109 | Stiltz, Daniel ♖ | 81515-0280 | SC Wittlich 1947 e.V. | 2.0 | 1637-024 | 1711-025 | 0.893 | 0 | 1675 | 2 | 10 |
| 110 | Thul, Marcus ♖ | 81515-0181 | SC Wittlich 1947 e.V. | 0.5 | 1599-066 | 1599-067 | 0.497 | 0 | 1791 | 2 | 22 |
| 111 | Scholl, Knut ♖ | 81104-0224 | SV Mendig-Mayen e.V. | 3.0 | 1596-037 | 1638-038 | 1.574 | 1795 | 1789 | 6 | 21 |
| 112 | Mattern, Markus ♖ | 81104-0185 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2.5 | 2009-075 | 2009-076 | 2.485 | 0 | 1901 | 4 | 30 |
| 113 | Brämigk, Frank ♖ | 81104-0137 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0.5 | 1613-055 | 1624-056 | 0.187 | 0 | 1864 | 1 | 22 |
| 115 | Penner, Jakob ♖ | 81101-0090 | SV Andernach | 2.0 | 1852-034 | 1831-035 | 2.883 | 1714 | 1885 | 6 | 27 |
| 116 | Zettler, Harald ♖ | 81101-0165 | SV Andernach | 1.5 | 1750-037 | 1761-038 | 1.121 | 0 | 1845 | 3 | 24 |
| 119 | Pishanidar, Borzou ♖ | 81101-1046 | SV Andernach | 3.5 | 1851-001 | 1822-002 | 3.934 | 1799 | 1811 | 7 | 5 |
| 120 | Rutz, Errit ♖ | 81306-1060 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 1835-002 | 1924-003 | 1.550 | 0 | 1821 | 3 | 10 |
| 122 | Müller, Michael ♖ | 81306-0224 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 1565-055 | 1565-056 | 0.012 | 0 | 2199 | 1 | 21 |
| 123 | Utsch, Johannes ♖ | 81306-0162 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.5 | 1823-040 | 1835-041 | 1.079 | 0 | 1792 | 2 | 26 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.