Posthofopen Hattersheim 2016
Turnierinfos
- Turniernummer
- B651-570-POS
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 19.12.2016
- Berechnet am
- 20.12.2016 14:27
- Anzahl Spieler
- 26
- Gew. Partien
- 91
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armbruster, Alexander ♖ | 57008-0660 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 2207-106 | 2211-107 | 6.335 | 2252 | 1813 | 7 | 30 |
| 2 | Rauschenbach, Rainer ♖ | 57025-0028 | SC 1979 Hattersheim | 5.0 | 1936-137 | 1935-138 | 5.064 | 1925 | 1720 | 7 | 29 |
| 3 | Klein, Markus ♖ | 57025-0195 | SC 1979 Hattersheim | 4.0 | 1877-041 | 1884-042 | 3.702 | 1926 | 1783 | 6 | 27 |
| 4 | Budde, Michael ♖ | 57003-0246 | SC Flörsheim 1921 | 4.5 | 1879-106 | 1895-107 | 3.852 | 2015 | 1720 | 6 | 27 |
| 5 | Kretner, Georg-Ulrich ♖ | 55023-0213 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 1824-092 | 1816-093 | 3.819 | 1782 | 1789 | 7 | 26 |
| 6 | Makilla, Tobias ♖ | 57025-0228 | SC 1979 Hattersheim | 3.5 | 1823-076 | 1784-077 | 5.092 | 1526 | 1573 | 7 | 26 |
| 8 | Gutacker, Stephan ♖ | 57009-0159 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 1800-138 | 1778-139 | 4.351 | 1650 | 1559 | 6 | 25 |
| 9 | Björknes, Uwe ♖ | 55002-0186 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 3.0 | 1482-025 | 1452-026 | 4.012 | 1360 | 1419 | 7 | 20 |
| 10 | Cichon, Jörg ♖ | 82023-1028 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | 1674-040 | 1645-041 | 4.029 | 1479 | 1402 | 5 | 23 |
| 11 | van Bömmel, Philipp ♖ | 57025-0192 | SC 1979 Hattersheim | 4.5 | 1619-071 | 1655-072 | 3.178 | 1809 | 1653 | 7 | 22 |
| 12 | Busch, Malte ♖ | 57025-0174 | SC 1979 Hattersheim | 4.0 | 1628-035 | 1622-036 | 4.165 | 1604 | 1529 | 7 | 17 |
| 13 | Lopez Fuertes, Victor ♖ | 57007-0152 | SC 1910 Höchst | 3.5 | 1547-065 | 1526-066 | 4.196 | 1425 | 1390 | 6 | 21 |
| 14 | Gärtner, Peter ♖ | 82011-0141 | SV Bodenheim | 4.0 | 1579-024 | 1579-025 | 4.008 | 1578 | 1556 | 7 | 21 |
| 17 | Wich, Manuela ♖ | 55038-0054 | SAbt Niederräder TG | 3.0 | 1469-111 | 1465-112 | 3.144 | 1449 | 1522 | 7 | 20 |
| 18 | Winkler, Klaus ♖ | 57025-0106 | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 1452-074 | 1395-075 | 3.850 | 1214 | 1421 | 7 | 19 |
| 19 | Goodwin, David ♖ | 57010-0174 | SV 1920 Kelsterbach | 2.0 | 1399-047 | 1439-048 | 0.785 | 1634 | 1717 | 5 | 19 |
| 20 | Friedel, Thomas ♖ | 57005-1014 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 1390-082 | 1437-083 | 1.974 | 1590 | 1583 | 7 | 19 |
| 22 | Hermes, Hans-Joachim ♖ | 57025-0005 | SC 1979 Hattersheim | 3.0 | 1277-107 | 1322-108 | 1.596 | 1457 | 1514 | 7 | 18 |
| 26 | Landman, Heinrich ♖ | 57025-0083 | SC 1979 Hattersheim | 2.5 | 1213-079 | 1252-080 | 1.329 | 1372 | 1482 | 7 | 17 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.