Flörsheimer Stadtmeisterschaft 2016
Turnierinfos
- Turniernummer
- B643-570-FLO
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 28.10.2016
- Berechnet am
- 29.11.2016 17:09
- Anzahl Spieler
- 26
- Gew. Partien
- 91
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppert, Wolfgang ♖ | 57003-0060 | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 2165-147 | 2148-148 | 5.772 | 2056 | 1888 | 7 | 30 |
| 2 | Clitan, Zaharia ♖ | 57003-0278 | SC Flörsheim 1921 | 4.5 | 2007-019 | 2018-020 | 3.985 | 2084 | 1872 | 6 | 30 |
| 4 | Weber, Samuel ♖ | 57003-0228 | SC Flörsheim 1921 | 3.5 | 1934-086 | 1897-087 | 4.650 | 1722 | 1606 | 6 | 19 |
| 5 | Stegmaier, Alexander ♖ | 57003-0261 | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 2023-041 | 2035-042 | 4.463 | 2093 | 1903 | 7 | 30 |
| 6 | Lahr, Markus ♖ | 57003-0124 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 | 1878-113 | 1894-114 | 3.315 | 1961 | 1893 | 7 | 27 |
| 8 | Budde, Michael ♖ | 57003-0246 | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 1856-104 | 1878-105 | 4.073 | 1999 | 1771 | 7 | 27 |
| 9 | Kuhn, Luis ♖ | 57003-0259 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 | 1874-053 | 1874-054 | 3.989 | 1876 | 1765 | 7 | 27 |
| 10 | Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi ♖ | 57014-0257 | SV Rüsselsheim 1929 | 3.5 | 1858-020 | 1845-021 | 4.055 | 1792 | 1785 | 7 | 27 |
| 11 | Jamali, Wahid ♖ | 57003-0145 | SC Flörsheim 1921 | 3.0 | 1845-089 | 1819-090 | 4.099 | 1688 | 1719 | 7 | 27 |
| 12 | Winand, Edgar ♖ | 57003-0253 | SC Flörsheim 1921 | 3.5 | 1837-179 | 1840-180 | 3.360 | 1859 | 1758 | 6 | 26 |
| 13 | Pötschke, Uwe ♖ | 57003-0276 | SC Flörsheim 1921 | 3.5 | 1784-066 | 1764-067 | 4.293 | 1680 | 1665 | 7 | 25 |
| 14 | Weber, Andreas ♖ | 57003-0199 | SC Flörsheim 1921 | 3.5 | 1725-104 | 1720-105 | 3.711 | 1698 | 1715 | 7 | 24 |
| 15 | Björknes, Uwe ♖ | 55002-0186 | SC Bergen-Enkheim 1922 | 2.5 | 1614-023 | 1581-024 | 3.709 | 1441 | 1591 | 7 | 22 |
| 16 | van Bömmel, Philipp ♖ | 57025-0192 | SC 1979 Hattersheim | 1.5 | 1635-069 | 1582-070 | 3.352 | 1357 | 1596 | 6 | 22 |
| 17 | Lopez Fuertes, Victor ♖ | 57007-0152 | SC 1910 Höchst | 1.5 | 1603-064 | 1547-065 | 3.461 | 1269 | 1530 | 6 | 22 |
| 18 | Gärtner, Peter ♖ | 82011-0141 | SV Bodenheim | 2.5 | 1569-023 | 1579-024 | 2.153 | 1624 | 1696 | 6 | 21 |
| 21 | Manasek, Martin ♖ | 55027-1005 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 3.0 | 1323-018 | 1363-019 | 1.764 | 1485 | 1548 | 7 | 18 |
| 22 | Schöneberger, Thomas ♖ | 57025-0212 | SC 1979 Hattersheim | 3.0 | 1473-036 | 1482-037 | 2.707 | 1513 | 1566 | 7 | 20 |
| 23 | Kanert, Lothar ♖ | 57003-0272 | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 1161-004 | 1195-005 | 0.994 | 1259 | 1561 | 7 | 5 |
| 24 | Mayer, Rolf ♖ | 57003-0266 | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 1278-012 | 1286-013 | 1.256 | 1341 | 1562 | 5 | 18 |
| 26 | Schwarz, Dominik ♖ | 57003-0150 | SC Flörsheim 1921 | 4.5 | 1654-061 | 1694-062 | 3.107 | 1860 | 1637 | 6 | 22 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.