Bayerische Jugend-EM 2016 U10
Turnierinfos
- Turniernummer
- B613-201-M10
- Runden
- 7
- Auswerter
- Claus Kuhlemann
- Enddatum
- 01.04.2016
- Berechnet am
- 03.04.2016 10:37
- Anzahl Spieler
- 26
- Gew. Partien
- 91
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunert, Wilhelm ♖ | 22046-1110 | Schachklub München Südost e.V. | 5.0 | 1414-035 | 1429-036 | 4.750 | 1445 | 1271 | 7 | 6 |
| 3 | Werner, Denis ♖ | 22059-1134 | SC Garching 1980 e.V. | 6.0 | 1365-017 | 1443-018 | 4.734 | 1566 | 1191 | 7 | 6 |
| 5 | Kodalle, Dominik ♖ | 28178-1097 | Schachclub Aschaffenburg e.V. | 5.5 | 1339-021 | 1388-022 | 4.769 | 1446 | 1179 | 7 | 5 |
| 8 | Klein Murcia, Pablo ♖ | 28402-1068 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4.0 | 1258-007 | 1198-008 | 5.124 | 1119 | 1066 | 7 | 8 |
| 9 | Costa, Leonardo ♖ | 22046-1129 | Schachklub München Südost e.V. | 5.0 | 1194-018 | 1302-019 | 3.383 | 1401 | 1200 | 7 | 5 |
| 10 | Stepanov, Maximilian ♖ | 24431-1086 | SK Gräfelfing | 4.0 | 1155-009 | 1175-010 | 3.698 | 1196 | 1121 | 7 | 5 |
| 12 | Danninger, Hugo Kian ♖ | 21105-1113 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 4.0 | 1100-009 | 1155-010 | 3.181 | 1218 | 1134 | 7 | 5 |
| 14 | Bieberle, Jan ♖ | 25107-0311 | SC Höchstadt/Aisch | 3.0 | 1028-007 | 995-008 | 3.744 | 931 | 1011 | 7 | 11 |
| 15 | Wolf, Vincent ♖ | 25101-1104 | SC 1868 Bamberg | 2.5 | 922-011 | 953-012 | 2.037 | 983 | 1109 | 7 | 5 |
| 16 | Stark, Raphael ♖ | 21508-0135 | SK Rothenburg e.V. | 4.0 | 1011-007 | 1052-008 | 3.389 | 1086 | 1032 | 7 | 5 |
| 17 | Swientek, Damian ♖ | 26064-0136 | Schachfreunde Tegernheim | 1.0 | 992-001 | 901-002 | 3.268 | 658 | 1027 | 7 | 13 |
| 19 | Neumann, Tobias ♖ | 28491-0095 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 3.5 | 943-002 | 1002-003 | 2.620 | 1055 | 1063 | 7 | 5 |
| 20 | Althaus, Lennart ♖ | 28130-0222 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 2.5 | 917-002 | 919-003 | 2.473 | 920 | 1045 | 7 | 5 |
| 21 | Biedenbach, Daniel ♖ | 27310-1004 | VfL Leipheim 1898 | 3.0 | 933-003 | 1011-004 | 1.836 | 1082 | 1140 | 7 | 5 |
| 23 | Lichtinger, Simon ♖ | 23033-1093 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 775-001 | 998-002 | 1.162 | 1194 | 1080 | 7 | 5 |
| 24 | Aumüller, Naum ♖ | 26007-1057 | Regensburger Turnerschaft | 3.0 | 772-001 | 870-002 | 1.533 | 964 | 1030 | 7 | 5 |
| 25 | Müller, Milo ♖ | 26044-0189 | SC Windischeschenbach | 2.5 | 851-001 | 851 | 985 | 7 | 0 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.