Inn-Chiemgau MM 2015/2016 B-Klasse Süd

Turnierinfos

Turniernummer
B607-242-K07
Runden
7
Auswerter
Wilfried Bergerhoff
Enddatum
21.02.2016
Berechnet am
02.03.2016 19:53
Anzahl Spieler
84
Gew. Partien
168

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
15 Mörwald, Magdalena 24205-0198 SK Freilassing 1.5 1688-030 1698-031 1.340 0 1561 2 11
16 Krause, Helmut 24205-0210 SK Freilassing 2.5 1609-002 1552-003 3.719 1435 1587 7 10
17 Frank, Roland 24205-0193 SK Freilassing 1.0 1569-028 1566-029 1.084 0 1533 2 21
18 Stronk, Klaus 24205-0087 SK Freilassing 3.0 1522-048 1523-049 2.965 1527 1512 6 20
20 Krause, Marianne 24205-0180 SK Freilassing 3.5 1579-044 1562-045 4.079 1492 1408 6 21
22 Heudecker, Dieter 24205-0170 SK Freilassing 2.0 1416-007 1414-008 2.046 0 1239 3 19
23 Scheuerl, Matthias 24205-0175 SK Freilassing 2.0 1398-008 1398-009 2.010 0 1262 3 19
27 Hanke, Michael 24202-1006 SF Bad Reichenhall 2.0 1508-016 1478-017 3.027 1367 1549 7 20
28 Jehn, Detlef 24202-1019 SF Bad Reichenhall 3.5 1430-016 1471-017 2.284 1666 1430 5 19
29 Kunert, Helmut 24202-0111 SF Bad Reichenhall 2.5 1358-052 1398-053 1.357 1543 1540 5 18
31 Hagenauer, Wilhelm 24202-0107 SF Bad Reichenhall 3.5 1499-098 1521-099 2.829 0 1337 4 20
32 Thomele, Rudolf 24202-0086 SF Bad Reichenhall 0.0 1468-069 1436-070 0.853 0 1171 1 20
34 Berber, Tanyel 24202-1015 SF Bad Reichenhall 0.0 792-001 790-002 0.097 0 1306 2 44
35 Kanz, Johannes 24206-0032 SU Hirschbichl 2.0 1467-094 1461-095 2.193 1437 1575 6 20
36 Engelhardt, Sebastian 24206-0139 SU Hirschbichl 3.0 1403-018 1427-019 2.367 1482 1528 7 14
37 Wolf, Robert 24206-0123 SU Hirschbichl 2.0 1398-034 1402-035 1.891 0 1377 4 19
38 Schmidtke, Jürgen 24206-0006 SU Hirschbichl 1.0 1371-086 1346-087 1.746 1235 1491 5 19
39 Königl, Stefan 24206-0159 SU Hirschbichl 0.0 1365-010 1349-011 0.285 0 1526 1 13
40 Singer, Max 24206-0025 SU Hirschbichl 1.0 1334-060 1320-061 1.371 0 1366 3 18
42 Schlüßlhuber, Johannes 24206-0155 SU Hirschbichl 2.5 1206-009 1268-010 1.719 1331 1331 5 5
43 Wolf, Reinhard 24206-0065 SU Hirschbichl 0.0 998-046 989-047 0.278 0 1329 2 22
45 Schmelzer, Leonhard 24211-0158 SK Bruckmühl e.V. 0.5 1718-085 1707-086 0.847 0 1774 2 24
46 Heibei, Jürgen 24211-0115 SK Bruckmühl e.V. 3.0 1673-076 1693-077 2.318 0 1614 4 23
47 Schwarz, Joachim 24211-0030 SK Bruckmühl e.V. 1.5 1639-126 1632-127 1.726 0 1584 3 22
48 Bergerhoff, Wilfried 24211-0119 SK Bruckmühl e.V. 5.0 1587-134 1639-135 3.248 1842 1556 6 21
49 Paul, Dietmar 24211-0175 SK Bruckmühl e.V. 5.0 1626-039 1657-040 3.950 2058 1381 5 22
50 Feigelbinder, Hans 24211-0029 SK Bruckmühl e.V. 3.5 1522-134 1544-135 2.834 0 1354 4 20
51 Müller, Markus 24211-0150 SK Bruckmühl e.V. 1.5 1502-149 1483-150 2.053 0 1338 3 20
52 Bergerhoff, Alexander 24211-0181 SK Bruckmühl e.V. 0.5 1527-035 1520-036 0.676 0 1398 1 20
54 Eggenweiler, Bernhard 24211-0184 SK Bruckmühl e.V. 2.5 1399-031 1424-032 1.812 0 1265 3 19
55 Lechner, Herbert 24211-0035 SK Bruckmühl e.V. 4.0 1435-089 1448-090 3.617 1525 1198 5 19
58 Krupke, Sven 24238-0029 SF Rosenheim e.V. 5.5 1840-014 1860-015 4.714 2012 1607 6 26
59 Brosig, Michael 24238-0007 SF Rosenheim e.V. 5.0 1611-007 1630-008 4.301 1698 1512 7 22
60 Gerstel, Wolfgang 24238-0006 SF Rosenheim e.V. 4.0 1570-008 1560-009 4.345 1528 1463 7 21
62 Hanemann, Fredy 24238-0021 SF Rosenheim e.V. 0.0 1272-085 1208-086 1.844 697 1374 5 18
66 Assmann, Arnd 24238-0027 SF Rosenheim e.V. 2.0 954-001 986 1129 8 0
68 Mandelkau, Norbert 24238-0028 SF Rosenheim e.V. 1.5 1206-038 1235-039 0.627 1366 1595 7 17
69 Seufert, Peter 24238-0026 SF Rosenheim e.V. 0.5 1135-001 1132-002 0.599 1107 1534 7 19
70 Weymayer, Günther 24238-0023 SF Rosenheim e.V. 0.0 889-001 885-002 0.186 778 1455 7 30
71 Stoib, Alois 24238-0031 SF Rosenheim e.V. 1.0 1075-001 1075 1378 6 0
73 Wolf, Nenad 24238-0010 SF Rosenheim e.V. 0.0 1090-004 1063-005 0.685 0 954 1 19
74 Bräutigam, Richard 24214-0165 SC Prien 1.0 1648-061 1619-062 1.955 0 1629 4 22
75 Pertold, Andreas 24214-0229 SC Prien 3.5 1615-004 1625-005 3.173 1674 1487 5 20
76 Bauer, Josef 24214-0163 SC Prien 0.0 1628-037 1605-038 0.664 0 1508 1 22
78 Stephan, Hubert 24214-0198 SC Prien 5.0 1600-051 1609-052 4.656 1647 1425 7 22
82 Hadamek, Johannes 24214-0030 SC Prien 2.5 1409-023 1418-024 2.228 0 1363 4 19
84 Krall, Egon 24214-0182 SC Prien 2.5 1171-015 1186-016 2.092 1243 1242 5 17

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.