Kreisklasse B1 MTS 2015/2016
Turnierinfos
- Turniernummer
- B606-570-MT6
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 14.02.2016
- Berechnet am
- 21.02.2016 09:53
- Anzahl Spieler
- 65
- Gew. Partien
- 105
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nazari, Yusuf ♖ | 57010-0142 | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 | 851-005 | 910-006 | 2.265 | 979 | 906 | 5 | 5 |
| 3 | Rühl, Marco ♖ | 57010-0152 | SV 1920 Kelsterbach | 3.0 | 832-001 | 952 | 842 | 6 | 0 | ||
| 5 | Cirener, Jamie Jerome ♖ | 57010-0172 | SV 1920 Kelsterbach | 1.0 | 0 | 698 | 2 | 0 | |||
| 7 | Wagner, Valerian ♖ | 57026-1133 | SC Bad Soden | 0.0 | 753-002 | 724-003 | 1.731 | 0 | 744 | 4 | 43 |
| 8 | Wagner, Maribel ♖ | 57026-1134 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 911 | 8 | 0 | |||
| 17 | Machelett, Roswitha ♖ | 57026-1171 | SC Bad Soden | 2.5 | 1063-038 | 1096-039 | 1.711 | 0 | 1028 | 3 | 16 |
| 24 | Fuchs, Henrik ♖ | 57026-1149 | SC Bad Soden | 3.0 | 778-001 | 877-002 | 1.759 | 966 | 891 | 5 | 5 |
| 26 | Rupp, Arnim ♖ | 57022-1038 | SC Eschborn 1974 | 1.0 | 1243-007 | 1230-008 | 1.331 | 0 | 1061 | 2 | 18 |
| 28 | Brener, Julius ♖ | 57022-1037 | SC Eschborn 1974 | 2.5 | 892-001 | 0 | 881 | 7 | 0 | ||
| 29 | von Beckh, Frieda ♖ | 57022-1036 | SC Eschborn 1974 | 3.0 | 949-005 | 964-006 | 2.807 | 981 | 906 | 5 | 5 |
| 30 | Kokowski, Kevin ♖ | 57022-1031 | SC Eschborn 1974 | 3.0 | 1032-004 | 1132-005 | 2.003 | 0 | 889 | 3 | 5 |
| 32 | Moser, Stephen ♖ | 57033-1010 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.5 | 1480-013 | 1464-014 | 0.930 | 0 | 1063 | 1 | 20 |
| 33 | Lübbers, Doris ♖ | 57033-0038 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.0 | 1339-195 | 1341-196 | 1.959 | 0 | 758 | 2 | 18 |
| 34 | Kempff, Malte ♖ | 57033-1004 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.0 | 1323-020 | 1353-021 | 4.124 | 1571 | 894 | 5 | 18 |
| 35 | Alman, Kenneth ♖ | 57033-1003 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.0 | 1176-017 | 1190-018 | 1.677 | 0 | 890 | 2 | 17 |
| 37 | Pfeifer, Christa ♖ | 57033-1009 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.0 | 1263-001 | 1203-002 | 3.657 | 0 | 823 | 4 | 18 |
| 40 | Pyshny, Demian ♖ | 57008-0666 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Nazari, Yunus ♖ | 57010-0150 | SV 1920 Kelsterbach | 1.0 | 0 | 1037 | 2 | 0 | |||
| 54 | Pyshny, Alexej ♖ | 57022-1003 | SC Eschborn 1974 | 1.0 | 767-001 | 0 | 589 | 6 | 0 | ||
| 57 | Fuchs, Christofer ♖ | 57026-1174 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 1151 | 1 | 0 | |||
| 59 | Kaup, Gernot ♖ | 57026-1116 | SC Bad Soden | 1.0 | 1105-002 | 1113-003 | 0.893 | 0 | 426 | 1 | 10 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.