Neuwieder Stadtmeisterschaft
Turnierinfos
- Turniernummer
- B519-810-NWT
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 08.05.2015
- Berechnet am
- 20.06.2015 14:10
- Anzahl Spieler
- 24
- Gew. Partien
- 83
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterberg, Lukas ♖ | 81306-0244 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 6.0 | 2293-101 | 2288-102 | 6.238 | 2244 | 1912 | 7 | 30 |
| 2 | Fink, Christian ♖ | 81306-0110 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 5.0 | 2029-110 | 2038-111 | 4.563 | 2096 | 1878 | 7 | 30 |
| 3 | Schnur, Edmund ♖ | 81306-0235 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 4.0 | 1922-110 | 1899-111 | 5.030 | 1798 | 1746 | 7 | 29 |
| 4 | Marquardt, Christian ♖ | 81206-0273 | SV 03/25 Koblenz | 5.0 | 2034-063 | 2046-064 | 4.462 | 2110 | 1918 | 7 | 30 |
| 6 | Bruziks, George ♖ | 81110-0271 | SC 1924 Kettig e.V. | 5.0 | 1978-081 | 1989-082 | 4.509 | 2053 | 1855 | 7 | 30 |
| 7 | Fink, Horst ♖ | 81306-0008 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 4.0 | 1884-102 | 1862-103 | 4.942 | 1742 | 1713 | 7 | 28 |
| 9 | Ronge, Tim ♖ | 81306-1091 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 4.0 | 1968-026 | 1969-027 | 3.960 | 1973 | 1921 | 7 | 20 |
| 12 | Westphal, Klaus ♖ | 81308-0036 | SC 1926 Bendorf e.V. | 4.5 | 1758-083 | 1795-084 | 3.033 | 1932 | 1809 | 7 | 25 |
| 13 | Ries, Werner ♖ | 81110-1013 | SC 1924 Kettig e.V. | 2.5 | 1624-091 | 1647-092 | 1.726 | 1776 | 1807 | 5 | 22 |
| 15 | Nagel, Ralf ♖ | 81102-0029 | SC Springer Kruft | 0.0 | 1643-094 | 1553-095 | 3.161 | 952 | 1629 | 6 | 22 |
| 16 | Lenz, Thomas ♖ | 81306-1018 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.5 | 1690-118 | 1679-119 | 3.912 | 1642 | 1655 | 7 | 23 |
| 17 | Hoffmann, Peter ♖ | 81306-0022 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 1611-083 | 1580-084 | 3.122 | 1480 | 1655 | 7 | 22 |
| 20 | Höll, Bernhard ♖ | 81229-0186 | VfR-SC Koblenz | 2.5 | 1565-059 | 1583-060 | 1.858 | 1653 | 1778 | 7 | 21 |
| 23 | Zimmer, Elmar ♖ | 81110-0193 | SC 1924 Kettig e.V. | 2.5 | 1513-079 | 1521-080 | 2.239 | 1544 | 1656 | 7 | 20 |
| 24 | Hartel, Sandro ♖ | 81308-1008 | SC 1926 Bendorf e.V. | 3.0 | 1544-033 | 1586-034 | 2.268 | 1634 | 1634 | 6 | 8 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.