WJPT U 12 U10 Pfullingen 2005
Turnierinfos
- Turniernummer
- B518-C05-JP1
- Runden
- 5
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 01.05.2015
- Berechnet am
- 14.05.2015 08:47
- Anzahl Spieler
- 22
- Gew. Partien
- 55
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rieger, Max ♖ | C0137-1057 | SV Jedesheim 1921 | 2.0 | 1118-013 | 1094-014 | 2.389 | 0 | 1042 | 4 | 9 |
| 4 | Afonso, Phil ♖ | C0645-1059 | SF 59 Kornwestheim | 2.0 | 1034-023 | 1017-024 | 2.320 | 0 | 972 | 4 | 11 |
| 5 | Rieger, Felix ♖ | C0137-1058 | SV Jedesheim 1921 | 0.5 | 1016-008 | 909-009 | 2.645 | 0 | 895 | 4 | 12 |
| 7 | Ott, Linda ♖ | C0203-1025 | SC Bisingen-Steinhofen | 2.0 | 895-019 | 862-020 | 3.021 | 693 | 767 | 5 | 20 |
| 8 | Hapke, Lara ♖ | C0203-1011 | SC Bisingen-Steinhofen | 2.0 | 955-016 | 966-017 | 1.888 | 0 | 856 | 3 | 5 |
| 10 | Spellenberg, Jakob ♖ | C0518-0207 | SV Schwaikheim | 3.0 | 881-003 | 995-004 | 1.723 | 0 | 944 | 4 | 5 |
| 12 | Wahl, Joshua ♖ | C0416-0155 | SC Leinzell | 3.0 | 853-004 | 903-005 | 2.379 | 909 | 823 | 5 | 5 |
| 13 | Rupp, David ♖ | C0664-0053 | SF Schwaigern | 1.0 | 886-019 | 842-020 | 2.370 | 635 | 898 | 5 | 20 |
| 15 | Finkenbeiner, Oliver ♖ | C0518-0211 | SV Schwaikheim | 2.0 | 0 | 1003 | 4 | 0 | |||
| 17 | Heindel, Lukas ♖ | C0416-0154 | SC Leinzell | 0.5 | 762-001 | 0 | 888 | 5 | 0 | ||
| 20 | Parshin, Wladimir ♖ | C0222-1061 | SV Rottweil | 2.0 | 799-001 | 798-002 | 2.058 | 737 | 812 | 5 | 33 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.