Bezirks Mannschaftspokal 2014/2015 Schwarzwald

Turnierinfos

Turniernummer
B510-10A-BPM
Runden
4
Auswerter
Rudolf Thiemke
Enddatum
06.03.2015
Berechnet am
22.04.2015 12:04
Anzahl Spieler
59
Gew. Partien
48

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Kniess, Bernhard 10A10-0132 SC "e1" Königsfeld 0.5 1920-042 1920-043 0.484 0 1931 1 29
2 Bengelsdorf, Uwe 10A06-0003 SC Bräunlingen 2.0 1931-069 1938-070 1.718 0 1866 3 29
3 Vogel, Wolfgang 10A10-0128 SC "e1" Königsfeld 0.0 1741-057 1727-058 0.435 0 1787 1 24
4 Wolf, Hugo 10A06-0040 SC Bräunlingen 2.0 1787-059 1799-060 1.569 0 1771 3 25
5 Burrows, Stephen 10A10-0075 SC "e1" Königsfeld 0.5 1650-068 1655-069 0.350 0 1759 1 22
7 Fix, Eugen 10A10-0940 SC "e1" Königsfeld 0.5 1511-081 1522-082 0.214 0 1735 1 20
8 Schreier, Ulf 10A06-0084 SC Bräunlingen 0.5 1735-025 1718-026 1.049 0 1712 2 24
9 Maier, Harald 10A05-0019 SC Donaueschingen 0.5 1751-067 1747-068 0.617 0 1667 1 24
10 Music, Nasko 10A11-0133 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.5 1667-020 1649-021 1.047 0 1649 2 23
12 Music, Nihad 10A11-0131 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.5 1666-024 1651-025 0.977 0 1674 2 23
13 Granson, Alexander 10A05-0101 SC Donaueschingen 0.0 1573-026 1545-027 0.766 0 1368 1 21
14 Wagner, Manfred 10A11-1040 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 2.0 1368-006 1416-007 0.747 0 1466 2 19
15 Kessler, Klaus 10A05-0110 SC Donaueschingen 1.0 1529-026 1534-027 0.869 0 1212 1 20
16 Hug, Sebastian 10A11-0163 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.0 1212-010 1205-011 0.131 0 1529 1 13
17 Rombach, Michael 10A11-0102 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.0 2096-080 2086-081 0.370 0 2190 1 30
18 Schlenker, Jörg 10A05-0051 SC Donaueschingen 3.0 2190-151 2182-152 3.320 0 1765 4 30
19 Schustow, Nikolay 10A11-0135 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.5 2003-033 2002-034 0.537 0 1977 1 30
20 Müller, Armin 10A05-0093 SC Donaueschingen 3.5 1977-064 1991-065 2.887 0 1715 4 30
21 Fey, Julian 10A11-0157 Schachclub Titisee-Neustadt e.V. 0.5 1807-041 1812-042 0.327 0 1934 1 26
24 Heni, Norbert 10A05-0102 SC Donaueschingen 1.0 1754-034 1764-035 0.680 0 1622 1 24
25 Ebner, Andreas 10A03-0026 SC Bad Dürrheim 86 0.5 1914-045 1915-046 0.473 0 1933 1 28
26 Rait, Albert 10A07-0927 SC Villingen 2.0 1933-010 1924-011 2.382 0 1831 4 29
28 Klostermann, Dietmar 10A07-0164 SC Villingen 2.5 1899-100 1894-101 2.688 0 1735 4 28
29 Leber, Tobias 10A03-0092 SC Bad Dürrheim 86 0.5 1474-007 1489-008 0.102 0 1833 1 20
30 Rapp, Hubert 10A07-0928 SC Villingen 1.5 1833-049 1822-050 1.873 0 1377 2 26
31 Prietzel, Ralf 10A03-0055 SC Bad Dürrheim 86 0.0 1744-051 1730-052 0.438 0 1788 1 24
32 Fugmann, Bernd 10A07-0171 SC Villingen 2.0 1788-056 1802-057 1.531 0 1502 2 25
34 Baur, Sebastian 10A07-0190 SC Villingen 1.0 1914-027 1889-028 1.822 0 1833 3 23
35 Schlageter, Leo 10A04-0033 SF Furtwangen-Vöhrenbach 1.5 1638-089 1662-090 0.785 0 1717 2 22
36 Grasmeyer, Klaus-Peter 10A07-0159 SC Villingen 0.5 1648-059 1648-060 0.514 0 1638 1 22
38 Siegert, Peter 10A07-0051 SC Villingen 0.0 1668-088 1649-089 0.565 0 1622 1 23
39 Fettich, Peter 10A04-0129 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1506-026 1495-027 0.286 0 1666 1 20
40 Hrusc, Jakov 10A07-0168 SC Villingen 1.0 1666-028 1676-029 0.714 0 1506 1 23
41 Ebinger, Hans 10A03-0075 SC Bad Dürrheim 86 0.0 1455-017 1453-018 0.046 0 1933 1 19
42 Baar, Hermann 10A03-0069 SC Bad Dürrheim 86 0.0 1495-018 0 0 0 0
45 Rißler, Georg 10A04-0115 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1639-064 1634-065 0.151 0 1931 1 22
47 Majer, Uwe 10A06-0047 SC Bräunlingen 1.0 1694-053 1704-054 0.698 0 1821 2 23
48 Wenzinger, Paul 10A06-0041 SC Bräunlingen 1.0 1547-052 1567-053 0.422 0 1800 2 21
50 Burgert, Laurin 10A06-1017 SC Bräunlingen 0.0 0 1400 1 0
51 Lummerzheim, Pablo 10A06-1016 SC Bräunlingen 0.0 1359-004 1320-005 0.489 0 1779 2 8
52 Fien, Siegfried 10A04-0067 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1566-064 1566-065 0.013 0 2190 1 21
53 Ketterer, Christian 10A05-0058 SC Donaueschingen 2.5 2167-082 2161-083 2.748 0 1699 3 30
54 Beck, Gerhard 10A04-0047 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1497-099 1497-100 0.009 0 2167 1 20
55 Bär, Dietrich 10A04-0082 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1251-089 1251-090 0.005 0 1977 1 18
56 Schlageter, Peter 10A04-0088 SF Furtwangen-Vöhrenbach 0.0 1348-066 1347-067 0.019 0 1934 1 18
57 Maimer, Klaus 10A03-0036 SC Bad Dürrheim 86 0.0 1260-041 1259-042 0.031 0 1788 1 18
58 Heimers, Remy 10A07-0178 SC Villingen 1.5 2038-118 2052-119 0.942 0 2060 2 30
59 Spataro, David 10A06-0087 SC Bräunlingen 0.0 1668-016 1667-017 0.039 0 2167 1 23

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.