Bezirksmeisterschaft Mfr. U18 + U25
Turnierinfos
- Turniernummer
- B508-210-U25
- Runden
- 7
- Auswerter
- Karsten Krebs
- Enddatum
- 21.02.2015
- Berechnet am
- 22.02.2015 10:11
- Anzahl Spieler
- 20
- Gew. Partien
- 69
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Daniel ♖ | 21503-0181 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 6.0 | 2085-093 | 2085-094 | 5.988 | 2087 | 1770 | 7 | 24 |
| 2 | Siegl, Melina ♖ | 21112-1014 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 4.5 | 1951-079 | 1928-080 | 5.263 | 1853 | 1741 | 7 | 19 |
| 3 | Meulner, Fabian ♖ | 21112-1035 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 4.0 | 1945-069 | 1901-070 | 5.444 | 1769 | 1718 | 7 | 19 |
| 4 | Adelhütte, Dennis ♖ | 21233-0142 | SC Erlangen 48/88 | 4.0 | 1934-083 | 1944-084 | 3.610 | 1993 | 1836 | 6 | 24 |
| 6 | Wagner, Robert ♖ | 21202-0289 | SC Forchheim e.V. | 4.0 | 1884-103 | 1862-104 | 4.691 | 1793 | 1739 | 7 | 18 |
| 7 | Körber, Christian ♖ | 21112-1093 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 3.0 | 1740-057 | 1727-058 | 3.345 | 1698 | 1765 | 7 | 14 |
| 8 | Kellmann, Andreas ♖ | 21414-1019 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.0 | 1734-031 | 1793-032 | 2.590 | 1903 | 1843 | 7 | 12 |
| 9 | Pohl, Steffen ♖ | 21415-0247 | SK Schwanstetten 79 e.V. | 3.5 | 1715-010 | 1756-011 | 2.528 | 1835 | 1833 | 7 | 12 |
| 10 | Krasotin, Valentin ♖ | 21112-1003 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 5.5 | 1695-055 | 1832-056 | 2.424 | 2088 | 1825 | 7 | 11 |
| 11 | Berntgen, Henri ♖ | 21112-0307 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 3.5 | 1686-066 | 1724-067 | 2.654 | 1790 | 1795 | 7 | 11 |
| 12 | Alsheimer, Lea ♖ | 21503-0164 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 2.0 | 1658-055 | 1602-056 | 3.399 | 1498 | 1674 | 7 | 13 |
| 13 | Braun, Kristin ♖ | 21202-0287 | SC Forchheim e.V. | 3.5 | 1658-095 | 1662-096 | 3.407 | 1668 | 1672 | 7 | 10 |
| 15 | Köhler, Dominik ♖ | 21231-0057 | SC Pottenstein e.V. | 1.0 | 1640-019 | 1550-020 | 3.128 | 1349 | 1688 | 7 | 12 |
| 16 | Schäfer, Ann-Kathrin ♖ | 21503-0186 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 2.5 | 1613-092 | 1583-093 | 3.214 | 1537 | 1642 | 7 | 12 |
| 17 | Meyer, Nico ♖ | 21503-0201 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 3.0 | 1603-043 | 1605-044 | 2.966 | 1607 | 1667 | 7 | 9 |
| 18 | Klingler, Tobias ♖ | 21504-0143 | SK Dinkelsbühl e.V. | 3.5 | 1553-017 | 1636-018 | 1.935 | 1737 | 1740 | 7 | 8 |
| 19 | Drechsel, Simon ♖ | 21103-1020 | SK Neumarkt e.V. | 2.5 | 1569-034 | 1565-035 | 2.592 | 1559 | 1670 | 7 | 11 |
| 20 | Mederer, Lukas ♖ | 21405-0190 | Allersberger SC 2000 e.V. | 1.5 | 1512-025 | 1512-026 | 1.504 | 1511 | 1725 | 6 | 10 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.