Koblenzer Stadtmeisterschaft

Turnierinfos

Turniernummer
B447-810-KOT
Runden
7
Auswerter
-
Enddatum
21.11.2014
Berechnet am
28.12.2014 10:11
Anzahl Spieler
46
Gew. Partien
159

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Winterberg, Lukas 81306-0244 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 7.0 2218-095 2243-096 5.821 2601 1924 7 30
2 Fink, Christian 81306-0110 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 4.5 2084-106 2075-107 4.899 2031 1914 7 30
3 Marquardt, Christian 81206-0273 SV 03/25 Koblenz 5.5 2054-060 2065-061 4.991 2124 1881 7 30
4 Mailitis, Kai 81229-1013 VfR-SC Koblenz 4.5 2026-116 2019-117 4.818 1984 1871 7 30
5 Melnikov, Alexander 81229-0142 VfR-SC Koblenz 4.0 2035-057 2015-058 4.887 1892 1759 6 30
7 Vossen, Daniel 81229-1058 VfR-SC Koblenz 3.5 1944-049 1906-050 4.966 1767 1770 7 24
8 Teichgräber, Ralf 81205-0199 SV Turm Lahnstein 3.5 1931-052 1912-053 4.323 1809 1749 6 29
9 Ries, Alexander 81112-0086 SF Nickenich 4.5 1929-048 1930-049 4.450 1935 1814 7 24
10 Bruziks, George 81110-0271 SC 1924 Kettig e.V. 5.5 1928-078 1973-079 3.487 2195 1931 7 29
12 Melnikov, Valeri 81229-0134 VfR-SC Koblenz 5.0 1890-058 1923-059 3.540 2095 1885 7 28
14 Häussler, Ulrich 81229-1040 VfR-SC Koblenz 4.0 1878-064 1865-065 4.557 1807 1752 7 27
15 Bosma, Achim 81229-1032 VfR-SC Koblenz 4.0 1850-104 1854-105 3.839 1869 1809 7 27
16 Konstantinowskij, Dimitrij 81229-1042 VfR-SC Koblenz 2.0 1805-058 1802-059 2.104 0 1780 4 21
17 Moors, Marco 81206-0210 SV 03/25 Koblenz 3.5 1792-051 1795-052 3.371 1810 1739 6 25
18 Sonnhoff, Werner 81205-0245 SV Turm Lahnstein 3.5 1774-076 1787-077 3.004 1855 1745 6 25
19 Schönberger, Kay 81206-0266 SV 03/25 Koblenz 4.5 1761-044 1776-045 3.913 1839 1702 7 25
21 Gräwe, Markus 81229-1072 VfR-SC Koblenz 2.5 1730-026 1754-027 1.612 1915 1868 5 24
22 Reitz, Philipp 81229-1113 VfR-SC Koblenz 3.5 1783-018 1760-019 4.138 1693 1661 7 15
23 Ley, Sabrina 81205-0232 SV Turm Lahnstein 3.5 1741-044 1774-045 2.748 1865 1695 6 12
24 Sefeloge, Michael 81205-0086 SV Turm Lahnstein 3.5 1697-210 1691-211 3.736 1663 1602 7 23
25 Vossen, Harald 81229-1060 VfR-SC Koblenz 2.0 1695-080 1628-081 4.518 1132 1480 7 23
29 Ley, Reinhard 81310-0191 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 3.0 1630-163 1593-164 4.344 1404 1507 7 22
30 Baumann, Bettina 81229-0085 VfR-SC Koblenz 2.5 1565-109 1541-110 3.330 1448 1576 7 21
36 Ningel, Heinz 81218-0104 SV Güls 1956 e.V. 2.5 1574-029 1564-030 2.866 1527 1649 7 21
37 Brodam, Marc 81209-0124 SC ML Kastellaun 3.5 1528-020 1635-021 1.763 1857 1663 5 8
38 Gerdel, Jonas 81229-1115 VfR-SC Koblenz 2.5 1536-011 1582-012 0.997 1785 1785 5 21
39 Reitz, Theresa 81229-1112 VfR-SC Koblenz 2.5 1509-025 1496-026 2.771 1473 1575 7 10
41 Riedel, Thomas 81229-1063 VfR-SC Koblenz 2.0 1198-028 1273-029 0.874 1396 1579 7 5
46 Plum, Paul 81229-1101 VfR-SC Koblenz 0.5 800-004 807-005 0.411 859 1513 5 5

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.