Mannschaftspokal Senioren M-V
Turnierinfos
- Turniernummer
- B443-E00-SP1
- Runden
- 5
- Auswerter
- Guido Springer
- Enddatum
- 26.10.2014
- Berechnet am
- 24.12.2014 09:50
- Anzahl Spieler
- 61
- Gew. Partien
- 60
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliewe, Hans-Jürgen ♖ | E0113-0060 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.5 | 1972-197 | 1966-198 | 2.776 | 0 | 1826 | 4 | 30 |
| 2 | Borchert, Ulf ♖ | E0113-0133 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 1838-047 | 1818-048 | 2.736 | 0 | 1701 | 4 | 26 |
| 4 | Räßler, Arndt ♖ | E0113-0044 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.5 | 1686-054 | 1681-055 | 1.663 | 0 | 1646 | 3 | 23 |
| 5 | Piske, Thomas ♖ | E0113-0019 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 1777-037 | 1804-038 | 1.081 | 0 | 1746 | 2 | 25 |
| 7 | Fleischer, Matthias ♖ | E0103-0007 | SV Einheit Schwerin | 0.5 | 1729-064 | 1734-065 | 0.350 | 0 | 1838 | 1 | 24 |
| 8 | Möws, Harald ♖ | E0103-0058 | SV Einheit Schwerin | 0.0 | 1551-054 | 1544-055 | 0.199 | 0 | 1924 | 2 | 21 |
| 11 | Wenzel, Reinhard ♖ | E0103-0078 | SV Einheit Schwerin | 0.0 | 1382-003 | 1378-004 | 0.081 | 0 | 1778 | 1 | 15 |
| 12 | Jung, Werner ♖ | E0101-0010 | SF Schwerin | 1.5 | 1857-036 | 1865-037 | 1.202 | 0 | 1761 | 2 | 27 |
| 13 | Krüger, Gerhard ♖ | E0101-0013 | SF Schwerin | 0.0 | 1848-052 | 1812-053 | 1.311 | 0 | 1733 | 2 | 27 |
| 14 | Pamperin, Gerhard ♖ | E0101-1060 | SF Schwerin | 1.0 | 1778-085 | 1780-086 | 0.919 | 0 | 1382 | 1 | 25 |
| 15 | Brandt, Jürgen ♖ | E0101-1047 | SF Schwerin | 0.5 | 1661-006 | 1654-007 | 0.695 | 0 | 1517 | 1 | 23 |
| 16 | Kirstein, Hans-Ernst ♖ | E0101-0011 | SF Schwerin | 0.5 | 1703-038 | 1709-039 | 0.317 | 0 | 1838 | 1 | 23 |
| 18 | Barth, Richard ♖ | E0111-0049 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.0 | 1465-045 | 1488-046 | 0.364 | 0 | 1757 | 2 | 20 |
| 19 | Franke, Wilfried ♖ | E0111-0004 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.5 | 1592-043 | 1604-044 | 1.146 | 0 | 1533 | 2 | 21 |
| 21 | Weghofer, Reiner ♖ | E0111-0017 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 0.5 | 1382-024 | 1392-025 | 0.243 | 0 | 1579 | 1 | 19 |
| 22 | Krüger, Horst ♖ | E0109-0096 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.5 | 1905-048 | 1902-049 | 2.606 | 0 | 1759 | 4 | 28 |
| 23 | Zacharias, Uwe ♖ | E0109-0030 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.0 | 1674-028 | 1697-029 | 2.236 | 0 | 1630 | 4 | 23 |
| 31 | Hochgräfe, Hans-Jürgen ♖ | E0203-0016 | SSC Rostock 07 | 0.5 | 1805-066 | 1797-067 | 0.756 | 0 | 1609 | 1 | 26 |
| 32 | Menkhaus, Wolf-Dieter ♖ | E0203-0027 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 1840-075 | 1877-076 | 1.620 | 0 | 1909 | 4 | 26 |
| 33 | Märtin, Heinz ♖ | E0203-0139 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 1673-029 | 1692-030 | 1.359 | 0 | 1802 | 4 | 23 |
| 35 | Raitza, Egon ♖ | E0203-0059 | SSC Rostock 07 | 1.5 | 1653-069 | 1645-070 | 1.738 | 0 | 1590 | 3 | 22 |
| 36 | Lüthke, Hans-Eckart ♖ | E0205-0062 | SSC Graal-Müritz | 3.5 | 2121-082 | 2125-083 | 3.345 | 0 | 1710 | 4 | 30 |
| 37 | Schumann, Lutz ♖ | E0205-0043 | SSC Graal-Müritz | 1.5 | 1735-009 | 1715-010 | 2.214 | 0 | 1692 | 4 | 24 |
| 38 | Schröter, Reinhard ♖ | E0205-0041 | SSC Graal-Müritz | 0.0 | 1535-016 | 1509-017 | 0.715 | 0 | 1374 | 1 | 21 |
| 39 | Micheel, Peter ♖ | E0205-0052 | SSC Graal-Müritz | 1.5 | 1721-232 | 1712-233 | 1.815 | 0 | 1639 | 3 | 24 |
| 40 | Schulz, Wolf-Detlef ♖ | E0205-0013 | SSC Graal-Müritz | 1.0 | 1821-036 | 1785-037 | 2.290 | 0 | 1613 | 3 | 26 |
| 41 | Kundt, Günther ♖ | E0205-0042 | SSC Graal-Müritz | 1.0 | 1514-014 | 1534-015 | 0.487 | 0 | 1523 | 1 | 20 |
| 42 | Bünz, Heinrich ♖ | E0302-0001 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.5 | 1609-062 | 1618-063 | 0.244 | 0 | 1805 | 1 | 22 |
| 43 | Meyer, Detlef ♖ | E0302-1034 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 1808-038 | 1795-039 | 0.455 | 0 | 1840 | 1 | 26 |
| 44 | Zibell, Walter ♖ | E0302-0032 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 1811-058 | 1791-059 | 0.687 | 0 | 1673 | 1 | 26 |
| 45 | Winkler, Karl ♖ | E0302-0007 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 1811-114 | 1819-115 | 0.721 | 0 | 1645 | 1 | 26 |
| 46 | Rehbein, Hans-Jürgen ♖ | E0302-1033 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 1622-044 | 1648-045 | 0.241 | 0 | 1821 | 1 | 22 |
| 47 | Stock, Joachim ♖ | E0302-1032 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 1540-038 | 1556-039 | 0.569 | 0 | 1491 | 1 | 21 |
| 48 | Betke, Arno ♖ | E0302-0019 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.5 | 1523-163 | 1503-164 | 1.045 | 0 | 1507 | 2 | 20 |
| 49 | Radloff, Arno ♖ | E0302-0027 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 1444-094 | 1456-095 | 0.686 | 0 | 1577 | 2 | 19 |
| 52 | Horch, Helmut ♖ | E0306-0069 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 0.0 | 1719-041 | 1700-042 | 0.603 | 0 | 1645 | 1 | 24 |
| 53 | Oergel, Ullrich ♖ | E0306-0018 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 0.5 | 1732-054 | 1729-055 | 0.583 | 0 | 1673 | 1 | 24 |
| 54 | Müller, Wilfried ♖ | E0306-0015 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 0.5 | 1402-045 | 1415-046 | 0.187 | 0 | 1653 | 1 | 19 |
| 56 | Schwandowski, Udo ♖ | E0309-0033 | HSG Stralsund | 0.0 | 1491-055 | 1475-056 | 0.431 | 0 | 1540 | 1 | 20 |
| 59 | Vietinghoff, Klaus ♖ | E0309-1034 | HSG Stralsund | 1.0 | 1678-039 | 1697-040 | 0.420 | 0 | 1735 | 1 | 23 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.