Mannschaftspokal SBRP 2014
Turnierinfos
- Turniernummer
- B431-800-MPO
- Runden
- 13
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 03.08.2014
- Berechnet am
- 07.08.2014 19:09
- Anzahl Spieler
- 62
- Gew. Partien
- 47
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enkrodt, Ulrich ♖ | 83603-1018 | Schachvereinigung Weilerbach | 0.5 | 1808-096 | 1816-097 | 0.224 | 0 | 2023 | 1 | 26 |
| 2 | Kaiser, David ♖ | 83603-1012 | Schachvereinigung Weilerbach | 1.0 | 1738-009 | 1776-010 | 0.382 | 0 | 1823 | 1 | 12 |
| 3 | Schaser, Wolfgang ♖ | 83603-1016 | Schachvereinigung Weilerbach | 0.0 | 1465-020 | 1455-021 | 0.254 | 0 | 1652 | 1 | 20 |
| 4 | Schmitt, Dieter ♖ | 83603-0050 | Schachvereinigung Weilerbach | 0.0 | 1644-036 | 1636-037 | 0.220 | 0 | 1862 | 1 | 22 |
| 5 | Barthel, Ansgar ♖ | 83508-0242 | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 2197-253 | 2207-254 | 1.594 | 0 | 2165 | 3 | 30 |
| 6 | Scherer, Frank ♖ | 83508-0132 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 2005-132 | 1999-133 | 1.728 | 0 | 1947 | 3 | 30 |
| 7 | Diehl, Klaus ♖ | 83508-0255 | SC Pirmasens 1912 | 2.5 | 2068-146 | 2073-147 | 2.286 | 0 | 2002 | 4 | 30 |
| 8 | Clauer, Denis ♖ | 83508-0212 | SC Pirmasens 1912 | 2.5 | 1988-080 | 1991-081 | 2.357 | 0 | 1919 | 4 | 30 |
| 9 | Ortinau, Helmut ♖ | 83508-0007 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 2021-088 | 2031-089 | 1.096 | 0 | 1987 | 2 | 30 |
| 10 | Gnichtel, Gerd ♖ | 83508-0211 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 2054-130 | 2060-131 | 1.260 | 0 | 1952 | 2 | 30 |
| 11 | Stock, Andreas ♖ | 83508-0263 | SC Pirmasens 1912 | 0.5 | 2064-187 | 2058-188 | 0.720 | 0 | 1899 | 1 | 30 |
| 12 | Ludy, Klaus ♖ | 83508-0262 | SC Pirmasens 1912 | 1.0 | 1949-096 | 1943-097 | 1.222 | 0 | 1858 | 2 | 29 |
| 14 | Jung, Thomas ♖ | 81310-0051 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 0.5 | 2127-067 | 2126-068 | 0.549 | 0 | 2092 | 1 | 30 |
| 15 | Zimmermann, Klemens ♖ | 81310-0128 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 0.0 | 2226-058 | 2208-059 | 0.713 | 0 | 2067 | 1 | 30 |
| 16 | Egels, Andreas ♖ | 81310-0177 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.0 | 2025-046 | 2034-047 | 0.650 | 0 | 1916 | 1 | 30 |
| 17 | Bruch, Jochen ♖ | 83201-0128 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.0 | 2183-121 | 2197-122 | 0.476 | 0 | 2200 | 1 | 30 |
| 18 | Feldmann, Johannes ♖ | 83201-1023 | SK 1912 Ludwigshafen | 0.0 | 2136-055 | 2125-056 | 0.430 | 0 | 2186 | 1 | 30 |
| 19 | Lambert, Andreas ♖ | 83201-0147 | SK 1912 Ludwigshafen | 0.0 | 2103-156 | 2086-157 | 0.645 | 0 | 1998 | 1 | 30 |
| 20 | Junker, Reiner ♖ | 83201-0226 | SK 1912 Ludwigshafen | 0.5 | 2154-087 | 2145-088 | 0.835 | 0 | 1878 | 1 | 30 |
| 21 | Sievers, Andy ♖ | 83109-1027 | SC 1975 Bann | 0.0 | 2071-075 | 2064-076 | 0.268 | 0 | 2246 | 1 | 28 |
| 22 | Kern, Björn ♖ | 83109-0140 | SC 1975 Bann | 0.0 | 2000-088 | 1991-089 | 0.338 | 0 | 2118 | 1 | 30 |
| 23 | Ohnesorg, Felix ♖ | 83109-0137 | SC 1975 Bann | 1.0 | 1978-055 | 2004-056 | 0.313 | 0 | 2116 | 1 | 20 |
| 24 | Queling, Mark ♖ | 83109-1006 | SC 1975 Bann | 0.0 | 1769-032 | 1761-033 | 0.157 | 0 | 2054 | 1 | 15 |
| 25 | Leis, Adalbert ♖ | 83109-0012 | SC 1975 Bann | 0.0 | 1997-061 | 1985-062 | 0.466 | 0 | 2021 | 1 | 30 |
| 26 | Quarz, Paul ♖ | 83109-0192 | SC 1975 Bann | 0.0 | 1836-040 | 1826-041 | 0.220 | 0 | 2054 | 1 | 16 |
| 27 | Wintergerst, Johannes ♖ | 83109-0027 | SC 1975 Bann | 0.5 | 1899-102 | 1905-103 | 0.280 | 0 | 2064 | 1 | 28 |
| 29 | Ritter, Ralph ♖ | 83210-0129 | SC 1997 Lambsheim | 0.0 | 1940-128 | 1935-129 | 0.182 | 0 | 2197 | 1 | 29 |
| 30 | Loßnitzer, Andre ♖ | 83210-0130 | SC 1997 Lambsheim | 0.0 | 1829-077 | 1821-078 | 0.267 | 0 | 2005 | 1 | 26 |
| 31 | Nagel, Matthias ♖ | 83210-0109 | SC 1997 Lambsheim | 0.5 | 1725-027 | 1737-028 | 0.113 | 0 | 2068 | 1 | 24 |
| 32 | Beck, Alexander ♖ | 83210-0021 | SC 1997 Lambsheim | 0.5 | 1925-076 | 1927-077 | 0.412 | 0 | 1988 | 1 | 29 |
| 34 | Thieme-Garmann, Alexander ♖ | 81206-0221 | SV 03/25 Koblenz | 0.0 | 2006-114 | 1995-115 | 0.413 | 0 | 2068 | 1 | 30 |
| 36 | Hürter, Helmut ♖ | 83114-0146 | SK Kaiserslautern 1905 | 1.5 | 2200-056 | 2201-057 | 1.469 | 0 | 2208 | 3 | 30 |
| 38 | Fick, Roland ♖ | 83114-1026 | SK Kaiserslautern 1905 | 2.5 | 1998-047 | 2036-048 | 0.928 | 0 | 2146 | 3 | 30 |
| 39 | Huschens, Matthias ♖ | 83114-1035 | SK Kaiserslautern 1905 | 1.0 | 1878-019 | 1887-020 | 0.781 | 0 | 2065 | 3 | 16 |
| 40 | Winterberg, Lukas ♖ | 81306-0244 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.5 | 2246-092 | 2252-093 | 1.264 | 0 | 2147 | 2 | 30 |
| 42 | Fink, Christian ♖ | 81306-0110 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 2116-105 | 2084-106 | 1.260 | 0 | 2021 | 2 | 30 |
| 43 | Jahn, Peter ♖ | 81306-1062 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 2054-064 | 2058-065 | 0.843 | 0 | 1769 | 1 | 30 |
| 44 | Schmidt, Justus ♖ | 83410-0247 | SK Landau | 1.5 | 2023-048 | 2021-049 | 1.553 | 0 | 1807 | 2 | 22 |
| 45 | Achatz, Michael ♖ | 83410-0280 | SK Landau | 0.0 | 1823-126 | 1805-127 | 0.618 | 0 | 1738 | 1 | 26 |
| 46 | Leidner, Matthias ♖ | 83410-0116 | SK Landau | 1.0 | 1652-072 | 1661-073 | 0.746 | 0 | 1465 | 1 | 22 |
| 47 | Achatz, Kirstin ♖ | 83410-0279 | SK Landau | 1.0 | 1862-102 | 1868-103 | 0.780 | 0 | 1644 | 1 | 27 |
| 48 | Götz, Heiko ♖ | 81104-0173 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0.5 | 2161-088 | 2146-089 | 1.087 | 0 | 2129 | 2 | 30 |
| 50 | Schön, Ralf ♖ | 81104-0174 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1.0 | 2067-110 | 2070-111 | 0.883 | 0 | 2112 | 2 | 30 |
| 51 | Schwab, Thomas ♖ | 81104-0154 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0.0 | 1916-132 | 1906-133 | 0.350 | 0 | 2025 | 1 | 28 |
| 52 | Mattern, Markus ♖ | 81104-0185 | SV Mendig-Mayen e.V. | 1.0 | 1990-071 | 1999-072 | 0.654 | 0 | 1878 | 1 | 30 |
| 53 | Möldner, Jürgen ♖ | 83410-0113 | SK Landau | 1.0 | 2223-104 | 2219-105 | 1.176 | 0 | 2157 | 2 | 30 |
| 54 | Leuranguer, Yannick ♖ | 83410-0118 | SK Landau | 0.5 | 2269-044 | 2243-045 | 1.534 | 0 | 2058 | 2 | 30 |
| 55 | Lang, Matthias ♖ | 83410-0227 | SK Landau | 2.0 | 2064-096 | 2089-097 | 1.010 | 0 | 2060 | 2 | 30 |
| 56 | Kopp, Nico ♖ | 83410-0211 | SK Landau | 1.5 | 2051-073 | 2057-074 | 1.292 | 0 | 1942 | 2 | 28 |
| 57 | Kaster, Jürgen ♖ | 81306-1061 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 2007-086 | 1996-087 | 0.438 | 0 | 2051 | 1 | 30 |
| 58 | Dietzsch, Herbert ♖ | 83508-0004 | SC Pirmasens 1912 | 0.5 | 1977-141 | 1979-142 | 0.438 | 0 | 2021 | 1 | 30 |
| 59 | Müller, Michael ♖ | 83508-0286 | SC Pirmasens 1912 | 0.0 | 1747-074 | 1741-075 | 0.197 | 0 | 1988 | 1 | 24 |
| 60 | Lang, Torsten ♖ | 83410-0226 | SK Landau | 1.5 | 2279-144 | 2286-145 | 1.224 | 0 | 2198 | 2 | 30 |
| 61 | Diesenhof, Michael ♖ | 83114-1018 | SK Kaiserslautern 1905 | 0.0 | 1807-027 | 1797-028 | 0.223 | 0 | 2023 | 1 | 16 |
| 62 | Vogel, Johannes ♖ | 83410-0257 | SK Landau | 0.5 | 2123-071 | 2118-072 | 0.683 | 0 | 1988 | 1 | 30 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.