Deutsche Frauen MM der LV 2014

Turnierinfos

Turniernummer
B425-000-FMM
Runden
7
Auswerter
-
Enddatum
22.06.2014
Berechnet am
23.06.2014 21:48
Anzahl Spieler
106
Gew. Partien
240

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Pähtz, Elisabeth 10117-0952 SV Hockenheim 4.5 2422-183 2427-184 4.262 2503 2074 5 30
2 Mader, Manuela 10421-0307 SK 1926 Ettlingen 3.0 2141-145 2142-146 2.974 0 1937 4 30
3 Frey, Alisa 10214-1039 SC Eppingen 4.0 2031-126 2070-127 2.472 0 1908 4 27
4 Wiesner, Paula 10422-0547 Karlsruher SF 1853 3.5 1994-119 2019-120 2.673 2121 1969 5 21
5 Zhang, Fan 10211-0243 SC 1926 Leimen 1.5 2023-091 1988-092 3.025 1787 1944 5 30
6 Rubina, Tatiana 10114-0310 SK Mannheim 1946 e.V. 2.5 1946-043 1940-044 2.771 1906 1906 5 29
7 Schneider, Birgit 10521-0029 SC Niefern-Öschelbronn 3.5 1854-119 1892-120 2.038 0 1846 4 27
9 Weis, Olga 10614-0295 OSG Baden-Baden 1.5 1726-091 1728-092 1.460 0 1734 3 12
11 Jussupow, Nadja 27203-0152 SK Krumbach 2.0 2072-094 2073-095 1.941 2084 2173 5 30
12 Dengler, Dijana 22065-1025 MSA Zugzwang 82 e.V. 1.5 2060-060 2026-061 3.003 1816 1979 5 30
13 Stangl, Anita 22001-0338 FC Bayern München e.V. 1.0 2039-121 2005-122 2.442 0 1943 4 30
14 Ankerst, Milka 22001-0358 FC Bayern München e.V. 1.5 2037-094 1991-095 3.526 1704 1865 5 30
15 Vidonyak, Nellya 24421-0216 TV Tegernsee 5.0 2090-070 2116-071 3.865 2542 1865 5 30
16 Giss, Helene 27301-0143 SC Dillingen 2.5 2015-111 1979-112 3.896 1767 1765 5 26
19 Lorenz, Oda 27102-0158 Schachges. Augsburg 1873 1.0 1719-236 1727-237 0.754 0 1525 1 24
21 Steinbacher, Claudia F3708-0026 Rodewischer Schachmiezen 2.5 2080-086 2055-087 3.581 1906 1905 5 30
22 Von Wantoch-Rekowski, Danijela F1806-0093 SK Großlehna 3.0 2117-044 2100-045 3.732 1978 1883 5 30
24 Dämering, Katrin F1523-0049 SC Leipzig-Lindenau 0.5 1977-128 1973-129 0.636 0 1879 1 30
25 Just, Anita F1522-0016 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 3.0 1849-106 1866-107 2.306 1962 1882 5 27
26 Nobis, Martina F3304-0088 SV Grün-W. Niederwiesa 2.5 1846-098 1840-099 2.740 1807 1807 5 27
27 von Keyserlingk, Chanda F2813-1131 USV TU Dresden 2.0 1670-090 1656-091 2.482 1563 1647 5 23
28 Gottschall, Ina F2813-0012 USV TU Dresden 2.0 1626-092 1617-093 2.280 0 1502 4 22
29 Barpiyeva, Gulsana 55026-0180 SC Brett vorm Kopp Ffm 1.5 2004-048 2001-049 1.616 1978 2173 5 30
30 Rieseler, Caroline 57008-0601 SV 1920 Hofheim 4.0 1982-104 2016-105 2.509 2242 1979 5 30
31 Bluhm, Sonja Maria 57008-0563 SV 1920 Hofheim 3.0 2115-082 2101-083 3.533 2024 1941 5 25
33 Ries, Jutta 56035-0009 SC FK Babenhausen 1994 2.0 1919-094 1913-095 2.263 0 1868 4 29
34 Heymann-Lobzhanidze, Anna-Luise 57008-0496 SV 1920 Hofheim 3.5 1879-154 1890-155 3.049 1963 1774 5 27
35 Pralle, Katharina 53002-0223 SF Braunfels 0.0 1865-082 1850-083 0.523 0 1849 1 27
36 Zahn, Nicol 57008-0515 SV 1920 Hofheim 2.5 1779-117 1775-118 2.640 1756 1754 5 25
37 Fröhlich-Dill, Astrid 57008-0268 SV 1920 Hofheim 4.5 1799-185 1813-186 3.976 1946 1519 5 25
40 Gheng, Simona C0522-0168 TSV Schönaich 3.0 1926-114 1935-115 2.619 1996 1893 5 29
41 Reusch, Elisa C0327-0232 SF 1876 Göppingen 0.5 1956-101 1943-102 0.862 0 2005 2 20
42 Noppes, Marina C0303-1041 SF Deizisau 2.0 1902-015 1916-016 1.427 0 2006 4 28
45 Stoll, Katja C0131-1103 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2.5 1830-083 1810-084 3.019 1735 1681 5 16
46 Brender, Biserka C0521-1097 Stuttgarter SF 1879 0.5 1208-046 1214-047 0.360 0 1654 3 17
48 Hiebsch, Catalina 61414-1067 Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. 1.5 1730-015 1735-016 1.332 1765 1938 5 24
50 Heinicke, Wenke 61119-1008 Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. 5.0 2017-196 2053-197 3.436 2519 1842 5 30
51 Kuckling, Hannah 64231-1045 LSV Turm Lippstadt 5.0 1996-103 2039-104 3.590 2469 1792 5 21
54 Weclawski, Dorota 62209-0364 Schachclub Erkrath 1973 3.5 1920-091 1909-092 3.975 1802 1566 5 29
55 Benzen, Marthe A0633-1100 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 1860-112 1831-113 1.469 1609 2071 5 22
56 Leib, Britta A0219-1032 SV Holstein Quickborn 2.0 1864-200 1852-201 2.467 1781 1861 5 27
57 Franzenburg, Maria A0633-1129 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 1812-069 1808-070 2.129 1788 1875 5 21
58 Freter, Anke A080B-0014 SK Norderstedt von 1975 2.5 1789-160 1785-161 2.634 1764 1750 5 25
59 Hielscher, Ursula A0633-0015 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 1729-177 1719-178 2.353 1672 1747 5 24
60 Meinke, Dietlind A0104-0018 MTV Leck von 1889 2.0 1719-153 1721-154 1.936 0 1732 4 24
62 Krupp, Katja A0219-1031 SV Holstein Quickborn 1.5 1450-034 1442-035 1.670 0 1515 4 14
64 Fuchs, Antje H3374-0081 SC Rochade Zeulenroda 3.5 1974-141 2002-142 2.296 2158 2003 5 30
65 Skibbe, Diana H3374-0084 SC Rochade Zeulenroda 2.5 1929-158 1928-159 2.526 1925 1926 5 29
67 Jacke, Corinna H3374-1020 SC Rochade Zeulenroda 2.5 1837-164 1845-165 2.197 1883 1883 5 26
69 Bethge, Johanna H2104-0130 SV Empor Erfurt 1.5 1567-070 1578-071 1.231 0 1740 4 16
70 Nguyen, Ha Thanh H2103-0205 SV Medizin Erfurt 2.0 1478-038 1525-039 1.299 1604 1690 5 7
72 Schulz, Theresa Charlotte H2104-1097 SV Empor Erfurt 2.5 1525-029 1500-030 2.968 1417 1422 5 10
73 Schmidt, Jade 40023-1042 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 2073-113 2067-114 2.782 2029 2031 5 30
74 Meier, Alice 40062-0108 SK Weisse Dame Hamburg 3.5 1891-117 1906-118 2.895 2001 1820 5 28
75 Rogozenco, Teodora 40023-1117 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 1896-083 1923-084 3.264 2061 1767 5 17
78 Neumann, Ramona 40013-0404 SC Diogenes e.V. 2.0 1588-057 1576-058 2.303 1531 1632 5 16
79 Harder, Daniella 40055-0463 Königsspr. SC.1984 e.V. 3.0 1191-006 1257-007 1.174 1608 1499 5 17
80 Ipsen, Beate 40040-0336 SK Union Eimsbuettel beim ETV 2.0 1241-041 1272-042 1.149 1419 1526 5 17
81 Krasnopeyeva, Julia 82024-0264 TSV Schott Mainz 1.0 1837-061 1809-062 2.082 1607 1895 5 26
82 Storkebaum, Ulrike 56001-0168 SAbt TEC Darmstadt 2.0 1769-164 1792-165 1.158 0 1934 4 25
83 Kaulfuss, Christa 57008-0121 SV 1920 Hofheim 1.0 1700-158 1714-159 0.532 0 1989 3 23
84 Engel, Esther 82029-1030 Vorwärts Orient Mainz 0.5 1623-063 1598-064 1.348 1408 1825 5 22
85 Ley, Sabrina 81205-0232 SV Turm Lahnstein 3.0 1714-040 1741-041 2.433 1830 1728 5 12
86 Krauße, Vanessa 52017-1001 SK Turm Bad Hersfeld 1.5 1607-047 1589-048 1.890 1531 1722 5 12
87 Busch, Annette 10118-0359 SK Mannheim-Lindenhof 1865 1.0 1649-057 1608-058 2.342 0 1585 4 22
88 Perovic-Ottstadt, Sanja 82006-0219 SC Landskrone 1.0 1464-030 1440-031 1.718 0 1537 4 20
89 Lohrmann, Tabea 10620-0959 SF Sasbach e.V. 1.0 1412-053 1362-054 1.749 0 1351 3 9
92 Zimmer, Elke 90063-0140 SF Wadgassen/Differten e.V. 1.5 1832-126 1805-127 2.534 1653 1819 5 26
93 Noll, Sonja 90042-0947 SC Caissa Schwarzenbach 2.0 1726-109 1721-110 2.171 1698 1777 5 24
94 Ramm, Madlen 90042-0939 SC Caissa Schwarzenbach 1.5 1530-089 1537-090 1.294 0 1676 4 20
95 Weinmann, Helene 90053-1014 SV Schwalbach 1.5 1500-098 1498-099 1.547 1492 1662 5 20
96 Thewes, Marion 90029-0073 SV Steinitz Püttlingen 1.5 1531-081 1513-082 2.059 1436 1606 5 20
99 Jeske, Kirsten E0203-1002 SSC Rostock 07 2.0 1868-092 1893-093 1.057 0 1980 3 27
100 Morosova, Svetlana E0222-0013 Think Rochade - SC HRO 1.0 1531-010 1546-011 0.538 1647 1896 5 20
102 Wulf, Birgit E0109-0048 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.0 1373-028 1346-029 0.805 999 1676 5 19
103 Wagner, Swenja E0313-1024 SV Gryps 1.0 1495-066 1491-067 1.075 0 1713 4 10
105 Zoll, Cindy E0213-1024 SG Güstrow/Teterow 1.0 1370-019 1323-020 1.829 1177 1508 5 9

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.