Bezirksliga Nord 2013/2014

Turnierinfos

Turniernummer
B420-A01-BLN
Runden
7
Auswerter
Jens Wolter
Enddatum
18.05.2014
Berechnet am
18.05.2014 22:51
Anzahl Spieler
91
Gew. Partien
168

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
3 Martens, Holger A0101-0153 Flensburger SK von 1876 2.0 1728-081 1746-082 1.381 0 1855 4 24
4 Neuendorf, Max A0101-1022 Flensburger SK von 1876 0.0 1780-024 1757-025 0.452 0 1814 1 15
5 Christiansen, Nahmen A0101-1071 Flensburger SK von 1876 2.0 1734-017 1708-018 2.957 1585 1662 5 24
6 Millgramm, Stephan A0101-1006 Flensburger SK von 1876 6.0 1799-117 1837-118 4.543 2267 1590 6 25
7 Langner, Michel A0101-0375 Flensburger SK von 1876 4.0 1726-032 1742-033 3.409 1835 1587 5 24
8 Nickel, Jürgen A0101-0009 Flensburger SK von 1876 2.5 1662-178 1671-179 2.198 0 1471 3 23
9 Weilandt, Martin A0101-1052 Flensburger SK von 1876 0.0 1275-009 1243-010 0.811 0 1354 2 18
10 Kania, Lutz A0101-1061 Flensburger SK von 1876 0.5 1361-006 1364-007 0.422 0 1417 1 18
15 Wiederkehr, Eduard A0102-0156 Eckernförder SC von 1921 2.0 1814-065 1824-066 1.629 0 1774 3 26
16 Zeuch, Olaf A0102-0231 Eckernförder SC von 1921 1.0 1512-017 1518-018 0.820 0 1717 3 20
17 Koch, Ralf-Johannes A0102-0250 Eckernförder SC von 1921 0.5 1672-064 1675-065 0.422 0 1728 1 23
18 Kiesbye, Hanfried A0102-1009 Eckernförder SC von 1921 0.0 1519-023 1489-024 0.911 0 1734 4 20
19 Bussmeier, Ulrich A0102-0150 Eckernförder SC von 1921 1.0 1708-060 1689-061 1.654 0 1660 3 24
23 Geruschkat, Bruno A0102-0072 Eckernförder SC von 1921 3.0 1365-092 1404-093 1.865 1556 1470 5 18
25 Hogreve, Holger A0102-0242 Eckernförder SC von 1921 1.5 1299-040 1295-041 1.596 0 1278 3 18
26 Beyer, Mirko A0102-1018 Eckernförder SC von 1921 0.0 1204-017 1172-018 0.359 0 1306 1 8
27 Beyer, Lukas A0102-1019 Eckernförder SC von 1921 0.5 1331-017 1351-018 0.328 0 1612 2 5
28 Eigenberz, Dieter A0102-0019 Eckernförder SC von 1921 1.0 1327-070 1360-071 0.212 0 1553 1 18
30 Ahrens, Bernd A0103-0179 Husumer SV von 1898 1.0 1764-044 1763-045 1.034 0 1885 3 25
31 Walther, Alexander A0103-1013 Husumer SV von 1898 0.5 1839-057 1835-058 0.641 0 1737 1 26
33 Pöppel, Kurt A0103-0153 Husumer SV von 1898 2.0 1514-100 1502-101 2.378 1449 1534 5 20
38 Friedrichsen, Hans Hermann A0103-0029 Husumer SV von 1898 3.0 1445-104 1412-105 4.027 1288 1269 6 19
42 Kaup, Thomas A0104-0170 MTV Leck von 1889 3.5 1807-042 1824-043 2.822 1926 1756 5 26
45 Kröger, Dieter A0104-0034 MTV Leck von 1889 2.5 1759-105 1714-106 4.239 1524 1588 6 25
46 Pettke, Uwe A0104-0154 MTV Leck von 1889 4.0 1760-057 1760-058 4.006 1759 1497 5 25
48 Meinke, Dietlind A0104-0018 MTV Leck von 1889 4.5 1717-152 1719-153 4.443 1727 1505 6 24
50 Sörensen, Helge A0104-0132 MTV Leck von 1889 2.5 1614-048 1636-049 1.815 0 1535 3 22
51 Knoop, Günter A0104-0017 MTV Leck von 1889 3.0 1572-092 1544-093 3.926 1407 1329 5 21
54 Callsen, Niklas A0104-0205 MTV Leck von 1889 3.0 1215-004 1306-005 1.979 0 1214 4 5
55 Heinrich, Hans A0112-0013 SC Schleispringer Kappeln 2.0 1966-091 1962-092 2.161 0 1757 3 30
56 Gombert, Reiner A0112-0058 SC Schleispringer Kappeln 4.5 1824-065 1852-066 3.399 2075 1678 5 26
59 Marquardt, Max A0112-0099 SC Schleispringer Kappeln 2.5 1393-032 1407-033 2.109 0 1364 4 19
60 Nehmdahl, Heiko A0112-0003 SC Schleispringer Kappeln 2.0 1469-059 1469-060 1.987 1471 1548 5 20
61 Sass, Gerhard A0112-0046 SC Schleispringer Kappeln 1.0 1553-036 1517-037 2.069 0 1356 3 21
66 Bengelstorf, Klaus A0112-0053 SC Schleispringer Kappeln 3.0 1306-038 1291-039 3.441 1234 1259 6 18
67 Jäke, Wilhelm A0114-0056 Kropper SC von 1981 3.5 2025-039 2018-040 3.810 1969 1816 5 30
68 Bunjor, Markus A0114-0079 Kropper SC von 1981 0.0 1778-026 0 0 0 0
70 Schulze, Klaus-Dieter A0114-0109 Kropper SC von 1981 3.5 1468-050 1526-051 1.630 1709 1647 6 20
72 Braun, Thomas A0114-0042 Kropper SC von 1981 0.0 1458-033 1417-034 1.221 0 1621 4 20
73 Gehl, Hartmut A0114-0157 Kropper SC von 1981 5.0 1680-067 1712-068 3.828 1864 1575 6 23
74 Schmidt, Manfred A0114-0001 Kropper SC von 1981 2.0 1432-048 1422-049 2.315 1390 1520 6 19
75 Richardsen, Richard A0114-0131 Kropper SC von 1981 3.5 1197-010 1274-011 1.393 1534 1376 5 17
76 Benckwitz, Malte A0114-0155 Kropper SC von 1981 4.0 1068-001 1206-002 2.105 1340 1202 6 5
82 Hanowski, Norbert A0119-0040 SV VHS Rendsburg 1.0 1643-025 1634-026 1.262 0 1545 2 22
83 Wichmann, Gerd A0119-0038 SV VHS Rendsburg 1.0 1541-055 1524-056 1.565 1429 1690 5 21
84 Ingwersen, Torben A0119-0013 SV VHS Rendsburg 0.0 929-009 925-010 0.124 0 1403 2 22

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.