Stadtliga
Turnierinfos
- Turniernummer
- B417-B00-HBS
- Runden
- 9
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 27.04.2014
- Berechnet am
- 02.06.2014 12:03
- Anzahl Spieler
- 128
- Gew. Partien
- 360
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webner, Dennis ♖ | B0001-1015 | SF Achim | 6.0 | 2058-079 | 2054-080 | 6.172 | 2041 | 1904 | 9 | 30 |
| 4 | Oehm, Matthias ♖ | B0001-0122 | SF Achim | 2.5 | 1798-022 | 1802-023 | 2.350 | 0 | 1733 | 4 | 25 |
| 5 | Freudenthal, Tim ♖ | B0001-1004 | SF Achim | 7.0 | 1815-005 | 1879-006 | 4.293 | 2061 | 1832 | 9 | 25 |
| 6 | Sturm, Hubert ♖ | B0001-0020 | SF Achim | 2.5 | 1723-053 | 1691-054 | 3.836 | 1600 | 1779 | 9 | 24 |
| 7 | Ernst, Markus ♖ | B0001-0149 | SF Achim | 5.5 | 1552-023 | 1629-024 | 2.618 | 1796 | 1714 | 9 | 21 |
| 9 | Fehsenfeld, Kurt ♖ | B0001-0061 | SF Achim | 1.5 | 1622-053 | 1619-054 | 1.601 | 0 | 1704 | 4 | 22 |
| 12 | Brinkmann, Rolf ♖ | B0001-0205 | SF Achim | 2.0 | 1555-011 | 1587-012 | 1.039 | 0 | 1669 | 3 | 21 |
| 13 | Fricke, Andreas ♖ | B0003-0213 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 1864-046 | 1857-047 | 0.246 | 0 | 2058 | 1 | 27 |
| 15 | Calic, Andreas ♖ | B0003-0441 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 1937-037 | 1947-038 | 2.569 | 2026 | 1933 | 5 | 29 |
| 16 | Buhrdorf, Axel ♖ | B0003-0376 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 1787-087 | 1800-088 | 3.451 | 1839 | 1839 | 8 | 25 |
| 19 | Klemm, Robert ♖ | B0003-1052 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 1701-041 | 1690-042 | 3.440 | 1662 | 1790 | 9 | 23 |
| 20 | Milde, Lars ♖ | B0003-1087 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 1814-012 | 1811-013 | 5.131 | 1803 | 1761 | 9 | 26 |
| 21 | Gebur, Thomas ♖ | B0003-0443 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 1685-056 | 1675-057 | 4.890 | 1653 | 1654 | 9 | 23 |
| 23 | Hoffer, Hayo ♖ | B0003-0352 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 1698-059 | 1676-060 | 1.182 | 0 | 1630 | 2 | 23 |
| 25 | Fleck, Ronald ♖ | B0003-0468 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 1751-116 | 1761-117 | 2.663 | 0 | 1620 | 4 | 24 |
| 27 | Kropp, Henner ♖ | B0003-1092 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 1348-005 | 1347-006 | 0.027 | 0 | 1891 | 1 | 18 |
| 28 | Stürken, Andree ♖ | B0005-1040 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 1922-049 | 1940-050 | 2.207 | 2040 | 2034 | 6 | 29 |
| 29 | Schwenke, Stefan ♖ | B0005-1069 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 1652-031 | 1674-032 | 1.503 | 1716 | 1920 | 8 | 10 |
| 31 | Schnorfeil, Reiner ♖ | B0005-0342 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 1667-032 | 1684-033 | 1.865 | 1741 | 1846 | 7 | 23 |
| 33 | Hurrle, Jürgen ♖ | B0005-0247 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 1610-067 | 1636-068 | 2.039 | 1712 | 1808 | 8 | 22 |
| 34 | Ahrens, Gunnar ♖ | B0005-0109 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 1585-060 | 1612-061 | 2.565 | 1686 | 1685 | 7 | 21 |
| 35 | Wollscheid, Sven ♖ | B0005-0170 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1724-052 | 1726-053 | 0.938 | 0 | 1288 | 1 | 24 |
| 36 | Wenke, Andrea ♖ | B0005-0279 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 1498-081 | 1490-082 | 0.214 | 0 | 1722 | 1 | 20 |
| 38 | Vollmer, Andreas ♖ | B0005-0308 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 1709-061 | 1717-062 | 2.699 | 1753 | 1680 | 5 | 24 |
| 39 | Silber, Kevin ♖ | B0005-1023 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1480-043 | 1536-044 | 0.371 | 0 | 1733 | 2 | 7 |
| 40 | Hengelbrock, Johann ♖ | B0005-1091 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 0 | 1582 | 5 | 0 | |||
| 41 | Döscher, Thorsten ♖ | B0016-0205 | SK Bremen-Nord | 6.0 | 1973-070 | 2022-071 | 3.686 | 2235 | 2004 | 8 | 30 |
| 42 | Müller, Wolfgang ♖ | B0016-1004 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 1863-105 | 1889-106 | 2.930 | 2013 | 1873 | 6 | 27 |
| 44 | Windheuser, Jochen ♖ | B0016-1024 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 1818-026 | 1812-027 | 4.274 | 1792 | 1792 | 8 | 26 |
| 47 | Bleecke, Sebastian ♖ | B0016-1027 | SK Bremen-Nord | 3.5 | 1905-028 | 1906-029 | 3.476 | 1909 | 1749 | 5 | 17 |
| 48 | Bleecke, Hans ♖ | B0016-1028 | SK Bremen-Nord | 5.5 | 1730-009 | 1753-010 | 4.593 | 1821 | 1674 | 8 | 24 |
| 51 | Krüger, Jörn ♖ | B0016-0187 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1917-034 | 1921-035 | 0.852 | 0 | 1622 | 1 | 29 |
| 52 | Seeger, Ernst ♖ | B0016-0223 | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1718-021 | 1708-022 | 0.800 | 0 | 1480 | 1 | 24 |
| 53 | Koch, Carsten ♖ | B0016-0229 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1891-028 | 1892-029 | 0.973 | 0 | 1348 | 1 | 23 |
| 54 | Stöver, Gerd ♖ | B0016-1019 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1666-025 | 1646-026 | 0.592 | 0 | 1600 | 1 | 23 |
| 55 | Röhl, Manfred ♖ | B0016-1058 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1814-114 | 1818-115 | 0.867 | 0 | 1500 | 1 | 26 |
| 57 | Veit, Ingo ♖ | B0018-0182 | SK Bremen-West | 6.0 | 1935-049 | 1959-050 | 4.880 | 2056 | 1849 | 8 | 29 |
| 58 | Kropp, Joachim ♖ | B0018-0057 | SK Bremen-West | 3.0 | 1771-084 | 1751-085 | 3.849 | 1697 | 1825 | 9 | 25 |
| 59 | Kaufmann, Benjamin ♖ | B0018-0082 | SK Bremen-West | 3.5 | 1917-066 | 1911-067 | 3.783 | 1881 | 1818 | 6 | 29 |
| 60 | Nackenhorst, Frank ♖ | B0018-0029 | SK Bremen-West | 3.5 | 1716-049 | 1703-050 | 4.055 | 1669 | 1753 | 9 | 24 |
| 61 | Jackwerth, Wolfgang ♖ | B0018-0024 | SK Bremen-West | 0.5 | 1669-060 | 1650-061 | 1.092 | 0 | 1636 | 2 | 23 |
| 63 | Kropp, Jan Ricardo ♖ | B0018-0148 | SK Bremen-West | 1.5 | 1557-043 | 1496-044 | 2.941 | 1392 | 1659 | 8 | 11 |
| 64 | Volbert, Wilfried ♖ | B0018-0061 | SK Bremen-West | 0.5 | 1555-038 | 1544-039 | 0.840 | 0 | 1740 | 3 | 21 |
| 65 | Steffens, Oliver ♖ | B0018-1055 | SK Bremen-West | 2.5 | 1663-036 | 1619-037 | 3.590 | 1541 | 1652 | 7 | 13 |
| 66 | Pleuß, Thomas ♖ | B0018-1079 | SK Bremen-West | 0.5 | 1500-054 | 1480-055 | 1.136 | 1344 | 1718 | 5 | 20 |
| 67 | Gerhardt, Peter-Michael ♖ | B0022-0184 | SC Vahr | 3.0 | 1839-244 | 1845-245 | 2.760 | 1871 | 1942 | 7 | 26 |
| 68 | Gaier, Nikolai ♖ | B0022-0172 | SC Vahr | 3.5 | 1989-023 | 1961-024 | 4.850 | 1851 | 1903 | 8 | 30 |
| 70 | Dietrich, Igor ♖ | B0022-0155 | SC Vahr | 1.5 | 1703-076 | 1640-077 | 4.018 | 1444 | 1746 | 9 | 23 |
| 71 | Wuttke, Manfred ♖ | B0022-0039 | SC Vahr | 6.0 | 1668-081 | 1718-082 | 3.998 | 1846 | 1710 | 9 | 23 |
| 80 | Ballandis, Carsten ♖ | B0023-0141 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1905-040 | 1890-041 | 4.208 | 1840 | 1929 | 9 | 28 |
| 82 | Hasenberg, Udo ♖ | B0023-1163 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1714-096 | 1736-097 | 2.076 | 1812 | 1945 | 9 | 24 |
| 83 | Meyer, Irmin ♖ | B0023-0205 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1841-108 | 1856-109 | 0.493 | 0 | 1846 | 1 | 26 |
| 84 | Meyer-Siebert, Ingolf ♖ | B0023-0245 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1984-067 | 1976-068 | 3.354 | 1920 | 1836 | 5 | 30 |
| 85 | Lai Hop, Long ♖ | B0023-1084 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1634-039 | 1695-040 | 2.617 | 1768 | 1769 | 8 | 10 |
| 86 | Wachinger, David ♖ | B0023-1006 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1836-057 | 1835-058 | 3.036 | 1831 | 1832 | 6 | 16 |
| 87 | Jansen, Christian ♖ | B0023-1072 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1857-045 | 1843-046 | 3.096 | 1779 | 1842 | 6 | 27 |
| 88 | Erofeev, Anastasia ♖ | B0023-1076 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 1776-049 | 1840-050 | 3.827 | 1943 | 1794 | 8 | 13 |
| 91 | Schelz-Brandenburg, Till ♖ | B0023-0256 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 1664-066 | 1694-067 | 1.009 | 0 | 1786 | 3 | 23 |
| 92 | Künitz, Bernhard ♖ | B0023-0307 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 1849-138 | 1817-139 | 4.381 | 1704 | 1756 | 7 | 27 |
| 94 | Hinrichs, Heinz ♖ | B0023-1013 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1622-017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Preuschat, Stefan ♖ | B0023-0281 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1817-070 | 1808-071 | 2.847 | 1761 | 1758 | 5 | 26 |
| 98 | Samjeske, Andreas ♖ | B0023-0315 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1834-036 | 1842-037 | 3.191 | 1886 | 1726 | 5 | 26 |
| 99 | Quass, Michael ♖ | B0023-0154 | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1593-097 | 1627-098 | 2.395 | 1766 | 1609 | 5 | 21 |
| 100 | Schindler, Oliver ♖ | B0023-0188 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1765-035 | 1772-036 | 2.262 | 0 | 1716 | 4 | 25 |
| 102 | Burblies, Andreas ♖ | B0023-1126 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1495-018 | 1523-019 | 1.580 | 1620 | 1681 | 6 | 20 |
| 103 | Osmer, Jens ♖ | B0023-0313 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 1720-046 | 1741-047 | 1.786 | 0 | 1651 | 3 | 24 |
| 104 | Heldt, Nils-Lennart ♖ | B0023-1053 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 1652-037 | 1691-038 | 1.366 | 0 | 1688 | 3 | 10 |
| 107 | Krabbe, Lars ♖ | B0023-1004 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1709-015 | 1703-016 | 0.710 | 0 | 1820 | 2 | 24 |
| 108 | Jansen, Katharina ♖ | B0023-1071 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1613-057 | 1613-058 | 0.487 | 0 | 1622 | 1 | 22 |
| 110 | Wetjen, Stefan ♖ | B0031-0085 | SAbt TuS Varrel | 6.5 | 2134-052 | 2127-053 | 6.828 | 2099 | 1913 | 9 | 30 |
| 111 | Furian, Michael ♖ | B0031-0079 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 1976-076 | 1982-077 | 4.701 | 2007 | 1905 | 8 | 30 |
| 112 | Kattner, Hartmut ♖ | B0031-0081 | SAbt TuS Varrel | 7.0 | 1962-061 | 1970-062 | 6.603 | 2003 | 1780 | 9 | 30 |
| 113 | Segelken, Peter ♖ | B0031-0084 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 1896-042 | 1873-043 | 3.957 | 1778 | 1777 | 6 | 28 |
| 116 | Fischer, Heiko ♖ | B0031-0068 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 1706-021 | 1710-022 | 4.839 | 1722 | 1626 | 8 | 23 |
| 117 | Rahn, Jürgen ♖ | B0031-0087 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 1722-024 | 1732-025 | 2.653 | 1781 | 1695 | 5 | 24 |
| 118 | Musoldt, Christoph ♖ | B0031-0067 | SAbt TuS Varrel | 5.0 | 1918-028 | 1938-029 | 4.156 | 2316 | 1639 | 5 | 29 |
| 119 | Bergmann, Reinhold ♖ | B0031-0086 | SAbt TuS Varrel | 0.5 | 1670-069 | 1663-070 | 0.712 | 0 | 1512 | 1 | 23 |
| 120 | Wittfoth, Kai-Uve ♖ | B0038-0029 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 2102-074 | 2067-075 | 5.647 | 1935 | 1935 | 8 | 30 |
| 121 | Heinsohn, Thomas ♖ | B0038-0049 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 7.0 | 2095-063 | 2093-064 | 7.120 | 2081 | 1844 | 9 | 30 |
| 123 | Genath, Horst ♖ | B0038-0015 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 1789-051 | 1783-052 | 4.238 | 1766 | 1767 | 8 | 25 |
| 125 | Hänisch, Jens ♖ | B0038-0033 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 4.0 | 1898-115 | 1860-116 | 5.727 | 1722 | 1722 | 8 | 28 |
| 126 | Duckstein, Torsten ♖ | B0038-0028 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.5 | 1748-071 | 1726-072 | 4.339 | 1659 | 1658 | 7 | 24 |
| 127 | Marach, Jonas ♖ | B0038-0010 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.5 | 1728-042 | 1637-043 | 4.989 | 1476 | 1633 | 8 | 14 |
| 128 | Oetken, Henning ♖ | B0038-0030 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 3.0 | 1603-013 | 1644-014 | 1.705 | 0 | 1554 | 3 | 22 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.