Saarl. Mannschaftsmeisterschaft 13/14 Bezirksliga Ost

Turnierinfos

Turniernummer
B413-900-BLO
Runden
9
Auswerter
Michael Hoefert
Enddatum
30.03.2014
Berechnet am
27.04.2014 18:31
Anzahl Spieler
133
Gew. Partien
357

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Rosenkranz, Christian 90039-0126 SV Schiffweiler 3.0 1832-055 1798-056 4.354 1647 1649 6 26
2 Zengerle, Tobias 90044-0113 SC GEMA St.Ingbert 3.0 1685-027 1721-028 2.016 0 1684 4 18
3 Korusiewicz, Peter 90039-0163 SV Schiffweiler 6.0 1768-039 1786-040 5.399 1867 1545 7 20
4 Berrang, Marius 90044-1003 SC GEMA St.Ingbert 2.5 1557-017 1573-018 2.209 1592 1702 7 8
5 L'Hoste, Thomas 90039-1000 SV Schiffweiler 1.0 1770-052 1737-053 2.148 0 1606 3 25
6 Schuh, Willi 90044-0002 SC GEMA St.Ingbert 3.0 1671-084 1636-085 4.315 1525 1582 7 23
7 Hinsberger, Sascha 90039-0181 SV Schiffweiler 3.5 1570-023 1637-024 2.404 0 1434 4 9
9 Groß, Sebastian 90039-0062 SV Schiffweiler 2.5 1494-032 1498-033 2.387 0 1422 4 20
11 Grenner, Lothar 90039-0178 SV Schiffweiler 5.0 1550-045 1563-046 4.539 1610 1411 7 21
13 Mecha, David 90039-0169 SV Schiffweiler 3.0 1417-030 1419-031 2.955 1423 1416 6 14
18 Biehl, Tim 90051-0636 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 1852-059 1860-060 3.661 1920 1666 5 27
31 Mizia, Mario 90010-1012 SC 1920 Dudweiler-Herrensohr 2.0 1074-003 1096-004 1.354 1159 1365 8 15
33 Himmel, Winfried 90014-0089 SC 1928 Eppelborn 1.0 1514-033 1493-034 1.723 1400 1721 7 20
38 Rohr, Christian 90062-0050 SC Wustweiler 4.5 1489-027 1539-028 2.744 1656 1610 8 20
39 Groß, Werner 90014-0095 SC 1928 Eppelborn 3.5 1534-026 1521-027 3.989 1488 1535 8 21
41 Hagneré, Cédric 90014-0147 SC 1928 Eppelborn 3.0 1422-034 1411-035 3.296 1392 1495 8 14
42 Bammert, Gerhard 90064-1008 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 1.5 1322-028 1305-029 2.009 1249 1448 6 18
43 Resch, Andreas 90014-0158 SC 1928 Eppelborn 2.5 1436-042 1408-043 3.205 1343 1409 6 14
47 Augustin, Julian 90014-0215 SC 1928 Eppelborn 3.5 1114-007 1270-008 1.156 1418 1418 7 5
48 Seel, Dominik 90062-0094 SC Wustweiler 1.5 1209-002 1168-003 2.070 0 1067 3 8
49 Groß, Günter 90059-0090 SF St.Wendel e.V. 4.0 1806-033 1817-034 3.575 1886 1639 5 26
50 Ortega, Vladimir 90004-0068 SF Bliestal 4.0 1762-011 1723-012 5.598 1600 1602 8 25
51 Schmitz, Achim 90059-0002 SF St.Wendel e.V. 5.0 1610-029 1625-030 4.421 1666 1572 8 22
54 Ziegler, Karl-Heinz 90057-0076 "Lasker" Kirkel 7.0 1498-016 1570-017 4.403 1764 1512 9 20
57 Baumgartner, Horst 90059-0008 SF St.Wendel e.V. 5.5 1524-057 1512-058 5.925 1484 1384 9 20
59 Haaf, Manfred 90059-0093 SF St.Wendel e.V. 5.0 1504-038 1497-039 5.256 1477 1378 8 20
60 Kobel, Alexander 90057-0039 "Lasker" Kirkel 5.0 1512-014 1511-015 5.031 1508 1312 7 20
61 Engel, Oliver 90059-0012 SF St.Wendel e.V. 6.0 1450-052 1458-053 5.739 1502 1118 7 19
67 Scheuer, Thorsten 90002-0131 SGem Bexbach 1.5 1491-043 1442-044 3.263 1300 1601 9 20
68 Klischat, Armin 90034-1012 SC Ostertal e.V. 1.5 1705-059 1657-060 3.196 1451 1603 5 23
70 Kornmann, Karina 90034-0220 SC Ostertal e.V. 5.0 1486-044 1515-045 3.958 1583 1518 9 20
71 Spadea, Fabrizio 90002-0137 SGem Bexbach 1.0 1002-007 1027-008 0.292 1204 1529 7 16
72 Burgardt, Sabrina 90034-1017 SC Ostertal e.V. 2.5 1352-005 1376-006 2.175 1410 1386 5 6
73 Ohr, Wolfgang 90002-0132 SGem Bexbach 2.5 967-010 1034-011 0.497 1321 1483 8 16
74 Buttgereit, Vincent 90034-0211 SC Ostertal e.V. 5.0 1352-036 1501-037 2.398 1619 1519 8 6
78 Ballof, Wolfgang 90034-0092 SC Ostertal e.V. 4.5 1480-034 1497-035 3.956 1645 1190 5 20
80 Lensch, Frank 90002-0053 SGem Bexbach 2.5 1608-041 1620-042 2.103 1673 1676 5 22
81 Schnur, Bernd 90002-0061 SGem Bexbach 1.5 1626-056 1619-057 1.738 0 1675 4 22
82 Eich, Hans-Jürgen 90044-1017 SC GEMA St.Ingbert 4.5 1712-037 1742-038 3.401 1990 1570 5 24
83 Schneider, Peter 90002-0083 SGem Bexbach 1.0 1269-043 1262-044 1.187 1232 1475 5 18
84 Zumpf, Mathias 90004-0009 SF Bliestal 5.5 1872-057 1882-058 5.094 1929 1687 7 27
85 Balzer, Roman 90057-0065 "Lasker" Kirkel 3.5 1711-017 1719-018 3.320 1741 1585 5 12
86 Scheurer, Arthur 90004-0013 SF Bliestal 1.0 1428-047 1407-048 1.586 0 1407 3 19
90 Ganßauge, Wolfgang 90051-1080 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2.5 1543-040 1502-041 3.928 1348 1466 7 21
93 Trienens, Thomas 90014-0193 SC 1928 Eppelborn 3.0 1445-062 1448-063 2.905 1464 1348 5 19
95 Herschbach, Volker 90039-0087 SV Schiffweiler 3.0 1518-039 1491-040 3.888 1390 1389 6 20
99 Clemens, Maximilian 90039-1002 SV Schiffweiler 0.5 1347-015 1328-016 0.709 0 1191 1 8
102 Reim, Ulrich 90051-0601 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.5 1014-007 1033-008 0.330 0 1306 2 5
104 Metternich, Gerhard 90064-1010 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 0.0 1104-015 1077-016 0.731 0 1319 3 19
107 Dieudonné, Werner 90064-1012 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 3.5 1588-011 1587-012 3.540 1580 1386 5 21
109 Steinmetz, Jürgen 90034-0175 SC Ostertal e.V. 1.0 1423-023 1424-024 0.980 0 1555 3 19
111 Bela, Bekim 90014-0130 SC 1928 Eppelborn 0.0 1978-025 0 0 0 0
112 Enders, Axel 90044-0019 SC GEMA St.Ingbert 2.0 1563-073 1576-074 1.635 0 1267 2 21
113 Nowacki, Gerd 90014-0163 SC 1928 Eppelborn 0.5 1158-025 1133-026 1.122 0 1108 2 18
115 Haase, Dominik 90039-1025 SV Schiffweiler 0.5 1279-010 1314-011 0.239 0 1480 1 5
118 Hornung, Peter 90064-1013 SV Merchweiler-Wemmetsweiler 2.0 1747-058 1760-059 1.583 0 1516 2 24
119 Meiser, Yorick 90062-0090 SC Wustweiler 2.0 1228-010 1361-011 0.840 0 1285 2 5
126 Decker, André 90044-0059 SC GEMA St.Ingbert 1.5 1203-045 1244-046 0.524 0 1384 2 17
127 Yazdkhasti, Parvis 90051-1097 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.5 1416-017 1405-018 0.774 0 1203 1 19
130 Lang, Christian 90002-0054 SGem Bexbach 1.0 1679-038 1686-039 0.800 0 1441 1 23
131 Weber, Andrea 90034-0212 SC Ostertal e.V. 0.0 1353-017 1323-018 0.702 0 1203 1 18

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.