Viererpokal Stuttgart
Turnierinfos
- Turniernummer
- B409-C05-4PK
- Runden
- 4
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 28.02.2014
- Berechnet am
- 04.03.2014 19:32
- Anzahl Spieler
- 69
- Gew. Partien
- 59
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alber, Wilhelm ♖ | C0515-1015 | SF Oeffingen e.V. | 2.0 | 1810-022 | 1821-023 | 1.629 | 0 | 1535 | 2 | 26 |
| 3 | Arras, Stefan ♖ | C0523-0067 | DJK Stuttgart-Süd | 1.0 | 1793-061 | 1786-062 | 1.227 | 0 | 1708 | 2 | 25 |
| 4 | Avdic, Zukri ♖ | C0513-1001 | SV Leonberg 1978 eV | 1.0 | 1929-033 | 1937-034 | 0.703 | 0 | 1778 | 1 | 29 |
| 7 | Benderman, Dimitri ♖ | C0536-1022 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1918-007 | 1905-008 | 0.476 | 0 | 1935 | 1 | 29 |
| 8 | Böhmler, Bernhard ♖ | C0513-0195 | SV Leonberg 1978 eV | 3.0 | 1665-034 | 1697-035 | 2.169 | 0 | 1464 | 3 | 18 |
| 9 | Böhmler, Thomas ♖ | C0531-0157 | SV Weil der Stadt | 1.5 | 1777-094 | 1777-095 | 1.497 | 0 | 1585 | 2 | 25 |
| 10 | Bogner, Norbert ♖ | C0558-0080 | TSV Heimsheim e.V. | 0.5 | 1929-085 | 1926-086 | 0.602 | 0 | 1856 | 1 | 29 |
| 12 | Brosig, Michael ♖ | C0523-0123 | DJK Stuttgart-Süd | 0.0 | 1229-054 | 1224-055 | 0.136 | 0 | 1790 | 3 | 18 |
| 15 | Daur, Wolfgang ♖ | C0515-1033 | SF Oeffingen e.V. | 2.0 | 1643-056 | 1667-057 | 1.283 | 0 | 1488 | 2 | 22 |
| 17 | Dier, Markus ♖ | C0523-0159 | DJK Stuttgart-Süd | 0.0 | 0 | 1456 | 1 | 0 | |||
| 18 | Dirmeier, Alexander ♖ | C0536-1066 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1580-016 | 1566-017 | 0.382 | 0 | 1665 | 1 | 21 |
| 19 | Fischer, Dietmar ♖ | C0536-0299 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1927-065 | 1919-066 | 0.317 | 0 | 2062 | 1 | 29 |
| 20 | Freymann, Marc ♖ | C0547-0028 | SC Magstadt | 1.0 | 1746-056 | 1764-057 | 0.423 | 0 | 1801 | 1 | 24 |
| 21 | Fröschle, Marius ♖ | C0560-0004 | TSV Heumaden | 0.0 | 1715-049 | 1700-050 | 0.472 | 0 | 1735 | 1 | 24 |
| 22 | Fröschle, Tobias ♖ | C0560-0005 | TSV Heumaden | 1.0 | 1646-067 | 1661-068 | 0.569 | 0 | 1597 | 1 | 22 |
| 23 | Giemsa, Alexander ♖ | C0547-0124 | SC Magstadt | 0.5 | 1533-022 | 1563-023 | 0.160 | 0 | 1814 | 1 | 8 |
| 24 | Griesche, Veit ♖ | C0515-1034 | SF Oeffingen e.V. | 0.0 | 1270-037 | 1250-038 | 0.469 | 0 | 1292 | 1 | 18 |
| 26 | Häberlein, Günther ♖ | C0523-0141 | DJK Stuttgart-Süd | 1.0 | 1748-161 | 1727-162 | 1.723 | 0 | 1688 | 3 | 24 |
| 27 | Hahn, Martin ♖ | C0515-1030 | SF Oeffingen e.V. | 2.0 | 1801-088 | 1788-089 | 2.498 | 0 | 1671 | 4 | 26 |
| 28 | Heining, Thomas ♖ | C0515-1048 | SF Oeffingen e.V. | 4.0 | 2061-101 | 2072-102 | 3.534 | 0 | 1578 | 4 | 30 |
| 29 | Herbst, Rudolf ♖ | C0531-0164 | SV Weil der Stadt | 0.0 | 1538-120 | 1503-121 | 1.007 | 0 | 1534 | 2 | 21 |
| 31 | Imhof, Thomas ♖ | C0536-0319 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1863-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jantos, Stefan ♖ | C0515-1035 | SF Oeffingen e.V. | 2.0 | 1814-041 | 1813-042 | 2.044 | 0 | 1605 | 3 | 26 |
| 34 | Kaufhold, Stephan ♖ | C0513-0213 | SV Leonberg 1978 eV | 0.5 | 1627-037 | 1625-038 | 0.555 | 0 | 1794 | 2 | 17 |
| 35 | Kerer, Martin ♖ | C0536-1044 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1813-039 | 1803-040 | 0.328 | 0 | 1939 | 1 | 26 |
| 36 | König, Peter ♖ | C0513-0175 | SV Leonberg 1978 eV | 1.0 | 1793-041 | 1806-042 | 0.584 | 0 | 1733 | 1 | 25 |
| 38 | Langer, Helmut ♖ | C0531-0112 | SV Weil der Stadt | 1.5 | 1518-030 | 1520-031 | 1.443 | 0 | 1344 | 2 | 20 |
| 40 | Liebelt, Markus ♖ | C0520-0083 | SC Stetten a.d.F. | 0.0 | 1733-046 | 1716-047 | 0.568 | 0 | 1908 | 2 | 24 |
| 41 | Lube, Manfred ♖ | C0536-0119 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1778-104 | 1769-105 | 0.297 | 0 | 1929 | 1 | 25 |
| 42 | Lunardi, Jürgen ♖ | C0547-0003 | SC Magstadt | 0.0 | 1418-048 | 1415-049 | 0.083 | 0 | 1810 | 1 | 19 |
| 43 | Mavropoulos, Georgios ♖ | C0523-0142 | DJK Stuttgart-Süd | 1.5 | 1856-009 | 1867-010 | 1.100 | 0 | 1954 | 3 | 27 |
| 44 | Munk, Werner ♖ | C0560-0043 | TSV Heumaden | 1.0 | 1708-021 | 1722-022 | 0.578 | 0 | 1652 | 1 | 24 |
| 45 | Ölke, Erhard ♖ | C0536-0384 | SGem Vaihingen/Rohr | 0.0 | 1798-053 | 1780-054 | 0.581 | 0 | 1740 | 1 | 25 |
| 46 | Pudmensky, Stefan ♖ | C0515-1021 | SF Oeffingen e.V. | 1.0 | 1761-033 | 1765-034 | 0.852 | 0 | 1828 | 2 | 25 |
| 47 | Reck, Moritz ♖ | C0513-1020 | SV Leonberg 1978 eV | 2.5 | 2024-064 | 2012-065 | 3.001 | 0 | 1825 | 4 | 30 |
| 48 | Renner, Roland ♖ | C0531-0158 | SV Weil der Stadt | 0.5 | 1481-023 | 1480-024 | 0.535 | 0 | 1456 | 1 | 20 |
| 51 | Schedler, Jürgen ♖ | C0513-0021 | SV Leonberg 1978 eV | 1.0 | 1740-053 | 1759-054 | 0.419 | 0 | 1798 | 1 | 24 |
| 52 | Schembera, Jörg ♖ | C0515-0031 | SF Oeffingen e.V. | 0.5 | 1643-126 | 1629-127 | 0.913 | 0 | 1259 | 1 | 22 |
| 53 | Schenk, Arthur ♖ | C0513-0206 | SV Leonberg 1978 eV | 0.0 | 1785-031 | 1776-032 | 0.232 | 0 | 1992 | 1 | 20 |
| 55 | Schlosser, Franz ♖ | C0513-0184 | SV Leonberg 1978 eV | 3.0 | 1935-057 | 1953-058 | 2.244 | 0 | 1889 | 4 | 29 |
| 56 | Schmidt, Bernd ♖ | C0523-0136 | DJK Stuttgart-Süd | 0.0 | 1597-037 | 1582-038 | 0.431 | 0 | 1646 | 1 | 22 |
| 57 | Schmidt, Heiko ♖ | C0520-0080 | SC Stetten a.d.F. | 0.0 | 1599-060 | 1597-061 | 0.051 | 0 | 2062 | 1 | 22 |
| 58 | Schöps, Gerhard ♖ | C0558-0008 | TSV Heimsheim e.V. | 0.5 | 1789-035 | 1789-036 | 0.494 | 0 | 1793 | 1 | 25 |
| 59 | Schuh, Bernd-Martin ♖ | C0513-0179 | SV Leonberg 1978 eV | 3.5 | 2062-073 | 2072-074 | 3.088 | 0 | 1823 | 4 | 30 |
| 60 | Seibel, Wilhelm ♖ | C0523-0133 | DJK Stuttgart-Süd | 0.0 | 1731-057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | Tölg, Wolfgang ♖ | C0515-0009 | SF Oeffingen e.V. | 0.0 | 1620-248 | 1603-249 | 0.483 | 0 | 1632 | 1 | 22 |
| 65 | Tran, Thanh Kien ♖ | C0513-1023 | SV Leonberg 1978 eV | 0.5 | 2024-033 | 2016-034 | 0.771 | 0 | 1814 | 1 | 27 |
| 66 | Tsolakidis, Paschalis ♖ | C0523-0139 | DJK Stuttgart-Süd | 1.0 | 1992-051 | 1998-052 | 0.768 | 0 | 1785 | 1 | 30 |
| 67 | Viehoff, Jürgen ♖ | C0520-0075 | SC Stetten a.d.F. | 0.5 | 1829-099 | 1822-100 | 0.743 | 0 | 1922 | 2 | 26 |
| 68 | Spiegelberg, Philipp ♖ | C0558-0065 | TSV Heimsheim e.V. | 0.0 | 1644-020 | 1624-021 | 0.584 | 0 | 1584 | 1 | 22 |
| 69 | Wittenberger, Egmont ♖ | C0523-0078 | DJK Stuttgart-Süd | 1.0 | 1735-065 | 1746-066 | 0.653 | 0 | 1888 | 2 | 24 |
| 70 | Zöllmer, Fritz ♖ | C0520-0013 | SC Stetten a.d.F. | 1.0 | 1949-074 | 1959-075 | 0.601 | 0 | 2102 | 2 | 29 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.