40.Alpenpokal Fischen-Langenwang

Turnierinfos

Turniernummer
B403-200-APO
Runden
9
Auswerter
Claus Kuhlemann
Enddatum
19.01.2014
Berechnet am
31.01.2014 23:44
Anzahl Spieler
44
Gew. Partien
198

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Jolowicz, Matias 70247-0068 SVG Salzgitter e.V. 5.5 2073-072 2057-073 6.300 1996 1906 9 30
3 Fleischer, Frank C0131-1099 SC Weiße Dame Ulm e.V. 7.0 2183-140 2185-141 6.924 2192 1960 9 30
6 Wempe, Jürgen 70514-0215 SK Union Oldenburg 5.5 2071-101 2053-102 6.371 1988 1902 9 30
8 Witte, Manfred 30033-1051 VfB Hermsdorf e.V. 5.5 2140-029 2103-030 7.289 1958 1875 9 30
9 Grönegreß, Wilfried 27209-0148 SC Türkheim/Bad Wörishofen 5.5 1996-182 2008-183 4.927 2049 1943 9 30
11 Hoeschele, Hans-Ulrich C0521-0613 Stuttgarter SF 1879 5.0 1936-221 1951-222 4.277 2006 1949 9 29
13 Knoll, Georg 27310-0006 VfL Leipheim 1898 5.0 1915-071 1927-072 4.467 1973 1867 8 28
14 Fritz, Peter 27412-0114 SC Sonthofen 4.5 1837-027 1855-028 3.703 1919 1915 9 26
17 Vreugdenhil, Frans 28127-0150 SC 1959 Obernau 5.5 1971-030 1969-031 5.600 1961 1863 9 30
18 Josting, Friedel 64403-0012 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5.0 1820-213 1848-214 3.765 1936 1890 9 26
20 Diller, Peter 21508-0072 SK Rothenburg e.V. 7.0 1895-055 1976-056 3.274 2260 1994 9 28
22 Klein, Reinhard 22040-0273 Schachclub Roter Turm München e.V. 3.5 1750-155 1741-156 3.880 1715 1816 9 24
26 Hansch, Klaus-Michael 30021-1119 SC Weisse Dame e.V. 5.0 1736-045 1766-046 3.752 1845 1807 9 24
27 Bullert, Wolfgang D3001-0002 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 5.0 1791-057 1802-058 4.545 1841 1794 9 25
28 Aigner, Georg 26021-0009 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 4.5 1733-139 1741-140 4.153 1767 1775 9 24
29 Fleischer, Birgit C0131-1100 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.0 1806-059 1777-060 5.271 1695 1745 9 26
31 Kopischke, Maik 30055-0082 SC Zugzwang 95 e.V. 4.5 1837-093 1830-094 4.815 1808 1810 9 26
33 Oser, Thor 10414-0021 SK 1929 Jöhlingen 3.0 1637-121 1607-122 4.159 1518 1673 9 22
35 Borries, Barbara 26021-0142 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 2.5 1667-100 1608-101 4.854 1448 1634 9 23
37 Wagner, Gerhard 24434-0081 Sportfr.Windach e.V.1923 3.5 1628-052 1609-053 4.233 1566 1651 9 22
38 Seichter, Andreas D3026-0018 SV Grün-Weiß Niemegk 4.0 1643-051 1635-052 4.320 1614 1656 9 22
42 Zeiger, Frank D1022-0036 FSV Spremberg 1895 3.5 1501-024 1539-025 2.134 1631 1716 9 20
46 Lübbers, Doris 57033-0038 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 1.0 1375-172 1355-173 1.694 1276 1634 9 19

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.