25. Bayerische Senioren-EM 2013

Turnierinfos

Turniernummer
B325-200-SEN
Runden
9
Auswerter
Claus Kuhlemann
Enddatum
23.06.2013
Berechnet am
28.07.2013 04:30
Anzahl Spieler
101
Gew. Partien
443

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Oechslein, Rainer 28390-0134 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 6.5 2182-085 2167-086 7.232 2100 1914 9 30
3 Fischer, Gerd 21403-0045 FC Gunzenhausen 1910 e.V 6.5 2071-147 2063-148 6.894 2025 1835 9 30
4 Däubler, Heinrich 26024-0172 Schachfreunde Haselmühl/Amberg 6.5 2026-106 2009-107 7.342 1935 1763 9 30
5 Urytskyy, Arkadiy 25210-1090 TSV Bindlach Aktionär 7.0 2023-082 2053-083 5.539 2176 1928 9 30
10 Ditmas, Hugh B0003-0462 Bremer SG von 1877 6.0 1941-081 1934-082 6.332 1906 1774 9 29
11 Jagdhuber, Hans 27125-1000 SK Keres-Augsburg 1980 6.0 1917-130 1919-131 5.884 1929 1789 9 29
12 Dürr, Rainer 24214-0195 SC Prien 5.5 1913-039 1901-040 6.056 1859 1781 9 28
13 Willin, Bernhard 10819-0248 SC Horben 5.5 1807-053 1821-054 4.883 1864 1780 9 26
15 Walther, Reinhard 21207-0176 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 5.0 1891-077 1855-078 6.654 1748 1708 9 28
16 Kochseder, Georg 25105-0128 TV 1890 Hallstadt 5.5 1881-113 1868-114 6.118 1823 1743 9 28
17 Neubauer, Jaroslaus 28390-0064 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. 6.5 1873-124 1886-125 5.910 1933 1751 9 27
20 Knollmüller, Peter 24217-0163 SK Töging 6.0 1830-059 1846-060 5.318 1900 1757 9 26
22 Aigner, Georg 26021-0009 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 4.5 1816-133 1774-134 6.330 1663 1663 9 26
28 Ganslmayer, Anton 24402-0129 SC Eichenau 3.0 1793-026 1819-027 2.043 1986 1876 5 25
32 Boldt, Heinrich 26032-0002 TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 1773-069 1769-070 4.661 1756 1711 8 25
33 Klein, Reinhard 22040-0273 Schachclub Roter Turm München e.V. 5.5 1764-148 1760-149 5.667 1748 1666 9 25
36 Wolf, Reinhard 54008-0039 SV Königsspringer 1929 Großauheim 5.5 1741-114 1748-115 5.215 1768 1676 9 24
38 Worschech, Roland 25323-0056 SK 1907 Kulmbach 5.0 1732-071 1726-072 5.252 1708 1660 9 24
39 Babichev, Vyacheslav 21112-0218 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 6.0 1715-115 1769-116 3.779 1929 1777 9 24
40 Hansch, Klaus-Michael 30021-1119 SC Weisse Dame e.V. 5.5 1713-043 1741-044 4.353 1825 1719 9 24
41 Königl, Anton 23033-0030 FC Ergolding 1932 e.V. 5.0 1712-156 1716-157 4.846 1727 1676 9 24
42 Perzl, Michael 24219-0028 TSV Trostberg 4.5 1710-063 1716-064 4.252 1734 1729 9 24
45 Abel, Hans-Peter C0512-0044 SC Leinfelden 5.0 1695-092 1705-093 4.597 1733 1673 9 23
47 Reichwald, Klaus 22021-0162 SC Lohhof 1950 e.V. 5.0 1692-119 1709-120 4.306 1765 1691 9 23
48 Harke, Horst 70519-0123 SK Varel 4.5 1693-172 1707-173 3.963 1763 1625 7 23
51 Oser, Thor 10414-0021 SK 1929 Jöhlingen 5.0 1672-117 1655-118 5.670 1603 1571 9 23
53 Klimpel, Siegfried 26032-0011 TSV Kareth-Lappersdorf 4.5 1661-112 1686-113 3.527 1762 1712 8 23
54 Lüders, Günter H4145-0048 TSV 1883 Benshausen 4.0 1684-092 1663-093 4.843 1599 1656 9 23
56 Eckstein, Helmut 22031-0022 SC Sendling e.V. 4.5 1646-091 1653-092 4.212 1674 1680 9 22
57 Schuster, Herbert 23009-0180 SK Landshut 6.0 1646-123 1700-124 3.907 1849 1700 9 22
58 Malik, Heinz 24415-0013 SK Großweil 4.0 1645-111 1633-112 4.458 1601 1650 9 22
61 Mahrla, Hans 24402-0128 SC Eichenau 4.0 1630-091 1610-092 4.765 1559 1610 9 22
62 Niedermaier, Peter 24235-1048 SU Ebersberg-Grafing 5.0 1625-052 1688-053 2.552 1863 1812 9 22
63 Laber, Dietrich 10202-0020 SF Botvinnik Steinsfurt 4.0 1615-110 1598-111 4.664 1550 1600 9 22
64 Alefs, Heinz 24402-0001 SC Eichenau 4.5 1622-145 1646-146 3.566 1712 1700 9 22
66 Wolfram, Gisbert 24235-0119 SU Ebersberg-Grafing 4.5 1617-058 1647-059 3.323 1721 1714 9 22
74 Zellner, Erwin 25323-0082 SK 1907 Kulmbach 3.5 1536-067 1527-068 3.852 1497 1602 9 21
75 Hütter, Heinz 24402-0024 SC Eichenau 3.5 1534-054 1522-055 3.961 1486 1590 9 21
76 Steffl, Herbert 24230-0153 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.5 1516-076 1578-077 2.245 1712 1712 9 20
78 Sandner, Josef 24234-0094 SG Traunstein/Traunreut e.V. 0.0 1499-054 1461-055 1.093 0 1612 3 20
79 Beck, Gerhard 10A04-0047 SF Furtwangen-Vöhrenbach 4.0 1543-091 1538-092 4.195 1525 1566 9 21
80 Rosmann, Armin 21414-0051 SG Büchenbach/Roth e.V. 3.5 1487-073 1485-074 3.587 1479 1569 9 20
81 Stephan, Hubert 24214-0198 SC Prien 3.5 1484-031 1499-032 2.958 1538 1620 9 20
86 Baier, Peter 62461-0018 TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. 3.0 1437-068 1420-069 3.580 1374 1524 9 19
87 Bräu, Emmi 27407-0163 SK Marktoberdorf 3.0 1454-132 1432-133 3.761 1381 1516 9 19
89 Rudek, Gerald 21505-0053 SC Feuchtwangen 1911 e.V. 4.0 1434-057 1485-058 2.230 1594 1635 9 19
90 Kunert, Helmut 24202-0111 SF Bad Reichenhall 3.0 1427-045 1420-046 3.232 1404 1539 9 19
93 David, Jürgen D3009-0043 Postsportverein Brandenburg e.V. 3.5 1368-048 1406-049 2.170 1491 1574 9 19
98 Steckel, Werner 26005-1026 SG Siemens Amberg 3.0 1272-018 1301-019 2.008 1381 1520 9 18
100 Walther, Renate 21207-1013 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 0.0 832-014 827-015 0.279 701 1378 8 37

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.