BV Oberbayern EM 2013
Turnierinfos
- Turniernummer
- B319-240-B15
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 12.05.2013
- Berechnet am
- 28.07.2013 04:13
- Anzahl Spieler
- 24
- Gew. Partien
- 80
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zill, Christoph ♖ | 24103-0241 | SK Freising | 5.0 | 2248-097 | 2253-098 | 4.754 | 2278 | 2112 | 7 | 30 |
| 4 | Straub, Jürgen ♖ | 24106-0123 | SK Ingolstadt | 5.5 | 2143-087 | 2168-088 | 4.340 | 2292 | 2050 | 7 | 30 |
| 5 | Schlosser, Andree ♖ | 24404-0209 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 3.5 | 2119-130 | 2096-131 | 4.556 | 2006 | 2007 | 7 | 30 |
| 6 | Prediger, Rupert ♖ | 24231-1025 | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. i. L. | 4.5 | 2149-104 | 2143-105 | 4.793 | 2115 | 2006 | 7 | 30 |
| 7 | Blodig, Reinhard ♖ | 24127-1039 | SC 1947 Beilngries | 3.5 | 2106-137 | 2080-138 | 4.698 | 1979 | 1979 | 7 | 30 |
| 8 | Niedermeier, Thomas ♖ | 24128-1001 | SV Ilmmünster | 4.5 | 2106-101 | 2114-102 | 4.136 | 2151 | 2036 | 7 | 30 |
| 9 | Lettl, Gerhard ♖ | 24421-0196 | TV Tegernsee | 4.0 | 2088-049 | 2092-050 | 3.793 | 2111 | 2057 | 7 | 30 |
| 10 | Knoblauch, Leonhard ♖ | 24128-1004 | SV Ilmmünster | 4.5 | 2021-115 | 2047-116 | 3.375 | 2151 | 2036 | 7 | 27 |
| 11 | Schlichtmann, Robin ♖ | 24211-0153 | SK Bruckmühl e.V. | 4.5 | 2040-073 | 2083-074 | 2.953 | 2218 | 2099 | 7 | 22 |
| 12 | Sörgel, Thomas ♖ | 24431-0205 | SK Gräfelfing | 2.0 | 2025-134 | 1993-135 | 3.440 | 1844 | 1971 | 6 | 30 |
| 14 | Bergerhoff, Andreas ♖ | 24211-0134 | SK Bruckmühl e.V. | 3.5 | 2007-072 | 2010-073 | 3.362 | 2023 | 2024 | 7 | 26 |
| 16 | Graf, Christian ♖ | 24235-1057 | SU Ebersberg-Grafing | 4.0 | 1990-190 | 2023-191 | 2.453 | 2158 | 2105 | 7 | 30 |
| 17 | Probst, Albert ♖ | 24211-0174 | SK Bruckmühl e.V. | 3.0 | 1986-100 | 1988-101 | 2.893 | 1997 | 2050 | 7 | 30 |
| 18 | Seidenschwarz, Holger ♖ | 24127-1038 | SC 1947 Beilngries | 2.5 | 1952-069 | 1951-070 | 2.561 | 1944 | 2007 | 6 | 30 |
| 19 | Höller, Armin ♖ | 24201-1045 | SK Bad Aibling | 3.0 | 1972-077 | 1991-078 | 2.106 | 2069 | 2120 | 7 | 30 |
| 20 | Muharemagic, Asim ♖ | 24104-0134 | MTV Ingolstadt | 3.0 | 1907-077 | 1913-078 | 2.739 | 1936 | 1989 | 7 | 28 |
| 21 | Hausmann, Kai ♖ | 24104-0078 | MTV Ingolstadt | 1.5 | 1922-063 | 1905-064 | 2.246 | 1815 | 2017 | 6 | 29 |
| 22 | Gürtler, Armin ♖ | 24104-0011 | MTV Ingolstadt | 0.0 | 1866-084 | 1842-085 | 0.915 | 0 | 2010 | 3 | 27 |
| 23 | Mayer, Markus ♖ | 24116-0039 | TSV 1897 Kösching | 0.5 | 1831-063 | 1797-064 | 1.874 | 1575 | 1971 | 6 | 26 |
| 24 | Stang, Wolfgang ♖ | 24204-0231 | PSV Dorfen | 3.0 | 1861-058 | 1892-059 | 1.678 | 2017 | 2069 | 7 | 27 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.