Landesliga Neckar-Fils 2012/13

Turnierinfos

Turniernummer
B316-C30-LLG
Runden
9
Auswerter
Sigfried Krämer
Enddatum
21.04.2013
Berechnet am
28.07.2013 03:57
Anzahl Spieler
133
Gew. Partien
352

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Ganter, Thomas C0328-0006 SC Kirchheim/Teck 1.5 2044-054 2010-055 3.075 1856 2089 7 30
2 Fischer, Thorsten C0328-0052 SC Kirchheim/Teck 3.5 2025-055 2009-056 4.240 1957 2003 8 30
3 Melcher, Wolfgang C0328-0042 SC Kirchheim/Teck 5.5 2163-072 2154-073 5.940 2116 1972 8 30
4 Flogaus, Wolfgang C0328-0005 SC Kirchheim/Teck 3.0 2000-053 1975-054 4.166 1879 1930 7 30
7 Kälberer, Tom C0328-1015 SC Kirchheim/Teck 1.0 1828-008 1771-009 2.498 1582 1829 5 16
8 Keuper, Volker C0328-0082 SC Kirchheim/Teck 4.0 1765-050 1798-051 2.685 1903 1850 7 25
10 Fronmüller, Frieder C0328-0040 SC Kirchheim/Teck 5.0 1780-050 1832-051 2.995 2058 1780 6 25
11 Traier, Tobias C0328-0050 SC Kirchheim/Teck 0.5 1748-039 1726-040 1.253 0 1809 3 24
12 Schwarz, Arnd-Rüdiger C0303-1000 SF Deizisau 1.0 2125-077 2090-078 2.469 0 2039 4 30
14 Brenner, Markus C0303-0027 SF Deizisau 3.5 2063-071 2063-072 3.509 2062 2063 7 30
15 Rempeli, Alex C0303-0137 SF Deizisau 2.5 2029-085 2015-086 3.093 1956 2018 6 27
17 Bader, Katharina C0303-1014 SF Deizisau 0.5 1909-075 1914-076 0.322 0 2040 1 28
18 Reusch, Elisa C0303-1043 SF Deizisau 3.5 1878-092 1904-093 2.754 1957 1956 7 16
19 Zacke, Tim C0303-0112 SF Deizisau 3.5 1811-069 1843-070 2.671 1898 1898 7 14
20 Höglauer, Patrick C0303-1038 SF Deizisau 5.0 1905-060 1937-061 4.040 2017 1847 7 17
21 Noppes, Marina C0303-1041 SF Deizisau 0.5 1835-010 1792-011 2.101 0 1816 4 26
22 Herrmann, Dietmar C0303-0070 SF Deizisau 6.0 1902-086 1924-087 5.016 2005 1808 8 28
23 Früchel, Marcel C0303-0136 SF Deizisau 1.0 1783-076 1781-077 1.032 0 1771 2 15
24 Bünz, Thilo C0303-0134 SF Deizisau 0.5 1729-050 1730-051 0.454 0 1762 1 24
25 Lohr, Bodo C0303-0076 SF Deizisau 1.5 1694-061 1710-062 0.989 0 1829 3 23
26 Noppes, Sven C0303-0057 SF Deizisau 0.5 1645-077 1655-078 0.226 0 1858 1 22
27 Jaeschke, Armin C0312-0201 SC Ostfildern 1952 e.V. 5.5 2129-082 2154-083 4.334 2251 2100 8 30
29 Krämer, Sigfried C0312-0211 SC Ostfildern 1952 e.V. 5.0 2026-057 2030-058 4.815 2042 1999 9 30
31 Lörcher, Heinrich C0312-0233 SC Ostfildern 1952 e.V. 0.0 1986-039 1972-040 0.549 0 1951 1 30
32 Wepfer, Bernd C0312-0194 SC Ostfildern 1952 e.V. 1.5 1916-049 1897-050 2.295 1796 1945 5 28
37 Schütz, Uwe C0312-0191 SC Ostfildern 1952 e.V. 2.5 1783-063 1804-064 1.778 0 1712 3 25
38 Seibold, Wolfgang C0312-0213 SC Ostfildern 1952 e.V. 0.0 1756-046 1725-047 1.062 0 1734 2 25
39 Birmelin, Johann C0312-0114 SC Ostfildern 1952 e.V. 1.0 1692-060 1689-061 1.098 0 1798 3 23
40 Göppinger, Christian C0312-0189 SC Ostfildern 1952 e.V. 1.0 1774-014 1772-015 1.052 0 1755 2 15
42 Gauer, Jakob C0312-0271 SC Ostfildern 1952 e.V. 1.0 1696-073 1704-074 0.761 0 1787 2 23
43 Englmeier, Heinz C0305-0003 SV Dicker Turm Esslingen 4.0 2121-083 2113-084 4.361 2085 2090 8 30
45 Kunert, Günter C0305-0169 SV Dicker Turm Esslingen 6.0 2013-037 2034-038 4.984 2100 1974 9 30
46 Scharrer, Udo C0305-0174 SV Dicker Turm Esslingen 4.0 1935-053 1916-054 4.890 1860 1901 9 29
47 Schreiber, Hans C0305-0148 SV Dicker Turm Esslingen 3.0 1861-037 1869-038 2.658 1902 1902 6 27
48 Albruschat, Jan C0305-1019 SV Dicker Turm Esslingen 3.0 1840-029 1834-030 3.267 1812 1864 7 26
49 Ramin, Michael C0305-0087 SV Dicker Turm Esslingen 5.0 1855-077 1862-078 4.698 1884 1790 8 27
51 Schulz, Jens Peter C0305-0175 SV Dicker Turm Esslingen 2.0 1827-046 1839-047 1.581 0 1807 3 26
53 Blum, Harald C0305-0196 SV Dicker Turm Esslingen 2.0 1846-040 1851-041 1.795 0 1775 3 27
54 Stüben, Bernd Michael C0305-1004 SV Dicker Turm Esslingen 1.0 1745-010 1764-011 0.397 0 1819 1 24
55 Duran, Suat C0305-0213 SV Dicker Turm Esslingen 0.0 1614-026 1608-027 0.173 0 1880 1 22
58 Maas, Oliver C0346-0244 SV Reutlingen 3.5 2022-062 2012-063 3.968 1978 2026 8 30
59 Severin, Andreas C0346-1063 SV Reutlingen 2.5 1958-090 1955-091 2.615 1944 2004 6 30
60 Frey, Thomas C0346-0276 SV Reutlingen 4.0 1998-073 2002-074 3.804 2020 1966 7 30
61 Breitschädel, Oliver C0346-0237 SV Reutlingen 5.0 1943-048 1956-049 4.380 2001 1908 8 29
62 Hablizel, Frank C0346-0113 SV Reutlingen 4.0 1921-104 1905-105 4.742 1852 1852 8 29
63 Dimitriadis, Pavlos C0346-0265 SV Reutlingen 5.5 1935-036 1951-037 4.994 1987 1839 8 18
64 Lemcke, Markus C0346-1059 SV Reutlingen 1.0 1829-077 1849-078 0.327 0 1956 1 26
66 Barta, Jozsef C0346-1001 SV Reutlingen 1.0 2089-015 2092-016 0.876 0 1762 1 30
68 Jetter, Philipp C0346-0172 SV Reutlingen 2.0 1807-046 1819-047 1.557 0 1792 3 26
69 Ziese, Peter C0346-0040 SV Reutlingen 1.0 1692-055 1714-056 0.346 0 1804 1 23
71 Kolacyak, Daniel C0346-1064 SV Reutlingen 1.5 1699-021 1722-022 0.779 0 1778 2 23
72 Hagemann, Tim C0338-0088 SC BW Kirchentellinsfurt 0.5 2129-058 2108-059 1.329 0 2006 2 30
73 Schönwälder, Bernd C0338-0112 SC BW Kirchentellinsfurt 5.5 2040-067 2061-068 4.498 2138 1992 8 30
74 Asch, Barbara C0338-0147 SC BW Kirchentellinsfurt 0.0 0 0 0 0
75 Bäuerle, Frank C0338-0071 SC BW Kirchentellinsfurt 4.5 2040-067 2029-068 5.039 1989 1942 8 30
76 Schlotterbeck, Peter C0338-0142 SC BW Kirchentellinsfurt 2.0 1987-070 1938-071 4.278 1726 1898 7 30
77 Schäfer, Thomas C0338-0146 SC BW Kirchentellinsfurt 4.5 1944-047 1944-048 4.516 1942 1894 8 29
78 Berner, Jürgen C0338-0073 SC BW Kirchentellinsfurt 4.0 1922-046 1913-047 4.429 1882 1879 8 29
79 Langer, Timo C0338-0094 SC BW Kirchentellinsfurt 3.0 1883-040 1871-041 3.501 1820 1819 6 28
80 Hornig, Clemens C0338-0091 SC BW Kirchentellinsfurt 4.5 1843-058 1859-059 3.825 1920 1801 7 27
81 Staiger, Roland C0338-0114 SC BW Kirchentellinsfurt 3.0 1819-036 1769-037 5.208 1629 1759 9 26
84 Moder, Erhard C0359-0040 Ssg Fils-Lauter e.V. 2.5 1948-048 1946-049 2.571 1939 1999 6 29
85 Dotti, Joel C0359-0012 Ssg Fils-Lauter e.V. 0.0 2014-039 0 0 0 0
86 Klaus, Dominik C0359-1004 Ssg Fils-Lauter e.V. 5.0 1860-042 1957-043 2.203 2160 1998 7 16
87 Hupfer, Garlef C0359-0109 Ssg Fils-Lauter e.V. 1.5 1703-051 1737-052 0.821 1832 1982 5 11
88 Wiedmann, Thomas C0359-1023 Ssg Fils-Lauter e.V. 1.0 1795-108 1780-109 1.600 1692 1982 6 25
89 Weißenberger, Mario C0359-0110 Ssg Fils-Lauter e.V. 1.5 1657-027 1662-028 1.394 1672 1900 7 10
91 Thurner, Hermann C0359-0054 Ssg Fils-Lauter e.V. 3.0 1750-055 1759-056 2.666 1785 1837 7 24
92 Korn, Thomas C0359-1026 Ssg Fils-Lauter e.V. 0.0 1761-092 1750-093 0.358 0 1864 1 25
93 Buchele, Andreas C0359-0068 Ssg Fils-Lauter e.V. 0.0 1806-064 1772-065 1.179 0 1742 2 26
96 Wende, Gerd C0359-0059 Ssg Fils-Lauter e.V. 0.0 1588-040 1575-041 0.357 0 1692 1 21
97 Tscharotschkin, Michael C0311-0110 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 3.5 2225-183 2208-184 4.279 2124 2064 6 30
98 Hallmann, Norbert C0311-0130 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 2.5 2000-143 1961-144 4.400 1840 2008 9 30
99 Tscharotschkin, Alexander C0311-0127 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 4.0 2005-083 2012-084 3.657 2042 1989 7 30
100 Guski, Dietmar C0311-0022 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 7.5 1951-112 2003-113 5.041 2190 1907 9 29
102 Moersch, Mathias C0311-0128 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 1.0 1956-051 1919-052 2.554 0 1854 4 30
103 Häußler, Frank C0311-0123 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 5.0 1902-140 1907-141 4.785 1923 1827 8 28
104 Herrmann, Michael C0311-0102 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 3.0 1880-038 1858-039 3.910 1763 1763 6 27
105 Ruprich, Udo C0311-0016 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 3.0 1922-173 1945-174 2.069 0 1780 3 29
106 Bajer, Renato C0311-0091 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 1.0 1868-074 1884-075 0.452 0 1902 1 27
107 Meyer, Armin C0311-0075 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.5 1858-078 1850-079 0.774 0 1645 1 27
108 Bauer, Dieter C0311-0129 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.0 1649-203 1641-204 0.224 0 1864 1 22
109 Berkemer, Rainer C0311-0099 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.0 1804-120 1770-121 1.188 0 1736 2 26
110 Poletajew, Sergej C0311-0131 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.5 1767-065 1748-066 1.146 0 1715 2 25
111 Born, Bernd-Ludger C0344-0360 SF Pfullingen 3.5 1980-076 1977-077 3.662 1966 2048 9 30
112 Wendler, Werner C0344-0303 SF Pfullingen 2.0 1962-105 1927-106 3.722 1802 2025 9 30
113 Janasik, Gerhard C0344-0385 SF Pfullingen 5.5 1945-058 1968-059 4.391 2037 1951 9 29
117 Henn, Gerhard C0344-0448 SF Pfullingen 5.0 1913-028 1903-029 5.446 1876 1835 9 28
118 Keck, Ingolf C0344-0163 SF Pfullingen 1.5 1894-060 1871-061 2.432 0 1813 4 28
119 Schubert, Martin C0344-0463 SF Pfullingen 5.5 1864-071 1877-072 4.933 1920 1778 8 27
120 Rüger, Alexander C0344-0358 SF Pfullingen 0.0 1790-086 1761-087 0.972 0 1800 2 25
122 Aralbaev, Daurenbek C0344-0389 SF Pfullingen 1.0 1749-041 1765-042 0.490 0 1756 1 24
123 Kracke, Moritz C0334-0222 SV Urach 5.5 2004-085 2066-086 2.866 2270 2119 8 26
124 Frey, Werner C0334-0007 SV Urach 4.0 2052-095 2047-096 4.230 2030 2034 8 30
125 Gnirk, Torsten C0334-0219 SV Urach 4.5 1950-090 1966-091 3.723 2016 2014 9 29
126 Ostertag, Stephan C0334-0223 SV Urach 3.0 1794-106 1795-107 2.949 1799 1925 9 20
127 Molnar, Stefan C0334-0022 SV Urach 3.5 1792-045 1791-046 3.523 1790 1876 9 25
129 Krier, Johannes C0334-0213 SV Urach 5.0 1719-046 1777-047 2.961 1889 1849 9 19
130 Weber, Klaus C0334-0037 SV Urach 5.0 1731-058 1775-059 3.252 1895 1800 8 24
131 Vöhringer, Robin C0334-0241 SV Urach 0.5 1498-042 1530-043 0.140 0 1803 1 8
132 Kusch, Jacek C0334-1016 SV Urach 0.0 1515-008 1510-009 0.123 0 1843 1 20
133 Juric, Dario C0334-0238 SV Urach 0.5 1583-037 1607-038 0.202 0 1819 1 9

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.