Landesliga LSBB 2012/13

Turnierinfos

Turniernummer
B315-D00-MM0
Runden
9
Auswerter
Wolfgang Fischer
Enddatum
14.04.2013
Berechnet am
28.07.2013 03:51
Anzahl Spieler
107
Gew. Partien
359

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Illner, Kristof D3003-0008 Potsdamer SV Mitte e.V. 1.5 2015-055 1983-056 3.031 1843 2107 8 30
3 Schäfer, Heiko D3003-0029 Potsdamer SV Mitte e.V. 2.0 1995-088 1982-089 2.600 1927 2089 7 30
4 Kühne, Carsten D3003-0146 Potsdamer SV Mitte e.V. 3.0 1860-021 1857-022 3.132 1846 1944 8 27
5 Pönisch, Helmut D3003-0014 Potsdamer SV Mitte e.V. 2.0 1825-024 1805-025 2.840 1731 1938 8 26
6 Bernhöft, Steffen D3003-0030 Potsdamer SV Mitte e.V. 4.0 1809-050 1865-051 1.846 2143 1904 5 26
7 Greber, Andreas D3003-0007 Potsdamer SV Mitte e.V. 3.5 1834-054 1830-055 3.660 1819 1866 8 26
8 Petrak, Falk D3003-0013 Potsdamer SV Mitte e.V. 4.0 1713-051 1724-052 3.541 1758 1753 8 24
9 Tüngethal, Günter D3003-0021 Potsdamer SV Mitte e.V. 1.0 1711-035 1733-036 0.313 0 1849 1 24
11 Erlach, Olaf D1004-0069 SSG Lübbenau e.V. 5.0 2084-088 2097-089 4.367 2137 2096 9 30
12 Jandke, Manfred D1004-0070 SSG Lübbenau e.V. 3.5 2008-153 2018-154 3.057 2063 2000 6 30
13 Berndt, Klaus D1004-0075 SSG Lübbenau e.V. 4.5 2049-134 2043-135 4.814 2022 2020 9 30
14 Kunze, Kerstin D1004-0079 SSG Lübbenau e.V. 5.0 2044-108 2045-109 4.939 2050 1950 8 30
15 Schröder, Torsten D1004-0017 SSG Lübbenau e.V. 6.5 1985-049 2015-050 5.060 2115 1937 9 30
16 Kliebe, Harry D1004-0025 SSG Lübbenau e.V. 5.0 1883-143 1891-144 4.616 1914 1873 9 28
17 Schinagl, Horst D1004-0015 SSG Lübbenau e.V. 7.5 1900-059 1952-060 5.072 2140 1852 9 28
19 Schefter, Jürgen D1004-0013 SSG Lübbenau e.V. 1.0 1766-076 1784-077 0.405 0 1834 1 25
21 Bachmann, Volker D3001-0109 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 1.0 2045-072 2012-073 2.473 1829 2110 6 30
22 Puhlmann, Rainer D3001-0034 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 3.0 2060-053 2070-054 2.567 2127 2053 5 30
23 Marwitz, Tino D3001-0030 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 2.0 1998-057 1972-058 3.249 1864 2070 8 30
28 Richter, Hans-Peter D3001-0077 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 2.0 1916-084 1914-085 2.090 0 1705 3 28
29 Brunk, Dirk D3001-1023 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 1.0 1925-042 1915-043 1.369 0 1775 2 29
30 Vollak, Andreas D3001-0048 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 3.0 1904-039 1877-040 4.143 1728 1722 6 28
31 Grigoleit, Steven D3001-0101 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 1.0 1869-105 1866-106 1.108 0 1830 2 27
32 Große, Michael D3001-0096 SC Empor Potsdam 1952 e.V. 0.5 1792-080 1797-081 0.342 0 1907 1 25
35 Kleeschätzky, Rainer D2013-0054 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 5.0 2239-062 2236-063 5.120 2224 2057 7 30
37 Höckendorf, Hartmut D2013-0062 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 6.0 2113-131 2122-132 5.557 2153 2020 9 30
40 Georgi, Johannes D2013-0027 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 4.0 1907-043 1898-044 4.393 1870 1871 8 28
42 Lenz, Tobias D2013-0055 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 4.0 1819-072 1807-073 4.511 1775 1819 9 26
43 Georgi, David D2013-0043 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 4.5 1762-031 1795-032 3.223 1942 1732 6 25
45 Mirke, Roy D2009-0085 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 2.5 1970-110 1942-111 3.497 1876 2059 9 20
46 Sydow, Hardy D2009-0068 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 5.0 2080-099 2080-100 4.995 2081 2036 9 30
47 Neubauer, Bernd D2009-0020 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 5.0 2101-139 2072-140 6.418 1972 1928 9 30
49 Modrow, Stephan D2009-0018 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 3.5 1858-059 1839-060 4.363 1785 1868 9 27
50 Jesse, Timo D2009-0064 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 5.0 2010-071 1983-072 6.309 1895 1853 9 30
51 Roeschert, Stephan D2009-0061 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 5.5 1805-054 1812-055 5.212 1830 1741 9 26
52 Birk, Rainer D1025-0028 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 3.5 2015-112 2020-113 3.272 2036 2083 8 30
54 Spielmann, Andreas D1025-0037 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 4.0 2078-012 2058-013 4.975 1994 2036 9 30
56 Schmidt, Hans-Jürgen D1025-0011 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 1.0 1745-067 1714-068 2.288 1574 1950 9 24
59 Trappmann, Peter D1025-0034 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 2.5 1631-033 1650-034 1.873 1755 1741 5 22
61 Stephan, Thomas D1025-0032 BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 1.0 1678-037 1669-038 1.316 0 1806 4 23
65 Ellenberg, Ekkehard D3021-0115 Schachclub Oranienburg e.V. 4.0 2000-083 2014-084 3.329 2065 2067 8 30
66 Kayser, Stefan D3021-0116 Schachclub Oranienburg e.V. 3.0 2014-029 1992-030 3.941 1932 2059 9 26
67 Spittler, Jens D3021-0084 Schachclub Oranienburg e.V. 4.0 1982-082 1985-083 3.859 1998 1940 7 30
68 Eichler, Jan-Christoph D3021-0098 Schachclub Oranienburg e.V. 3.5 1968-029 1931-030 4.832 1853 1938 9 20
69 Schwenteck, Carsten D3021-0026 Schachclub Oranienburg e.V. 4.5 1951-031 1936-032 5.228 1892 1891 9 29
72 Stegemann, Ulrich D3021-0029 Schachclub Oranienburg e.V. 3.5 1856-078 1866-079 3.097 1925 1755 5 27
73 Hannemann, Torsten D3021-0089 Schachclub Oranienburg e.V. 2.0 1871-021 1857-022 2.528 0 1773 4 27
75 Brüdigam, Martin D3002-1043 USV Potsdam e.V. 6.5 2259-086 2250-087 6.962 2210 2033 9 30
76 Rietze, Clemens D3002-1035 USV Potsdam e.V. 8.0 2190-111 2217-112 6.673 2363 1986 9 30
77 Stratonowitsch, André D3002-0144 USV Potsdam e.V. 6.5 2081-067 2105-068 5.376 2218 1939 8 30
78 Cusnariov, Nikolai D3002-0176 USV Potsdam e.V. 6.0 2062-046 2060-047 6.116 2051 1916 9 30
79 Barna, André D3002-1012 USV Potsdam e.V. 5.0 1957-050 1967-051 4.550 2011 1840 7 30
81 Eichstaedt, Mirko D3002-0166 USV Potsdam e.V. 4.0 1926-073 1942-074 3.517 1990 1861 6 18
82 Langner, Tobias D3002-0081 USV Potsdam e.V. 5.5 1867-054 1871-055 5.330 1887 1699 8 27
83 Scholz, Robert D3002-0174 USV Potsdam e.V. 0.0 1860-041 1839-042 0.726 0 1690 1 27
84 Heinsohn, Michael D2014-0010 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 5.0 1957-034 2007-035 2.615 2185 2091 8 30
85 Ketelhöhn, Bernd D2014-0039 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 2.5 1858-041 1866-042 2.156 1894 2075 9 27
87 Gellert, Jens D2014-0118 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 3.0 1769-037 1796-038 1.898 1888 1982 8 25
90 Preuß, Siegfried D2014-0024 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 3.5 1818-057 1815-058 3.637 1806 1890 9 26
91 Hentschel, Jan D2014-1010 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 2.5 1690-003 1677-004 2.885 1653 1828 9 15
92 Andexel, Jürgen D2014-0001 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.0 1364-036 1359-037 0.120 0 1825 2 18
94 Winkler, Andreas D2014-0036 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.5 1308-073 1315-074 0.325 0 1601 2 18
95 Rehberg, Raphael D3006-0076 SG Lok Brandenburg 4.5 2143-140 2134-141 4.930 2102 2054 8 30
96 Urban, Hans-Rainer D3006-0069 SG Lok Brandenburg 5.5 2064-157 2078-158 4.806 2127 2037 9 30
97 Walter, Günter D3006-0027 SG Lok Brandenburg 6.5 2107-100 2128-101 5.472 2201 2026 9 30
98 Manzke, Lucas D3006-0065 SG Lok Brandenburg 4.5 1742-010 1819-011 1.982 2037 1921 7 19
100 Rettig, Maik D3006-0014 SG Lok Brandenburg 5.0 1901-033 1906-034 4.776 1921 1874 9 28
102 Müller, Klaus D3006-0012 SG Lok Brandenburg 4.5 1849-143 1840-144 4.904 1813 1811 9 27
103 Vaideslaver, Olga D3006-0049 SG Lok Brandenburg 1.0 1773-035 1782-036 0.692 0 1885 2 25
105 Richter, Dirk D3006-0015 SG Lok Brandenburg 0.0 1463-069 1459-070 0.113 0 1805 1 20

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.